
Ni Marc Coma ni Cyril Despres, la primera etapa entre las motos fue para el francés David Casteu, con una Sherco. Su compatriota Despres fue segundo y el español Coma finalizó tercero, a 12 segundos del líder.
Dakar Argentina-Chile
Primera Etapa (Colón-Córdoba)
Clasificador Motos
1 003 CASTEU (FRA) SHERCO 01:50:42
2 002 DESPRES (FRA) KTM 01:50:45 00:00:03
3 001 COMA (ESP) KTM 01:50:54 00:00:12
4 006 VILADOMS (ESP) KTM 01:52:27 00:01:45
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:53:24 00:02:42
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:53:39 00:02:57
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:53:52 00:03:10
8 010 GONÇALVES (PRT) BMW 01:54:11 00:03:29
9 019 FARIA (PRT) KTM 01:54:45 00:04:03
10 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:55:12 00:04:30
11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:16 00:04:34
12 031 LUCA (ITA) KTM 01:55:19 00:04:37
13 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 01:55:27 00:04:45
14 024 STREET (USA) KTM 01:56:26 00:05:44
15 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:57:09 00:06:27
16 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:57:40 00:06:58
17 007 KNUIMAN (NLD) KTM 01:58:41 00:07:59
18 035 CECI (ITA) APRILIA 01:59:16 00:08:34
19 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 01:59:42 00:09:00
20 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 02:00:23 00:09:41
21 013 STANOVNIK (SVN) KTM 02:00:48 00:10:06
22 023 BERGLUND (SWE) KTM 02:01:29 00:10:47
23 018 CZACHOR (POL) KTM 02:01:33 00:10:51
24 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 02:02:01 00:11:19
25 015 MACEK (CZE) YAMAHA 02:02:14 00:11:32
26 042 JAKES (SVK) KTM 02:02:17 00:11:35
27 068 BARROT (FRA) YAMAHA 02:02:26 00:11:44
28 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 02:02:45 00:12:03
29 026 BOINNARD (USA) KTM 02:02:46 00:12:04
30 039 DABROWSKI (POL) KTM 02:03:26 00:12:44
31 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 02:05:07 00:14:25
32 059 ARREDONDO (GTM) KTM 02:05:53 00:15:11
33 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 02:05:55 00:15:13
34 032 PUERTAS HERRERA(ESP) KTM 02:07:03 00:16:21
35 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 02:07:06 00:16:24
36 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 02:07:10 00:16:28
37 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 02:07:40 00:16:58
38 058 BOUNDS (GBR) KTM 02:08:27 00:17:45
39 045 PAYEN (FRA) BMW 02:08:43 00:18:01
40 077 HAMARD (FRA) SHERCO 02:08:45 00:18:03
41 033 LAZARD (URY) KTM 02:08:56 00:18:14
42 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 02:08:56 00:18:14
43 128 SVITKO (SVK) KTM 02:08:58 00:18:16
44 064 ROBIN (FRA) KTM 02:09:11 00:18:29
45 076 SEEL (SWE) KTM 02:09:17 00:18:35
46 040 PROHENS (CHL) HONDA 02:09:22 00:18:40
47 119 MANA (ITA) KTM 02:09:33 00:18:51
48 122 POLLARD (AUS) KTM 02:09:36 00:18:54
49 022 JARMUZ (POL) HONDA 02:09:43 00:19:01
50 049 PICCO (ITA) YAMAHA 02:10:06 00:19:24
51 084 ROSA (PRT) KTM 02:10:11 00:19:29
52 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 02:10:19 00:19:37
53 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 02:10:48 00:20:06
54 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 02:10:54 00:20:12
55 025 MATTHEIS (BRA) KTM 02:11:07 00:20:25
56 145 PASCUAL (ARG) KTM 02:11:40 00:20:58
57 044 POL (NLD) HONDA 02:11:56 00:21:14
58 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 02:12:04 00:21:22
59 083 ORTUNIO (FRA) BETA 02:12:09 00:21:27
60 086 PALANTE (BEL) HONDA 02:12:24 00:21:42
61 123 PORRELLI (FRA) KTM 02:12:32 00:21:50
62 061 DUBOIS (FRA) KTM 02:12:40 00:21:58
63 054 CISCAR CHISBERT(ESP) HONDA 02:12:42 00:22:00
64 089 ZAHN (DEU) KTM 02:12:43 00:22:01
65 138 COLA (ARG) KTM 02:13:12 00:22:30
66 046 MAZET (FRA) KTM 02:13:21 00:22:39
67 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 02:13:25 00:22:43
68 057 MITI (ARG) YAMAHA 02:13:32 00:22:50
69 055 MERKIT (TUR) KTM 02:14:01 00:23:19
70 041 PROHENS (CHL) HONDA 02:14:08 00:23:26
71 037 LEPAN (FRA) SHERCO 02:14:32 00:23:50
72 030 CARILLON (FRA) KTM 02:14:35 00:23:53
73 085 SOLER (ESP) BMW 02:14:56 00:24:14
74 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA02:15:04 00:24:22
75 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 02:15:14 00:24:32
76 137 BIANCHI (CHL) HONDA 02:15:15 00:24:33
77 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 02:15:49 00:25:07
78 146 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 02:16:09 00:25:27
79 103 PRISER (FRA) KTM 02:16:15 00:25:33
80 116 BOLLERO (ARG) KTM 02:16:18 00:25:36
81 027 JOBARD (FRA) KTM 02:16:24 00:25:42
82 101 GELEBART (FRA) KTM 02:16:31 00:25:49
83 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 02:16:32 00:25:50
84 102 GELEBART (FRA) KTM 02:16:47 00:26:05
85 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 02:17:01 00:26:19
86 081 BUSIN (ARG) HONDA 02:17:33 00:26:51
87 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 02:17:43 00:27:01
88 147 VIZCARRA (ARG) KTM 02:17:43 00:27:01
89 020 PISANO (FRA) SHERCO 02:18:09 00:27:27
90 060 DE BOIS (NLD) HONDA 02:18:15 00:27:33
91 134 JAQUET (NLD) YAMAHA 02:18:47 00:28:05
92 099 MENARD (FRA) YAMAHA 02:20:50 00:30:08
93 107 PEILLON (GAB) KTM 02:21:08 00:30:26
94 065 MORO (FRA) YAMAHA 02:22:19 00:31:37
95 115 CAB. ALCAYAGA (CHL) KTM 02:22:22 00:31:40
96 112 GUYOMARC’H (FRA) KTM 02:23:25 00:32:43
97 052 BONNET (FRA) KTM 02:23:30 00:32:48
98 070 ALAN (ARG) KTM 02:23:45 00:33:03
99 078 JOANNIN (FRA) SHERCO 02:23:48 00:33:06
100 114 PINI (ITA) APRILIA 02:23:53 00:33:11
101 047 BELTRAMI (ITA) KTM 02:25:07 00:34:25
102 069 BONJEAN (BRA) KTM 02:25:39 00:34:57
103 082 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 02:26:02 00:35:20
104 053 LENOBLE (FRA) BMW 02:28:00 00:37:18
105 100 MEIER (DEU) YAMAHA 02:28:41 00:37:59
106 090 DIGUIET (FRA) KTM 02:30:25 00:39:43
107 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 02:31:13 00:40:31
campeones