FMI Co.Regional Campionato Triveneto Speedway Individual 2012
Fecha 2 - Lonigo (VI), 12 Julio 2012
1. Nicolas Covatti-MC La Favorita (3,3,3,3,6), 18
2. Marco Gregnanin-ASM Hellas Verona (1,3,2,2,4), 12
3. Andrea Maida-MC La Favorita (2,3,3,3,2), 13
4. Mattia carpanese-MC Lonigo (2,2,2,2,-), 8
5. Nicolas Vicentin-MC Lonigo (3,2,1,0), 6
6. Michele Castagna-MC Olimpia (3,0,2,1), 6
7. Alessandro Novello_ASM Hellas Verona (2,2,1,1), 6
8. Jonatha Seren-MC Chimax Lonigo (1,1,3,0), 5
9. Giorgio Trentin-MC Lonigo (1,1,1), 3
10. Mario Marzotto-MC Lonigo (0,1,0), 1
11. Samuele Rizza-MC la favorita (0,0,0), 0
12. Davide Vinante-MC Chimax Lonigo (0,0,0), 0
Posiciones:
1. Covatti, 30
2, Maida,22
3. Gregnanin, 19
4. Carpanese, 18
5. Carrica, 17
6. Vicentin, 12
7-8. Seren, Novello, 11
9. Castagna, 10
10-11. Marzotto, Trentin, 3
12. Rizza, 0