27/4/12
LAS CARRERAS DEL FIN DE SEMANA
CTO. DEL MUNDO MOTOGP
20 de abril. Jerez (España).
Organiza: Dorna.
Info.: www.motogp.com.
CTO. DEL MUNDO DE SPEEDWAY
19 de Abril - Lesno (Polonia)
Organiza. BSI
info: www.speedwaygp.com
CTO. MUNDO MX1/MX2
29 de abril. Fermo (Italia).
Organiza: Youthstream.
Info.: www.motocrossmx1.com.
CTO. MUNDO TRIAL
28 de abril. La Bresse (Francia).
Organiza: FIM.
Info.: www.trialonline.org.
CTO. MUNDO SUPERCROSS
28 de abril. Salt Like City (Utah).
Organiza: AMA.
Info.: www.amasupercross.com
ZARCO EL MEJOR DEL MOTO2
Con el asfalto empapado y la lluvia golpeando a lo largo de la sesión, los pilotos de la categoría intermedia han aprovechado plenamente el primer entrenamiento libre de Moto2™ para trabajar en la configuración de sus monturas para mojado.
El hombre más rápido en estas condiciones ha sido el francés Johann Zarco (JIR Moto2) con un crono de 1.55.382, lógicamente muy alejado de las mejores referencias del trazado (Stefan Bradl firmó la pole de 2011 con un tiempo de 1.42.706). El debutante galo ha distanciado en 8 décimas al segundo clasificado, Andrea Iannone (Speed Master), el vencedor de la carrera del año pasado, mientras el belga Xavier Simeon (Tech3 Racing) se ha situado 3º a 0.949s.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2012
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 234,0 | 1'55.382 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 236,5 | 1'56.258 | 0.876 / 0.876 |
3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 230,4 | 1'56.331 | 0.949 / 0.073 |
4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 233,2 | 1'57.437 | 2.055 / 1.106 |
5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 231,7 | 1'57.814 | 2.432 / 0.377 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 233,8 | 1'57.878 | 2.496 / 0.064 |
7 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 233,9 | 1'57.929 | 2.547 / 0.051 |
8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 230,2 | 1'58.431 | 3.049 / 0.502 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 235,9 | 1'58.612 | 3.230 / 0.181 |
10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 231,3 | 1'58.689 | 3.307 / 0.077 |
11 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 231,5 | 1'58.953 | 3.571 / 0.264 |
12 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 235,6 | 1'58.981 | 3.599 / 0.028 |
13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 231,4 | 1'59.055 | 3.673 / 0.074 |
14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 235,6 | 1'59.250 | 3.868 / 0.195 |
15 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 234,8 | 1'59.352 | 3.970 / 0.102 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 229,3 | 1'59.471 | 4.089 / 0.119 |
17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 235,7 | 1'59.592 | 4.210 / 0.121 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 234,3 | 1'59.638 | 4.256 / 0.046 |
19 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 233,9 | 1'59.832 | 4.450 / 0.194 |
20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 233,9 | 2'00.640 | 5.258 / 0.808 |
21 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 228,2 | 2'00.755 | 5.373 / 0.115 |
22 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 231,0 | 2'00.941 | 5.559 / 0.186 |
23 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 233,5 | 2'01.105 | 5.723 / 0.164 |
24 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 230,4 | 2'01.151 | 5.769 / 0.046 |
25 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 230,2 | 2'01.432 | 6.050 / 0.281 |
26 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 231,7 | 2'01.454 | 6.072 / 0.022 |
27 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 235,8 | 2'01.619 | 6.237 / 0.165 |
28 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 227,8 | 2'01.751 | 6.369 / 0.132 |
29 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 233,5 | 2'02.423 | 7.041 / 0.672 |
30 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 227,9 | 2'02.643 | 7.261 / 0.220 |
7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 231,7 | 2'04.260 | 8.878 / 1.617 | |
10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 225,7 | 2'05.204 | 9.822 / 0.944 |
2º TANDA
En una nueva sesión muy condicionada por la lluvia, Mika Kallio (Marc VDS Racing Team) ha encabezado la segunda libre de Moto2™ disputada este viernes en el circuito de Jerez. Johann Zarco ha firmado el 2º mejor tiempo y se sitúa delante en la clasificación combinada del día gracias a su crono matinal. Ricky Cardús (Arguiñano Racing Team) avanza hasta la tercera plaza.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2012
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 233,5 | 1'55.675 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 229,4 | 1'56.155 | 0.480 / 0.480 |
3 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 229,6 | 1'56.199 | 0.524 / 0.044 |
4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 232,0 | 1'56.206 | 0.531 / 0.007 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 232,2 | 1'56.266 | 0.591 / 0.060 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 234,4 | 1'56.382 | 0.707 / 0.116 |
7 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 232,0 | 1'56.504 | 0.829 / 0.122 |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 231,9 | 1'56.785 | 1.110 / 0.281 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 229,5 | 1'57.019 | 1.344 / 0.234 |
10 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 231,5 | 1'57.152 | 1.477 / 0.133 |
11 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 232,3 | 1'57.474 | 1.799 / 0.322 |
12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 233,6 | 1'57.558 | 1.883 / 0.084 |
13 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 227,7 | 1'57.629 | 1.954 / 0.071 |
14 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 231,0 | 1'57.831 | 2.156 / 0.202 |
15 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 234,7 | 1'58.217 | 2.542 / 0.386 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 227,1 | 1'58.293 | 2.618 / 0.076 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 234,0 | 1'58.626 | 2.951 / 0.333 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 230,7 | 1'58.819 | 3.144 / 0.193 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 234,2 | 1'58.884 | 3.209 / 0.065 |
20 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 230,0 | 1'59.016 | 3.341 / 0.132 |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 233,9 | 1'59.305 | 3.630 / 0.289 |
22 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 229,6 | 2'00.012 | 4.337 / 0.707 |
23 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 229,8 | 2'00.229 | 4.554 / 0.217 |
24 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 231,2 | 2'00.587 | 4.912 / 0.358 |
25 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 227,6 | 2'00.896 | 5.221 / 0.309 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 232,4 | 2'01.390 | 5.715 / 0.494 |
27 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 231,5 | 2'01.427 | 5.752 / 0.037 |
28 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 231,3 | 2'01.464 | 5.789 / 0.037 |
29 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 230,7 | 2'01.595 | 5.920 / 0.131 |
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter |
FENATI EL MAS VELOZ DEL DIA
El arranque del Gran Premio bwin de España ha dejado en las posiciones más destacadas de la FP1 a los hombres que ya dominaron en la carrera inaugural del curso en Catar, aunque el mejor crono ha sido para el joven italiano Romano Fenati (Team Italia FMI), segundo en Losail y autor esta mañana de un crono de 1.49.760 con el que ha encabezado la tabla de tiempos.
Maverick Viñales (Blusens Avintia), que este fin de semana aspira a sumar su segundo triunfo consecutivo en el Campeonato 2012, y Sandro Cortese (Ajo Red Bull KTM), el piloto que firmó la pole position en Jerez la pasada temporada en 125cc, se han situado en 2ª y 3ª posición respectivamente, a algo más de 2 décimas del adolescente italiano.
Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0'0) y Luis Salom (RW Racing GP) han completado el top 5, ambos a 9 décimas de segundo de la mejor referencia.
A falta de 11 minutos, y cuando empezaba a chispear en el trazado andaluz, se ha producido la caída de Héctor Faubel. El incidente ha obligado a exhibir la bandera roja por breves minutos mientras el piloto valenciano del Bankia Aspar Team era evacuado en camilla y trasladado a la Clinica Mobile para que le examinaran un golpe en la rodilla derecha. Faubel ha registrado el sexto mejor crono, precediendo al debutante australiano Arthur Sissis (Red Bull KTM Ajo) y al británico Danny Kent (Red Bull KTM Ajo).
Alberto Moncayo (Bankia Aspar Team) y el wild card Alex Márquez (Monlau Competición) han completado el top 10 de esta primera sesión. A partir de las 13.15 horas se disputará la segunda sesión libre de la categoría, con posibilidad de que sea bajo la lluvia. Los dos últimos minutos de esta primera tanda se han disputado ya con agua.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA - Moto3 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2012
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 200,0 | 1'49.760 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 201,2 | 1'50.008 | 0.248 / 0.248 |
3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207,1 | 1'50.238 | 0.478 / 0.230 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 197,8 | 1'50.617 | 0.857 / 0.379 |
5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 200,8 | 1'50.725 | 0.965 / 0.108 |
6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 203,4 | 1'50.728 | 0.968 / 0.003 |
7 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 202,6 | 1'50.812 | 1.052 / 0.084 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204,0 | 1'50.928 | 1.168 / 0.116 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 198,6 | 1'51.016 | 1.256 / 0.088 |
10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 203,8 | 1'51.075 | 1.315 / 0.059 |
11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 198,2 | 1'51.076 | 1.316 / 0.001 |
12 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 200,8 | 1'51.100 | 1.340 / 0.024 |
13 | 27 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 202,6 | 1'51.140 | 1.380 / 0.040 |
14 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 200,9 | 1'51.200 | 1.440 / 0.060 |
15 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 200,0 | 1'51.413 | 1.653 / 0.213 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 196,7 | 1'51.446 | 1.686 / 0.033 |
17 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 200,1 | 1'51.631 | 1.871 / 0.185 |
18 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 200,7 | 1'51.713 | 1.953 / 0.082 |
19 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 197,8 | 1'51.864 | 2.104 / 0.151 |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 203,5 | 1'51.954 | 2.194 / 0.090 |
21 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 198,7 | 1'52.131 | 2.371 / 0.177 |
22 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 197,0 | 1'52.193 | 2.433 / 0.062 |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 197,7 | 1'52.253 | 2.493 / 0.060 |
24 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 201,3 | 1'52.586 | 2.826 / 0.333 |
25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 202,9 | 1'52.980 | 3.220 / 0.394 |
26 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 194,7 | 1'53.080 | 3.320 / 0.100 |
27 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 193,5 | 1'53.237 | 3.477 / 0.157 |
28 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 193,0 | 1'53.323 | 3.563 / 0.086 |
29 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 195,2 | 1'53.429 | 3.669 / 0.106 |
30 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 196,8 | 1'53.533 | 3.773 / 0.104 |
31 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 197,6 | 1'54.557 | 4.797 / 1.024 |
32 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 195,8 | 1'54.993 | 5.233 / 0.436 |
33 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 191,6 | 1'56.565 | 6.805 / 1.572 |
34 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 186,6 | 1'57.241 | 7.481 / 0.676 |
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA -Moto3 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2012
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 194,8 | 1'59.753 | |
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 198,2 | 2'00.024 | 0.271 / 0.271 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 194,2 | 2'00.029 | 0.276 / 0.005 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 191,4 | 2'00.141 | 0.388 / 0.112 |
5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 196,4 | 2'00.296 | 0.543 / 0.155 |
6 | 27 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 195,5 | 2'00.634 | 0.881 / 0.338 |
7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 193,8 | 2'00.644 | 0.891 / 0.010 |
8 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 190,4 | 2'00.762 | 1.009 / 0.118 |
9 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 195,1 | 2'00.980 | 1.227 / 0.218 |
10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 191,3 | 2'00.981 | 1.228 / 0.001 |
11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 199,6 | 2'01.179 | 1.426 / 0.198 |
12 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 195,8 | 2'01.212 | 1.459 / 0.033 |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 196,8 | 2'01.262 | 1.509 / 0.050 |
14 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 196,6 | 2'01.319 | 1.566 / 0.057 |
15 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 195,2 | 2'01.510 | 1.757 / 0.191 |
16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 193,6 | 2'01.536 | 1.783 / 0.026 |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 190,6 | 2'01.633 | 1.880 / 0.097 |
18 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 190,2 | 2'01.763 | 2.010 / 0.130 |
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 192,7 | 2'01.848 | 2.095 / 0.085 |
20 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 192,0 | 2'02.066 | 2.313 / 0.218 |
21 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 191,7 | 2'02.160 | 2.407 / 0.094 |
22 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 188,0 | 2'02.313 | 2.560 / 0.153 |
23 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 191,7 | 2'02.719 | 2.966 / 0.406 |
24 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 194,8 | 2'02.730 | 2.977 / 0.011 |
25 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 198,2 | 2'02.950 | 3.197 / 0.220 |
26 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 196,2 | 2'03.072 | 3.319 / 0.122 |
27 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 193,2 | 2'03.265 | 3.512 / 0.193 |
28 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 185,9 | 2'03.576 | 3.823 / 0.311 |
29 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 190,1 | 2'04.454 | 4.701 / 0.878 |
30 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 189,9 | 2'05.073 | 5.320 / 0.619 |
31 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 189,1 | 2'05.331 | 5.578 / 0.258 |
32 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 185,3 | 2'06.101 | 6.348 / 0.770 |
33 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 181,4 | 2'06.683 | 6.930 / 0.582 |
34 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 190,9 | 2'07.121 | 7.368 / 0.438 |
PEDROSA COMIENZA DELANTE, ROSSI SE PRENDE AL RITMO
Tras la fallida sesión matinal, sin apenas acción en pista a causa de las adversas condiciones reinantes en Jerez, Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha tomado la iniciativa en la segunda sesión libre del viernes firmando el crono más rápido con 1.50.780.
Sobre un asfalto con bastante agua al inicio y progresivamente seco hacia el final, Valentino Rossi ha recuperado un protagonismo en la tabla de tiempos como hacía tiempo que no se veía. El italiano del Ducati Team, que este domingo alcanzará las 200 participaciones en la categoría reina, ha ocupado la primera posición desde los compases iniciales y hasta pocos minutos del final, cuando Pedrosa le ha desplazado al segundo puesto. El nueve veces Campeón del Mundo, que atesora seis triunfos en la categoría reina en este escenario, rezará seguramente para que se mantengan las condiciones de hoy a lo largo del fin de semana.
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), el actual líder del campeonato y ganador en Jerez las dos últimas temporadas, ha anotado la 3ª posición con un tiempo a 1.093 de su compatriota. Detrás, el vigente Campeón del Mundo Casey Stoner ha empezado a tomar posiciones con cautela, tras comentar ayer su incertidumbre sobre la recuperación del agarrotamiento muscular en el brazo que sufrió en la carrera de Catar. El australiano ha registrado el cuarto mejor crono, a 1,3 segundos del líder.
La lluvia también ha dado una mano a Nicky Hayden para situar una segunda Ducati entre los cinco primeros. Tras el norteamericano, Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) , Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini), Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), Ben Spies (Yamaha Factory Racing) y Stefan Bradl (LCR Team) han completado el top 10 de esta primera jornada.
Significativo también constatar como las CRT de Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) y Mattia Pasini (Speed Master) se situaban por delante de las Ducati satélitede Karel Abraham (Cardion ab) y Héctor Barberá (Pramac Racing), 13º y 14º respectivamente.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2012
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 261,9 | 1'48.674 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 261,3 | 1'54.641 | 5.967 / 5.967 |
3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 255,1 | 1'55.214 | 6.540 / 0.573 |
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267,5 | 1'56.398 | 7.724 / 1.184 | |
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 256,2 | 1'56.853 | 8.179 / 0.455 | |
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 253,8 | 1'59.239 | 10.565 / 2.386 | |
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 254,4 | 2'02.868 | 14.194 / 3.629 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 232,6 | 2'05.991 | 17.317 / 3.123 | |
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | ||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | ||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | ||||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | ||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | ||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | ||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | ||||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | ||||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | ||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2012
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 275,4 | 1'50.780 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 275,9 | 1'51.440 | 0.660 / 0.660 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 275,7 | 1'51.873 | 1.093 / 0.433 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 277,3 | 1'52.106 | 1.326 / 0.233 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 272,1 | 1'52.254 | 1.474 / 0.148 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 276,1 | 1'53.070 | 2.290 / 0.816 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 273,3 | 1'53.166 | 2.386 / 0.096 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 272,7 | 1'53.352 | 2.572 / 0.186 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271,9 | 1'53.409 | 2.629 / 0.057 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 273,3 | 1'53.409 | 2.629 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 256,4 | 1'54.155 | 3.375 / 0.746 |
12 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 261,5 | 1'54.370 | 3.590 / 0.215 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273,4 | 1'54.378 | 3.598 / 0.008 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 274,5 | 1'54.581 | 3.801 / 0.203 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 260,3 | 1'54.707 | 3.927 / 0.126 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 260,7 | 1'54.748 | 3.968 / 0.041 |
