Maverick Viñales (Blusens Avintia) ha conseguido la quinta victoria de la temporada en el Gran Premio de Italia TIM disputada en el circuito de Mugello tras un duelo con Romano Fenati (Team Italia FMI) y Sandro Cortese resuelto en la línea de meta por 20 milésimas.
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Moto3 Race Classification 2012
Mugello, Sunday, July 15, 2012
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 157,5 | 39'57.374 |
| 2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 157,5 | +0.020 |
| 3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157,5 | +0.071 |
| 4 | 13 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 157,1 | +5.788 |
| 5 | 11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157,1 | +5.836 |
| 6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 157,1 | +5.860 |
| 7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 157,1 | +5.906 |
| 8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 156,3 | +18.195 |
| 9 | 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 156,3 | +19.232 |
| 10 | 6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 156,3 | +19.308 |
| 11 | 5 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 155,2 | +35.855 |
| 12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 155,2 | +35.872 |
| 13 | 3 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 155,2 | +36.175 |
| 14 | 2 | 74 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2 Ciatti | Honda | 155,2 | +36.195 |
| 15 | 1 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Racing Team Gabrielli | Honda | 155,2 | +36.270 |
| 16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 155,2 | +36.285 | |
| 17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 155,2 | +36.446 | |
| 18 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 155,2 | +36.651 | |
| 19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 154,2 | +51.252 | |
| 20 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 153,9 | +57.030 | |
| 21 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 153,9 | +57.136 | |
| 22 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 153,9 | +57.148 | |
| 23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 153,9 | +57.151 | |
| 24 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 153,2 | +1'07.228 | |
| 25 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 152,2 | +1'23.679 | |
| 26 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 151,7 | +1'31.341 | |
| 27 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 150,3 | +1'55.845 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148,8 | 8 Vueltas | ||
| 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 152,9 | 12 Vueltas | ||
| 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 152,0 | 14 Vueltas | ||
| 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,2 | 16 Vueltas | ||
| 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 153,4 | 17 Vueltas | ||
| 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 153,3 | 17 Vueltas | ||
| 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 146,7 | 19 Vueltas | ||
| 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Vuelta | |||
Moto3 World Standing 2012
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 164 |
| 2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 155 |
| 3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 104 |
| 4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 85 |
| 5 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 75 |
| 6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 66 |
| 7 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 63 |
| 8 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 56 |
| 9 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 55 |
| 10 | Danny KENT | KTM | GBR | 53 |
| 11 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 50 |
| 12 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 44 |
| 13 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 39 |
| 14 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 38 |
| 15 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 36 |
| 16 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 34 |
| 17 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 21 |
| 18 | Niklas AJO | KTM | FIN | 21 |
| 19 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 15 |
| 20 | Jack MILLER | Honda | AUS | 14 |
| 21 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
| 22 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
| 23 | Luca GRUENWALD | Honda | GER | 8 |
| 24 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
| 25 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 7 |
| 26 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 7 |
| 27 | Jonas FOLGER | Ioda | GER | 5 |
| 28 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
| 29 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
| 30 | Adrian MARTIN | FTR Honda | SPA | 3 |
| 31 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
| 32 | Kevin CALIA | Honda | ITA | 2 |
| 33 | Michael Ruben RINALDI | Honda | ITA | 1 |
| 34 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | ITA | 1 |
motogp.com