Jules Cluzel, se hizo fuerte en su casa en las pruebas libres y firmó el mejor tiempo del día en la primera ronda de entrenamientos libres en Le Mans con 1.39.827.
Alex de Angelis con la Scot gp210 terminaó segundo a 89 milésimas de segundo de Cluzel.
Tercero Toni Elías, que parecía decidido a tomar el liderazgo de Moto2 en Le Mans. El piloto de Gresini fue el más rápido en la primera parte del período de sesiones del Gran Premio de Francia.
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación
Le Mans, Friday, May 21, 2010
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 252,5 | 1'39.827 | |
2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | 246,9 | 1'39.916 | 0.089 / 0.089 |
3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 249,7 | 1'40.105 | 0.278 / 0.189 |
4 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 258,2 | 1'40.399 | 0.572 / 0.294 |
5 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 245,8 | 1'40.428 | 0.601 / 0.029 |
6 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 248,7 | 1'40.554 | 0.727 / 0.126 |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 249,8 | 1'40.808 | 0.981 / 0.254 |
8 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 247,3 | 1'40.815 | 0.988 / 0.007 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 248,9 | 1'40.867 | 1.040 / 0.052 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 255,3 | 1'40.898 | 1.071 / 0.031 |
11 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 252,7 | 1'40.926 | 1.099 / 0.028 |
12 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 248,6 | 1'40.981 | 1.154 / 0.055 |
13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 248,4 | 1'41.043 | 1.216 / 0.062 |
14 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 250,5 | 1'41.066 | 1.239 / 0.023 |
15 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 244,0 | 1'41.081 | 1.254 / 0.015 |
16 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 245,8 | 1'41.118 | 1.291 / 0.037 |
17 | 75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 252,2 | 1'41.141 | 1.314 / 0.023 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 247,8 | 1'41.161 | 1.334 / 0.020 |
19 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 252,2 | 1'41.163 | 1.336 / 0.002 |
20 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249,4 | 1'41.180 | 1.353 / 0.017 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 252,3 | 1'41.278 | 1.451 / 0.098 |
22 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 248,4 | 1'41.304 | 1.477 / 0.026 |
23 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 252,7 | 1'41.314 | 1.487 / 0.010 |
24 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 252,9 | 1'41.357 | 1.530 / 0.043 |
25 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 252,0 | 1'41.363 | 1.536 / 0.006 |
26 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 246,5 | 1'41.472 | 1.645 / 0.109 |
27 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 246,5 | 1'41.549 | 1.722 / 0.077 |
28 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 245,4 | 1'41.553 | 1.726 / 0.004 |
29 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 245,1 | 1'41.754 | 1.927 / 0.201 |
30 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 246,9 | 1'41.911 | 2.084 / 0.157 |
31 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 241,2 | 1'42.019 | 2.192 / 0.108 |
32 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 248,7 | 1'42.050 | 2.223 / 0.031 |
33 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 247,4 | 1'42.068 | 2.241 / 0.018 |
34 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 245,9 | 1'42.216 | 2.389 / 0.148 |
35 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 241,2 | 1'42.313 | 2.486 / 0.097 |
36 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 249,2 | 1'42.587 | 2.760 / 0.274 |
37 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 243,3 | 1'43.261 | 3.434 / 0.674 |
38 | 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 243,5 | 1'43.268 | 3.441 / 0.007 |
39 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 240,5 | 1'43.433 | 3.606 / 0.165 |
40 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 243,4 | 1'43.450 | 3.623 / 0.017 |
41 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 245,2 | 1'44.190 | 4.363 / 0.740 |
gpone