Se corrió la 3º fecha del campeonato individual italiano de Speedway, con la presencia de Cristian Carrica y Nicolas Covatti.
El ganador de la fecha fue Mattia Carpanesse, quien viene ganando todas las fechas de la temporada.
Segunda posición para Nicolas Covatti quien ganó todas sus series excepto la ultima donde finalizó 3º.
Con estos resultados Covatti alcanzó la final en donde finalizó en segundo lugar.
Cristian Carrica finalizó en la 9º posicion producto de un abandono, 3 segundos puestos y un tercer puesto sumando 11 pts en la cuenta final.
RESULTADOS FECHA 3
1. Mattia Carpanese (3,3,3,3,3), 15+3 = 25
2. Nicolas Covatti (3,3,3,3,1), 13+2 =22
3. Guglielmo Franchetti (3,2,2,3,3), 13+1 = 20
4. Marco Gregnanin (2,3,3,2,2), 12+0 = 18
5. Mattia Cavicchioli (3,1,-,3,2), 9 = 16
6. Michele Castagna (2,3,1,-,3), 9 = 14
7. Milen Manev-Bulgaria (0,2,1,2,3), 8
8. Nicolas Vicentini (-,2,2,1,2), 7 = 12
9. Cristian Carrica (-,2,2,2,1), 7 = 11
11. Dario Del Torre (1,1,1,1,2), 6 = 10
11. Alessandro Novello (1,0,3,1,0), 5 = 9
12. Chernev Chavdar-Bulgaria (2,1,-,2,-), 5
13. Mario Marzotto (2,1,0,1,1), 5 = 8
14. Pierpaolo Scagnetti (1,0,2,0,1), 4 = 7
15. Giorgio Trentin (1,0,1,0,0), 2 = 6
16. Samuele Rizza-La Favorita Sarego (0,0,0,0,0) 0 = 5
HEAT BY HEAT
1. Carpanese, Castagna, Novello, Rizza
2. Cavicchioli, Gregnanin, Del Torre, Manev
3. Franchetti, Chavdar, Trentin, Carrica (C)
4. Covatti, Marzotto, Scagnetti, Vicentin (C)
5. Covatti, Franchetti, Del Torre, Rizza
6. Gregnanin, Carrica, Marzotto, Novello
7. Carpanese, Vicentin, Cavicchioli, Trentin
8. Castagna, Manev, Chavdar, Scagnetti
9. Gregnanin, Scagnetti, Trentin, Rizza
10. Novello, Vicentin, Del Torre, Chavdar (C)
11. Carpanese, Franchetti, Manev, Marzotto
12. Covatti, Carrica, Castagna, Cavicchioli
13. Cavicchioli, Chavdar, Marzotto, Rizza
14. Covatti, Manev, Novello, Trentin
15. Carpanese, Carrica, Del Torre, Scagnetti
16. Franchetti, Gregnanin, Vicentin, Castagna (C)
17. Manev, Vicentin, Carrica, Rizza
18. Franchetti, Cavicchioli, Scagnetti, Novello
19. Carpanese, Gregnanin, Covatti, Chavdar
20. Castagna, Del Torre, Covatti, Chavdar
Batteria finale: Carpanese, Covatti, Franchetti, Gregnanin
CAMPEONATO A LA FECHA 3:
1. Mattia Carpanese-Olimpia Terenzano (25,25,25), 75
2. Guglielmo Franchetti-Olimpia Terenzano (22,22,20), 64
3. Marco Gregnanin-Hellas Speedway Verona (20,20,18), 58
4. Nicolas Covatti-La Favorita Sarego (16,16,22), 54
5. Victor Cristian Carrica-Cialtroni Nordest (14,18,11), 43
6. Mattia Cavicchioli-Lonigo (10,14,16), 40
7. Michele Castagna-Lonigo (12,12,14), 38
8. Alessandro Novello-Cialtroni Nordest (11,11,9), 31
9. Jonatha Seren-La Favorita Sarego (18,10,-), 28
10. Dario Del Torre-Olimpia Terenzano (8,9,10), 27
11. Pierpaolo Scagnetti-Olimpia Terenzano (9,8,7), 24
12. Nicolas Vicentini-Lonigo (7,4,12), 23
13. Mario Marzotto-Lonigo (6,7,8), 21
14. Davide Maran-La favorita Sarego (5,6,-), 11
15. Samuele Rizza-La Favorita Sarego (0,5,5), 10
16. Federico Stevanini-La favorita Sarego (4,-,-), 4
17. Alessandro Ugolini-La favorita Sarego (3,-,-), 3
www.speedwaytotal.com.ar