18/7/10
NICO COVATTI ARRASÓ EN ITALIA
El debut de Nicolas Covatti en el campeonato italiano fue demoledor. 17 puntos,con todas las carreras ganadas excepto la final en donde quedó detras de su compañero Mattia Carpanesse!
Los 17 puntos de Covatti le dieron la victoria a su equipo (La Favorita) en lo que fue la segunda fecha del Campeonato Italia de Speedway por equipos.
Covatti fue el piloto que mas puntos sumó en la fecha, demostrando de que está al nivel de los mejores pilotos de Italia.
Fecha 2 - Terenzano (UD), 17/07/2010
Resultados
1° - MOTO CLUB LA FAVORITA SAREGO, 35 pts
Felipe Nicolas Covatti-Argentina (3,3,3,3,2), 17
Mattia Carpanese (2,3,1,3,E,3), 12
Jonatha Seren (2,1,1,2), 6
2° - A.S.M. HELLAS SPEEDWAY VERONA, 24 pts
Grzegorz Strozyk-Polonia (3,2,3,2,3,E), 13
Massimo Zambon (1,3,2,1,2,2), 11
Dario Del Torre (0,0,0,0), 0
3° - MC LONIGO, 22 pts
Guglielmo Franchetti (3,R,3,3,2,3), 14
Denis Stojs-Slovenia (2,1,1,0,1), 5
Michele Castagna (0,2,0,1,0), 3
4° - MC OLIMPIA, punti 20
Ales Krajlic-Slovenia (Es,2,2,3,1), 8
Andrea Maida (2,Es,-,-,2,2), 6
Mattia Cavicchioli (1,1,1,3), 6
5° - MC CIALTRONI DEL NORD EST, 18 pts
Alexsander Conda-Slovenia (1,3,2,3,1,1), 11
Federico Stevanini (0,1,2,0,1), 4
Pierpaolo Scagnetti (0,1,2,0,0), 3
1.Franchetti, Seren, Conda, Del Torre
2. Covatti, Maida, Zambon, Scagnetti
3. Strozyk, Carpanese, Cavicchioli, Castagna
4. Conda, Stojs, Seren, Krajlic (Es)
5. Carpanese, Strozyk, Scagnetti, Franchetti (R)
6. Covatti, Conda, Cavicchioli, Del Torre
7. Zambon, Krajlic, Stojs, Stevanini
8. Strozyk, Scagnetti, Stojs, Maida (Es)
9. Franchetti, Zambon, Carpanese, Krajlic (R)
10. Covatti, Strozyk, Cavicchioli, Stojs
12. Franchetti, Stevanini, Zambon, Maida (R)
13. Carpanese, Krajlic, Conda, Stojs
14. Strozyk, Maida, Seren, Scagnetti
15. Covatti, Zambon, Stojs, Stevanini
16. Krajlic, Franchetti, Strozyk (Es), Carpanese (2 min)
17. Cavicchioli, Seren, Castagna, Scagneti
18. Covatti, Maida, Conda, Del Torre
19. Carpanese, Zambon, Kraylic, Castagna
20. Franchetti, Covatti, Stevanini, Del Torre
CAMPEONATO LUEGO DE DOS FECHAS
1° MOTO CLUB LA FAVORITA SAREGO, 56 PTS
2° A.S.M. HELLAS SPEEDWAY VERONA, 55
3° Moto Club OLIMPIA TERENZANO, 43
4° Moto Club Lonigo, 42
5° Moto Club Cialtroni del Nord Est, 39
La tercera fecha del campeonato es el próximo sabado en Lonigo
www.speedwaytotal.com.ar
PEDROSA GANA UNA CARRERA ACCIDENTADA
Dani Pedrosa ha emergido como el triunfador del Gran Premio eni Motorrad de Alemania tras una carrera llena de suspense, acortada a 21 vueltas después que una caída triple ha obligado a interrumpir la prueba durante 25 minutos.
El piloto del Repsol Honda ha conquistado su segunda victoria de la temporada tras deshacerse de Jorge Lorenzo en las últimas vueltas de la prueba. El líder del Campeonato ha asegurado el segundo puesto y continúa con su formidable racha de podios en esta campaña.
Lorenzo y Pedrosa han rodado siempre en cabeza del grupo. Lideraban la prueba con una ligera ventaja respecto a sus rivales cuando se ha producido la caída de Randy De Puniet, (LCR Honda) en la novena vuelta. La moto del francés ha quedado en medio de la pista y ni Álvaro Bautista (Rizla Suzuki) ni Aleix Espargaró (Pramac Racing) han podido evitar la colisión con la Honda del piloto francés.
El incidente ha obligado a exhibir la bandera roja para evacuar a los pilotos y limpiar la pista. La nueva carrera se ha reprogramado a 21 vueltas y con una parrilla configurada en función de las posiciones de los pilotos en la octava vuelta. Los tres implicados en el incidente han quedado excluidos de esta parrilla – el francés se ha fracturado la pierna izquierda- y tampoco Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3) caído en la séptima vuelta, ha podido alinearse de nuevo.
Mika Kallio (Pramac Racing) ha quedado fuera de combate apenas unos instantes después de la segunda salida. Pedrosa y Lorenzo han reanudado su batalla al frente del contingente mientras unos metros detrás, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso han ofrecido una vibrante pelea paralela que el Campeón del Mundo ha resuelto con una gran apurada de frenada que ya no ha encontrado respuesta por parte de su compatriota del Repsol Honda.
Con el podio como punto de mira, el Campeón del Mundo ha abierto hostilidades a continuación con su viejo enemigo Casey Stoner. El australiano y el vigente campeón de MotoGP se han adelantado mutuamente en los siguientes giros, reeditando uno feroz duelo que se ha prolongado hasta la última vuelta, cuando el piloto de Ducati ha conseguido unos metros de margen y se ha asegurado el tercer cajón, frustrando las expectativas del piloto de Tavullia de redondear con un podio su meritorio retorno a la competición mundialista.
Por entonces, Pedrosa ya estaba celebrando un triunfo que le permite acortar distancias con respecto al líder Lorenzo. El piloto de Yamaha cuenta con 185 puntos y el barcelonés de Honda se consolida en la segunda posición con 47 puntos menos que el mallorquín.
Carrera 1
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159,1 | 12'27.482 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159,1 | +0.335 |
3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 158,9 | +1.239 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158,6 | +2.678 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158,5 | +2.960 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157,6 | +7.242 |
7 | 9 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157,6 | +7.434 |
8 | 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 157,1 | +9.760 |
9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 157,0 | +10.075 |
10 | 6 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,8 | +11.052 |
11 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,7 | +11.470 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 156,7 | +11.772 |
13 | 3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 156,6 | +11.944 |
14 | 2 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156,6 | +12.172 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,5 | +12.740 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 155,1 | +19.384 | |
No Clasificado | ||||||||
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 142,1 | 2 Vueltas |
Carrera 2
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160,4 | 28'50.476 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 160,1 | +3.355 |
3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 159,9 | +5.257 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159,9 | +5.623 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158,8 | +17.158 |
6 | 10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158,7 | +17.757 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 158,7 | +17.935 |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,5 | +20.957 |
9 | 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 158,4 | +22.000 |
10 | 6 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157,2 | +35.217 |
11 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,3 | +45.042 |
12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 156,3 | +45.204 |
No Clasificado | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Vuelta | |||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 0 Vuelta | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0 Vuelta | |||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Vuelta | |||
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0 Vuelta |
MotoGP World Standing
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 185 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 138 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 102 |
4 | Casey STONER | Ducati | AUS | 83 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 78 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 74 |
7 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 69 |
8 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 67 |
9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 49 |
10 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 45 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 41 |
12 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 39 |
13 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 30 |
14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 28 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 25 |
16 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 24 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 18 |
18 | Alex DE ANGELIS | Honda | RSM | 4 |
19 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 4 |
20 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | JPN | 1 |
ELIAS GANA Y SE HACE FUERTE EN LA TABLA
La carrera de Moto2 ha visto un nuevo inicio accidentado, con una caída en la que han quedado eliminados de entrada Héctor Faubel, Raffaele De Rosa, Lukas Pesek, Joan Olivé y Ricky Cardús.
Ajenos a ese lío, Andrea Iannone -que ha salido desde la pole position por tercera carrera consecutiva- y su compañero de equipo en el Fimmco Speed Up, Gabor Talmacsi, han emprendido una eficaz galopada que les ha supuesto unos metros de ventaja al frente del pelotón.
En esos primeros compases se ha caído el piloto ganador en Montmeló, Yuki Takahashi (Tech3 Racing), el primero de una serie de caídas que se han ido sucediendo a continuación, una auténtica escabechina en el grupo de perseguidores del que han quedado descabalgados Julián Simón (Mapfre Aspar), Alex Debón, Thomas Lüthi (Interwetten Moriwaki Racing) y Simone Corsi (JiR Moto2).
La ventaja de Iannone y Talmacsi se ha ido reduciendo a medida que el líder del Campeonato Toni Elías remontaba terreno tras una desafortunada primera vuelta en la que ha perdido varias posiciones.
A siete vueltas para el final, el manresano ha consumado su escalada con una apurada de frenada y se ha situado delante. Después ni Iannone, el especialista en escapadas, ha podido neutralizarle. El español ha cruzado la meta con tres segundos de margen sobre el italiano para anotarse su tercer triunfo de 2010 tras las conseguidas en Jerez y Le Mans.
Andrea Iannone ha sido segundo y escala hasta el tercer puesto de la clasificación general. Roberto Rolfo, que le ha ganado la partida a Fonsi Nieto en una vibrante batalla por el tercer cajón del podio, ha cosechado su primer podio de la temporada. El madrileño del equipo G22 Holiday Gym se ha tenido que conformar con la cuarta posición, precediendo a Karel Abraham (Cardion AB) y a Gabor Talmacsi (Fimmco Speed Up) que ha sido finalmente sexto.
Elías refuerza su liderato en la categoría intermedia, beneficiado también por las caídas de Thomas Luthi y de Julián Simón, sus rivales más cercanos hasta llegar a Alemania.
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 152,2 | 41'57.745 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 152,0 | +3.297 |
3 | 16 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 151,8 | +6.574 |
4 | 13 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 151,8 | +6.781 |
5 | 11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 151,8 | +7.396 |
6 | 10 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 151,6 | +9.555 |
7 | 9 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 151,6 | +9.697 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 151,5 | +11.373 |
9 | 7 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 151,4 | +13.152 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 151,4 | +13.726 |
11 | 5 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 151,3 | +15.802 |
12 | 4 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 151,2 | +17.666 |
13 | 3 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 150,7 | +25.927 |
14 | 2 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 150,6 | +26.476 |
15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 150,6 | +26.626 |
16 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 150,6 | +27.465 | |
17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 150,5 | +29.007 | |
18 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 149,7 | +42.961 | |
19 | 11 | Yusuke TESHIMA | JPN | JIR Moto2 | Motobi | 149,7 | +43.141 | |
20 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 149,6 | +43.277 | |
21 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 149,6 | +43.580 | |
22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 149,6 | +44.171 | |
23 | 32 | Sascha HOMMEL | GER | MGM Racing Performance MC | Kalex | 149,1 | +52.382 | |
24 | 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 148,4 | +1'04.234 | |
25 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 147,6 | +1'19.211 | |
26 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 147,4 | +1'23.078 | |
27 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 147,1 | +1'28.151 | |
No Clasificado | ||||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 150,7 | 1 Vuelta | ||
35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 145,0 | 4 Vueltas | ||
39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 148,6 | 5 Vueltas | ||
3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 152,2 | 10 Vueltas | ||
95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 147,7 | 12 Vueltas | ||
45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 151,1 | 19 Vueltas | ||
6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 142,3 | 19 Vueltas | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 149,5 | 20 Vueltas | ||
40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 143,0 | 22 Vueltas | ||
60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 151,5 | 26 Vueltas | ||
72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 142,3 | 28 Vueltas | ||
No ha tomado la salida | ||||||||
4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 0 Vuelta | |||
5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 0 Vuelta | |||
52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 0 Vuelta |
Moto2 World Standing
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 136 |
2 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 94 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 90 |
4 | Julian SIMON | Suter | SPA | 77 |
5 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 76 |
6 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 65 |
7 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 61 |
8 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 52 |
9 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 52 |
10 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 47 |
11 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 38 |
12 | Alex DEBON | FTR | SPA | 37 |
13 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 37 |
14 | Karel ABRAHAM | FTR | CZE | 33 |
15 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 25 |
16 | Scott REDDING | Suter | GBR | 23 |
17 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 23 |
18 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 21 |
19 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 18 |
20 | Stefan BRADL | Suter | GER | 18 |
21 | Mike DI MEGLIO | Suter | FRA | 17 |
22 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 14 |
23 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 12 |
24 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 11 |
25 | Alex DE ANGELIS | Force GP210 | RSM | 11 |
26 | Damian CUDLIN | Pons Kalex | AUS | 9 |
27 | Xavier SIMEON | Moriwaki | BEL | 9 |
28 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 4 |
29 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 4 |
30 | Vladimir IVANOV | Moriwaki | UKR | 2 |
31 | Arne TODE | Suter | GER | 2 |
32 | Yusuke TESHIMA | Motobi | JPN | 1 |
33 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 1 |
MOTOGP.COM
MARQUEZ: EL NOMBRE EN 125 C.C.
Sigue la racha ganadora de Marc Márquez en el Campeonato del Mundo de 125cc. El joven talento del Red Bull Ajo Motorsport ha sumado este domingo su quinta victoria de la temporada en la carrera que ha abierto la jornada de carreras del GP eni Motorrad de Alemania en circuito de Sachsenring.
El leridano se ha impuesto en un nuevo duelo con Pol Espargaró (Tuenti Racing), que se ha caído a falta de dos vueltas al pisar por la hierba cuando peleaba junto al piloto de Cervera por el triunfo y el liderato. Tomoyoshi Koyama (Racing Team Germany) que ha sido segundo, y el piloto local Sandro Cortese (Avant Mitsubishi Ajo) han conseguido sus primeros podios de la temporada.
La carrera ha empezado con cielo nublado, sin lluvia pero con el asfalto aún húmedo por el agua caída en horas anteriores. Los alemanes Jonas Folger (Team Ongetta) y Marcel Schrötter (Interwetten Honda 125) han intentado dar la sorpresa en los compases iniciales y se han situado en cabeza de la prueba aprovechando sus neumáticos de lluvia.
La escapada de los locales ha durado seis vueltas, hasta que Márquez y Espargaró, que llegaban a Alemania como primero y segundo en el Campeonato separados por un punto, han empezado a sumar vueltas rápidas y se han alejado del grupo con gran facilidad.
Los dos españoles han reanudado un mano a mano que ya ha tenido otros antecedentes en este curso. Su ritmo superior ha dejado el duelo sin testigos cercanos. Mediada la carrera su ventaja era de más de 13 segundos y poco después ya han empezado a doblar a los pilotos más lentos. Han dado cuenta en esta fase de Jonas Folger, el líder inicial, que rodaba en la cola del grupo tras una salida de pista.
En las últimas vueltas, Márquez y Espargaró se han relevado al frente de la carrera, afilando sus armas para el asalto final para una victoria que valía el liderato de la categoría pero cuando parecía que todo se decidiría en el último suspiro, Poluccio Espargaró ha traspasado unos centímetros el piano y ha rodado por la hierba. Un minúsculo error que le ha costado su primer cero en este Campeonato, ya que pese a sus desesperados intentos no ha podido regresar a la pista para salvar algunos puntos.
Márquez ha podido cruzar la meta con una ventaja de 17 segundos sobre Tomoyoshi Koyama mientras Sandro Cortese daba una alegría a la afición germana con su tercer cajón del podio al superar a Esteve Rabat en la última curva antes de la línea de meta. Bradley Smith (Bancaja Aspar) ha completado el top cinco.La victoria de Márquez ha brindado a Derbi su triunfo nº 100 en la historia del Campeonato del Mundo.
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 143,4 | 41'28.274 |
2 | 20 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 142,4 | +17.578 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 142,4 | +18.263 |
4 | 13 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 142,3 | +19.098 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 142,3 | +19.713 |
6 | 10 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 140,9 | +44.976 |
7 | 9 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 140,4 | +53.243 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 140,4 | +53.302 |
9 | 7 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 140,4 | +53.589 |
10 | 6 | 61 | Daniel KARTHEININGER | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 139,7 | +1'05.078 |
11 | 5 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 139,3 | +1'13.484 |
12 | 4 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 139,3 | +1'13.719 |
13 | 3 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 138,8 | +1'21.679 |
14 | 2 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 135,8 | 1 Vuelta |
15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 135,7 | 1 Vuelta |
16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 135,3 | 1 Vuelta | |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 134,4 | 1 Vuelta | |
18 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo Team Hanusch | Honda | 121,6 | 4 Vueltas | |
No Clasificado | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 143,2 | 3 Vueltas | ||
60 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 132,4 | 4 Vueltas | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 136,5 | 11 Vueltas | ||
15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 135,8 | 12 Vueltas | ||
68 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 134,3 | 12 Vueltas | ||
26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 136,0 | 13 Vueltas | ||
87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 128,5 | 17 Vueltas | ||
69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 125,0 | 19 Vueltas | ||
62 | Marvin FRITZ | GER | LHF Project Racing | Honda | 130,5 | 20 Vueltas | ||
85 | Eric HUBSCH | GER | Team Sachsenring | Aprilia | 128,7 | 21 Vueltas | ||
72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 127,1 | 23 Vueltas | ||
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 124,0 | 25 Vueltas | ||
39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 0 Vuelta |
125cc World Standing
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Derbi | SPA | 157 |
2 | Pol ESPARGARO | Derbi | SPA | 131 |
3 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 118 |
4 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 105 |
5 | Tomoyoshi KOYAMA | Aprilia | JPN | 77 |
6 | Sandro CORTESE | Derbi | GER | 76 |
7 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 68 |
8 | Esteve RABAT | Aprilia | SPA | 63 |
9 | Randy KRUMMENACHER | Aprilia | SWI | 63 |
10 | Johann ZARCO | Aprilia | FRA | 55 |
11 | Danny WEBB | Aprilia | GBR | 48 |
12 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 25 |
13 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 23 |
14 | Alexis MASBOU | Aprilia | FRA | 20 |
15 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 20 |
16 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 15 |
17 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 14 |
18 | Marcel SCHROTTER | Honda | GER | 11 |
19 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 9 |
20 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | NOR | 7 |
21 | Daniel KARTHEININGER | KTM | GER | 6 |
22 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
23 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 3 |
24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Aprilia | MAL | 2 |
MOTOGP.COM