Casey Stoner ha conseguido este domingo su cuarta victoria del curso 2012 en el circuito de Laguna Seca. El piloto australiano del Repsol Honda se ha impuesto a Jorge Lorenzo en una carrera que ha recordado mucho a lo ocurrido en la edición del año pasado, cuando salió como en esta ocasión desde la segunda posición y se mantuvo a rueda de su rival hasta el último tercio de la prueba. Hoy, el balear también ha encabezado la carrera hasta 11 vueltas para el final. Stoner ha lanzado entonces un ataque que ha resultado letal, ya que en los giros siguientes ha conseguido incrementar su ventaja y ha cruzado la línea de meta con algo más de 3 segundos sobre su rival de Yamaha. Dani Pedrosa ha rodado a lo largo de las 32 vueltas a rueda del dúo de cabeza y ha conseguido la tercera posición y su noveno podio de la temporada, el quinto consecutivo, su secuencia más larga de podios seguidos en la categoría de MotoGP.
La carrera ha estado salpicada de incidentes. Apenas comenzar, un toque ha dejado a Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini) fuera de carrera. Randy De Puniet y Toni Elías también han salido de pista en ese lance y antes de terminar ese giro el manresano ha terminado abruptamente su aventura como sustituto de Héctor Barberá al perder el control de su Ducati e irse al suelo. Poco después también ha tenido que abandonar por caída el británico James Ellison (Paul Bird Motorsport).
Pero la pista californiana se ha cobrado sus piezas mayores en el último tercio de la carrera, y ambas en el mítico "Sacacorchos". Primero ha sido el compañero de equipo de Lorenzo, Ben Spies, cuando rodaba al frente del segundo grupo en compañía del dúo del Monster Yamaha Tech 3, Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow. La caída del tejano se ha producido por un fallo técnico con el basculante de su M1. A dos vueltas del final ha sido Valentino Rossi quien ha estrellado su Ducati en la curva más famosa del calendario de MotoGP, el mismo enclave donde en 2008 protagonizó una de las maniobras más recordadas de su carrera, peleando con Stoner. Hoy, el "Doctor" se ha caído cuando defendía la octava posición.
Tras la eliminación de Spies, Dovizioso y Crutchlow han mantenido un nuevo pulso que ha ganado el italiano para adjudicarse la cuarta posición por apenas una fracción de segundo. Detrás, Nicky Hayden ha consolado a los más de 52.000 espectadores que han asistido este domingo al trazado californiano con un sexto puesto. Stefan Bradl, Álvaro Bautista, Aleix Espargaró y Karel Abraham han completado las diez primeras posiciones.
Con su segundo puesto de hoy, Jorge Lorenzo se mantiene al frente de la clasificación del campeonato, con 23 puntos de ventaja sobre Pedrosa y 32 puntos sobre Stoner.
RED BULL U.S. GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2012
Laguna Seca, Sunday, July 29, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 158,4 | 43'45.961 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 158,2 | +3.429 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157,9 | +7.633 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,3 | +18.602 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,2 | +18.779 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156,8 | +26.902 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 156,7 | +28.393 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 155,4 | +50.246 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 153,7 | +1'18.993 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 153,6 | +1'22.076 |
11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 153,3 | 1 Vuelta |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 152,9 | 1 Vuelta |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 151,6 | 1 Vuelta |
14 | 2 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 151,4 | 1 Vuelta |
No Clasificado | ||||||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 156,2 | 3 Vueltas | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157,4 | 11 Vueltas | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 151,9 | 13 Vueltas | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 151,4 | 14 Vueltas | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 152,2 | 21 Vueltas | ||
24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 134,1 | 31 Vueltas | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 0 Vuelta |
MotoGP World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 205 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 182 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 173 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 121 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 106 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 84 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 84 |
8 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 82 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 81 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 66 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 60 |
12 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 33 |
13 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 33 |
14 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 16 |
15 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
16 | James ELLISON | ART | GBR | 12 |
17 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 11 |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 10 |
19 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 10 |
20 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 9 |
21 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 7 |
MOTOGP.COM