30/6/12
CLUZEL EN SUPERSPORT
Jules Cluzel (PTR Honda) se ha adjudicado la pole de Supersport en un soleado circuito de MotorLand Aragón, gracias a un tiempo de 2:02.624 que ha batido a tres Kawasaki, la de Sheridan Morais (Kawasaki Lorenzini), Kenan Sofuoglu y Fabien Foret (Kawasaki Intermoto Step Racing).
Sam Lowes (Bogdanka PTR Honda) ha conseguido el quinto puesto, seguido de Broc Parkes (Ten Kate Racing Products Honda), sexto. Entre el primer y el sexto clasificado apenas hay dos décimas de diferencia, por lo que la carrera de este domingo se espera muy igualada.
Supersport World Championship 2012
MotorLand Aragon, Classifica Riepilogativa Qualifiche
01- Jules Cluzel – PTR Honda – Honda CBR 600RR – 2’02.624
02- Sheridan Morais – Kawasaki Lorenzini – Kawasaki ZX-6R – + 0.041
03- Kenan Sofuoglu – Kawasaki Lorenzini – Kawasaki ZX-6R – + 0.180
04- Fabien Foret – Kawasaki Intermoto Step – Kawasaki ZX-6R – + 0.258
05- Sam Lowes – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 0.268
06- Broc Parkes – Ten Kate Racing Products – Honda CBR 600RR – + 0.271
07- Vittorio Iannuzzo – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – + 0.827
08- Jed Metcher – RivaMoto Junior Team – Yamaha YZF R6 – + 1.077
09- Romain Lanusse – Kawasaki Intermoto Step – Kawasaki ZX-66R – + 1.128
10- Mathew Scholtz – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 1.149
11- Ronan Quarmby – PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 1.195
12- Alex Baldolini – Power Team by Suriano – Triumph Daytona 675 – + 1.369
13- Valentin Debise – SMS Racing – Honda CBR 600RR – + 1.403
14- Joshua Day – Team Go Eleven – Kawasaki ZX-6R – + 1.531
15- Roberto Tamburini – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 1.596
16- Gabor Talmacsi – ProRace – Honda CBR 600RR – + 1.631
17- Andrea Antonelli – Bike Service Racing Team – Yamaha YZF R6 – + 1.833
18- Imre Toth – Racing Team Toth – Honda CBR 600RR – + 1.856
19- Raffaele De Rosa – Team Lorini – Honda CBR 600RR – + 1.996
20- Vladimir Leonov – Yakhnich Motorsport – Yamaha YZF R6 – + 1.998
21- Luca Marconi – VFT Racing – Yamaha YZF R6 – + 2.369
22- Dino Lombardi – Team PATA by Martini – Yamaha YZF R6 – + 2.583
23- Balazs Nemeth – Racing Team Toth – Honda CBR 600RR – + 2.776
24- Pawel Szkopek – Bogdanka Honda PTR – Honda CBR 600RR – + 2.784
25- Fabio Menghi – VFT Racing – Yamaha YZF R6 – + 3.897
26- Martin Jessopp – Riders PTR Honda – Honda CBR 600RR – + 4.064
27- Yves Polzer – Team MRC Austria – Yamaha YZF R6 – + 5.065
28- Roberto Anastasia – Kuja Racing – Honda CBR 600RR – + 5.418
29- Eduard Blokhin – RivaMoto – Yamaha YZF R6 – + 6.602
30- Oleg Pozdneev – RivaMoto – Yamaha YZF R6 – + 9.214
WSBK.COM
SYKES EL POLEMAN DEL AÑO - TATI MERCADO 22º
Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ha destrozado el récord de MotorLand Aragón para conquistar su sexta Tissot-Superpole de la temporada, gracias a un tiempo de 1:56.552 que es más de un segundo mejor que el del 2011. Los dos corredores de Aprilia Racing, Max Biaggi y Eugene Laverty, partirán segundo y tercero respectivamente, mientras que Leon Haslam (BMW Motorrad Motorsport) completa la primera fila de la parrilla.
Su compañero de equipo, Marco Melandri, ha acabado quinto la Tissot-Superpole, seguido de Jonathan Rea (Honda World Superbike Team). El héroe local Carlos Checa (Althea Ducati) saldrá desde la séptima plaza, seguido de un debutante en la categoría, Chaz Davies (ParkinGO MTC Team Aprilia).
eni FIM Superbike World Championship 2012
MotorLand Aragon, Classifica Tissot-Superpole (SP3)
01- Tom Sykes – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – 1’56.552
02- Max Biaggi – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 0.708
03- Eugene Laverty – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 1.040
04- Leon Haslam – BMW Motorrad Motorsport – BMW S1000RR – + 1.158
05- Marco Melandri – BMW Motorrad Motorsport – BMW S1000RR – + 1.232
06- Jonathan Rea – Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR – + 1.481
07- Carlos Checa – Althea Racing – Ducati 1198 – + 1.691
08- Chaz Davies – ParkinGO MTC Racing – Aprilia RSV4 Factory – + 1.933
La Griglia di Partenza
01- Tom Sykes – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R
02- Max Biaggi – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory
03- Eugene Laverty – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory
04- Leon Haslam – BMW Motorrad Motorsport – BMW S1000RR
05- Marco Melandri – BMW Motorrad Motorsport – BMW S1000RR
06- Jonathan Rea – Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR
07- Carlos Checa – Althea Racing – Ducati 1198
08- Chaz Davies – ParkinGO MTC Racing – Aprilia RSV4 Factory
09- Sylvain Guintoli – Team Effenbert Liberty Racing – Ducati 1198
10- Ayrton Badovini – BMW Motorrad Italia GoldBet – BMW S1000RR
11- Davide Giugliano – Althea Racing – Ducati 1198
12- Jakub Smrz – Team Effenbert Liberty Racing – Ducati 1198
13- Michel Fabrizio – BMW Motorrad Italia GoldBet – BMW S1000RR
14- Leon Camier – FIXI Crescent Suzuki – Suzuki GSX-R 1000
15- Loris Baz – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R
16- Lorenzo Zanetti – PATA Racing Team – Ducati 1198
17- Loris Baz – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R
18- Jakub Smrz – Team Effenbert Liberty Racing – Ducati 1198
19- David Salom – Team Pedercini – Kawasaki ZX-10R
20- Lorenzo Zanetti – PATA Racing Team – Ducati 1198
21- Maxime Berger – Team Effenbert Liberty Racing – Ducati 1198
22- Leandro Mercado – Team Pedercini – Kawasaki ZX-10R
23- Norino Brignola – Grillini Progea Superbike Team – BMW S1000RR
WSBK.COM
BAUTISTA PENALIZADO EN ASSEN
Bautista ha arrancado fulminantemente desde la tercera línea de parrilla pero ha llegado a la primera curva con excesivo ímpetu y al perder el control de su máquina ha impactado con la Yamaha de Jorge Lorenzo. Ambos pilotos han acabado rodando por el suelo y ya no han podido reincorporarse a la carrera. Afortunadamente los dos pilotos han resultao ilesos en el incidente.
Yamaha ha presentado inmediatamente una protesta ante la Dirección de Carrera, que ha penalizado al piloto del San Carlo Honda Gresini con salir desde el último puesto de la parrilla en la carrera que se disputará la próxima semana en Alemania. La escudería italiana ha presentado una apelación, pero los comisarios de la FIM han confirmado la decisión de la Dirección de Carrera, por lo que esta tiene carácter definitivo. Este es el segundo año consecutivo en que Lorenzo acaba fuera de la carrera en el circuito holandés tras ser embestido por otro piloto.
motogp.com
STONER GANA Y ALCANZA LA PUNTA DEL CAMPEONATO
Casey Stoner (Repsol Honda) ha conseguido su tercer triunfo de la temporada en el Iveco TT Assen tras imponerse en un duelo con su compañero de equipo Dani Pedrosa, que ha sido segundo. Andrea Dovizioso, tercero, ha sumado su segundo podio de la temporada. Jorge Lorenzo se ha visto forzado a abandonar en la primera vuelta tras ser embestido por Álvaro Bautista.
IVECO TT ASSEN
MotoGP Race Classification 2012
Assen, Saturday, June 30, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171,4 | 41'19.855 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171,1 | +4.965 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170,6 | +11.994 |
4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170,4 | +14.775 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169,9 | +22.074 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 169,3 | +31.660 |
7 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 167,4 | +59.107 |
8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167,1 | +1'04.441 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 166,9 | +1'06.980 |
10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 165,7 | +1'25.087 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 165,3 | +1'32.103 |
12 | 4 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 165,2 | +1'33.797 |
13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163,6 | 1 Vuelta |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 163,6 | 1 Vuelta |
No Clasificado | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 167,0 | 12 Vueltas | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155,7 | 19 Vueltas | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 165,6 | 21 Vueltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 162,0 | 25 Vueltas | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0 Vuelta | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0 Vuelta | |||
No ha tomado la salida | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Vuelta |
MotoGP World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 140 |
2 | Casey STONER | Honda | AUS | 140 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 121 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 77 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 76 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 61 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 59 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 58 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 51 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 48 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 46 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 20 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 19 |
14 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 16 |
15 | Mattia PASINI | ART | ITA | 12 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 9 |
17 | James ELLISON | ART | GBR | 9 |
18 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 5 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 4 |
20 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
21 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 4 |
MARQUEZ GANA EN ASSEN
Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) se ha adjudicado su tercer triunfo de la temporada en el Iveco TT Assen tras imponerse al italiano Andrea Iannone (Speed Master). Scott Redding (Marc VDS Racing Team) ha completado el podio ganando su batalla particular con Esteve Rabat, que ha sido 4º. Pol Espargaró, uno de los favoritos al triunfo en “La Catedral, se ha caído en la segunda vuelta de la carrera.
IVECO TT ASSEN
Moto2 Race Classification 2012
Assen, Saturday, June 30, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 164,7 | 39'43.170 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 164,6 | +0.405 |
3 | 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164,2 | +7.331 |
4 | 13 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 164,1 | +7.630 |
5 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 164,1 | +7.852 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 164,1 | +8.578 |
7 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 164,0 | +10.017 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 163,7 | +14.481 |
9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 163,7 | +14.714 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 163,7 | +14.734 |
11 | 5 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 163,6 | +14.944 |
12 | 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 163,2 | +22.106 |
13 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 163,1 | +23.068 |
14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 163,1 | +23.532 |
15 | 1 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 163,0 | +23.733 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 162,9 | +25.619 | |
17 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 162,9 | +25.913 | |
18 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 162,9 | +25.974 | |
19 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 162,3 | +34.640 | |
20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 161,7 | +44.057 | |
21 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 161,6 | +44.739 | |
22 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 160,6 | +59.784 | |
23 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 160,0 | +1'10.125 | |
24 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 159,8 | +1'12.139 | |
25 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 158,5 | +1'33.233 | |
No Clasificado | ||||||||
76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 163,1 | 1 Vuelta | ||
7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 161,5 | 2 Vueltas | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 163,9 | 10 Vueltas | ||
50 | Damian CUDLIN | AUS | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 157,5 | 10 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 153,6 | 16 Vueltas | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 152,9 | 19 Vueltas | ||
40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 154,3 | 23 Vueltas | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 0 Vuelta |
Moto2 World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 127 |
2 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 104 |
3 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 96 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 96 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 86 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 52 |
7 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 47 |
8 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 47 |
9 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 45 |
10 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 38 |
11 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 36 |
12 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 34 |
13 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 32 |
14 | Simone CORSI | FTR | ITA | 30 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 27 |
16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 20 |
17 | Julian SIMON | Suter | SPA | 14 |
18 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 10 |
19 | Anthony WEST | Moriwaki | AUS | 9 |
20 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 9 |
21 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
23 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 3 |
24 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 1 |
25 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
VIÑALES GANA EN UN FINAL DE INFARTO
Maverick Viñales(Blusens Avintia) se ha impuesto en la reñida carrera de Moto3™ que ha abierto la jornada de competición de este sábado en el Iveco TT Assen. Sandro Cortese y Danny Kent han completado el podio.
IVECO TT ASSEN
Moto3 Race Classification 2012
Assen, Saturday, June 30, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 154,7 | 38'45.432 |
2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,6 | +0.831 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,6 | +0.842 |
4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 154,6 | +0.843 |
5 | 11 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 154,6 | +1.352 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 154,4 | +5.033 |
7 | 9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 154,2 | +7.817 |
8 | 8 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 154,2 | +7.855 |
9 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 154,2 | +8.037 |
10 | 6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 154,1 | +8.243 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 154,1 | +8.378 |
12 | 4 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 154,1 | +8.559 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 153,9 | +12.133 |
14 | 2 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 153,9 | +12.358 |
15 | 1 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 153,9 | +12.533 |
16 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153,9 | +12.654 | |
17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 153,8 | +12.836 | |
18 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 153,8 | +12.876 | |
19 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 153,8 | +12.944 | |
20 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 153,3 | +21.342 | |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 153,3 | +21.507 | |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 153,3 | +21.581 | |
23 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 152,1 | +38.872 | |
24 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 152,1 | +39.237 | |
25 | 22 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | Honda | 152,1 | +39.272 | |
26 | 40 | Julian MIRALLES | SPA | MIR Racing | Honda | 152,1 | +39.377 | |
27 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 152,1 | +39.533 | |
28 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 152,0 | +41.008 | |
29 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 151,9 | +43.193 | |
No Clasificado | ||||||||
77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 151,9 | 2 Vueltas | ||
30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 142,3 | 6 Vueltas | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 153,1 | 7 Vueltas | ||
27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 153,8 | 8 Vueltas | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 146,8 | 19 Vueltas | ||
Excluído | ||||||||
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 0 Vuelta |
Moto3 World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 130 |
2 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 123 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 88 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 65 |
5 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 56 |
6 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 54 |
7 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 51 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 49 |
9 | Danny KENT | KTM | GBR | 42 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 39 |
11 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 38 |
12 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 36 |
13 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 31 |
14 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 29 |
15 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 29 |
16 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 20 |
17 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 18 |
18 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 15 |
19 | Niklas AJO | KTM | FIN | 14 |
20 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
21 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
22 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
23 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 7 |
24 | Jonas FOLGER | Ioda | GER | 5 |
25 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
26 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
27 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 2 |
29 | Jack MILLER | Honda | AUS | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)