Yuki Takahashi (Tech3 Racing) ha conquistado su primera victoria en la cilindrada intermedia del Campeonato tras una carrera llena de incidentes disputada este mediodía en el circuito de Catalunya.
El piloto japonés ha sacado el máximo partido a la penalización impuesta a Andrea Iannnone por adelantar con bandera amarilla cuando se escapaba al frente del grupo. El suizo Thomas Luthi y el manchego Julián Simón han escoltado al japonés en el podio del Gran Premio Aperol de Catalunya.
La carrera ha tenido un atropellado inicio, con una caída múltiple ocurrida en los primeros instantes, apenas llegado el compacto grupo a la primera curva del trazado barcelonés. Una fenomenal carambola de choques ha acabado dejando en la cuneta a nueve pilotos, entre ellos a Alex Debón, Héctor Faubel, Mike Di Meglio, Sergio Gadea y al segundo clasificado en el campeonato, el japonés Shoya Tomizawa.
Poco después, Andrea Iannone, que había salido desde la pole position, ha realizado un adelantamiento sin apercibirse de que ondeaba la bandera amarrilla. Enfilado hacia una tercera victoria en este curso, el italiano del Fimmco Speed Up no ha visto tampoco los repetidos avisos de su equipo desde el muro para que cediera la posición ganada ilegalmente, por lo que finalmente la Dirección de Carrera le ha obligado a realizar un paso por el pit lane que ha liquidado todas su opciones de éxito, aunque ha podido salvar una 13ª posición.
Karel Abraham (Cardion AB), Toni Elías (Gresini Racing) y Simone Corsi (Jir Moto2) han completado las primeras seis plazas. El manresano se mantiene al frente de la clasificación general con 111 puntos. Detrás de él, el suizo Luthi es ahora segundo a 16 de distancia.
Las celebraciones al término de la espectacular y turbulenta carrera de Moto2 se han visto aguadas por el escalofriante accidente de Carmelo Morales en la línea de llegada, al embestir por detrás la moto de Kenny Noyes cuando intentaba rebasarle. El piloto catalán, sustituto en esta carrera del lesionado Axel Pons, ha sido golpeado por su moto en la caída. Trasladado al centro hospitalario del circuito, los primeros exámenes parecen descartar cualquier lesión grave.
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
Barcelona, Sunday, July 04, 2010
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 156,4 | 41'42.451 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 156,1 | +5.037 |
3 | 16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 156,1 | +5.200 |
4 | 13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 156,0 | +6.706 |
5 | 11 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 155,9 | +7.369 |
6 | 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 155,9 | +7.414 |
7 | 9 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 155,3 | +17.010 |
8 | 8 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 155,1 | +20.555 |
9 | 7 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 155,1 | +21.001 |
10 | 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | 155,1 | +21.369 |
11 | 5 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 155,0 | +22.213 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 155,0 | +23.024 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 154,8 | +25.297 |
14 | 2 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 154,8 | +26.674 |
15 | 1 | 11 | Yusuke TESHIMA | JPN | JIR Moto2 | Motobi | 154,7 | +26.796 |
16 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 154,7 | +27.441 | |
17 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 154,7 | +27.674 | |
18 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 154,2 | +35.193 | |
19 | 18 | Jordi TORRES | SPA | MR Griful | Promoharris | 154,1 | +37.424 | |
20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 153,9 | +41.504 | |
21 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 153,8 | +41.710 | |
22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 153,8 | +41.966 | |
23 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 153,4 | +49.224 | |
24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 152,5 | +1'03.470 | |
25 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 152,0 | +1'12.814 | |
26 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 151,4 | +1'22.796 | |
Not Classified | ||||||||
31 | Carmelo MORALES | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 155,4 | 1 Vuelta | ||
76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 152,6 | 3 Vueltas | ||
25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 151,1 | 4 Vueltas | ||
45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 151,7 | 11 Vueltas | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 154,9 | 14 Vueltas | ||
7 | Dani RIVAS | SPA | MR Griful | Promoharris | 152,9 | 19 Vueltas | ||
48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 136,5 | 19 Vueltas | ||
59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 151,2 | 20 Vueltas | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 136,3 | 20 Vueltas | ||
21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 142,5 | 22 Vueltas | ||
77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 93,9 | 22 Vueltas | ||
55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 82,8 | 22 Vueltas | ||
39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 0 Vuelta | |||
44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 0 Vuelta | |||
6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 0 Vuelta | |||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 0 Vuelta |
Moto2 World Standing
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 111 |
2 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 94 |
3 | Julian SIMON | Suter | SPA | 77 |
4 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 76 |
5 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 70 |
6 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 65 |
7 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 57 |
8 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 52 |
9 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 47 |
10 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 42 |
11 | Alex DEBON | FTR | SPA | 37 |
12 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 25 |
13 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 25 |
14 | Scott REDDING | Suter | GBR | 23 |
15 | Karel ABRAHAM | FTR | CZE | 22 |
16 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 21 |
17 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 18 |
18 | Mike DI MEGLIO | Suter | FRA | 17 |
19 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 15 |
20 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 15 |
21 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 12 |
22 | Stefan BRADL | Suter | GER | 11 |
23 | Alex DE ANGELIS | Force GP210 | RSM | 11 |
24 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 9 |
25 | Xavier SIMEON | Moriwaki | BEL | 8 |
26 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 8 |
27 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 4 |
28 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 4 |
29 | Arne TODE | Suter | GER | 2 |
30 | Yusuke TESHIMA | Motobi | JPN | 1 |
31 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 1 |