29/4/12
DUDEK GANA EN EL ACCIDENTADO COMIENZO DEL MUNDIAL SUB 21!
Hoy en la pista de Neustadt / Donau en Alemania, se corrio la primera fecha elminatoria del mundial sub21. El polcao Patryk Dudek ganó la carrera y hubo varias colisiones graves. Por desgracia, en uno de ellos lo sufrió el público.
En el Heat 17 hubo un accidente entre Andri Kobrin y Nejc Malesic en donde una de las motos voló hacia la tribuna ( la pista no tiene alambrado), el resultado es una mujer con lesiones graves en las piernas que fue trasladada en helicoptero al hospital. También sufrieron lesiones dos personas mas del publico, una de ellas es la hija de la señora accidentada. Actualmente la policia local está trabajando en el caso.
Aqui los resultados:
Posiciones
1. Patryk Dudek (3,3,3,3,3) 15
2. Witalij Biełousow (3,3,3,2,3) 14
3. Michael Jepsen Jensen (2,3,2,3,3) 13
4. Maciej Janowski (3,2,1,3,3) 12
5. Sam Masters (1,2,3,3,2) 11
6. Kyle Newman (3,1,2,1,2) 9
7. Kirił Cukanow (1,3,0,2,2) 8+3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Michel Hofmann (2,2,3,D,1) 8+2 - reserva
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Nejc Malesic (2,1,1,2,D) 6
10. Andriej Kobrin (2,1,D,2,1) 6
11. Danny Maassen (1,0,2,1,1) 5
12. Ondrej Veverka (0,0,1,1,2) 4
13. Lukas Simon (1,W,0,W) 1
14. Nicolas Vincentin (U,D,D,D,1) 1
15. Władimir Borodulin (0) 0
16. Roland Benko (0,U) 0
17. Valentin Grobauer (2,D,W) 2
18. Lukas Ziegler (2,0,0,0,0) 2
DUNGEY GANA EN SALT LAKE
En la segunda carrera tras su reaparición, Ryan Dungey ha logrado la victoria en el Supercross de Salt Lake City, después de que Dave Millsaps,que lideró toda la carrera con autoridad, cometiera un error a dos vueltas del final.
El campeonato AMA y FIM de Supercross sigue su camino y anoche disputó en Salt Lake City su penúltima cita de 2012, una carrera marcada por un desenlace imprevisto. Dave Millsaps dominó la carrera desde la salida, y estuvo al frente durante 18 vueltas gozando de una liderato de más de tres segundos, pero en la penúltima vuelta cometió un error y se cayó, dejando el camino libre a Ryan Dungey, que tuvo una dura pelea con Weimer, Brayton y Alessi, hasta conseguir despegarse de ellos. Dungey rodaba con ritmo en segunda posición pero sin posibilidades de alcanzar a Millsaps, cuando se encontró con el error del piloto de Yamaha, que al menos se pudo levantar y terminar segundo. Es la tercera victoria de Dungey y KTM esta remporada, y aunque sólo queda una carrera, Las Vegas, que se disputa el próximo fin de semana,Dungey peleará por intentar alcanzar el subcampeonato, aunque está 12 puntos por detrás de Millsaps.
2012 Salt Lake City Supercross Results:
1. Ryan Dungey (KTM)
2. Davi Millsaps (Yamaha)
3. Jake Weimer (Kawasaki)
4. Justin Brayton (Honda)
5. Mike Alessi (Suzuki)
6. Broc Tickle (Kawasaki)
7. Andrew Short (Honda)
8. Josh Grant (Kawasaki)
9. Robert Kiniry (Yamaha)
10. Tyler Bowers (Kawasaki)
11. Matt Goerke (Suzuki)
12. Weston Peick (Yamaha)
13. Nicholas Wey (Kawasaki)
14. Gavin Faith (Yamaha)
15. Jason Thomas (Suzuki)
2012 AMA Supercross Championship Standings
1. Ryan Villopoto, 323
2. Davi Millsaps, 244
3. Justin Brayton, 237
4. Ryan Dungey, 232
5. Jake Weimer, 211
6. Mike Alessi, 192
7. James Stewart, 178
8. Brett Metcalfe, 174
9. Kevin Windham, 166
10. Broc Tickle, 161
LITES
2012 Supercross Lites Salt Lake City Results:
1. Eli Tomac (Honda)
2. Jason Anderson (Suzuki)
3. Martin Davalos (Suzuki)
4. Will Hahn (Honda)
5. Marvin Musquin (KTM)
6. Matt Moss (KTM)
7. Billy Laninovich (Honda)
8.Topher Ingalls (Honda)
9. Vince Friese (Honda)
10. Scott Champion (Honda)
11. K.illy Rusk (Honda)
12. Landen Powell (Honda)
13. Preston Tilford (Honda)
14. Beau Hudson (Kawasaki)
15. Chris Plouffe (Honda)
16. Ryan Sipes (Yamaha)
2012 AMA Supercross Lites West Championship Standings:
1. Eli Tomac, 159
2. Dean Wilson, 132
3. Marvin Musquin, 127
4. Cole Seely, 119
5. Jason Anderson
6. Matt Moss
7. Billy Laninovich, 84
8. Ryan Sipes, 83
9. Nico Izzi, 78
10. Travis Baker, 75
STONER CORTA SU RACHA Y GANA EN JEREZ
El australiano del Repsol Honda se impone en el Gran Premio bwin de España -su primer triunfo en este escenario en la categoría reina- tras un prolongado duelo con Jorge Lorenzo, que se asegura la segunda posición. Dani Pedrosa completa el podio en el trazado andaluz.
Después de salir desde el quinto puesto de la parrilla -su peor posición de partida desde que se unió al equipo oficial de Honda en 2011- y de excluirse del warm up matinal, Casey Stoner ha ofrecido su mejor versión en las 27 vueltas de una carrera que ha comandado sin interrupción a partir de la tercera vuelta pese a la persecución a la que le ha sometido Jorge Lorenzo.
Como en la primera prueba del año, en Losail, el australiano y el balear han marcado diferencias con el resto de sus rivales tras unos primeros giros repletos de escaramuzas. El dúo ha continuado en solitario, con Stoner exhibiendo un pilotaje de alto voltaje, derrapadas incluidas, y Lorenzo acechando su ocasión, sin dejar que su rueda de distanciara más de un segundo en ningún momento. A dos vueltas para el final, parecía que el piloto de Yamaha podía intentar el adelantamiento pero Stoner ha controlado la situación y ha cruzado la meta con 0.947s.de margen sobre Lorenzo anotar su primer triunfo en este escenario en la categoría reina.
El mallorquín, que había ganado en Jerez las dos últimas temporadas, ha firmado una segunda posición que le mantiene como líder en la clasificación general. Dani Pedrosa, ha protagonizado una buena salida situándose primero al arrancar desde la segunda posición de la parrilla. El barcelonés se ha mantenido tercero durante casi toda la carrera, y ese resultado le otorga la tercera plaza en el Mundial.
Protagonistas de otra sólida carrera, el dúo del Monster Yamaha Tech 3, Cal Crutchlow y Andrea Dovizioso, han visto la bandera a cuadros en 4ª y 5ª posición. Británico e italiano han conservado las distancias con Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini), que les ha acechado a lo largo de la prueba y ha acabado firmando la 6ª plaza precediendo a Stefan Bradl (LCR Team) y al trío de pilotos de Ducati formado por Nicky Hayden, Valentino Rossi y Héctor Barberá, que han completado el top 10.
Ben Spies (Yamaha Factory Racing), que no había logrado terminar en sus dos anteriores apariciones en Jerez, ha visto en esta ocasión la bandera a cuadros, pero en una 11ª plaza que rubricaba su apagada actuación del fin de semana. Tras el tejano, Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) ha sido el piloto CRT mejor clasificado. Su compañero Randy De Puniet se ha quedado a las puertas de ese logro en el último giro, traicionado por un problema en su ART.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
MotoGP Race Classification 2012
Jerez de la Frontera, Sunday, April 29, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 157,3 | 45'33.897 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157,2 | +0.947 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157,1 | +2.063 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,1 | +2.465 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156,2 | +18.100 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,0 | +21.395 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155,6 | +28.637 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 155,6 | +28.869 |
9 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 155,3 | +34.852 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 155,3 | +35.103 |
11 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 155,1 | +38.041 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 153,2 | +1'12.728 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 152,9 | +1'18.669 |
14 | 2 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 152,3 | +1'29.142 |
15 | 1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 152,1 | +1'32.478 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 151,7 | +1'40.577 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 150,6 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 153,7 | 2 Vueltas | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 152,7 | 3 Vueltas | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 152,6 | 9 Vueltas | ||
No ha tomado la salida | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 0 Vuelta |
MotoGP World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
2 | Casey STONER | Honda | AUS | 41 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 36 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 26 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 22 |
6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 19 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 18 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 17 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 13 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 13 |
11 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 10 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 5 |
13 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
14 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 3 |
15 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 3 |
16 | Mattia PASINI | ART | ITA | 2 |
17 | Yonny HERNANDEZ | BQR-FTR | COL | 2 |
18 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 1 |
ESPARGARÓ GANA ANTES QUE LA LLUVIA CAIGA
El piloto del Pons 40 HP Tuenti ha alcanzado su primer triunfo en la categoría intermedia por delante de Marc Márquez y Thomas Luthi. La prueba ha sido declarada en seco y la aparición de la lluvia ha obligado a exhibir la bandera roja a falta de 7 vueltas.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Moto2 Race Classification 2012
Jerez de la Frontera, Sunday, April 29, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 149,3 | 30'12.879 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 149,3 | +0.241 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 149,3 | +0.483 |
4 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 149,0 | +4.414 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 148,9 | +4.837 |
6 | 10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 148,8 | +5.881 |
7 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 148,8 | +6.149 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 148,7 | +7.097 |
9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 148,7 | +7.866 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 148,6 | +8.680 |
11 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148,5 | +9.382 |
12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 148,5 | +9.768 |
13 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148,5 | +10.433 |
14 | 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 146,8 | +31.366 |
15 | 1 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 146,8 | +31.504 |
16 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 146,6 | +34.172 | |
17 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 146,5 | +34.450 | |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 146,4 | +36.410 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 146,3 | +36.803 | |
20 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 146,3 | +37.449 | |
21 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 146,1 | +39.465 | |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 145,6 | +45.782 | |
23 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 145,6 | +46.163 | |
24 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 145,6 | +46.251 | |
25 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 144,6 | +59.593 | |
26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 144,5 | +59.987 | |
27 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 144,5 | +1'01.010 | |
28 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 140,3 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 146,9 | 5 Vueltas | ||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 147,7 | 9 Vueltas | ||
10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 139,4 | 11 Vueltas | ||
82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 138,8 | 13 Vueltas |
Moto2 World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 45 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 41 |
3 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 27 |
4 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 23 |
5 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 22 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 15 |
7 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 13 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 13 |
9 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 12 |
10 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 10 |
11 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 10 |
12 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 10 |
13 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 9 |
14 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 8 |
15 | Simone CORSI | FTR | ITA | 8 |
16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 5 |
17 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 4 |
18 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 3 |
19 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
20 | Julian SIMON | FTR | SPA | 1 |
HAYDEN SE NIEGA A SEGUIR SIENDO PROBADOR DE ROSSI
“Esto va a estallar por algún lado. Y, cuando explote, nos va a salpicar a todos. A todos”. Alguien que lleva trabajando muchos años en el departamento de competición de Ducati comentó ayer que la situación de Valentino Rossi en el equipo de la fábrica de Borgo Panigale, recientemente adquirida por la deuda (860 millones de euros) por Audi y financiado, en buena medida, por los millones de Phillip Morris, empieza a ser insoportable. Entre otras razones porque ni siquiera el Doctor sabe explicar lo que está ocurriendo.
A su décima posición en el GP de Qatar (a 33.665 segundos del vencedor, Jorge Lorenzo) se añade ahora la 13ª plaza lograda en la calificación para la carrera de Jérez, a 3.429 segundos del tricampeón mallorquín y, peor aún, sólo una décima de segundo más veloz que Marc Márquez con su Suter de Moto2, 140CV menos potente que la GP12.
Hay quien dice que, al margen del lio que hay en Ducati donde el equipo técnico de Vale, liderado por el australiano Jeremy Burgess, no conecta con el del ingeniero italiano Filippo Preziosi (Rossi y Preziosi hace dos meses que no se dirigen la palabra, nos aseguran), los problemas se han multiplicado para el campeonísimo italiano porque su compañero de equipo, el norteamericano Nicky Hayden -brillantísimo con un tercer tiempo espectacular en la calificación- se ha negado a seguir siendo su ‘mozo de cuadras’ y ha descartado seguir probando piezas nuevas en su Desmosedici, ya que no han sido fabricadas para él sino para su vecino de box. Y, claro, a Rossi se le acumula el trabajo los viernes e, incluso, los sábados.
“El problema soy yo -reconoce Rossi- ya que todo lo aprendido durante estos años no nos sirve, ni a mi ni a mi equipo, para entender y poner a punto esta moto, que es otra historia. Así que no tendré más remedio que cambiar mi modo de pilotar y trabajar en el box”.
MOTOCUATRO.COM
FENATI GANA Y HACE HISTORIA
El piloto italiano de 16 años se consolida como uno de los hombres fuertes de Moto3 al imponerse con autoridad en la accidentada carrera que ha abierto la jornada de competición del GP bwin de España y convertirse en el nuevo líder de la categoría. Luís Salom y Sandro Cortese completan el podio andaluz.
Con sol, sin lluvia y con el asfalto todavía ligeramente húmedo, la carrera de Moto3 que ha abierto la jornada de competición en el circuito de Jerez se ha declarado en seco. Buena parte del grupo ha optado por montar neumáticos slicks, pero los parches de agua en la pista ha traicionado desde los primeros momentos a numerosos pilotos. En los primeros minutos se han ido al suelo Jack Miller (Caretta Technology), Simone Grotzkyj (Ambrogio Next Racing) y Danny Kent (Red Bull KTM Ajo). Inmediatamente, el líder del Campeonato Maverick Viñales (Blusens Avintia) que ha comenzado desde la novena posición de la parrilla, ha tenido una salida de pista que le ha relegado a posiciones retrasadas. El portugués Miguel Oliveira, que había arrancado desde la primera fila tras erigirse en uno de los protagonistas del fin de semana, y el checo Jakub Kornfeil, han abierto la marcha pero poco después se han unido al grupo de damnificados de una carrera convertida ya en una prueba de supervivencia.
Alex Rins (Estrella Galicia 0'0), que el sábado sorprendió al obtener la pole position en su segunda aparición mundialista, ha mantenido un duelo con Romano Fenati (Team Italia FMI) hasta que una salida de pista primero y ouna caída algunos giros después, le han hecho perder opciones de dar una campanada aún mayor en el trazado gaditano. El joven piloto barcelonés ha podido reincorporarse a la carrera y acabar firmando la cuarta posición.
Mientras detrás Adrián Martin (JHK T-shirt Laglisse) y el japonés Kenta Fujii (Technomag-CIP-TSR) se añadían a la larga lista de bajas, el italiano Fenati conseguía marcharse de todos y asegurar una ventaja de más de 20 segundos sobre sus inmediatos perseguidores, Luis Salom (RW Racing GP) y el alemán Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo), los hombres que finalmente le han acompañado en el podio. Detrás de Rins, Alexis Masbou ha precedido a Maverick Viñales, que ha cedido el liderato de Moto3 al concluir en sexta posición.
Romano Fenati se convierte en el primer piloto desde Noboru Ueda en 1991 que consigue estar en el podio en su debut en GP y en su segunda carrera. otro en la próxima carrera.
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Moto3 Race Classification 2012
Jerez de la Frontera, Sunday, April 29, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 139,2 | 43'50.885 |
2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 137,3 | +36.139 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 137,3 | +36.895 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 137,3 | +37.061 |
5 | 11 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 136,7 | +49.036 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 136,3 | +55.857 |
7 | 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 136,2 | +57.505 |
8 | 8 | 27 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 135,9 | +1'03.683 |
9 | 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 135,3 | +1'15.351 |
10 | 6 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 134,3 | +1'35.650 |
11 | 5 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 132,9 | 1 Vuelta |
12 | 4 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 132,8 | 1 Vuelta |
13 | 3 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 132,5 | 1 Vuelta |
14 | 2 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 131,0 | 1 Vuelta |
15 | 1 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 131,0 | 1 Vuelta |
16 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 129,2 | 1 Vuelta | |
17 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 128,8 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 135,3 | 8 Vueltas | ||
51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 135,1 | 8 Vueltas | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 134,8 | 9 Vueltas | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 137,1 | 14 Vueltas | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 134,3 | 17 Vueltas | ||
28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 125,2 | 19 Vueltas | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 134,6 | 20 Vueltas | ||
61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 133,0 | 20 Vueltas | ||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 132,9 | 21 Vueltas | ||
41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 129,3 | 21 Vueltas | ||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 128,8 | 21 Vueltas | ||
31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 127,6 | 21 Vueltas | ||
9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 126,3 | 21 Vueltas | ||
3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 125,3 | 21 Vueltas | ||
No ha tomado la salida | ||||||||
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 0 Vuelta | |||
52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Vuelta | |||
15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 0 Vuelta |
Moto3 World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 45 |
2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 35 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 33 |
4 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 32 |
5 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 19 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 16 |
7 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 11 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 11 |
9 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 11 |
10 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 11 |
11 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 9 |
12 | Niccolo ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 8 |
13 | Danny KENT | KTM | GBR | 8 |
14 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 7 |
15 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 7 |
16 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 5 |
17 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 4 |
18 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 3 |
19 | Niklas AJO | KTM | FIN | 3 |
20 | Giulian PEDONE | Oral | SWI | 1 |
21 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)