31/10/10
EL 14 DE DICIEMBRE EL SPEEDWAY LEVANTA EL TELÓN
En declaraciones al programa " A Las Chapas", Pablo Cruz, miembro de FEBOM y uno de quienes lleva adelante la organización del proximo estival de Speedway confirmó que el próximo 14 de Diciembre comienza el próximo internacional en la pista de Aldea Romana en Bahia Blanca.
También fue confirmada la presencia del Italiano Mattia Carpanesse, quien viene de coronarse campeon italiano en 2010.
También se llevan adelante tratativas con pilotos de polonia y se invitó a regresar a Manuel Hauzinger y Hynek Stichauer.
También se está esperando por la recuperación de Emiliano "Poty" Sanchez quien está recuperandose de una lesión en una mano sufrida en competencia.
Otro de los detalles a los que se apunta mejorar es a la confección de 10 metros mas de colchón inflable en cada una de las rectas.
www.speedwaytotal.com.ar
SE CONFIRMA EL REGESO DE ELIAS A MOTOGP
Toni Elías correrá de nuevo en MotoGP en 2011. El equipo LCR Honda que dirige Lucio Cecchinello y el piloto manresano han confirmado que unirán sus fuerzas en la categoría reina la próxima temporada.
La escudería LCR y Elías, que ha competido en la categoría de MotoGP durante cinco temporadas entre 2005 y 2009, han anunciado su acuerdo este domingo en Estoril, así como la continuación de la colaboración del equipo con HRC.
“Si, el año próximo vuelvo a MotoGP con el equipo LCR Racing, y estoy muy contento” ha explicado el Campeón del Mundo de Moto2. “Agradezco a Lucio que confíe en mí y por mi parte daré el 100%Tengo muchas ganas de empezar y de volver a sentir las sensaciones sobre una MotoGP y esperemos que la temporada sea buena”.
Elías podrá subirse a la Honda de 800cc inmediatamente después de la conclusión de la temporada en Valencia, donde se despedirá de la Moriwaki del Gresini Racing que le ha servido de perfecto trampolín para regresar a la categoría reina:
“Estaremos ya en el test de Valencia, para comenzar el trabajo lo antes posible. Confío en que esta historia que empezaré ahora nos de muy buenos resultados y que conjuntamente con el equipo podamos hacer un gran trabajo”.
Por su parte, el director del equipo, Lucio Cecchinello, ha señalado: "En primer lugar quiero dar las gracias a Randy (De Puniet) por su valiosa cooperación y por los diversos éxitos que hemos compartido en la categoría de 250cc y en la de MotoGP en los últimos cinco años juntos”.
"La oportunidad de trabajar con Toni Elías es un gran incentivo para nosotros, porque este es un momento muy importante para la presentación de un nuevo proyecto a nuestros patrocinadores y socios. ¡Quiero recordar que Toni y yo corrimos juntos en la categoría de 125cc!. Yo estaba al final de mi carrera y él en el inicio de la suya. Recuerdo que era un piloto muy duro y muy decidido. Ha mejorado mucho con el paso del tiempo y creo que es un piloto muy talentoso con mucha experiencia. Todo el personal le da la más cordial bienvenida al equipo".
MOTOGP.COM
ALEIX ESPARGARÓ CORRERA EN MOTO2
La escudería Pons Racing ha llegado a un acuerdo con Aleix Espargaró para que dispute el Campeonato del Mundo 2011 en la categoría de Moto2.
El piloto catalán pasará a formar parte de la estructura que dirige el bicampeón mundial Sito Pons y será compañero de Axel Pons la próxima campaña, en la que ambos competirán con la Pons Kalex, la Moto2 que conjuntamente han venido desarrollando la ingeniería alemana Kalex y Pons Racing durante la temporada 2010.
La apuesta del piloto de Granollers y de la estructura Pons Racing tiene como objetivo final la consecución del título. La dirección técnica de Espargaró en esta nueva fase de su carrera deportiva recaerá en el experimentado técnico Santi Mulero.
“Si tenía que ir a Moto2 tenía que hacerlo con las mejores garantías y sé que Sito Pons me las va a dar. Estoy encantado y muy ilusionado con esta nueva etapa, y con poder trabajar tanto con Sito como con Santi Mulero y toda su gente” ha valorado Espargaró sobre su futura etapa en la cilindrada intermedia.
“Sé de lo que somos capaces, y creo que juntos tenemos todo el potencial para luchar por lo máximo desde el principio. Acepto este reto también con mucho respeto porque sé que voy a estar rodeado de grandes pilotos y equipos, lo que hace que tenga todavía más alicientes de cara a este nuevo objetivo”.
Sito Pons, team manager de la escudería, ha valorado: “Hemos estado sondeando el mercado en busca de un piloto que ofrezca las máximas garantías de éxito para la temporada 2011. Siempre nos ha gustado Aleix. En el momento en que decidió no continuar en la categoría de MotoGP, tuvimos claro que él era el piloto que tenía que liderar nuestro proyecto. Aleix es un piloto que ya lo ha hecho muy bien en MotoGP y también conoce la categoría de Moto2. Todo esto junto a su enorme talento y juventud hacen que encaje perfectamente en la filosofía de nuestro grupo. Aleix va a tener todo el apoyo de la fábrica alemana Kalex, y contará también con la experiencia de nuestro equipo técnico dirigido por Santi Mulero; estoy convencido que esto le va a permitir ser un claro protagonista en Moto2 la próxima temporada”.
MOTOGP.COM
MARC MARQUEZ SE METE MEDIO TITULO EN EL BOLSILLO
Marc Márquez ha dado un nuevo paso en su carrera hacia el título mundial de 125cc con su triunfo de este domingo en Gran Premio bwin de Portugal, su décima victoria del año y, sin duda, la más dramática de las cosechadas hasta ahora por el piloto leridano.
El piloto de Cervera ha rozado la eliminación en el circuito de Estoril pero ha acabado superando a Nico Terol y a Bradley Smith en una última vuelta de infarto.
La carrera ha tenido un inicio accidentado, con una caída múltiple en la que se han visto afectados Sandro Cortese (Avant Ajo), Danny Kent (Lambretta Corse), Simone Grotzskyj (Fontana Racing), Luis Rossi (CBC Corse) y Adrián Martin (Aeroport de Castelló), que han quedado eliminados. NicoTerol, Bradley Smith y Marc Márquez se han alternado en las primeras posiciones en esas primeras viueltas mientras Pol Espargaró, que ha conseguido esquivar la caída, quedaba muy retrasado de la cabeza del grupo.
Cuando se llevaban disputadas 7 vueltas la carrera se ha interrumpido por la irrupción de la lluvia y con Terol al frente del grupo. Instantes antes de la aparición de la bandera roja, las caídas de Efrén Vázquez y Esteve Rabat ya habían avisado de que las condiciones del asfalto habían cambiado respecto al inicio.
La segunda carrera, programada a nueve vueltas y declarada en mojado, ha empezado con un susto mayúsculo para Márquez, que se ha ido al suelo en la vuelta de reconocimiento. El leridano ha regresado rápidamente a su garaje donde sus mecánicos han trabajado contrarreloj para reparar los daños y sustituir la cúpula y el carenado de su Derbi, rotos en el accidente.
El líder del Campeonato se ha visto obligado a arrancar desde el pit lane en última posición pero una fulgurante salida le ha llevado rápidamente con los pilotos de cabeza. Mientras Terol mantenía el liderato, Márquez se ha encontrado con un correoso Bradley Smith, en labores de escudero de su compañero de equipo.
En la última vuelta, el leridano ha superado primero a Smith y después a Terol, que le ha devuelto la jugada en la siguiente curva. Márquez ha apretado los dientes y ha podido superar de nuevo al piloto de Alcoy para acabar cruzando la línea de meta con una ventaja de 0.150s.
El dramático triunfo del catalán le sitúa con una ventaja de 17 puntos sobre Terol y con toda la ventaja para sentenciar en Valencia. Nico Terol y Bradley Smith le han escoltado en el podio. Espargaró, que ha optado por montar neumáticos de lluvia en la segunda carrera, ha cruzado la meta en 10ª posición y ha quedado descabalgado de la lucha por el título.
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL 125cc Race Classification 2010
Estoril, Sunday, October 31, 2010
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 137,2 | 16'27.878 |
2 | 20 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 137,1 | +0.150 |
3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 137,1 | +0.212 |
4 | 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 134,7 | +18.378 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 134,5 | +19.387 |
6 | 10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 134,1 | +22.505 |
7 | 9 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 133,6 | +26.699 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 133,5 | +26.703 |
9 | 7 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 132,9 | +31.503 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 131,7 | +40.823 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 130,9 | +47.006 |
12 | 4 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 130,7 | +48.773 |
13 | 3 | 95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 130,0 | +54.418 |
14 | 2 | 92 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 129,0 | +1'02.234 |
15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 127,4 | +1'15.433 |
No Clasificado | ||||||||
37 | Robin BARBOSA | FRA | H43/Hernandez Racing | Aprilia | 118,7 | 8 Vueltas | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 0 Vuelta | |||
12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 0 Vuelta | |||
14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 0 Vuelta | |||
26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 0 Vuelta | |||
50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 0 Vuelta | |||
52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 0 Vuelta | |||
69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 0 Vuelta | |||
71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 0 Vuelta | |||
78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 0 Vuelta | |||
53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 0 Vuelta | |||
87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 0 Vuelta | |||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 0 Vuelta |
125cc World Standing 2010
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Derbi | SPA | 297 |
2 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 280 |
3 | Pol ESPARGARO | Derbi | SPA | 261 |
4 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 198 |
5 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 144 |
6 | Esteve RABAT | Aprilia | SPA | 137 |
7 | Sandro CORTESE | Derbi | GER | 132 |
8 | Tomoyoshi KOYAMA | Aprilia | JPN | 118 |
9 | Randy KRUMMENACHER | Aprilia | SWI | 106 |
10 | Danny WEBB | Aprilia | GBR | 93 |
11 | Johann ZARCO | Aprilia | FRA | 77 |
12 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 69 |
13 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 66 |
14 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 65 |
15 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 35 |
16 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 34 |
17 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 27 |
18 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 24 |
19 | Marcel SCHROTTER | Honda | GER | 23 |
20 | Alexis MASBOU | Aprilia | FRA | 20 |
21 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | NOR | 12 |
22 | Daniel KARTHEININGER | KTM | GER | 6 |
23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 5 |
24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Aprilia | MAL | 4 |
25 | Alessandro TONUCCI | Aprilia | ITA | 3 |
26 | Luigi MORCIANO | Aprilia | ITA | 2 |
27 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 2 |
LORENZO APLASTA A TODOS EN PORTUGAL
Jorge Lorenzo ha conquistado una contundente victoria en el Gran Premio bwin de Portugal disputado este domingo en el circuito de Estoril. El Campeón del Mundo ha dejado sin respuestas a sus rivales exhibiendo el mejor ritmo en su circuito fetiche, donde no conoce la derrota desde que llegó a la categoría reina.
El piloto del Fiat Yamaha, que no conseguía alzarse con un triunfo desde mediados de agosto en el GP de la República Checa, ha sumado su octavo triunfo de la temporada 2010 cruzando la meta con una ventaja de casi nueve segundos sobre su rival más próximo, su todavía compañero de equipo Valentino Rossi.
La primera sorpresa de la carrera ha saltado antes de su inicio formal, ya que Ben Spies se ha ido al suelo en la vuelta de reconocimiento y se ha dislocado el tobillo izquierdo al aterrizar en el asfalto. El incidente ha dejado al tejano del Monster Yamaha Tech3 fuera de la carrera.
Cuando se han apagado los semáforos rojos, Lorenzo ha salido a la perfección desde la pole position y se ha situado en cabeza del pelotón. Casey Stoner (Ducati Team) y Rossi han entablado un primer pulso con el balear por el liderato de la carrera mientras Aleix Espargaró (Pramac Racing) se iba al suelo antes de completar el primer giro.
El piloto australiano ha adelantado a Lorenzo en un pestañeo pero antes de completar el quinto giro, cuando parecía que iba a ensayar la fuga, ha perdido el control de su Desmosedici y se ha ido al suelo acabando con las ilusiones de Ducati de conseguir un primer triunfo en el trazado portugués.
Rossi se ha situado en cabeza y ha firmado los mejores cronos en esta fase de la carrera pero el mallorquín se ha podido mantener a su rueda, esperando su oportunidad.
En el ecuador de la carrera, a 13 vueltas para el final y mientras Carlos Checa se veía obligado a entrar en boxes por problemas físicos, Rossi y Lorenzo rodaban ya con una ventaja de 12 segundos al frente de la carrera, alejados del resto del grupo y perfilando un nuevo duelo entre ellos. El Campeón del Mundo ha firmado dos vueltas rápidas seguidas y ha materializado la amenaza superando al astro italiano en el siguiente giro.
Parecía que se perfilaba un nuevo duelo entre los dos hombres de Yamaha pero el despegue del balear ha sido definitivo. Rodando de manera sostenido por debajo de 1.39, Lorenzo ha incrementado su ventaja y ha liquidado cualquier opción de pelea en la última vuelta. Su ventaja cuando ha visto la bandera a cuadros era de 8.629 segundos sobre Rossi.
Andrea Dovizioso y Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) han ofrecido otro espectáculo de alto voltaje con su batalla por el tercer cajón del podio, en el que se ha impuesto el piloto del Repsol Honda por escasas milésimas.
Dani Pedrosa ha llevado a cabo una meritoria carrera en busca de una de las primeras plazas. Ha batallado con Dovizioso en la primera parte de la carrera pero a diez vueltas para el final su todavía precaria condición física y un par de errores le han acabado relegando a la octava plaza, superado por Nicky Hayden, Randy De Puniet y Colin Edwards.
El doblete de los hombres del Fiat Yamaha ha asegurado el título de Constructores a la casa japonesa, que consigue por tanto la triple corona en la categoría reina.
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
MotoGP Race Classification 2010
Estoril, Sunday, October 31, 2010
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 151,7 | 46'17.962 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 151,3 | +8.629 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 150,3 | +26.475 |
4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 150,3 | +26.534 |
5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150,3 | +27.154 |
6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 150,2 | +28.297 |
7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 150,1 | +30.109 |
8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 149,3 | +44.947 |
9 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147,8 | +1'13.649 |
10 | 6 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 147,6 | +1'17.721 |
11 | 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 147,6 | +1'17.908 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 146,8 | +1'33.025 |
13 | 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 146,5 | +1'39.752 |
No Clasificado | ||||||||
71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 144,9 | 15 Vueltas | ||
27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 147,0 | 24 Vueltas | ||
No ha tomado la salida | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Vuelta | |||
11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0 Vuelta |
MotoGP World Standing 2010
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 358 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 236 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 217 |
4 | Casey STONER | Ducati | AUS | 205 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 195 |
6 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 163 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 163 |
8 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 115 |
9 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 110 |
10 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 100 |
11 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 99 |
12 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 82 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 78 |
14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 60 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 51 |
16 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 44 |
17 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 43 |
18 | Alex DE ANGELIS | Honda | RSM | 11 |
19 | Roger Lee HAYDEN | Honda | USA | 5 |
20 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 4 |
21 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | JPN | 1 |
PRIMERA VICTORIA DE BRADL EN MOTO2
Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) se ha impuesto este domingo en el Gran Premio bwin de Portugal de Moto2, una carrera trepidante, llena de batallas y golpes de teatro.
El piloto alemán ha conseguido su primer triunfo en la categoría de Moto2 con una ventaja de 68 milésimas de segundo sobre el italiano Alex Baldolini (Caretta Technology Race Dept) que ha conseguido este domingo su primer podio en el escenario mundialista tras 142 participaciones en Grandes Premios. El sanmarinense Alex De Angelis (JiR Moto2) ha completado el podio.Héctor Faubel ha sido el primer piloto español (11º) y Julián Simón (Mapfre Aspar) ha sido 12º y aumenta su ventaja sobre Andrea Iannone en su pugna por el subcampeonato. Toni Elías se ha caído y no ha podido terminar la carrera.
La prueba, que se ha disputado con sol y con la pista progresivamente seca, ha visto en sus primeros compases el arranque fulgurante del piloto turco Kenan Sofluoglu, que ha mantenido un duelo inicial por el liderato de la prueba con el colombiano Yonny Hernández y con Gabor Talmacsi, el hombre que ha salido desde la pole.
Sofluoglu ha incrementado su ventaja en los siguientes giros, en los que se ha librado del colombiano del Blusens-STX, que se ha caído antes de completar la quinta vuelta. Poco después también Yuki Takahashi (Tech3 Racing) se ha ido al suelo. El todavía delicado asfalto de la pista ha llevado al suelo a diversos pilotos en las siguientes vueltas, Carmelo Morales (Racing Team Germany) y el campeón del Mundo Toni Elías entre ellos.
El sorprendente debutante turco del Technomag- CIP- que debutaba este fin de semana y nunca había corrido en Estoril- ha mantenido en jaque al pelotón de Moto2 hasta la 19ª vuelta la carrera, cuando ha sido superado por Bradl y Baldolini. También entonces se ha producido la caída de Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) cuando estaba a punto de atrapar a los primeros culminando una espectacular remontada desde la 34ª plaza de la parrilla.
Los problemas mecánicos de Sofuoglu han dejado vía libre para que Bradl y Baldolini se jugaran el triunfo en la última vuelta. El alemán ha ganado la partida pero ambos se han visto recompensados con el primer podio en la actual temporada.
Alex de Angelis (Jir Moto2), también ha sacado provecho de su entretenida batalla, sin concesiones, con el grupo perseguidor de los primeros y se ha adjudicado la plaza restante del podio por delante de Scott Redding (Marc VDS Racing), Sofuoglu y Raffaele De Rosa (Tech3).
Héctor Faubel ha sido el primer piloto español (11º) y Julián Simón (Mapfre Aspar) ha sido 12º y aumenta su ventaja sobre Iannone, finalmente 21º, en su pugna por el subcampeonato.
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
Moto2 Race Classification 2010
Estoril, Sunday, October 31, 2010
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 138,8 | 46'59.723 |
2 | 20 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 138,8 | +0.068 |
3 | 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 138,7 | +2.830 |
4 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 138,7 | +2.842 |
5 | 11 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 138,7 | +2.947 |
6 | 10 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 138,7 | +3.311 |
7 | 9 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 138,7 | +3.385 |
8 | 8 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 138,6 | +3.952 |
9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 138,6 | +4.284 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 138,6 | +4.311 |
11 | 5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 138,6 | +4.492 |
12 | 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 138,2 | +13.006 |
13 | 3 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 137,5 | +26.529 |
14 | 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 137,5 | +27.760 |
15 | 1 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 137,4 | +28.259 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 137,4 | +28.311 | |
17 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 137,4 | +28.333 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 137,0 | +37.873 | |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 137,0 | +38.092 | |
20 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Racing Team Germany | Suter | 137,0 | +38.227 | |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 136,5 | +46.976 | |
22 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 135,8 | +1'01.779 | |
23 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 134,7 | +1'25.872 | |
24 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 134,7 | +1'26.029 | |
25 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 133,5 | +1'51.690 | |
26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 132,7 | 1 Vuelta | |
27 | 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 132,6 | 1 Vuelta | |
28 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 130,0 | 1 Vuelta | |
29 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 130,0 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 136,2 | 3 Vueltas | ||
44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 134,6 | 4 Vueltas | ||
7 | Dani RIVAS | SPA | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 135,8 | 7 Vueltas | ||
24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 127,0 | 9 Vueltas | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 130,5 | 12 Vueltas | ||
53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 132,5 | 13 Vueltas | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 128,5 | 13 Vueltas | ||
56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 119,8 | 21 Vueltas |
Moto2 World Standing 2010
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 271 |
2 | Julian SIMON | Suter | SPA | 185 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 179 |
4 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 143 |
5 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 129 |
6 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 103 |
7 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 101 |
8 | Stefan BRADL | Suter | GER | 97 |
9 | Scott REDDING | Suter | GBR | 91 |
10 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 86 |
11 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 85 |
12 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 82 |
13 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 75 |
14 | Karel ABRAHAM | FTR | CZE | 71 |
15 | Alex DEBON | FTR | SPA | 70 |
16 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 67 |
17 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 59 |
18 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 45 |
19 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 38 |
20 | Mike DI MEGLIO | Suter | FRA | 34 |
21 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 30 |
22 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 30 |
23 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 26 |
24 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 20 |
25 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 18 |
26 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 18 |
27 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 | ITA | 15 |
28 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 12 |
29 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 11 |
30 | Damian CUDLIN | Pons Kalex | AUS | 9 |
31 | Xavier SIMEON | Moriwaki | BEL | 9 |
32 | Jason DI SALVO | FTR | USA | 7 |
33 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 7 |
34 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 5 |
35 | Michael RANSEDER | Suter | AUT | 4 |
36 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 2 |
37 | Vladimir IVANOV | Moriwaki | UKR | 2 |
38 | Arne TODE | Suter | GER | 2 |
39 | Robertino PIETRI | Suter | VEN | 1 |
40 | Yusuke TESHIMA | Motobi | JPN | 1 |
motogp.com