5/11/11
STONER IGUALA EL RECORD DE POLES DE DOOHAN
Con la duodécima pole conseguida hoy en Valencia, Casey Stoner ha igualado el récord que sigue en poder de Mike Doohan desde 1997, cuando logró el primer puesto en la calificación en doce de los quince grandes premios que se disputaron este año. Stoner lo ha logrado en 18 carreras, por lo que el récord sigue estando en manos de Doohan.
“Lo lo logró en otra época, se disputaban muchas menos carreras y era diferente, así que el récord sigue siendo suyo”, ha admitido hoy de forma muy elegante el también australiano Stoner.
Precisamente en Australia, hace dos grandes premios, Casey sumó su pole número 11 y tenía ante sí la oportunidad de batir el récord de Doohan haciendo la pole en Malasia y aquí, en Valencia. Pero en Sepang el australiano perdió la oportunidad al lograr su compañero Dani Pedrosa el primer puesto de la parrilla.
"Estoy muy contento con la pole de hoy. Todavía estoy hambriento de victorias y poles; después de todo, es por lo que corro. Ganar el campeonato es la recompensa a final de temporada, pero sigo dando el máximo en cada entrenamiento y en cada carrera.
Ayer no tomé tantos riesgos en mojado porque sentía que no estábamos progresando nada en esas condiciones. Hoy también ha sido complicado, ha habido un poco de lluvia en todos los entrenamientos; esta mañana había algunos parches de agua en la pista y era complicado saber dónde se podía tirar, al igual que esta tarde.
Pero nos hemos sentido cómodos con la moto, con una puesta a punto muy similar a la que usamos en el test del año pasado aquí y hemos hecho un buen registro. Ahora tenemos que ver qué tiempo tenemos mañana, pero mantenemos la confianza en nuestras posibilidades".
motocuatro.com
EL CASCO DE ROSSI CON TRIBUTO A SIMONCELLI
AXEL PONS SE RETIRA DEL GRAN PREMIO
El piloto de la escudería Pons HP 40, Axel Pons, aconsejado por los doctores Xavier Mir y Ángel Charte de la USP Dexeus, ha decidido tras la disputa del tercer entrenamiento libre que no está en condiciones de completar la prueba valenciana.
Pons ha notado durante el tercer libre y al final del mismo, pese a terminar en una buena 22ª posición, algunas molestias derivadas del fuerte golpe que sufrió en Malasia, y tras consultar con sus médicos, ha tomado la decisión de no tomar parte en lo que queda de Gran Premio.
Axel Pons: "Me da mucha rabia no poder terminar el Gran Premio porque tenía muchas ganas de correr aquí, es un circuito que me gusta mucho y que siempre se me ha dado bien. Y encima estamos en casa y en la última carrera de la temporada. Ayer en mojado mis sensaciones fueron bastante positivas, no encontré ningún problema, pero esta mañana en seco no me he notado bien del todo, notaba como si todo se moviese más lento de lo normal e incluso ha habido un momento en el que me he mareado, así que junto con los médicos hemos decidido que era mejor no seguir. No queremos empeorar las cosas, ni tampoco suponer un riesgo en pista para los demás. Pienso que esta era la decisión más inteligente. Es duro, porque yo siempre quiero competir, pero es lo que tenía que hacer".
Doctor Ángel Charte, jefe del Servicio de Medicina Interna de USP Dexeus: "Observamos tras la caída de Axel en Sepang, y en la resonancia a la que fue sometido en Malasia, tres focos de hemorragia subaracnoidea. Diez días después, en nuestro hospital, le sometimos a una segunda resonancia, en la que apreciamos que estas hemorragias frontoparietales estaban resueltas; la exploración neurológica era estrictamente normal, pero sí que en la imagen que vimos había todavía una occipital retrobulvar que no se había reabsorbido del todo. Insisto, la resonancia, aunque fuera patológica es subclínica y no había sintomatología neurológica. Hoy ha salido durante el libre de esta mañana. Axel ha notado un ralentizamiento de la imagen y una desconfiguración del asfalto y demás. En la exploración que le hemos practicado vemos una hiperreflexia y una contractura importante cervicobraquial que pienso que es suficiente como para aconsejar a Axel que n o tome parte en el resto del Gran Premio. Seguramente este foco hemorrágico todavía existe y está dando más problemas por el aumento de tensión al que está sometido el piloto. El doctor Mir y yo coincidimos en que supone un riesgo para Axel correr".
motocuatro.com
BRASIL CIERRA SU MX CON DOS ARGENTINOS EN PISTA
Se viene la Gran Final del certamen brasilero de Motocross. Durante este fin de semana se estará llevando adelante en Siqueira Campos, la última competencia de la temporada 2011 de este apasionante certamen que en la MX 1 ya tiene dueño: Antonio Balbi Junior, quien se consagró campeón el fin de semana anterior. Sin respiro se pondrá en marcha la prueba despedida en el denominado Centro de Entrenamiento Pro Tork, donde se destacan entre las figuras invitadas, las presencias de los argentinos José Felipe y Luis Correa, además de la presencia de Carlos Campano, quien llegó a Brasil para quedarse. Como ha ocurrido en estas últimas carreras, MX La Revista recibe la colaboración de Oscar Piva, un corresponsal de lujo quien nos hace llegar detalles más que interesantes para mantener informados al instante a nuestros seguidores. Pues bien, como inicio, y desde la sala de prensa, primeras imágenes de la última del Brasilero de Motocross, recordando que mañana tendremos novedades de los entrenamientos.
mxlarevista.com
MINUTO DE RUIDO POR SIMONCELLI
Mañana se realizará el homenaje del Mundial de MotoGP a Marco Simoncelli con el minuto de ruido que pidio su padre: todas las motos saldrán a pista para realizar una vuelta de honor encabezados por Kevin Schewantz.
El Gran Premio de la Comunidad Valenciana se ha llenado de homenajes a Marco Simoncelli, pero el acontecimiento principal tendrá lugar mañana tras el "warm up" de MotoGP, un minuto de ruido en su memoria, que se ha transformado en una multitudinaria vuelta de honor: todas las motos de las tres categorías realizarán una vuelta al circuito, encabezados por Kevin Schwantz, que era el ídolo del piloto italiano, que rodará al frente del pelotón sobre la Honda RC212V de Simoncelli. Será a las 10,10 horas de la mañana.
MOTOWORLD.ES
STONER POLEMAN EN VALENCIA
El campeón del Mundo de 2011 ha exhibido nuevamente un ritmo superior en la sesión clasificatoria del Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana y ha sumado su 12ª pole de la temporada. Dani Pedrosa y Ben Spies, ambos a más de un segundo del australiano, completarán la primera línea de parrilla.
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2011
Cheste, Saturday, November 05, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 309,9 | 1'31.861 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309,4 | 1'32.875 | 1.014 / 1.014 |
3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 303,0 | 1'33.057 | 1.196 / 0.182 |
4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 305,1 | 1'33.118 | 1.257 / 0.061 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 305,6 | 1'33.443 | 1.582 / 0.325 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 303,7 | 1'33.478 | 1.617 / 0.035 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 304,2 | 1'33.656 | 1.795 / 0.178 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 306,8 | 1'33.824 | 1.963 / 0.168 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 307,8 | 1'34.186 | 2.325 / 0.362 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 306,6 | 1'34.265 | 2.404 / 0.079 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303,1 | 1'34.329 | 2.468 / 0.064 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 303,3 | 1'34.671 | 2.810 / 0.342 |
13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 313,2 | 1'34.680 | 2.819 / 0.009 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 305,7 | 1'34.838 | 2.977 / 0.158 |
15 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299,9 | 1'35.999 | 4.138 / 1.161 |
16 | 41 | Josh HAYES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 296,1 | 1'36.042 | 4.181 / 0.043 |
MICHELE PIRRO POLEMAN DE MOTO2 - BRADL CAMPEON CONFIRMADO
Michele Pirro (Gresini Racing Moto2) ha firmado la vuelta más rápida en los primeros diez minutos de la tanda clasificatoria, los únicos que se han disputado con la pista seca. Stefan Bradl se ha coronado campeón del Mundo de Moto2.
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Moto2 Qualifying Practice Clasificación 2011
Cheste, Saturday, November 05, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 252,9 | 1'37.067 | |
2 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 260,5 | 1'37.076 | 0.009 / 0.009 |
3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 265,6 | 1'37.477 | 0.410 / 0.401 |
4 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 265,0 | 1'37.870 | 0.803 / 0.393 |
5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 261,8 | 1'37.888 | 0.821 / 0.018 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 263,7 | 1'37.963 | 0.896 / 0.075 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 261,2 | 1'38.095 | 1.028 / 0.132 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 261,4 | 1'38.182 | 1.115 / 0.087 |
9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 264,3 | 1'38.496 | 1.429 / 0.314 |
10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 260,6 | 1'38.565 | 1.498 / 0.069 |
11 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 262,6 | 1'38.633 | 1.566 / 0.068 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263,2 | 1'38.652 | 1.585 / 0.019 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 264,3 | 1'38.655 | 1.588 / 0.003 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 256,9 | 1'38.703 | 1.636 / 0.048 |
15 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 260,5 | 1'38.924 | 1.857 / 0.221 |
16 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 258,9 | 1'38.936 | 1.869 / 0.012 |
17 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 261,3 | 1'39.096 | 2.029 / 0.160 |
18 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 259,5 | 1'39.293 | 2.226 / 0.197 |
19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 264,1 | 1'39.309 | 2.242 / 0.016 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 255,5 | 1'39.316 | 2.249 / 0.007 |
21 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 265,9 | 1'39.403 | 2.336 / 0.087 |
22 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 262,3 | 1'39.442 | 2.375 / 0.039 |
23 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 259,2 | 1'39.549 | 2.482 / 0.107 |
24 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 261,6 | 1'39.671 | 2.604 / 0.122 |
25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 264,9 | 1'39.716 | 2.649 / 0.045 |
26 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 259,1 | 1'39.743 | 2.676 / 0.027 |
27 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 261,4 | 1'39.818 | 2.751 / 0.075 |
28 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 261,8 | 1'39.849 | 2.782 / 0.031 |
29 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 254,9 | 1'40.277 | 3.210 / 0.428 |
30 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 263,0 | 1'40.368 | 3.301 / 0.091 |
31 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 261,1 | 1'40.441 | 3.374 / 0.073 |
32 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 264,0 | 1'40.512 | 3.445 / 0.071 |
33 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 261,1 | 1'40.690 | 3.623 / 0.178 |
34 | 61 | Oscar CLIMENT | SPA | Team Climent | MIR Racing | 256,2 | 1'40.953 | 3.886 / 0.263 |
35 | 82 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 254,2 | 1'42.006 | 4.939 / 1.053 |
36 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 255,6 | 1'42.317 | 5.250 / 0.311 |
37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 258,3 | 1'42.627 | 5.560 / 0.310 |
38 | 96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 255,9 | 1'43.709 | 6.642 / 1.082 |
80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | ||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |
DANY WEBB ULTIMO POLEMAN EN LA HISTORIA DEL 125 C.C.
El británico Danny Webb arrancará desde la pole position por primera vez en su carrera en la última carrera de 125cc que se disputará este domingo, el Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana. Luis Rossi y Johann Zarco completarán la primera fila, mientras que Nico Terol partirá desde la tercera tras clasificarse en 9ª posición.
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
125cc Qualifying Practice Clasificación 2011
Cheste, Saturday, November 05, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 216,5 | 1'45.898 | |
2 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 212,3 | 1'46.325 | 0.427 / 0.427 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 216,1 | 1'48.028 | 2.130 / 1.703 |
4 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 218,4 | 1'48.264 | 2.366 / 0.236 |
5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 212,1 | 1'48.283 | 2.385 / 0.019 |
6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 219,7 | 1'48.288 | 2.390 / 0.005 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 221,6 | 1'48.731 | 2.833 / 0.443 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 219,0 | 1'48.756 | 2.858 / 0.025 |
9 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 222,3 | 1'48.920 | 3.022 / 0.164 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 219,7 | 1'49.438 | 3.540 / 0.518 |
11 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 217,6 | 1'49.456 | 3.558 / 0.018 |
12 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 209,2 | 1'49.721 | 3.823 / 0.265 |
13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 218,4 | 1'49.726 | 3.828 / 0.005 |
14 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 216,2 | 1'49.779 | 3.881 / 0.053 |
15 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 218,2 | 1'49.794 | 3.896 / 0.015 |
16 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 216,6 | 1'50.178 | 4.280 / 0.384 |
17 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 211,9 | 1'50.345 | 4.447 / 0.167 |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 213,2 | 1'50.382 | 4.484 / 0.037 |
19 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 212,3 | 1'50.583 | 4.685 / 0.201 |
20 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 210,7 | 1'51.023 | 5.125 / 0.440 |
21 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 213,2 | 1'51.088 | 5.190 / 0.065 |
22 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 213,1 | 1'51.162 | 5.264 / 0.074 |
23 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 208,4 | 1'51.667 | 5.769 / 0.505 |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 217,7 | 1'51.953 | 6.055 / 0.286 |
25 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 212,6 | 1'52.005 | 6.107 / 0.052 |
26 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 214,6 | 1'52.699 | 6.801 / 0.694 |
27 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 220,0 | 1'53.063 | 7.165 / 0.364 |
56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Matteoni Racing | Aprilia | 210,3 | 1'53.313 | 7.415 / 0.250 | |
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 214,5 | 1'53.370 | 7.472 / 0.057 | |
30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 215,8 | 1'53.556 | 7.658 / 0.186 | |
34 | Daniel RUIZ | SPA | Larresport | Honda | 206,6 | 1'54.437 | 8.539 / 0.881 | |
13 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Team Murcia Pramac | Aprilia | 211,8 | 1'54.767 | 8.869 / 0.330 | |
86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 210,1 | 1'55.262 | 9.364 / 0.495 | |
22 | Emil PETERSEN | DEN | Nordgren Racing | Honda | 210,1 | 1'55.406 | 9.508 / 0.144 | |
40 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 210,5 | 1'56.230 | 10.332 / 0.824 | |
14 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 212,1 | 1'56.887 | 10.989 / 0.657 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)