15/7/12
ELIAS NO SIGUE MAS CON ASPAR
A nadie se le escapaba que la relación entre el Team Aspar y Toni Elías era bastante tensa en las últimas carreras; la ausencia de resultados por parte del manresano, fichado como insignia del proyecto de Aspar en Moto2, hacía que tarde o temprano llegara algún tipo de solución drástica pues ambos esperaban algo más de la otra parte.
Hoy en Mugello, después de que Elías terminara por el suelo cuando estaba efectuando una gran remontada, que le había llevado del puesto 23º en parrilla a la 9ª posición, el Team Aspar y Toni Elias comunicaban la ruptura del contrato que les unía y que ha durado tan solo 9 GG.PP. Las ganas del piloto de cambiar de chasis y la negativa del equipo, que en palabras de Aspar a TV considera a la Suter como montura muy competitiva, como demuestran Márquez y Luthi, ha sido la gota de agua que ha colmado el vaso.
Despues del parón veraniego casi con toda seguridad será Jordi Torres, campeón del CEV Buckler Moto2 y líder actual del mismo, el que ocupe la plaza de Elías a partir de Indianapolis. El de Rubí ya disputó algunas carreras la pasada temporada con el Team Aspar en sustitución del lesionado Simón y aunque no llegó a puntuar dejó un buen sabor de boca al equipo valenciano y ya declararon que no les importaría volver a contar con él.
Jorge Martínez 'Aspar': "Desde el principio de la pretemporada 2012 hicimos una apuesta muy fuerte por Toni Elías. Ya desde su anterior paso por el equipo, en su etapa en 250cc, demostró ser un piloto muy rápido. Y en 2010 lo confirmó con el título de Moto2. El objetivo del Aspar Team pasa siempre por ser el equipo referencia de la categoría intermedia, y ser un aspirante claro para el título. Este año habíamos depositado nuestra confianza en Toni, pero al final las cosas no han salido como esperábamos. Por tanto hemos decidido, entre ambas partes, separar nuestros caminos, creemos que es lo mejor tanto para Toni como para el Aspar Team".
Toni Elías: "Siento no haber podido continuar mi trayectoria en el Aspar Team. El equipo ha dado el máximo, tanto en pretemporada como durante la temporada. Siempre hemos buscado soluciones juntos para que yo consiguiera rodar rápido con la Suter, pero al final no ha sido así. El ambiente siempre ha sido excelente, todos los mecánicos se volcaron para que encontráramos una solución y Jorge ha confiado totalmente en mí, pero las cosas no han salido como esperábamos. Al final hemos optado por separarnos, ahora que todavía estamos a mitad de temporada, y tanto el equipo como yo podemos reaccionar, para intentar mejorar nuestros resultados por separado".
MOTOCUATRO.COM
ESTE LUNES HABRA TEST EN MUGELLO DE MOTOGP
Después de un duro fin de semana de carreras en el circuito de Mugello,la parrilla de MotoGP™ se dará cita de nuevo mañana por la mañana para comenzar un test oficial de una jornada en el circuito toscano.
Todos los equipos oficiales estarán presentes, así como la mayoría de los satélites y los equipos CRT, en un ensayo en el que los pilotos tratarán de solventar sus problemas o de lograr una ventaja aún más clara en vistas a la prueba de Laguna Seca, en California, prevista dentro de dos semanas. Los únicos ausentes serán los lesionados Karel Abraham (Cardion AB Racing) y James Ellison (Paul Bird Motorsport). El piloto probador oficial de Ducati Franco Battaini, quien sustituyó a Abraham en Sachsenring, se unirá a la escudería oficial italiana como refuerzo en este test.
Pocos equipos han anunciado oficialmente lo que probarán en este entrenamiento, sin embargo, el Repsol Honda Team ha confirmado que llevará a la pista su prototipo para 2013 y tanto Casey Stoner como Dani Pedrosa rodarán con él para verificar si con la nueva máquina se eliminan sus problemas de `chattering´. En caso de que los pilotos prefieran esta moto, el equipo japonés ha confirmado que quedarían a su disposición lo antes posible en esta temporada.
MOTOGP.COM
LORENZO DOMINA ITALIA
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) ha conquistado su quinto triunfo de la temporada en la carrera de MotoGP™ que este domingo ha completado la jornada de carreras en el Gran Premio de Italia TIM. Dani Pedrosa (Repsol Honda) y Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) han escoltado al mallorquín en el podio tras firmar respectivamente la segunda y la tercera posición.
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
MotoGP Race Classification 2012
Mugello, Sunday, July 15, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 173,9 | 41'37.477 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173,5 | +5.223 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173,2 | +10.665 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 173,1 | +10.711 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 173,1 | +11.695 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173,1 | +12.060 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 173,0 | +12.235 |
8 | 8 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171,8 | +30.617 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 171,7 | +31.728 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171,5 | +34.589 |
11 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170,0 | +57.862 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 169,8 | +59.963 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 169,1 | +1'11.200 |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 169,1 | +1'11.458 |
15 | 1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 169,0 | +1'11.828 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 164,7 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 160,4 | 13 Vueltas | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 167,9 | 14 Vueltas | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 164,4 | 20 Vueltas | ||
Excluído | ||||||||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 0 Vuelta |
MotoGP World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 185 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 166 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 148 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 108 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 95 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 82 |
7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 75 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 74 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 73 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 66 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 60 |
12 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 28 |
13 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 26 |
14 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 16 |
15 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
16 | James ELLISON | ART | GBR | 12 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 9 |
18 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 8 |
19 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 6 |
20 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 5 |
21 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 4 |
A PLENA VELOCIDAD EN SAN JORGE
Matías Pérez (600cc Super Sport), Emiliano Lancioni (600cc Super Sport "B") Vicente Leguina (Super Bikes), Adrián Rosseau (Super Bikes "B"), Sebastián Salom (250cc 4 T), Mauro Fuca (Stock Bikes 1000cc) y Matías Petratti (Stock Bikes 600cc) fueron los ganadores de la 5º fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, disputada en el Autódromo Parque de la Velocidad de la ciudad de San Jorge (Santa Fe)
La sexta fecha se realizará el 11 y 12 de agosto en Resistencia (Chaco)
PODIOS
600cc SUPER SPORT
POSICIÓN PILOTO PROCENDECIA MARCA
1º PÉREZ MATÍAS- LA PLATA BUENOS AIRES- YAMAHA – LA PLATA RACING
2º PIERLUIGI DIEGO BUENOS AIRES –YAMAHA- MG YAMAHA RACING
3º GERARDO MAXIMILIANO –PUNTA DEL ESTE (URUGUAY) – YAMAHA VM RACING
600cc SUPER SPORT "B"
POSICIÓN PILOTO PROCENDECIA MARCA
1º LANCIONI EMILIANO - OLIVA (– KAWASAKI MOSCATELLO TEAM
2º STAP SANTIAGO –LABOULAYE (CBA) HONDA GREGORIO RACING
3º MESSA ALEJANDRO-SAN FRANCISCO(CÓRDOBA) YAMAHA ROLLY TEAM MISIONES
CATEGORÍA: SUPER BIKES .
POSICIÓN PILOTO PROCENDECIA MARCA
1º VICENTE LEGUINA- CHILE- HONDA – ALE CENTO RACING
2 JOSÉ AYUB – RESISTENCIA – CHACO- YAMAHA MG YAMAHA RACING
3 ALBERTO SALOM – RESISTENCIA . CHACO – SUZUKI- SALOM MOTO RACING
SUPER BIKES "B"
POSICIÓN PILOTO PROCENDECIA MARCA
1º ADRIÁN ROUSSEAU – BS AS-YAMAHA VM RACING
2º CESAR TELL – CARLOS PELLEGRINI (SANTA FE) – BMW TELL RACING TEAM
3º RAMIRO MENDILAHARZU– TUCUMÁN- KAWASAKI TUCUMAN RACING TEAM
250CC. 4 T
POSICIÓN PILOTO PROCENDECIA MARCA
1º SEBASTIÁN SALOM RESISTENCIA (CHACO)- HONDA VM RACING
3º EZEQUIEL CAVIGLIA CHACABUCO (BS AS)- HONDA CRX PORTO RACING
3º ANDRÉS GANDOLA – RESISTENCIA (CHACO)- YAMAHA RAMIRO GANDOLA
STOCK BIKES 1000CC
POSICIÓN PILOTO PROCENDECIA MARCA
1º FUCA MAURO – ZAVALA (SANTA FE) – BMW- TEAM MIC
2º KYRIAKUDIN TEODORO – ROSARIO (SANTA FE) BMW- TEAM MIC
3º FEDERICO ROSSI – RIO CUARTO (CÓRDOBA) – MOSCATELLO TEAM
STOCK BIKES 600CC
POSICIÓN PILOTO PROCENDECIA MARCA EQUIPO
1º PETRATTI MATÍAS – CRUZ ALTA (CÓRDOBA) – YAMAHA CENTO RACING
2º FRASCA SANTIAGO DALMACIO VELEZ (CBA) YAMAHA CENTO RACING
3º ROSINSKI FABIÁN – MISIONES- YAMAHA – ROLLY TEAM
prensa camod
IANONNE LE DA UN TRIUNFO A ITALIA EN SU CASA
Andrea Iannone (Speed Master) se ha adjudicado el triunfo en el Gran Premio de Italia TIM tras batir a Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) en un apretado final de carrera. Thomas Luthi (nterwetten Paddock) ha completado el podio de Mugello. El líder Marc Márquez ha firmado la quinta posición.
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Moto2 Race Classification 2012
Mugello, Sunday, July 15, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 165,7 | 39'52.523 |
2 | 20 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 165,7 | +0.090 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 165,7 | +0.897 |
4 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165,7 | +1.025 |
5 | 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 165,5 | +3.796 |
6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165,5 | +3.911 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 165,4 | +4.425 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 165,0 | +11.366 |
9 | 7 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 164,9 | +12.817 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 164,8 | +13.031 |
11 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164,8 | +13.129 |
12 | 4 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 164,8 | +13.362 |
13 | 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164,7 | +15.199 |
14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 164,5 | +17.238 |
15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 163,2 | +36.556 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 162,5 | +47.701 | |
17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 162,2 | +51.966 | |
18 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 162,1 | +53.969 | |
19 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 162,0 | +54.654 | |
20 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 161,1 | +1'08.279 | |
21 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 160,7 | +1'14.807 | |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 156,3 | 1 Vuelta | |
23 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151,0 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164,8 | 7 Vueltas | ||
44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 161,1 | 9 Vueltas | ||
80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 164,6 | 11 Vueltas | ||
55 | Massimo ROCCOLI | ITA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 161,6 | 13 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 162,7 | 14 Vueltas | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162,6 | 14 Vueltas | ||
82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 156,7 | 15 Vueltas | ||
22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 160,6 | 16 Vueltas | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 159,5 | 19 Vueltas | ||
76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 152,0 | 20 Vueltas |
Moto2 World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 163 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 129 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 129 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 123 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 96 |
6 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 77 |
7 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 69 |
8 | Claudio CORTI | Kalex | ITA | 59 |
9 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 52 |
10 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 51 |
11 | Alex DE ANGELIS | FTR | RSM | 48 |
12 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 47 |
13 | Simone CORSI | FTR | ITA | 40 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 36 |
15 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 34 |
16 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 24 |
17 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 17 |
18 | Julian SIMON | Suter | SPA | 17 |
19 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 10 |
20 | Anthony WEST | Moriwaki | AUS | 9 |
21 | Max NEUKIRCHNER | Kalex | GER | 8 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Suter | THA | 8 |
23 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 8 |
24 | Ricard CARDUS | AJR | SPA | 5 |
25 | Gino REA | Moriwaki | GBR | 1 |
motogp.com
VIÑALES DE PHOTOFINISH
Maverick Viñales (Blusens Avintia) ha conseguido la quinta victoria de la temporada en el Gran Premio de Italia TIM disputada en el circuito de Mugello tras un duelo con Romano Fenati (Team Italia FMI) y Sandro Cortese resuelto en la línea de meta por 20 milésimas.
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Moto3 Race Classification 2012
Mugello, Sunday, July 15, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 157,5 | 39'57.374 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 157,5 | +0.020 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157,5 | +0.071 |
4 | 13 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 157,1 | +5.788 |
5 | 11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157,1 | +5.836 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 157,1 | +5.860 |
7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 157,1 | +5.906 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 156,3 | +18.195 |
9 | 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 156,3 | +19.232 |
10 | 6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 156,3 | +19.308 |
11 | 5 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 155,2 | +35.855 |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 155,2 | +35.872 |
13 | 3 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 155,2 | +36.175 |
14 | 2 | 74 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2 Ciatti | Honda | 155,2 | +36.195 |
15 | 1 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Racing Team Gabrielli | Honda | 155,2 | +36.270 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 155,2 | +36.285 | |
17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 155,2 | +36.446 | |
18 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 155,2 | +36.651 | |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 154,2 | +51.252 | |
20 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 153,9 | +57.030 | |
21 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 153,9 | +57.136 | |
22 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 153,9 | +57.148 | |
23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 153,9 | +57.151 | |
24 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 153,2 | +1'07.228 | |
25 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 152,2 | +1'23.679 | |
26 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 151,7 | +1'31.341 | |
27 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 150,3 | +1'55.845 | |
No Clasificado | ||||||||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148,8 | 8 Vueltas | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 152,9 | 12 Vueltas | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 152,0 | 14 Vueltas | ||
61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,2 | 16 Vueltas | ||
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 153,4 | 17 Vueltas | ||
39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 153,3 | 17 Vueltas | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 146,7 | 19 Vueltas | ||
20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Vuelta |
Moto3 World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 164 |
2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 155 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 104 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 85 |
5 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 75 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 66 |
7 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 63 |
8 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 56 |
9 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 55 |
10 | Danny KENT | KTM | GBR | 53 |
11 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 50 |
12 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 44 |
13 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 39 |
14 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 38 |
15 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 36 |
16 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 34 |
17 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 21 |
18 | Niklas AJO | KTM | FIN | 21 |
19 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 15 |
20 | Jack MILLER | Honda | AUS | 14 |
21 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
22 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
23 | Luca GRUENWALD | Honda | GER | 8 |
24 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
25 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 7 |
26 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 7 |
27 | Jonas FOLGER | Ioda | GER | 5 |
28 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
29 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
30 | Adrian MARTIN | FTR Honda | SPA | 3 |
31 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
32 | Kevin CALIA | Honda | ITA | 2 |
33 | Michael Ruben RINALDI | Honda | ITA | 1 |
34 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | ITA | 1 |
motogp.com