Nico Terol ha conseguido este domingo su tercer triunfo consecutivo en el Campeonato 2011. El piloto valenciano, que había dominado todas las sesiones de entrenamiento del fin de semana en el GP bwin de Portugal ha confirmado su ritmo superior dirigiendo la carrera de desde la primera vuelta tras arrancar desde la pole position y construir una ventaja progresiva que le ha permitido cruzar la línea de meta con una ventaja de 3.5 segundos.
Terol, de 22 años, se ha convertido en el primer piloto que logra la victoria en las tres primeras carreras del Campeonato en la categoría del octavo de litro desde que lo consiguiera Masao Azuma en 1999.
Cortese ha firmado la segunda posición tras deshacerse de un grupo de rivales con los que ha peleado desde mitad de carrera y que incluía a Héctor Faubel (Bankia Aspar), Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton), Johann Zarco (Ajo Motorsport) y Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport). Faubel se ha ido al suelo a falta de cuatro vueltas cuando disputaba la segunda plaza del podio. El accidente del piloto de Llíria ha propiciado una trepidante batalla por el último cajón del podio entre el debutante de 16 años Viñales y el francés Zarco, que ha ganado este último en la misma línea de llegada por 2 milésimas de segundo.
Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) ha terminado quinto por delante de Efrén Vázquez (Avant-AirAsia-Ajo) y Miguel Oliveira (Team Andalucía Banca Cívica) que se ha convertido en el primer piloto portugués en arrancar desde la primera línea de parrilla de un Gran Premio y que ha obtenido una importante séptima plaza delante de su afición.
Luis Salom (RW Racing GP), Adrián Martín (Bankia Aspar) y Simone Grotzkyj (Phonica Racing) han completado el top diez. Penalizado por adelantarse en la salida, Danny Kent (Red Bull Ajo Motorsport) ha tenido que realizar un paso por el pit lane y ha terminado con el solitario punto que otorga la 15ª plaza.
Terol amplía su ventaja en la clasificación general con 25 puntos sobre Cortese, mientras que Folger y Zarco se clasifican a continuación, ambos a 33 puntos del líder.
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
125cc Race Classification 2011
Estoril, Sunday, May 01, 2011
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 139,5 | 41'21.986 |
2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 139,3 | +3.671 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 139,3 | +4.466 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 139,3 | +4.468 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 138,8 | +12.140 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 138,4 | +20.304 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 138,1 | +25.905 |
8 | 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 137,0 | +46.316 |
9 | 7 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 137,0 | +46.395 |
10 | 6 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 136,8 | +49.447 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 136,7 | +51.071 |
12 | 4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 136,2 | +1'00.365 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 136,2 | +1'00.479 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 135,6 | +1'11.738 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135,5 | +1'13.752 |
16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 135,4 | +1'15.357 | |
17 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 135,3 | +1'18.155 | |
18 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 134,7 | +1'27.900 | |
19 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 134,5 | +1'32.623 | |
20 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 134,4 | +1'35.088 | |
21 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 133,4 | 1 Vuelta | |
22 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 129,8 | 1 Vuelta | |
23 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 129,2 | 1 Vuelta | |
24 | 69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 127,0 | 2 Vueltas | |
No Clasificado | ||||||||
55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 139,2 | 4 Vueltas | ||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 132,6 | 5 Vueltas | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 134,8 | 11 Vueltas | ||
43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 126,8 | 15 Vueltas | ||
96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 133,2 | 17 Vueltas | ||
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 51,3 | 19 Vueltas |
125cc World Standing 2011
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 75 |
2 | Sandro CORTESE | Aprilia | GER | 50 |
3 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 42 |
4 | Johann ZARCO | Derbi | FRA | 42 |
5 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 30 |
6 | Sergio GADEA | Aprilia | SPA | 20 |
7 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 20 |
8 | Danny KENT | Aprilia | GBR | 17 |
9 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 16 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Aprilia | POR | 15 |
11 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 12 |
12 | Taylor MACKENZIE | Aprilia | GBR | 11 |
13 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 11 |
14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Derbi | MAL | 11 |
15 | Hector FAUBEL | Aprilia | SPA | 10 |
16 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 9 |
17 | Hiroki ONO | KTM | JPN | 8 |
18 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 8 |
19 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 4 |
20 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 3 |
21 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 3 |
22 | Niklas AJO | Aprilia | FIN | 2 |
23 | Josep RODRIGUEZ | Aprilia | SPA | 1 |
MOTOGP.COM