Ya se disputaron todas las carreras de qualy del Mundial Sub 21 de Speedway que finalizará este año los dias 3 y 10 de Noviembre en Bahia Blanca.
Aqui las carreras disputadas y como serán las semifinales.
QUALY 1 - NEUSTADT DONAU ALEMANIA
Aqui los resultados:
Posiciones
1. Patryk Dudek (3,3,3,3,3) 15
2. Witalij Biełousow (3,3,3,2,3) 14
3. Michael Jepsen Jensen (2,3,2,3,3) 13
4. Maciej Janowski (3,2,1,3,3) 12
5. Sam Masters (1,2,3,3,2) 11
6. Kyle Newman (3,1,2,1,2) 9
7. Kirił Cukanow (1,3,0,2,2) 8+3
- – - – - – - – - – - – - – - – - – -
8. Michel Hofmann (2,2,3,D,1) 8+2 – reserva
- – - – - – - – - – - – - – - – - – -
9. Nejc Malesic (2,1,1,2,D) 6
10. Andriej Kobrin (2,1,D,2,1) 6
11. Danny Maassen (1,0,2,1,1) 5
12. Ondrej Veverka (0,0,1,1,2) 4
13. Lukas Simon (1,W,0,W) 1
14. Nicolas Vincentin (U,D,D,D,1) 1
15. Władimir Borodulin (0) 0
16. Roland Benko (0,U) 0
17. Valentin Grobauer (2,D,W) 2
18. Lukas Ziegler (2,0,0,0,0) 2
QUALY 2 -GORICAN - CROACIA
1. Bartosz Zmarzlik (Polonia) 15 (3,3,3,3,3)
2. Tobiasz Musielak (Polonia) 14 (3,3,3,3,2)
3. Vaclav Milik (Rep Checa) 12+3 (2,2,3,2,3)
4. Damian Adamczak (Polonia) 12+2 (3,2,2,3,2)
5. Dakota North (Australia) 11 (3,3,1,2,2)
6. Viktor Kulakov (Rusia) 9 (1,2,0,3,3)
7. Dino Kovacic (Croacia) 9 (1,3,3,1,1)
8. Matic Ivacic (Eslovenia) 8 (2,0,2,1,3)
---
9. Kai Huckenbeck (Alemania) 7+3 (2,2,1,2,0)
---
10. Steven Worrall (Gran Bretaña) 7+w (1,1,2,1,2)
11. Ziga Radkovic (Eslovenia) 5 (0,1,2,2,w)
12. Eduard Krcmar (Rep Checa) 3 (0,1,1,0,1)
13. Kristian Revinsek (Słowenia) 3 (0,1,w,1,1)
14. Stefan Nielsen (Gran Bretaña) 2 (2,w,0,0,0)
15. Sergei Polenok (Rusia) 2 (1,d,0,0,1)
16. Mike Buman (USA) 0 (0,0,1,0,0)
2. Tobiasz Musielak (Polonia) 14 (3,3,3,3,2)
3. Vaclav Milik (Rep Checa) 12+3 (2,2,3,2,3)
4. Damian Adamczak (Polonia) 12+2 (3,2,2,3,2)
5. Dakota North (Australia) 11 (3,3,1,2,2)
6. Viktor Kulakov (Rusia) 9 (1,2,0,3,3)
7. Dino Kovacic (Croacia) 9 (1,3,3,1,1)
8. Matic Ivacic (Eslovenia) 8 (2,0,2,1,3)
---
9. Kai Huckenbeck (Alemania) 7+3 (2,2,1,2,0)
---
10. Steven Worrall (Gran Bretaña) 7+w (1,1,2,1,2)
11. Ziga Radkovic (Eslovenia) 5 (0,1,2,2,w)
12. Eduard Krcmar (Rep Checa) 3 (0,1,1,0,1)
13. Kristian Revinsek (Słowenia) 3 (0,1,w,1,1)
14. Stefan Nielsen (Gran Bretaña) 2 (2,w,0,0,0)
15. Sergei Polenok (Rusia) 2 (1,d,0,0,1)
16. Mike Buman (USA) 0 (0,0,1,0,0)
QUALY 3 - RANDERS - DINAMARCA
1. Marc Randrup (Dinamarca) 12+3 (2,3,3,2,2)
2. Nicklas Porsing (Dinamarca) 12+2 (3,2,2,2,3)
3. Mathias Thörnblom (Suecia) 11+3 (3,3,1,3,1)
4. Thomas Jørgensen (Dinamarca) 11+2 (1,3,2,2,3)
5. Mikkel Michelsen (Dinamarca) 10+3 (3,1,0,3,3)
6. Mikkel Bech Jensen (Dinamarca) 10+2 (3,0,3,1,3)
-----------------------------------------------------------
7. Pontus Aspgren (Suecia) 10+1 (2,3,2,1,2)
-----------------------------------------------------------
8. Nikolaj Jakobsen (Dinamarca) 10+0 (1,1,3,3,2)
9. Lasse Bjerre (Dinamarca) 7 (2,1,t,3,1)
10. Anton Rosen (Suecia) 6 (1,2,1,0,2)
11. Rasmus Jensen (Dinamarca) 6 (2,2,d,1,1)
12. Jonas B Andersen (Dinamarca) 5 (0,1,3,1,0)
13. Jacob Thorssell (Suecia) 4 (u,2,0,2,0)
14. Alexander Edberg (Suecia) 3 (0,0,2,0,1)
15. Sebastian Carlson (Suecia) 2 (1,0,1,0,0)
16. Daniel Henderson (Suecia) 1 (0,0,1,0,0)
17. Emil Grøndal (Dinamarca) 0 (0)
18. Kasper Lykke Nielsen (Dinamarca) 0 (t)
2. Nicklas Porsing (Dinamarca) 12+2 (3,2,2,2,3)
3. Mathias Thörnblom (Suecia) 11+3 (3,3,1,3,1)
4. Thomas Jørgensen (Dinamarca) 11+2 (1,3,2,2,3)
5. Mikkel Michelsen (Dinamarca) 10+3 (3,1,0,3,3)
6. Mikkel Bech Jensen (Dinamarca) 10+2 (3,0,3,1,3)
-----------------------------------------------------------
7. Pontus Aspgren (Suecia) 10+1 (2,3,2,1,2)
-----------------------------------------------------------
8. Nikolaj Jakobsen (Dinamarca) 10+0 (1,1,3,3,2)
9. Lasse Bjerre (Dinamarca) 7 (2,1,t,3,1)
10. Anton Rosen (Suecia) 6 (1,2,1,0,2)
11. Rasmus Jensen (Dinamarca) 6 (2,2,d,1,1)
12. Jonas B Andersen (Dinamarca) 5 (0,1,3,1,0)
13. Jacob Thorssell (Suecia) 4 (u,2,0,2,0)
14. Alexander Edberg (Suecia) 3 (0,0,2,0,1)
15. Sebastian Carlson (Suecia) 2 (1,0,1,0,0)
16. Daniel Henderson (Suecia) 1 (0,0,1,0,0)
17. Emil Grøndal (Dinamarca) 0 (0)
18. Kasper Lykke Nielsen (Dinamarca) 0 (t)
QUALY 4 - BLIJHAM - HOLANDA
1. Przemysław Pawlicki (Polonia) 14+3 (3,2,3,3,3,)
2. Ritchie Worrall (Gran Bretaña)14+u (3,3,2,3,3,)
3. Piotr Pawlicki jr. (Polonia) 13 (1,3,3,3,3)
4. Andrej Lebiediew ( Letonia) 12 (2,3,3,2,2)
5. David Bellego (Francia) 10 (3,1,2,3,1)
6. Jan Holub (Rep. Checa) 9 (0,3,2,2,2)
7. Alex Davies (Australia) 7 (3,2,1,1,0)
8. Tom Perry (Gran Bretaña) 7 (2,1,1,1,2)
-------------------------------------------------------
9. Marcel Helfer 6+3 (2,0,2,1,1,)
-------------------------------------------------------
10. Sean Mason 6+2 (2,2,0,2,u/w,)
11. Roman Čejka 5 (0,2,3,0,-)
12. Jeffrey Wortmann 5 (1,1,1,0,2)
13. Mason Campton 4 (1,0,0,d,3)
14. Alexander Kochetov 4 (d,u/w,1,2,1)
15. Ladislav Vida 3 (1,1,d,1,0)
16. Xavier Muratet 0 (d,0,0,0,0)
17. Lars Zandvliet 1 (1)
18. Randy Oldenziel ns
1. Przemysław Pawlicki (Polonia) 14+3 (3,2,3,3,3,)
2. Ritchie Worrall (Gran Bretaña)14+u (3,3,2,3,3,)
3. Piotr Pawlicki jr. (Polonia) 13 (1,3,3,3,3)
4. Andrej Lebiediew ( Letonia) 12 (2,3,3,2,2)
5. David Bellego (Francia) 10 (3,1,2,3,1)
6. Jan Holub (Rep. Checa) 9 (0,3,2,2,2)
7. Alex Davies (Australia) 7 (3,2,1,1,0)
8. Tom Perry (Gran Bretaña) 7 (2,1,1,1,2)
-------------------------------------------------------
9. Marcel Helfer 6+3 (2,0,2,1,1,)
-------------------------------------------------------
10. Sean Mason 6+2 (2,2,0,2,u/w,)
11. Roman Čejka 5 (0,2,3,0,-)
12. Jeffrey Wortmann 5 (1,1,1,0,2)
13. Mason Campton 4 (1,0,0,d,3)
14. Alexander Kochetov 4 (d,u/w,1,2,1)
15. Ladislav Vida 3 (1,1,d,1,0)
16. Xavier Muratet 0 (d,0,0,0,0)
17. Lars Zandvliet 1 (1)
18. Randy Oldenziel ns
ASI SERÁN LAS SEMIFINALES:
SEMI 1 - 2 DE JUNIO - TERENZANO - ITALIA
1 - Mathias Thornblom - Sweden
2 - Sam Masters - Australia
3 - Matic Ivačič - Slovenia
4 - Marc Randrup - Denmark
5 - Michele Paco Castagna (wild card) - Italy
6 - David Bellego - France
7 - Mikel B Jensen - Denmark
8 - Tobiasz Musielak - Poland
9 - Alex Davies - Australia
10 - Bartosz Zmarzlik - Poland
11 - Kyle Newman - Great Britain
12 - Michael Jepsen Jensen - Denmark
13 - Patryk Dudek - Poland
14 - Dino Kovačić - Croatia
15 - Dakota North - Australia
16 - Ritchie Worral - Great Britain
17 Reserve - Michell Hofmann - Germany
18 Reserve - Worrall Steven Great Britain
2 - Sam Masters - Australia
3 - Matic Ivačič - Slovenia
4 - Marc Randrup - Denmark
5 - Michele Paco Castagna (wild card) - Italy
6 - David Bellego - France
7 - Mikel B Jensen - Denmark
8 - Tobiasz Musielak - Poland
9 - Alex Davies - Australia
10 - Bartosz Zmarzlik - Poland
11 - Kyle Newman - Great Britain
12 - Michael Jepsen Jensen - Denmark
13 - Patryk Dudek - Poland
14 - Dino Kovačić - Croatia
15 - Dakota North - Australia
16 - Ritchie Worral - Great Britain
17 Reserve - Michell Hofmann - Germany
18 Reserve - Worrall Steven Great Britain
SEMI 2 - 2 DE JUNIO - CHRVONOGRAD - UCRANIA
1 - Vaclav Milik - Czech Republic
2 - Victor Kulakov - Russia
3 - Mikkel Michelsen - Denmark
4 - Vitaly Belousov - Russia
5 - Jan Holub - Czech Republic
6 - Thomas Jørgensen - Denmark
7 - Tom Perry - Great Britain
8 - Maciej Janowski - Poland
9 - Nicklas Porsing - Denmark
10 - Kiril Tcukanov - Ukraine
11 - Oleksandr Loktaev (Wild Card) - Ukraine
12 - Piotr Pawlicki - Poland
13 - Damian Adamczak - Poland
14 - Pontus Aspgren - Sweden
15 - Andzejs Lebedevs - Latvia
16 - Przemysław Pawlicki - Poland
17 - Reserve - Nikolaj Jakobsen - Denmark
18 - Reserve - Marcel Helfer - Germany
2 - Victor Kulakov - Russia
3 - Mikkel Michelsen - Denmark
4 - Vitaly Belousov - Russia
5 - Jan Holub - Czech Republic
6 - Thomas Jørgensen - Denmark
7 - Tom Perry - Great Britain
8 - Maciej Janowski - Poland
9 - Nicklas Porsing - Denmark
10 - Kiril Tcukanov - Ukraine
11 - Oleksandr Loktaev (Wild Card) - Ukraine
12 - Piotr Pawlicki - Poland
13 - Damian Adamczak - Poland
14 - Pontus Aspgren - Sweden
15 - Andzejs Lebedevs - Latvia
16 - Przemysław Pawlicki - Poland
17 - Reserve - Nikolaj Jakobsen - Denmark
18 - Reserve - Marcel Helfer - Germany
ASI SERÁ EL MUNDIAL
21/07/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP ITA - FINAL 1 - Lonigo
04/08/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP SLO - FINAL 2 - Lendava
17/08/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP GBR - FINAL 3 - Coventry Stadium
15/09/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP POL - FINAL 4 - Tarnow
13/10/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP CZE - FINAL 5 - Pardubice
03/11/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP ARG - FINAL 6 - Bahia Blanca
10/11/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP ARG - FINAL 7 - Bahia Blanca
04/08/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP SLO - FINAL 2 - Lendava
17/08/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP GBR - FINAL 3 - Coventry Stadium
15/09/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP POL - FINAL 4 - Tarnow
13/10/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP CZE - FINAL 5 - Pardubice
03/11/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP ARG - FINAL 6 - Bahia Blanca
10/11/12 - FIM SPEEDWAY U.21 WORLD CHAMPIONSHIP ARG - FINAL 7 - Bahia Blanca