Valentino Rossi ha firmado el crono más rápido en la primera sesión libre de la categoría reina del Gran Premio de Italia TIM que ha arrancado este viernes en el circuito de Mugello.
El Campeón del Mundo ha dejado su mejor crono en 1’49.751 tras rebajar sus registros a lo largo de una sesión en la que ha ocupado en todo momento el primer puesto de la tabla de tiempos y en la que ha sido el único que ha podido rodar por debajo de 1’50.
Jorge Lorenzo se perfila de nuevo como el principal enemigo del `Doctor´ en el arranque del fin de semana. El balear del Fiat Yamaha ha anotado un tiempo de 1’50.120, a 369 milésimas de su compañero de box. Pese a que las Yamaha registran la velocidad punta más lenta de la categoría, el dúo del equipo oficial vuelve a mostrarse como el más en forma del contingente en el arranque de esta cuarta cita del calendario.
Loris Capirossi ha reverdecido laureles en un circuito que le vio triunfar en la temporada 2000. Aunque se ha caído espectacularmente con el tiempo prácticamente acabado, el veterano piloto del Rizla Suzuki ha escalado hasta un alentador tercer puesto, a 0.608 de su compatriota.
Cuarta plaza para la Yamaha de Colin Edwards al manillar de la Monster Tech3. El tejano se ha quedado ya a más de un segundo del Campeón del Mundo mientras que Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha sido quinto a sólo 1 milésima del piloto de la escudería satélite de Yamaha.
Ben Spies (Monster Yamaha Tech3), Casey Stoner y Andrea Dovizioso (Repsol Honda) han completado las primeras ocho plazas. Atropellado inicio de sesión para el australiano del Ducati Marlboro, que se ha ido al suelo tras un error al encarar la última curva del trazado toscano. El piloto australiano, que acumula dos caídas en carrera en este inicio de Campeonato, ha vuelto a mostrarse con problemas con su Ducati Desmosedici en el inicio del Gran Premio que se adjudicó el año pasado.
Héctor Barberá (Páginas Amarillas Aspar) también se ha ido al suelo en los primeros minutos de la sesión, en el mismo punto donde se ha caído Stoner. El valenciano ha concluido en la 10ª posición.
Álvaro Bautista (Rizla Suzuki), que reaparece en este Gran Premio tras su ausencia en la carrera de Le Mans, ha cerrado la tabla de tiempos a algo más de cinco segundos del crono de referencia, una inequívoca señal de su falta de forma a causa de los problemas físicos que arrastra en las últimas semanas.
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación
Mugello, Friday, June 04, 2010
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 322,4 | 1'49.751 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 322,4 | 1'50.120 | 0.369 / 0.369 |
3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 322,8 | 1'50.359 | 0.608 / 0.239 |
4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330,2 | 1'50.772 | 1.021 / 0.413 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322,8 | 1'50.773 | 1.022 / 0.001 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322,3 | 1'51.004 | 1.253 / 0.231 |
7 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 332,0 | 1'51.128 | 1.377 / 0.124 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 325,8 | 1'51.255 | 1.504 / 0.127 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 336,7 | 1'51.387 | 1.636 / 0.132 |
10 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 339,6 | 1'51.582 | 1.831 / 0.195 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 320,5 | 1'51.605 | 1.854 / 0.023 |
12 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 320,4 | 1'51.717 | 1.966 / 0.112 |
13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 324,2 | 1'51.782 | 2.031 / 0.065 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 334,5 | 1'52.202 | 2.451 / 0.420 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 322,6 | 1'52.399 | 2.648 / 0.197 |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 335,1 | 1'52.418 | 2.667 / 0.019 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,2 | 1'55.257 | 5.506 / 2.839 |
MOTOGP