28/6/11
POLONIA Y REP. CHECA DEFINEN ALINEACIONES
Polonia y Republica Checa definieron sus formaciones para la Speedway World Cup 2011.
Republica Checa se enfrenta junto a Polonia, Gran Breataña y Rusia el próximo 11 de julio en la pista de Kings Lynn.
Estas son las formaciones:
REPUBLICA CHECA
1. Ales Dryml - capitan
2. Matej Kus
3. Lukas Dryml
4. Tomas Topinka
5. Filip Sitera
POLONIA
1. Tomasz Gollob
2. Jarosław Hampel
3. Janusz Kołodziej
4. Piotr Protasiewicz
5. Krzysztof Kasprzak
DT: Marek Cieślak
YAMAHA POSPONE SU TEST DE LA 1000 C.C.
La fábrica japonesa ha tomado la decisión de aplazar el primer test con el prototipo de 1000cc para dar más tiempo a los ingenieros para desarrollar la moto.
Yamaha ha previsto ahora que Jorge Lorenzo y Ben Spies rueden con el nuevo prototipo de 2012 después de la carrera de la República Checa, que se celebrará en el circuito de Brno el próximo 14 de agosto.
motogp.com
DANI PEDROSA REGRESA EN MUGELLO
Dani Pedrosa volverá a pilotar este fin de semana su RC212V, según ha confirmado el propio piloto en una actualización de su blog. El piloto barcelonés, que se fracturó la clavícula derecha en la caída ocurrida en el Gran Premio de Francia disputado el 15 de mayo en Le Mans, reaparecerá finalmente en la pista de Mugello, escenario del Gran Premio TIM de Italia.
“Llevaba semanas queriendo escribir en el blog para deciros que vuelvo a la competición y hoy por fin lo puedo hacer” explica el piloto de la escudería Repsol Honda. “Estas semanas han sido difíciles, pero sabía que tenía que centrarme en la recuperación para volver a subirme a la moto de la mejor manera. Como dije la semana pasada, Mugello era el objetivo y es en lo único que pienso ahora mismo”.
“Voy a Italia con muchas ganas de subirme a la moto, ver qué sensaciones tengo y competir. Además de coger la moto, tengo muchas ganas de volver a ver a todo el equipo, trabajar con ellos e intentar hacer las cosas bien. Al fin y al cabo somos como una familia. Se les echa de menos cuando estás tanto tiempo sin competir” contínua Pedrosa, quien se impuso en la prueba italiana en la edición de 2010.
Comentado su proceso de recuperación, el motociclista de Sabadell señala: “La verdad es que la cosa ha mejorado mucho desde que me volví a operar. Parece que hemos dado con el problema y las buenas sensaciones que tenía los días después de operarme se han ido confirmando durante esta última semana. Ahora necesito ver qué sensaciones tengo encima de la moto durante una carrera”.
“Mugello no es un circuito fácil. A nivel físico es muy exigente, así que para nosotros va a ser más complicado, claro” apunta Pedrosa, quien finaliza agradeciendo el apoyo de sus seguidores durante su periodo de inactividad en el Campeonato, durante el cual se ha perdido las citas de Catalunya, Silverstone y Assen.
MOTOGP.COM
AMPUGNANI,CUELLO,GARIGLIO Y HUSMAN GANAN EN HUANGUELEN
Se llevó adelante la cuarta fecha del invernal de Speedway 2011 en Huanguelen.
En 50 c.c. Menores Eber Ampugnani no dio chance a nada y se llevó toda la gloria.
En 50 c.c. Mayores Facundo Cuello continua con su racha de victorias ( semanas atras ya estuvo probando un 500 c.c. con muy buenos resultados).
En 200 c.c. Esteban Gariglio sigue demostrando que los suyo son las pistas del invernal, ganando las ultimas tres fechas.
En 500 c.c. con la presencia de Lisandro Husman y Julio Romano. Husman ganó la gran final, haciendo debutar su nuevo motor recien adquirido en Europa, y se acerca en las posiciones a Facundo Albin que fue 2º en la Gran Final y sigue puntero en el campeonato.
Estos fueron los resultados
50 C.C. MENORES
1º SERIE
- AMPUGNANI EBER
- MALDONADO OMAR
- BOYERO DAMIAN
- HEIT AGUSTIN
- STROBBE SANTIAGO
- MAUREL AGUSTIN
- LOPEZ LEONEL
1º SEMIFINAL
- AMPUGNANI EBER
- MALDONADO OMAR
- BOYERO DAMIAN
- HEIT AGUSTIN
- STROBBE SANTIAGO
- MAUREL AGUSTIN
- LOPEZ LEONEL
- STROBBE SANTIAGO
FINAL
- AMPUGNANI EBER
- MALDONADO OMAR
- HEIT AGUSTIN
- MAUREL AGUSTIN
- BOYERO DAMIAN
- LOPEZ LEONEL
- STROBBE SANTIAGO
CAMPEONATO 50 C.C. MENORES
PUESTO PILOTO TOTALES
1 AMPUGNANI, Carlos 68
2 MALDONADO, Omar 53
3 MENSI, Rodrigo 39
4 BOYERO, Damian 36
5 STROBBE, Santiago 14
6 LOPEZ, Leonel 14
7 MAUREL, Agustin 14
8 SPROVIERO, Benjamin 11
9 BARRENECHEA, Valentino 10
10 HEIT, Agustin 9
11 PICCIRILO, Javier 7
12 CANEPA, Juan Ignacio 7
13 ALLIVELLATORE, Joaquin 1
CAMPEONATO 50 C.C. MAYORES
1º SERIE
- DOMELIO LEONEL
- CUELLO FACUNDO
- HERNANDEZ JORGE
- BERNASCONI ENZO
2º SERIE
- QUADRO SANTIAGO
- ALVAREZ NICOLAS
- ZUBELDIA RODRIGO
- GROH FRANCO
SEMIFINAL
- QUADRO SANTIAGO
- HERNANDEZ JORGE
- CUELLO FACUNDO
- BERNASCONI ENZO
FINAL
- CUELLO FACUNDO
- DOMELIO LEONEL
- ZUBELDIA RODRIGO
- ALVAREZ NICOLAS
- HERNANDEZ JORGE
- BERNASCONI ENZO
- QUADRO SANTIAGO
- GROH FRANCO
CAMPEONATO 50 C.C. MAYORES
PUESTO PILOTO TOTALES
1 CUELLO, Facundo 67
2 QUADRO, Santiago 54
3 ALVAREZ, Nicolas 30
4 HERNANDEZ, Jorge 29
5 DOMELIO, Leonel 26
6 ZUBELDIA, Rodrigo 24
7 BERNASCONI, Enzo 10
8 GROH, Franco 8
9 RATH, Martin 4
1º SERIE
- TRUMPIO SERGIO
- URQUIJO AGUSTIN
- SCHLOSSER LEONARDO
- LAGUNA GERMAN
2º SERIE
- GARIGLIO ESTEBAN
- MAUREL OSCAR
- MONTEIRO LUCIANO
- DI FELICE ANTONIO
- ARIAS MARIANO
3º SERIE
- SANABRIA DARIO
- DISTEFANO ALEJANDRO
- DILASCIO HERNAN
1º SEMIFINAL
- GARIGLIO ESTEBAN
- LAGUNA GERMAN
- MONTEIRO LUCIANO
- URQUIJO AGUSTIN
- GAMBETTA CARLOS
2º SEMIFINAL
- TRUMPIO SERGIO
- DISTEFANO ALEJANDRO
- PORTA LEONARDO
- DILASCIO HERNAN
- DI FELICE ANTONIO
PREFINAL
- URQUIJO AGUSTIN
- DILASCIO HERNAN
- DI FELICE ANTONIO
- ARIAS MARIANO
FINAL
- GARIGLIO ESTEBAN
- DISTEFANO ALEJANDRO
- MONTEIRO LUCIANO
- PORTA LEONARDO
- SANABRIA DARIO
- SCHLOSSER LEONARDO
- URQUIJO AGUSTIN
- LAGUNA GERMAN
- TRUMPIO SERGIO
CAMPEONATO 200 C.C.
PUESTO PILOTO TOTALES
1 GARIGLIO, Esteban 73
2 DISTEFANO, Alejandro 60
3 MAUREL, Oscar 38
4 SANABRIA, Dario 28
5 LAGUNA, German 25
6 PAGANI, Gianlucas 19
7 ANTONIANO, Martin 17
8 MONTEIRO, Luciano 15
9 SCHLOSSER, Leonardo 15
10 CABALLERO, Julio 14
11 URQUIJO 11
12 PORTA, Leonardo 8
13 ZUCCARINO,A drian 7
14 TRUMPIO, Sergio 7
15 ROBLEDO, Justo 5
16 SEGOVIA 4
17 DILASCIO, Hernan 4
18 DI FELICE, Antonio 1
19 EZCURRA, Lucas 1
20 ARIAS, Mariano 1
21 BALBUENA, Diego 0
22 GAMBETA, Carlos 0
23 FELIX, Marcelo 0
500 C.C.
SERIE 1
- ALBIN FACUNDO
- RUIZ ALEJANDRO
- CATTAFI GABRIEL
- POLENTA ALEJANDRO
SERIE 2
- ROMANO JULIO
- GARCIA FERNANDO
- CLEMENTE SEBASTIAN
- BAZAN MICAELA
SERIE 3
- GALDOS JULIO
- HUSMAN LISANDRO
- DELGADO GONZALO
SERIE 4
- ALBIN FACUNDO
- CLEMENTE SEBASTIAN
- DELGADO GONZALO
SERIE 5
- GALDOS JULIO
- GARCIA FERNANDO
- CATTAFI GABRIEL
SERIE 6
- HUSMAN LISANDRO
- ROMANO JULIO
- POLENTA ALEJANDRO
SERIE 7
- RUIZ ALEJANDRO
- IGLESIAS ALEJANDRO
- BAZAN MICAELA
SERIE 8
- HUSMAN LISANDRO
- GARCIA FERNANDO
- ALBIN FACUNDO
SERIE 9
NO SE CORRIO
SERIE 10
- DELGADO GONZALO
- IGLESIAS ALEJANDRO
- POLENTA ALEJANDRO
SERIE 11
RUIZ ALEJANDRO
GALDOS JULIO
ROMANO JULIO
SERIE 12
- ALBIN FACUNDO
- IGLESIAS ALEJANDRO
- ROMANO JULIO
SERIE 13
- HUSMAN LISANDRO
- CATTAFI GABRIEL
- BAZAN MICAELA
SERIE 14
- GALDOS JULIO
- POLENTA ALEJANDRO
- CLEMENTE SEBASTIAN
SERIE 15
- RUIZ ALEJANDRO
- DELGADO GONZALO
FINAL
- DELGADO GONZALO
- GARCIA FERNANDO
GRAN FINAL
- HUSMAN LISANDRO
- ALBIN FACUNDO
- GALDOS JULIO
CAMPEONATO 500 C.C.
PUESTO PILOTO TOTALES
1 ALBIN, Facundo 67
2 HUSMAN, Lisandro 59
3 ROMANO, Julio 57
4 GALDOS, Julio 47
5 RUIZ, Alejandro 36
6 GARCIA, Fernando 29
7 LOPEZ, Matias 25
8 CLEMENTE, Sebastian 25
9 ITURRE, Jonathan 22
10 WESTDORP, Maxi 21
11 DELGADO, Gonzalo 21
12 BAZAN, Micaela 8
13 MENDEZ, Pablo 5
14 ZOPPI, Nicolas 5
15 CATTAFI, Gabriel 4
16 POLENTA, Alejandro 4
17 MOYANO, Antonio 2
18 CURZIO, Gustavo 2
19 DOMINGUEZ, Franco 2
20 MARTINEZ, Santiago 1
------------------------------------------------------
Nota de la victoria de Eber Ampugnani en www.noticiasvirtuales.com.ar
El pitufo del speedway conquisto Huanguelen
Eber Carlos Ampugnani "el pitufo del speedway", este chiquitín de General Manuel Jorge Campos (La Pampa), arraso con todo ganando de punta a punta en 50cc, en una nueva fecha del invernal de speedway , en el terruño de Jose Larralde. Si, en los pagos de Huanguelen, Eber gano serie, pre final y final, alzándose con un nuevo triunfo que lo afianza en la punta de los 50cc y lo hace saborear las mieles de la victoria, soñar con poder regalarle a su General Campos querido, en el año de su centenario, un titulo.
Un titulo con el que no solo sueña, el pitufo sino toda una localidad, que también esta representada en 2oocc por Leo Schlosser y Carlos "cacho" Gambeta. Pero que sin lugar a dudas, el chiquitín es quien concentra la atención de la gente, despertando la admiración y el reconocimiento de propios y extraños.
En una tarde fría, algo ventosa, pero soleada, el pitufo le hizo un guiño a la naturaleza y le pinto un paisaje de talento y alegría, de buen manejo, de arrojo y de saber que la fe mueve montañas; Eber llego a la localidad bonaerense con un bolso cargado de ilusiones, al que abrió y las dejo volar por el circuito, para meter en el bolso el trofeo y la medalla y seguir alimentando una esperanza, que hoy esta mas viva que nunca; porque si bien aun hay que recorrer un tramo importante de camino, si lo sigue haciendo a paso firme, puede hacerse realidad todo lo soñado.
Nada se logra por casualidad, sino que todo es producto de la causalidad, esta causalidad del pitufo, tiene su fundamento en el esfuerzo de sus padres, en las condiciones del piloto que sigue demostrando que con un buen fierro y teniendo la suerte de no romper, es y será numero puesto en cada carrera, en cada circuito, en cada ciudad o localidad que pise. El trabajo de su mecánico, en poner la moto a punto, de afinarla como si fuese la guitarra de Larralde, hizo que en una tarde de domingo en Huanguelen un pitufo pampeano, interpretara las mejores notas, los mejores acordes y con ritmo de acelerador a fondo, pasee su gala por los pagos del cantor.
Póngale letra maestro, porque la música ya se la puso Eber Carlos Ampugnani "el pitufo del speedway", interpretando su mejor canción, en una gala digna del colon.
MERCADO 7º EN LA SEGUNDA CARRERA EN MISANO
En la segunda carrera del fin de semana de la programación doble en Misano, cuarta de la temporada italiana de la clase Stock 1000 de motociclismo, Leandro Mercado mejoró dos posiciones con respecto a la prueba del sábado y concluyó séptimo ayer, sumando algunos puntos más por el certamen, pese a lo cual le faltó muy poco para ascender a la décima plaza en el mismo.
El argentino contó con una moto más estable y veloz que el día anterior, también obtuvo tiempos por vuelta más rápidos y la mayor parte del tiempo giró solo una vez que dejó atrás a la BMW de Lorenzo Alfonsi.
El equipo Kawasaki Team Pedercini optó por montar en la Ninja ZX-10R del jesusmariense la suspensión delantera de desarrollo anterior, tal como venía utilizando su compañero Marco Bussolotti (que fue sexto), lo cual derivó en un comportamiento más apropiado de la máquina.
“Tati” completó las 15 vueltas de la prueba sin mayores inconvenientes y estabilizó su ritmo minutos antes del final, sabiendo que lo separaban cinco segundos de quien tenía delante de él y otros cinco de su perseguidor.
Las próxima fechas del Campeonato Italiano, quinta y sexta, tendrán el mismo formato que ésta (dos en un mismo circuito y fin de semana) los días 23 y 24 de julio en Mugello.
DECLARACIONES
Indudablemente, ayer me sentí más cómodo en competencia con otra configuración de suspensiones en la Kawasaki. Pude bajar los tiempos en comparación al sábado y contar con una unidad más estable. Una vez que superé a algunos rivales, me alejé de ellos, a la vez que no logré acercarme del todo a Bussolotti, por lo cual anduve solo en casi todo momento. Con un par más de puntos que hubiera sumado, ya estaría entre los diez primeros del torneo, cosa que me propongo alcanzar desde la carrera que viene.
RESULTADOS
1-Riccardo Della Ceca (Ducati 1098R, Italia) 24m47.996s a 153.363 km/h,
2-Niccoló Canepa (Ducati 1098R, Italia) a 5.048s,
3-Michele Magnoni (BMW S1000RR, Italia) a 10.547s,
4-Ivan Clementi (BMW S1000RR, Italia) a 17.649s,
5-Fabrizio Perotti (BMW S1000RR, Italia) a 18.953s,
6-Marco Bussolotti (Kawasaki Ninja ZX-10R, Italia) a 21.074s,
7-Leandro Mercado (Kawasaki Ninja ZX-10R, Argentina) a 26.888s,
8-Lorenzo Alfonsi (BMW S1000RR, Italia) a 31.947s,
9-Riccardo Fusco (BMW S1000R, Italia) a 32.000s,
10-Gianluca Vizziello (Yamaha YZR, Italia) a 32.931s.
ASI FUE NAVARRO
Una nueva y espectacular jornada vivió La Copa ATM - MX del Norte 2011 en la ciudad de Navarro. El circuito El Akacio, muy bien presentado por los anfitriones, fue el escenario de esta nueva jornada de cross donde se vivieron interesantes competencias. A pesar de las bajas temperaturas la pasión por el motocross pudo más en cuanto a la asistencia tanto de pilotos como de público. Con una gran cobertura periodística el round 4 comenzó con los Master. En la división A el zarateño Juan Belaustegui fue implacable en ambas mangas, aunque siempre en remontada. A pesar de no haber tenido buenos comienzos logró empujar desde el fondo para quitarle primero la victoria a Sebastián Prieto y luego a Juan María Matcovich. En la B fue muy pareja la definición quedando finalmente en manos del vasco de Trenque Lauquen, Ricardo Saragueta.
En la Promocional el mercedino Pedro Barnetche no dejó dudas. Con un 1-1 se alzó con la prueba y solo en un pasaje del heat 2 estuvo asediado por Gonzalo Rodríguez, quien a la postre terminó en segundo lugar. El podio lo completo Nazareno Colavecchia, quien al fin pudo treparse al podio después de varias carreras con complicaciones.
Entre los Debutantes fue Brian Allo el que se quedó con el 1. En este caso las mangas fueron reñidas, especialmente con el joven de Monte Chingolo, Matías Zanco, quien terminó segundo. El “cletus” Bergara de Belgrano, completó el cajón de premiación.
Para el caso de la divisional 85 cc, el piloto de Centro Mondial Kawasaki, Nicolas Puigdemasa venció en ambas carreras de la B. Santiago Marelli fue segundo con buen trabajo y tercero concluyó Poli Molinari. Agustín Musere volvió a encontrar la victoria en la 85 A.
Los más chiquitos fueron divididos en Minicross A y Monomarca Mondial. En estos casos resultaron vencedores Joaquín Laurel y Facundo Soto respectivamente. En la Minicross B Mateo Biondi se quedó con el primer puesto.
En lo que hace a la Intermedia se vieron competencias más que atractivas. Sebastián Zanco de Lanus, a pesar de no haber ganado ninguna manga, fue quien sumó más puntos para quedarse con una victoria inobjetable y demostrar su progreso. Iván Luna concluyó en el segundo lugar y Nico Puigdemasa, en su debut montando una 250F del CMK, completó el podio de coronación.
Los Expertos como siempre son el plato fuerte de cada convocatoria. La concurrencia pudo ver a un Marcos Trossero que recuperó su demoledor andar. Como había sucedido en las dos primeras fechas de la MX 1, el piloto oficial Yamaha salió decidido apenas cayó el partidor en ambas baterías y pasó pocos momentos de zozobra en ese camino triunfal para seguir al tope del ranking 2011. Sebastián Sánchez fue otro de los que demostró su buen momento siendo el segundo en ambas competencias y el “tigre” José Felipe del Conarpesa – Marelli Sports, completó el podio. Detrás le siguieron Darío Arco del Suzuki Leocata, Gastón Barreyra y Diego Lacognata. En la MX 2 fue el otro rider de Yamaha, al bahiense Felipe Ellis, quien anotó victoria al vencer en las dos carreras. Sebastián Follonier y Stefano Caputti le siguieron, protagonizando un encarnizado duelo que finalmente se llevó el entrerriano.
Nuevamente el MX del Norte demuestra su buen momento y ahora espera por su quinta cita, la que tendrá lugar el fin de semana del 9 y 10 de julio en el circuito de Magdalena. Cabe recordar que las imágenes de esta prueba podrán verse en el programa El Ángel Copiloto que se emite los sábados 20hs por la señal El Garage TV y los jueves por America Sports.
Categoria EXPERTOS MX1 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 12 | Trossero Marcos | 25 | 25 | 50 |
2º | 114 | Sanchez Sebastian | 22 | 22 | 44 |
3º | 952 | Felipe Jose | 18 | 20 | 38 |
4º | 7 | Arco Dario | 20 | 18 | 38 |
5º | 73 | Barreyra Gastón | 16 | 16 | 32 |
6º | 96 | Lacognata Diego | 15 | 14 | 29 |
7º | 999 | Bennasar Rodrigo | 13 | 13 | 26 |
8º | 720 | Petrocelli Patrick | 14 | 11 | 25 |
9º | 51 | Belaustegui Juan | 12 | 12 | 24 |
10º | 833 | Prevedello Edgardo | 0 | 15 | 15 |
Categoria EXPERTOS MX2 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 58 | Ellis Felipe | 25 | 25 | 50 |
2º | 9 | Follonier Sebastian | 20 | 20 | 40 |
3º | 68 | Caputti Stefano | 22 | 18 | 40 |
4º | 351 | Fanello Nicolas | 16 | 22 | 38 |
5º | 511 | Destefani Pedro | 18 | 16 | 34 |
Categoria INTERMEDIA | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 76 | Zanco Sebastian | 20 | 22 | 42 |
2º | 53 | Luna Ivan | 22 | 20 | 42 |
3º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 11 | 36 |
4º | 58 | Cadenas Mariano | 9 | 25 | 34 |
5º | 99 | Stelli Nicolás | 18 | 15 | 33 |
6º | 2 | Vidoz Gaston | 16 | 16 | 32 |
7º | 126 | Fioritti Pablo | 13 | 14 | 27 |
8º | 47 | Faustino Fabian | 14 | 13 | 27 |
9º | 14 | Narbais Pablo | 15 | 12 | 27 |
10º | 199 | Lynch Tomas | 5 | 18 | 23 |
11º | 710 | Buena Maizon Federico | 12 | 10 | 22 |
12º | 881 | Leuenberger Maximiliano | 10 | 9 | 19 |
13º | 38 | Maggiori Matias | 11 | 6 | 17 |
14º | 128 | Saccani Leonardo | 6 | 8 | 14 |
15º | 166 | Henze German | 8 | 4 | 12 |
16º | 97 | Rojas Nicolas | 0 | 7 | 7 |
17º | 85 | Ortiz Juan Cruz | 7 | 0 | 7 |
18º | 40 | Gonzalez Mauro | 0 | 5 | 5 |
19° | 273 | Marquiselli Gaston | 0 | 0 | 0 |
Categoria MASTER A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 51 | Belaustegui Juan | 25 | 25 | 50 |
2º | 818 | Matkovich J. Maria | 20 | 22 | 42 |
3º | 18 | Prieto Sebastian | 22 | 18 | 40 |
4º | 19 | Braziulis Sergio | 18 | 20 | 38 |
5º | 881 | Leuenberger Maximilino | 15 | 16 | 31 |
6º | 728 | Frassinetti Gaston | 16 | 15 | 31 |
7º | 7 | Rodriguez Gonzalo | 14 | 14 | 28 |
8º | 8 | Brandt Javier | 12 | 13 | 25 |
9º | 3 | Cabrera Christian | 13 | 12 | 25 |
10º | 38 | Lijo Fernando | 10 | 11 | 21 |
11º | 201 | Maurel Ivan | 11 | 10 | 21 |
12° | 38 | Lijo Fernando | 0 | 0 | 0 |
13° | 39 | Schnurr Walter | 0 | 0 | 0 |
14° | 201 | Maurel Ivan | 0 | 0 | 0 |
Categoria MASTER B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 15 | Saragüeta Ricardo | 22 | 25 | 47 |
2º | 53 | Bruschi Lido | 25 | 22 | 47 |
3º | 110 | Martinez Luis A. | 18 | 20 | 38 |
4º | 31 | Suarez Gustavo | 20 | 15 | 35 |
5º | 2 | Ruggiero Carlos | 15 | 18 | 33 |
6º | 83 | Pinochi Mario | 16 | 16 | 32 |
7º | 370 | Rulli Federico | 14 | 14 | 28 |
8º | 21 | Merlo Luis | 13 | 13 | 26 |
9º | 10 | Esquerro Oscar | 12 | 0 | 12 |
Categoria PROMOCIONAL | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 72 | Barnetche Pedro | 25 | 25 | 50 |
2º | 123 | Rodriguez Gonzalo | 22 | 22 | 44 |
3º | 600 | Colavechia Nazareno | 20 | 18 | 38 |
4º | 12 | Distefano Alejandro | 15 | 20 | 35 |
5º | 55 | Jorge Javier | 16 | 15 | 31 |
6º | 221 | Emanuelli Sergio | 18 | 12 | 30 |
7º | 710 | Santagatti Guido | 12 | 16 | 28 |
8º | 32 | Garcia Juan Cruz | 11 | 14 | 25 |
9º | 307 | Aleksandrowich Fernando | 10 | 13 | 23 |
10º | 10 | Barrios Rodrigo | 13 | 10 | 23 |
11º | 8 | Nonis Pablo | 8 | 9 | 17 |
12º | 242 | Piedrabuena Patricio | 7 | 7 | 14 |
13º | 377 | Mendiguren Francisco | 5 | 8 | 13 |
14º | 81 | Rico Alejandro Arturo | 6 | 6 | 12 |
15º | 65 | Doval Manuel | 9 | 0 | 9 |
16º | 30 | Pupillo Daniel | 2 | 5 | 7 |
17º | 215 | Restivo Juan | 3 | 4 | 7 |
18º | 11 | Dominguez Ricardo | 4 | 0 | 4 |
19º | 19 | Carfi Genaro | 0 | 3 | 3 |
20º | 3 | Barreiro Federico | 0 | 2 | 2 |
21º | 499 | Manconi Gaston | 1 | 1 | 2 |
22° | 301 | Emanuelli Luis | 0 | 0 | 0 |
23° | 76 | Aleksandrowicz Alejandro | 0 | 0 | 0 |
24° | 151 | Maggiori Pablo | 0 | 0 | 0 |
25° | 171 | Rodriguez Juan Diego | 0 | 0 | 0 |
26° | 77 | Barbosa Eduardo | 0 | 0 | 0 |
27° | 117 | Lambiasi Alejandro | 0 | 0 | 0 |
28° | 9 | Dominguez Nestor | 0 | 0 | 0 |
29° | 927 | Rodriguez Augusto | 0 | 0 | 0 |
30° | 26 | Bagnat Augusto | 0 | 0 | 0 |
Categoria DEBUTANTES | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 57 | Allo Brian | 25 | 20 | 45 |
2º | 13 | Zanco Matias | 16 | 25 | 41 |
3º | 222 | Bergara Claudio Jose | 18 | 22 | 40 |
4º | 123 | Fazio Damian Angel | 20 | 18 | 38 |
5º | 96 | Sabin Juan Ignacio | 22 | 16 | 38 |
6º | 162 | Pujol Daniel | 14 | 15 | 29 |
7º | 210 | Dosanto Juan Carlos | 10 | 14 | 24 |
8º | 4 | Icasuriaga Ignacio | 12 | 12 | 24 |
9º | 244 | Santos Nicolas | 13 | 10 | 23 |
10º | 24 | Ruiz Andres | 11 | 11 | 22 |
11º | 7 | Pascualini Julian | 15 | 5 | 20 |
12º | 39 | Covini Juan | 7 | 9 | 16 |
13º | 114 | Dicapua Agustin | 2 | 13 | 15 |
14º | 95 | Benitez Claudio | 8 | 7 | 15 |
15º | 101 | Gauna Sergio | 5 | 8 | 13 |
16º | 1 | Aranda Esteban | 6 | 6 | 12 |
17º | 199 | Konig Nicolas | 9 | 0 | 9 |
18º | 58 | Pacheco Nicolas | 0 | 4 | 4 |
19º | 11 | Nadali Lucas | 1 | 3 | 4 |
20º | 79 | Donofrio Diego | 3 | 1 | 4 |
21º | 212 | Flores J. Ignacio | 4 | 0 | 4 |
22º | 21 | Rodriguez Lucas | 0 | 2 | 2 |
23° | 69 | Solis Leonardo | 0 | 0 | 0 |
24° | 117 | Difranco Nestor | 0 | 0 | 0 |
25° | 110 | Guereñu Gregorio | 0 | 0 | 0 |
25° | 76 | Silva Facundo | 0 | 0 | 0 |
Categoria 85 CC "A" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 777 | Musere Agustin | 25 | 25 | 50 |
2º | 19 | Molinari Alessio | 22 | 22 | 44 |
3º | 99 | Gomez Pereyra Francisco | 20 | 20 | 40 |
4º | 222 | Pisano Lucas | 18 | 18 | 36 |
5º | 47 | Queipo Lautaro | 16 | 16 | 32 |
6º | 73 | Leder Naim | 0 | 0 | 0 |
Categoria 85 CC "B" | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 25 | 25 | 50 |
2º | 648 | Marelli Santiago | 20 | 22 | 42 |
3º | 18 | Molinari Hipolito | 18 | 20 | 38 |
4º | 12 | Iglesias Nazareno | 16 | 18 | 34 |
5º | 78 | Devesa Lucas | 15 | 16 | 31 |
6º | 111 | Soto juan | 14 | 15 | 29 |
7º | 85 | Castronuovo Nicolas | 22 | 0 | 22 |
Categoria MINICROSS A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 7 | Maurel Joaquin | 0 | 25 | 25 |
