30/9/11
REAL O TRUCO?
Juzgen ustedes
TERCERA FINAL U21 EN PARDUBICE
Este sábado se corre la 3º fecha del Mundial U21 en Pardubice, Rep Checa. Luego de dos fechas el polaco Maciej Janowski está pùntero sobre Dennis Andersson Y Darcy Ward.
Esta es la lista de pilotos para la 3º final del año.
1. Dennis Anderson (Suecia)
2. Dino Kovacic (Croacia)
3. Vaclav Milik (Rep. Checa)
4. Vadim Tarasienko (Rusia)
5. Bartosz Zmarzlik (Polonia)
6. Przemyslaw Pawlicki (Polonia)
7. Aleksandr Łoktajew (Ucrania)
8. Piotr Pawlicki (Polonia)
9. Oskar Fajfer (Polonia)
10. Darcy Ward (Australia)
11. Maciej Janowski (Polonia)
12. Michael Jepsen Jensen (Dinamarca)
13. Martin Vaculik (Eslovaquia, lic. polaca)
14. Patryk Dudek (Polonia)
15. Mikkel B. Jensen (Dinamarca)
16. Simon Gustafsson (Suecia)
17. Michael Hadek (Rep Checa)
18. Jan Holub (Rep Checa)
Campeonato con dos fechas disputadas:
1. M. Janowski - 26 (14,12)
2. D. Andersson - 25 (14,11)
3. D. Ward - 23 (14,9)
4. M. Vaculik - 19 (8,11)
4. P. Dudek - 19 (9,10)
6. M.J. Jensen - 18 (8,10)
6. Prz. Pawlicki - 18 (9,9)
8. B. Zmarzlik - 13 (3,10)
9. Pi. Pawlicki - 12 (12,0)
10. J. Haines - 10 (8,2)
10. S. Gustafsson - 10 (2,8)
12. O. Fajfer - 9 (3,6)
13. A. Loktajew - 8 (0,8)
14. M. Michelsen - 7 (-,7)
14. D. Kovacic - 7 (6,1)
16. W. Taranienko - 4 (-,4)
16. S. Worrall - 4 (4,-)
18. M.B. Jensen- 3 (-,3)
18. P. Starke - 3 (3,-)
20. J. Hart - 2 (2,-)
20. R. Bach - 2 (-,2)
22. A. Morris - 0 (0,-)
MX2: JOEL ROELANTS CORRERÁ PARA KAWASAKI EN EL 2012
El belga Joel Roelants, uno de los nombres más importantes del Campeonato Mundial de Motocross MX2, se convirtió en el nuevo refuerzo del equipo CLS Monster Energy Kawasaki MX2 para la temporada 2012. Para el piloto de 22 años de edad, que acompañará a Tommy Searle con una KX250F, será su último intento en el Mundial MX2 ya que luego superará el tope de edad permitida.
"Estoy seguro de que la temporada 2012 será muy productiva para mí", comentó Roelants. "El equipo CLS Monster Energy Kawasaki es muy fuerte y tienen una de las mejores motocicletas de la categoría. Estoy muy feliz de poder rodar una Kawasaki; ese ha sido mi sueño desde que comencé a correr profesionalmente. Conocí a Tommy Searle hace dos años en una práctica en los Estados Unidos y estoy seguro de que conformaremos una gran dupla", culminó.
Jean Jacques Luisetti, propietario del equipo, expresó: "Estamos muy felices de poder darle la bienvenida al equipo. Joel tiene mucha experiencia en la clase MX2, y estamos seguros de que con una buena motocicleta podrá darnos muchas alegrías. Toda la suerte para él".
Fuente: Kawasaki Press Service
ROSSI: "MEJORAMOS EN GRIP Y ACELERACION"
Valentino Rossi, que se presenta en Japón con la misma moto con que corrió el GP de Aragón, la GP11.1 con chasis de aluminio, ha asegurado tras la primera jornada de entrenamientos libres que ha notado una ligera mejoría con respecto al pasado gran premio. Tras trabajar sobre la moto, “hemos logrado más agarre y aceleración”, asegura el italiano, octavo mejor crono del día (1.47.975), a casi seis décimas de su compañero Nicky Hayden, que sigue con la GP11.1 con chasis de fibra de carbono.
“Durante el transcurso del día hemos hecho pequeños progresos, mejorando en consecuencia el tiempo por vuelta y llegando a rodar por debajo del 1.48. Es aún un ritmo lejano del mejor, pero por ahora no está mal. Hay muchas cosas aún por mejorar, pero decididamente no estamos en la situación de Aragón, donde tuvimos muchos problemas de agarre posterior. Aquí no, hemos trabajado en la distribución de pesos, cargando un poco delante y parece que va mejor, hemos encontrado algo de aceleración y tracción. Mañana vamos a intentar buscar girar en 1.47 bajos, es nuestro objetivo. Nicky hoy ha trabajado muy bien, ha ido rápido pronto aunque ha girado con la goma blanda. La pista está bien, el asfalto tiene buen agarre… han hecho un buen trabajo”.
MOTOCUATRO.COM
CHECA COMIENZA DELANTE
Superbike World Championship 2011
Magny Cours, Classifica Prove Libere 1
01- Carlos Checa – Althea Racing – Ducati 1198 – 1’39.013
02- Tom Sykes – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 0.169
03- Troy Corser – BMW Motorrad Motorsport – BMW S1000RR – + 0.228
04- Leon Haslam – BMW Motorrad Motorsport – BMW S1000RR – + 0.239
05- Jakub Smrz – Team Effenbert Liberty Racing – Ducati 1198 – + 0.330
06- Michel Fabrizio – Team Suzuki Alstare – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.574
07- Eugene Laverty – Yamaha World Superbike Team – Yamaha YZF R1 – + 0.686
08- Noriyuki Haga – Pata Racing Team Aprilia – Aprilia RSV4 Factory – + 0.691
09- Joan Lascorz – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 0.693
10- Sylvain Guintoli – Team Effenbert Liberty Racing – Ducati 1198 – + 0.854
11- Jonathan Rea – Castrol Honda – Honda CBR 1000RR – + 0.937
12- Ayrton Badovini – BMW Motorrad Italia – BMW S1000RR – + 0.946
13- Leon Camier – Aprilia Alitalia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 1.079
14- Maxime Berger – Supersonic Racing Team – Ducati 1198 – + 1.168
15- Marco Melandri – Yamaha World Superbike Team – Yamaha YZF R1 – + 1.326
16- Javier Fores – BMW Motorrad Italia – BMW S1000RR – + 1.357
17- Mark Aitchison – Team Pedercini – Kawasaki ZX-10R – + 1.586
18- Roberto Rolfo – Team Pedercini – Kawasaki ZX-10R – + 1.713
SUPERSPORT: ROCCOLI LIDERA EL PRIMER DIA
Magny-Cours - SUPERSPORT - Qualifying 1
WSBK.COM
STK 1000: MERCADO 17º - BARRIER DELANTE
Superstock 1000 FIM Cup 2011
Magny Cours, Classifica Prove Libere 1
01- Sylvain Barrier – BMW Motorrad Italia – BMW S1000RR – 1’41.960
02- Danilo Petrucci – Barni Racing Team – Ducati 1098R – + 0.550
03- Davide Giugliano – Althea Racing – Ducati 1098R – + 0.591
04- Lorenzo Baroni – Althea Racing – Ducati 1098R 1’42.703 0.743
05- Niccolò Canepa – Lazio MotorSport – Ducati 1098R 1’42.789 0.829
06- Markus Reiterberger – Garnier alpha Racing Team – BMW S1000RR – + 1.342
07- Lorenzo Zanetti – BMW Motorrad Italia – BMW S1000RR – + 1.549
08- Bryan Staring – Team Pedercini – Kawasaki ZX-10R – + 1.664
09- Jeremy Guarnoni – MRS Yamaha Racing France – Yamaha YZF R1 – + 1.844
10- Sheridan Morais – Lorenzini by Leoni – Kawasaki ZX-10R – + 2.131
11- Fabio Massei – Team Piellemoto – BMW S1000RR – + 2.231
12- Andrea Antonelli – Team Lorini – Honda CBR 1000RR – + 2.333
13- Marco Bussolotti – Team Pedercini – Kawasaki ZX-10R – + 2.405
14- Lorenzo Savadori – Lorenzini by Leoni – Kawasaki ZX-10R – + 2.479
15- Brett McCormick – Garnier alpha Racing Team – BMW S1000RR – + 2.622
16- Loris Baz – Ten Kate Junior Team – Honda CBR 1000RR – + 2.655
17- Leandro Mercado – Team Pedercini – Kawasaki ZX-10R – + 2.757
18- Roy Ten Napel – Domburg Racing – Honda CBR 1000RR – + 2.834
19- Michael Savary – Salac Racing – BMW S1000RR – + 3.107
20- Tomas Svitok – SK Energy Team – Ducati 1098R – + 3.188
21- Matthieu Lussiana – Team ASPI – BMW S1000RR – + 3.413
22- Niccolò Rosso – GoEleven – Kawasaki ZX-10R – + 3.555
23- Christoffer Bergman – BWG Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 3.613
24- Dani Rivas – GoEleven – Kawasaki ZX-10R – + 3.656
25- Randy Pagaud – Garnier alpha Racing Team – BMW S1000RR – + 3.699
26- Beau Beaton – Garnier alpha Racing Team – BMW S1000RR – + 4.153
27- Alen Gyorfi – Adrenalin H-Moto Team – Honda CBR 1000RR – + 4.411
28- Kieran Clarke – Bogdanka PTR Honda – Honda CBR 1000RR – + 4.547
29- Bogdan Vrajitoru – C.S.M. Bucharest – Yamaha YZF R1 – + 7.883
wsbk.com
STK 600: LOMBARDI DELANTE EN MAGNY COURS
wsbk.com
VIÑALES RENUEVA CON BQR
No podían empezar mejor las cosas en el Gran Premio de Japón para Maverick Viñales y el Team BQR. El joven piloto de Rosas, de 16 años, ha firmado un acuerdo con su actual escudería con el objetivo de disputar y ser competitivo en la nueva categoría de Moto3 que arranca en 2012. Viñales conoce bien al equipo y sabe que le proporcionarán los medios necesarios para luchar por los puestos de podio. Aunque los futuros pasos de la joven promesa en el Campeonato están por concretar, ninguna de las dos partes esconde el deseo de pasar juntos a categorías superiores cuando llegue el momento adecuado. En el comunicado hecho público este viernes, tanto Maverick como los responsables del equipo se muestran muy satisfechos por el acuerdo.
Maverick Viñales:
“Difícilmente hubiera podio pasarme algo mejor. Es una suerte poder seguir ligado al equipo BQR para afrontar la nueva categoría de Moto3. Ellos me han apoyado siempre y me han ayudado mucho. Gracias a Ricard Jové y al equipo he podido llegar a estar en el Campeonato del Mundo y hacer resultados interesantes. Ahora les muestro mi confianza e ilusión al firmar con ellos por dos temporadas Creo que va a ser genial. Es una ventaja afrontar un nuevo Campeonato estando rodeado de la gente que conoces, que me conocen a mi, que saben de mis costumbres, manías… Estoy contentísimo.Motogp.com
HOPKINS REGRESA EN SEPANG JUNTO A SUZUKI
John Hopkins dispondrá de otra invitación como piloto wild card con el Rizla Suzuki en el Gran Premio de Malasia que se disputará el próximo 23 de octubre.
John Hopkins hará una nueva aparición este año con el equipo Rizla Suzuki. Después de sustituir a Álvaro Bautista en Jerez, para terminar en décima posición, y de correr junto al español en Brno, donde se lesionó en su mano derecha en una caída en los entrenamientos, el norteamericano volverá a vestir de azul dentro de dos semanas en Malasia. El conocido potencial de Hopkins y su décima posición en la tabla de tiempos del primer día de GP en la República Checa, le han abierto de nuevo las puertas para realizar una tercera incursión con la GSV-R.
John Hopkins
"Estoy muy feliz de tener otra oportunidad de competir en MotoGP con el Rizla Suzuki. Después de Brno, pensé que no tendría más oportunidades de hacerlo y me sentí muy decepcionado por perderme la carrera. Estoy encantado de ir a Sepang, es uno de mis circuitos favoritos, lo conozco muy bien porque he hecho muchos tests allí en el pasado. Por ahora estoy concentrado en el campeonato británico y después haré mi mejor esfuerzo para lograr un buen resultado en Sepang. Tengo muchas ganas de volver a MotoGP y es la oportunidad perfecta para demostrar lo que puedo hacer. Agradezco a todos en el Rizla Suzuki por darme esta oportunidad y también a mi equipo, Samsung Crescent. Espero que tengamos algo importante que celebrar en Brand Hatch antes de esta nueva carrera en MotoGP".
b>Paul Denning - Director del equipo:
"Queríamos dar otra oportunidad a John de correr con el Rizla Suzuki este año y estamos encantados de que venga con nosotros a Sepang, donde tendremos dos pilotos. Sepang es una de sus pistas favoritas y también un trazado en el que la GSV-R ya ha tenido éxito. Lo que ocurrió en Brno y la manera cómo ha luchado para recuperarse y pelear en el campeonato británico de Superbikes nos confirman su determinación de tener éxito y regresar al más alto nivel. Espero que tengamos nuestras dos Rizla Suzuki en la parrilla de Sepang y que Álvaro y John demuestren de lo que somos capaces”.
MOTOGP.COM
PEDROSA LIDERA EN JAPON
El piloto español del Repsol Honda ha liderado el ataque de la fábrica japonesa en el circuito de casa, con sus compañeros de escuadra Casey Stoner y Andrea Dovizioso situados inmediatamente detrás.
Stoner, vencedor en este escenario el año pasado, se ha quedado a apenas 54 milésimas del registro del catalán y a su espalda, la tercera posición de Andrea Dovizioso (Repsol Honda), con un tiempo de 1.46.952 y la cuarta de Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini Team) – con un crono por encima del minuto y 47 segundos- han certificado el dominio de las máquinas oficiales de HRC en su trazado de casa por excelencia, ya que el circuito es propiedad de la fábrica japonesa.
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) ha repetido en esta segunda tanda el 5º puesto firmado en la FP1, y aunque ha mejorado sus cronos en casi 4 décimas de segundo se ha quedado a algo más de medio segundo de Pedrosa. Tras él se ha situado el norteamericano Nicky Hayden, que había firmado el tercer mejor crono en la tanda matinal.
El piloto de Ducati ha precedido a Hiroshi Aoyama (San Carlo Honda Gresini), que ha apoyado sus anunciados deseos de brillar en el Gran Premio de casa firmando la séptima posición a 0.995s del líder y precediendo a Valentino Rossi (Ducati Team), uno de los pilotos que se ha salido de la trazada a lo largo de este entrenamiento. Al manillar de la Desmosedici GP11.1 equipada con el chasis de semi-aluminio que ya utilizó en Aragón, el italiano ha registrado un tiempo de 1.47.975, ya a más de un segundo del crono de referencia y se ha situado en 8ª posición. Héctor Barberá (Mapfre Aspar) y Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3) han completado el top 10 de la sesión.
Álvaro Bautista (Rizla Suzuki) ha sido 11º à 1.307s de la primera plaza, mientras que Kousuke Akiyoshi (wildcard LCR Honda), Shinichi Ito (Honda Racing Team) y Damian Cudlin, quien sustituye a Loris Capirossi en el Pramac Racing, ocupan lógicamente las últimas posiciones de la clasificación.
La tercera y última sesión libre se disputará el sábado por la mañana a las 9h15, hora local (2h15 en horario peninsular español), y las previsiones anuncian un cambio en las condiciones meteorológicas, con algún chubasco para el sábado y bastantes posibilidades de lluvia también para el domingo.
GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
Motegi, Friday, September 30, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 291,2 | 1'47.289 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 287,4 | 1'47.566 | 0.277 / 0.277 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 291,3 | 1'47.732 | 0.443 / 0.166 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287,2 | 1'47.836 | 0.547 / 0.104 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 283,3 | 1'47.912 | 0.623 / 0.076 |
6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288,3 | 1'47.942 | 0.653 / 0.030 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284,7 | 1'48.169 | 0.880 / 0.227 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 285,4 | 1'48.197 | 0.908 / 0.028 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 281,5 | 1'48.406 | 1.117 / 0.209 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 286,9 | 1'48.667 | 1.378 / 0.261 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 285,1 | 1'48.776 | 1.487 / 0.109 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 284,0 | 1'48.880 | 1.591 / 0.104 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 275,9 | 1'48.892 | 1.603 / 0.012 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 274,9 | 1'49.385 | 2.096 / 0.493 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 287,3 | 1'49.415 | 2.126 / 0.030 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 275,2 | 1'49.813 | 2.524 / 0.398 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 277,8 | 1'50.688 | 3.399 / 0.875 |
18 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 276,4 | 1'51.461 | 4.172 / 0.773 |
19 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 268,5 | 1'53.218 | 5.929 / 1.757 |
GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011
Motegi, Friday, September 30, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293,5 | 1'46.790 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 291,7 | 1'46.844 | 0.054 / 0.054 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 290,2 | 1'46.952 | 0.162 / 0.108 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288,8 | 1'47.188 | 0.398 / 0.236 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 289,9 | 1'47.310 | 0.520 / 0.122 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285,9 | 1'47.381 | 0.591 / 0.071 |
7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288,8 | 1'47.785 | 0.995 / 0.404 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 288,5 | 1'47.975 | 1.185 / 0.190 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 284,1 | 1'48.055 | 1.265 / 0.080 |
10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286,7 | 1'48.076 | 1.286 / 0.021 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 284,7 | 1'48.097 | 1.307 / 0.021 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 282,2 | 1'48.374 | 1.584 / 0.277 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281,0 | 1'48.379 | 1.589 / 0.005 |
14 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287,2 | 1'48.567 | 1.777 / 0.188 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 289,6 | 1'48.743 | 1.953 / 0.176 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 281,8 | 1'49.305 | 2.515 / 0.562 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 281,6 | 1'49.464 | 2.674 / 0.159 |
18 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 284,4 | 1'49.673 | 2.883 / 0.209 |
19 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 276,4 | 1'51.349 | 4.559 / 1.676 |
VIÑALES EL MAS RAPIDO DEL VIERNES
El piloto del Blusens by Paris Hilton Team encabeza la segunda sesión libre del Gran Premio de Japón y firma el crono más rápido de la primera jornada en Motegi por delante de Johann Zarco y Nico Terol.
GRAND PRIX OF JAPAN
125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
Motegi, Friday, September 30, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 216,6 | 1'59.436 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 214,0 | 2'00.046 | 0.610 / 0.610 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 215,7 | 2'00.326 | 0.890 / 0.280 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 214,9 | 2'00.818 | 1.382 / 0.492 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 212,6 | 2'00.833 | 1.397 / 0.015 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 212,2 | 2'00.887 | 1.451 / 0.054 |
7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 213,8 | 2'01.047 | 1.611 / 0.160 |
8 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 214,6 | 2'01.106 | 1.670 / 0.059 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 213,6 | 2'01.233 | 1.797 / 0.127 |
10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 210,9 | 2'01.670 | 2.234 / 0.437 |
11 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 210,0 | 2'02.538 | 3.102 / 0.868 |
12 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 210,0 | 2'02.664 | 3.228 / 0.126 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 206,6 | 2'03.007 | 3.571 / 0.343 |
14 | 82 | Hikari OOKUBO | JPN | 18 Garage Racing Team | Honda | 205,6 | 2'03.294 | 3.858 / 0.287 |
15 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 215,2 | 2'03.437 | 4.001 / 0.143 |
16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 205,6 | 2'03.623 | 4.187 / 0.186 |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 208,6 | 2'03.680 | 4.244 / 0.057 |
18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 211,1 | 2'03.712 | 4.276 / 0.032 |
19 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 209,5 | 2'03.779 | 4.343 / 0.067 |
20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 206,6 | 2'03.928 | 4.492 / 0.149 |
21 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 202,7 | 2'04.107 | 4.671 / 0.179 |
22 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 207,9 | 2'04.460 | 5.024 / 0.353 |
23 | 14 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 212,7 | 2'04.706 | 5.270 / 0.246 |
24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 208,3 | 2'04.772 | 5.336 / 0.066 |
25 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 209,5 | 2'04.943 | 5.507 / 0.171 |
26 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 202,7 | 2'04.956 | 5.520 / 0.013 |
27 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 207,6 | 2'05.268 | 5.832 / 0.312 |
28 | 65 | Syunya MORI | JPN | Phonica Racing | Aprilia | 209,1 | 2'05.359 | 5.923 / 0.091 |
29 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 207,2 | 2'05.475 | 6.039 / 0.116 |
30 | 79 | Takehiro YAMAMOTO | JPN | Team Nobby | Honda | 199,2 | 2'05.609 | 6.173 / 0.134 |
31 | 81 | Hyuga WATANABE | JPN | Project u 7C Harc | Honda | 200,7 | 2'05.625 | 6.189 / 0.016 |
32 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 209,7 | 2'05.632 | 6.196 / 0.007 |
89 | Luca FABRIZIO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 204,7 | 2'09.681 | 10.245 / 4.049 | |
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | ||||
80 | Jun OHNISHI | JPN | Project u 7C Harc | Honda |
GRAND PRIX OF JAPAN
125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011
Motegi, Friday, September 30, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 215,1 | 1'59.273 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 212,3 | 1'59.519 | 0.246 / 0.246 |
3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 215,8 | 1'59.593 | 0.320 / 0.074 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 214,5 | 1'59.850 | 0.577 / 0.257 |
5 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 213,9 | 2'00.324 | 1.051 / 0.474 |
6 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 212,5 | 2'00.404 | 1.131 / 0.080 |
7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 212,4 | 2'00.431 | 1.158 / 0.027 |
8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 214,5 | 2'00.438 | 1.165 / 0.007 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 214,2 | 2'00.506 | 1.233 / 0.068 |
10 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 205,9 | 2'01.430 | 2.157 / 0.924 |
11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 210,2 | 2'01.566 | 2.293 / 0.136 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 212,1 | 2'01.706 | 2.433 / 0.140 |
13 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 215,4 | 2'01.749 | 2.476 / 0.043 |
14 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 205,7 | 2'02.030 | 2.757 / 0.281 |
15 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 212,3 | 2'02.097 | 2.824 / 0.067 |
16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 210,6 | 2'02.206 | 2.933 / 0.109 |
17 | 82 | Hikari OOKUBO | JPN | 18 Garage Racing Team | Honda | 207,6 | 2'02.334 | 3.061 / 0.128 |
18 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 210,8 | 2'02.423 | 3.150 / 0.089 |
19 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 214,1 | 2'02.560 | 3.287 / 0.137 |
20 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 207,7 | 2'02.562 | 3.289 / 0.002 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 212,4 | 2'02.808 | 3.535 / 0.246 |
22 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 206,8 | 2'03.060 | 3.787 / 0.252 |
23 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 211,4 | 2'03.069 | 3.796 / 0.009 |
24 | 65 | Syunya MORI | JPN | Phonica Racing | Aprilia | 208,1 | 2'03.213 | 3.940 / 0.144 |
25 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 208,0 | 2'03.226 | 3.953 / 0.013 |
26 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 207,0 | 2'03.301 | 4.028 / 0.075 |
