Los miercoles de 19.30 a 20 hs todas las semanas el resumen semanal del motociclismo en MOTORUGIR por AM560 Radio Nacional Bahia Blanca y en internet por www.nacionalbahiablanca.com.ar, o podes escuchar el programa desde nuestro sitio.
Este semana Cristobal Mulet presidente de FEBOM nos comenta los detalles de como continua el internacional de Speedway y el periodista "Gato" Barbery nos da un detalle de las primeras 5 etapas del Rally Dakar Argentina 2010.
6/1/10
UNA TARDE JUNTO A CASTAGNA Y FRANCHETTI
La Sociedad Italiana de Bahia Blanca realizará mañana Jueves 7 de Enero un agasajo a los deportistas italianos que estan presentes en la ciudad: Guglielmo Franchetti y Armando Castagna.
A partir de las 19.30 hs se presentarán ambos representantes italianos quienes comparitiran una charla con todo el publico y periodismo presente.
La cita tendrá lugar en el edificio de Rondeau 236 de Bahia Blanca y esta invitado todo el publico en general para poder estar al lado de estos dos grandes del Speedway Italiano e Internacional.
La entrada es libre y gratuita
CHALECO LOPEZ SE HACE FUERTE DE LOCAL
El chileno Francisco “Chaleco” aprovechó su localía y se llevó la victoria entre las motos en la quinta etapa del Dakar que fue desde Copiapó hasta Antofagasta. Segundo fue Cyril Despres, quien sigue como cómodo líder en la general.
En la primera especial 100% chilena de esta 32ª edición del Dakar, el piloto local Francisco "Chaleco" López Contardo (Aprilia) no ha dejado escapar la oportunidad de alzarse con la victoria.
Con un tiempo total de 5h52’40, "Chaleco" se ha beneficiado de los problemas del español Marc Coma (KTM), quien se retrasó con problemas en su moto luego de ser líder, y de la gestión del puntero de la general, Cyril Despres, firmando así su 2ª victoria en un Dakar, 01’30 por delante del francés.
Dakar Argentina-Chile
Etapa 5: Copiapó-Antofagasta
Clasificador Motos
1 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:52:40
2 002 DESPRES (FRA) KTM 05:54:10 00:01:30
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 06:05:53 00:13:13
4 019 FARIA (PRT) KTM 06:07:49 00:15:09
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:11:04 00:18:24
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:14:26 00:21:46
7 010 GONÇALVES (PRT) BMW 06:17:04 00:24:24
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:17:25 00:24:45
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 06:19:53 00:27:13
10 001 COMA (ESP) KTM 06:32:15 00:39:35
Dakar Argentina-Chile
Clasificador General Motos
1 002 DESPRES (FRA) KTM 16:38:26 00:00:00
2 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 17:16:03 00:37:37
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 17:22:27 00:44:01
4 014 DUCLOS (FRA) KTM 17:40:00 01:01:34
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 17:46:33 01:08:07
6 001 COMA (ESP) KTM 17:55:21 01:16:55
7 010 GONÇALVES (PRT) BMW 17:58:18 01:19:52
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 18:26:36 01:48:10
9 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 18:32:20 01:53:54
10 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 18:55:26 02:17:00
CAMPEONES
MARC COMA SE LLEVA LA 4º ETAPA
Marc Coma ganó la etapa Fiambalá-Copiapó que marcó el arribo del Dakar a territorio chileno. David Casteu fue segundo y ahora está a 8m53s de Cyril Despres en la clasificación general.
Marc Coma (KTM) tuvo una dominante victoria en la etapa que marcó el arribo a Chile de la caravana del Dakar 2010.
Después de haber perdido más de 40’ en los dos últimos días, el vigente campeón ha comenzado su remontada en la general, aunque hoy solo haya arañado 2’04 a David Casteu y 3’14 a Cyril Despres (KTM).
Despres permanece claramente a la cabeza de la carrera con Casteu a 8’53 y con el portugués Helder Rodrigues (Yamaha) a 23’45. Por su parte, Marc Coma se coloca en el sexto puesto, a 38’50 del líder.
El mejor argentino de la jornada fue Pablo Busin, colocándose 34° con su Honda, mientras que Rodolfo Bollero se mantiene como el mejor representante nacional en la 38° posición.
Dakar Argentina-Chile
Etapa 4: Fiambalá-Copiapó
Clasificador Motos
1 001 COMA (ESP) KTM 01:46:58
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 01:49:02 00:02:04
3 002 DESPRES (FRA) KTM 01:50:12 00:03:14
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:52:04 00:05:06
5 010 GONÇALVES (PRT) BMW 01:53:57 00:06:59
6 031 MANCA (ITA) KTM 01:55:34 00:08:36
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:55:41 00:08:43
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:58 00:09:00
9 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:56:00 00:09:02
10 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:56:02 00:09:04
11 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:57:04 00:10:06
12 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:57:34 00:10:36
13 023 BERGLUND (SWE) KTM 01:59:17 00:12:19
14 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 01:59:19 00:12:21
15 024 STREET (USA) KTM 01:59:52 00:12:54
-------------------------------------------------------
34 081 BUSIN (ARG) HONDA 02:16:33 00:29:35
57 116 BOLLERO (ARG) KTM 02:24:03 00:37:05
74 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 02:36:23 00:49:25
79 057 MITI (ARG) YAMAHA 02:43:43 00:56:45
108 144 PASCUAL (ARG) KTM 03:50:03 02:03:05
113 070 ALAN (ARG) KTM 04:44:13 02:57:15
114 138 COLA (ARG) KTM 04:48:32 03:01:34
115 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 04:57:47 03:10:49
117 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 05:14:36 03:27:38
Dakar Argentina-Chile
Clasificador Motos
1 002 DESPRES (FRA) KTM 10:44:16
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 10:53:09 00:08:53
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 11:08:01 00:23:45
4 031 MANCA (ITA) KTM 11:14:07 00:29:51
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 11:22:36 00:38:20
6 001 COMA (ESP) KTM 11:23:06 00:38:50
7 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 11:23:23 00:39:07
8 024 STREET (USA) KTM 11:27:22 00:43:06
9 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:35:29 00:51:13
10 010 GONÇALVES (PRT) BMW 11:41:14 00:56:58
11 035 CECI (ITA) APRILIA 11:51:30 01:07:14
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 11:51:36 01:07:20
13 023 BERGLUND (SWE) KTM 11:54:53 01:10:37
14 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 11:56:25 01:12:09
15 016 PAIN (FRA) YAMAHA 12:06:43 01:22:27
-------------------------------------------------------
38 116 BOLLERO (ARG) KTM 13:51:46 03:07:30
52 057 MITI (ARG) YAMAHA 14:39:44 03:55:28
59 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 15:31:32 04:47:16
96 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 22:13:50 11:29:34
107 144 PASCUAL (ARG) KTM 24:36:21 13:52:05
111 070 ALAN (ARG) KTM 25:25:02 14:40:46
113 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 26:54:00 16:09:44
Suscribirse a:
Entradas (Atom)