El más rápido en la primera sesión en Brno, con poco más de medio segundo, Jorge Lorenzo ha demostrado mantener el mismo estado de forma que ya le ha proporcionado una ventaja de 72 puntos tras la primera parte del Campeonato. El balear del Fiat Yamaha ha firmado la mejor vuelta en la FP1 del Gran Premio Cardion ab de República Checa con un registro de 1'57.215 y se ha mostrado contento con las sensaciones experimentadas en la reanudación de la acción.
"Estoy contento de correr de nuevo en Brno. Siempre es difícil volver al trabajo después de las vacaciones y este circuito es muy diferente al de Laguna, es mucho más ancho y largo. ¡He necesitado un par de vueltas más de lo habitual para ponerme en marcha!” ha explicado el motociclista de 23 años, que ya tiene seis victorias en su haber tras las primeras nueve rondas del curso.
“Una vez que he encontrado mi ritmo, ha sido una buena sesión y me he sentido a gusto sobre la moto, con una buena puesta a punto para empezar. Hemos probado las dos ruedas traseras y necesitamos más tiempo para elegir, porque por desgracia ha llovido un poco al final y hemos parado antes de tiempo. Tendremos que esperar y ver cómo está la pista mañana, pero esperemos que se seque para poder continuar con el trabajo que hemos empezado hoy " ha agregado Lorenzo, que ha completado 19 vueltas en esta primera sesión.
Su director de equipo, Wilco Zeelenberg, se ha mostrado impresionado con la comodidad que ha mostrado el mallorquín después de un paréntesis de tres semanas y ha anticipado los planes para el sábado.
"Hemos tenido 45 minutos en seco y nos ha ido muy bien, Jorge ha tenido un buen feeling con la moto", ha valorado el técnico holandés. "Tenemos algunas dudas sobre el neumático trasero, si usará el duro o el blando; hemos hecho algunos ajustes y teníamos que comprobar la configuración de nuevo, pero después ha llovido, así que no ha habido oportunidad. Pero en general las cosas van bien y sólo necesitamos un poco más de tiempo en pista mañana para decidir qué neumático trasero hay que usar".
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación
Brno, Friday, August 13, 2010
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 294,5 | 1'57.215 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300,2 | 1'57.756 | 0.541 / 0.541 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 293,4 | 1'57.821 | 0.606 / 0.065 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 297,0 | 1'57.873 | 0.658 / 0.052 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 295,6 | 1'58.286 | 1.071 / 0.413 |
6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 292,8 | 1'58.497 | 1.282 / 0.211 |
7 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 293,7 | 1'58.532 | 1.317 / 0.035 |
8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 291,0 | 1'58.840 | 1.625 / 0.308 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290,3 | 1'58.970 | 1.755 / 0.130 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 294,2 | 1'59.204 | 1.989 / 0.234 |
11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 293,0 | 1'59.216 | 2.001 / 0.012 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 291,2 | 1'59.254 | 2.039 / 0.038 |
13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 291,7 | 1'59.289 | 2.074 / 0.035 |
14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 296,1 | 1'59.510 | 2.295 / 0.221 |
15 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 294,5 | 1'59.910 | 2.695 / 0.400 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 289,9 | 2'00.184 | 2.969 / 0.274 |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 295,5 | 2'01.098 | 3.883 / 0.914 |
MOTOGP.COM