Joaquín Poli (MX2), Emiliano Garro (MX2 “B”) Augusto Freytes (Máster A), Luís Scrimini (Máster “B”), Gustavo Rivero (Máster C), Alberto Zapata Bacur (85cc. “A”) y Agustín Poli (85cc.”B”) se adjudicaron la general de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, disputada circuito “Dr. Juan Carlos Mancino” del autódromo Ciudad de Cruz del Eje (Córdoba).
La Ciudad de Cruz del Eje, ubicada al noroeste de la provincia de Córdoba, fue sede de la mejor presentación del Nacional de MX en su temporada 2010. Tras la euforia mundialista marcada por la visita del Campeonato Mundial de Motocross MX3-FIM se generó un efecto disparador de la disciplina del MX Argentino. Durante el ciclo 2009 la ciudad que representa el punto de unión de los Valles de Punilla y Traslasierra, fue galardonada como la fecha mejor organizada y con una excelente performance de su circuito. Sus dirigentes y el municipio local redoblaron los esfuerzos para añadir al trazado uno de los dos únicos partidores de cemento de la Argentina.En la órbita específicamente deportiva Felipe Ellis (MX2), Emiliano Garro (MX2 “B”), Augusto Freytes (Máster “A”), Marcelo “Coyote” Zechín (Máster “B”) Gustavo Rivero (Máster “C”), Alberto Zapata Bacur (85”A”) y Agustín Poli (85”B”) se adjudicaron los tiempos clasificatorios.
AUGUSTO FREYTES CONTINUA HACIENDO HISTORIA
Se sabe que es el epilogo de una carrera deportiva llena de gloria para el cordobés, Augusto “Chino” Freytes. Con extensos palmares y un curriculum destacado como piloto mundialista, el ex campeón argentino 96, campeón de Supercross 92, y ganador del torneo uruguayo en tres temporadas consecutivas 00/01/02, volvió a demostrar que forma parte del selecto grupo de los mejores exponentes del país. Con más de 500 presentaciones en los torneos nacionales renovó sus objetivos cerrando su última participación mundialista-había sido uno de los mejores argentinos en el mundial de Cosquín hace 15 años- logrando un decimo cuarto puesto en la primera manga y un decimo segundo en la batería siguiente del MX 3-FIM de La Rioja.
La primera manga de la Máster comenzó con el “Chino” Freytes- Honda-partiendo tercero detrás del uruguayo, Pablo Florín y Javier Follonier-Honda. A cabo del primer giro el cordobés ya era el puntero de la competencia. Tras la captura de la punta brindó una verdadera clase de conducción. Florín fue segundo y Follonier tercero. La Máster “B” contó con el regreso a la actividad de uno de sus históricos, Marcelo “Coyote” Zechín. La victoria fue para el rosarino, Andrés Regunaschi, en la división “C” Gustavo Rivero fue el ganador.
LA POLITICA DE PROMOCIÓN QUE DIO SUS FRUTOS
La categoría MX2 ha alcanzado un punto de madurez que la llevado a ser la categoría elite de la Argentina. Con exponentes de verdadera proyección y un parque motor difícilmente comparable, la MX2 brindó un espectáculo subrayable en tierras cordobesas. El primer round, fue para uno de los valores más destacados de la categoría MX 2 Mercosur disputada en el marco del Mundial. Hablamos de Joaquín Poli-Team Brothers- quien continúa con tendencia dominante. Se subió a la cima de la carrera desde el minuto inicial y luego fue gobernando el ritmo de punta. Detrás el oriundo de Villa Mercedes, San Luis, Martín Duplessis-Kawasaki, Team Pueyrredon Motos- de positivo segundo puesto y un poco más atrás Daniel Alberto Florín -EJE K TEAM. Emiliano Garro volvió a ser el dueño de la divisional “B”. Alejandro Notario-Team Frontera Motos-fue su escolta.
AGUSTIN POLI Y ALBERTO ZAPATA BACUR, LO MEJOR DE LA FABRICA DE TALENTOS
Llegó el turno de las categorías 85cc. En la clase mayor, la 85”B”, el último campeón Agustín Poli-Yamaha- volvió a repetir una solida tarea dominado la primera manga de extremo a extremo. Lo siguieron el sanjuanino, Carlos Morales y el uruguayo Diego Scanziani. En la clase menor, la 85 “A” nueva victoria del líder del ranking, Alberto Zapata Bacur, acompañado por el cordobés Ignacio Toya.
Luego fue el turno de las segundas mangas. En la Máster “A” Augusto Freytes cerró con un record de la totalidad de las mangas ganadas. Florín y Follonier lo acompañaron en la carrera y en el podio. En la Máster “B”, el “Coyote” Zechín se impuso en la segunda carrera y Gustavo “Jimy” Rivero fue el ganador de la clase “C”. La 85cc.”B” tuvo como vencedor al uruguayo, Diego Scanziani, quien remató la carrera en el final. Agustín Poli fue segundo y se adjudicó la plaza mayor del podio. Repitió Zapata Bacur en la categoría “A”. El bahiense Felipe Ellis-Yamaha- se llevó el segundo episodio de la MX2 y alcanzó el último escalón del podio. Joaquín Poli fue segundo y se llevó la general. El certamen tendrá continuidad el próximo mes en el circuito de la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes días 3 y 4 de abril.
Resultados Master
Primera Manga |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Augusto Freytes | 11 | 18:17.538 |
|
| 20 |
|
| 2 | Pablo Florin | 11 | 18:47.711 | 30.173 | 30.173 | 17 |
|
| 3 | Javier Follonier | 11 | 19:09.491 | 51.953 | 21.780 | 15 |
|
| 4 | Luciano Smith | 11 | 19:32.876 | 1:15.338 | 23.385 | 13 |
|
| 5 | Gustavo Rivero | 11 | 19:43.270 | 1:25.732 | 10.394 | 20 |
|
| 6 | Dario Ovejero | 11 | 19:51.437 | 1:33.899 | 8.167 | 17 |
|
| 7 | Andres Regusnachi | 10 | 18:18.215 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 20 |
|
| 8 | Luis Scrimini | 10 | 18:26.114 | 1 Vuelta | 7.899 | 17 |
|
| 9 | Gustavo Fernigrini | 10 | 18:33.191 | 1 Vuelta | 7.077 | 15 |
|
| 10 | Marcelo Zechin | 10 | 18:36.104 | 1 Vuelta | 2.913 | 13 |
|
| 11 | Julio Quiroga | 10 | 18:44.635 | 1 Vuelta | 8.531 | 15 |
|
| 12 | Mario Coll | 10 | 18:46.750 | 1 Vuelta | 2.115 | 11 |
|
| 13 | Ernesto Velasco | 10 | 18:49.402 | 1 Vuelta | 2.652 | 11 |
|
| 14 | Roberto Gonzalez | 10 | 18:54.321 | 1 Vuelta | 4.919 | 10 |
|
| 15 | Ricardo Saragueta | 10 | 18:57.107 | 1 Vuelta | 2.786 | 13 |
|
| 16 | Ricardo Mira | 10 | 19:13.640 | 1 Vuelta | 16.533 | 10 |
|
| 17 | Leandro Wohlmuth | 10 | 19:24.287 | 1 Vuelta | 10.647 | 9 |
|
| 18 | Eduardo Rivero | 10 | 19:25.083 | 1 Vuelta | 0.796 | 11 |
|
| 19 | David Tula | 10 | 19:31.003 | 1 Vuelta | 5.920 | 8 |
|
| 20 | Tomas Rutigliano | 10 | 19:36.229 | 1 Vuelta | 5.226 | 10 |
|
| 21 | Eduardo Miguel Sanmartino | 10 | 19:41.574 | 1 Vuelta | 5.345 | 9 |
|
| 22 | Miguel Telles | 10 | 19:55.890 | 1 Vuelta | 14.316 | 8 |
|
| 23 | Daniel Baeza | 9 | 19:07.614 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 7 |
|
| 24 | Marcelo Rocconi | 9 | 20:10.154 | 2 Vueltas | 1:02.540 | 9 |
|
| 25 | Mariano Bainotti | 8 | 18:32.909 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 7 |
|
| 26 | Hugo Piva | 8 | 19:09.898 | 3 Vueltas | 36.989 | 6 |
|
| |
Segunda Manga |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 45 | Augusto Freytes | Master A | HONDA | 13 | 1:22.065 | 18:11.412 |
| 2 | 62 | Pablo Florin | Master A | YAMAHA | 13 | 1:25.851 | 18:56.391 | 44.979 | 3 | 133 | Javier Follonier | Master A | HONDA | 13 | 1:26.344 | 19:00.739 | 49.327 | 4 | 39 | Leandro Wohlmuth | Master A | HONDA | 13 | 1:28.300 | 19:29.282 | 1:17.870 | 5 | 118 | Marcelo Zechin | Master B | HONDA | 13 | 1:26.804 | 19:30.557 | 1:19.145 | 6 | 25 | Luis Scrimini | Master B | HONDA | 13 | 1:29.795 | 19:44.413 | 1:33.001 | 7 | 241 | Gustavo Rivero | Master C | HONDA | 12 | 1:29.022 | 18:14.194 | 1 Vuelta | 8 | 11 | Mario Coll | Master A | YAMAHA | 12 | 1:29.539 | 18:20.299 | 1 Vuelta | 9 | 123 | Luciano Smith | Master A | HONDA | 12 | 1:28.817 | 18:26.048 | 1 Vuelta | 10 | 6 | Julio Quiroga | Master C | KAWASAKI | 12 | 1:30.334 | 18:29.457 | 1 Vuelta | 11 | 222 | Gustavo Fernigrini | Master B | YAMAHA | 12 | 1:30.035 | 18:38.533 | 1 Vuelta | 12 | 7 | Dario Ovejero | Master C | HONDA | 12 | 1:31.008 | 18:38.647 | 1 Vuelta | 13 | 15 | Ricardo Saragueta | Master C | KAWASAKI | 12 | 1:31.762 | 18:40.803 | 1 Vuelta | 14 | 68 | David Tula | Master A | HONDA | 12 | 1:31.708 | 18:54.229 | 1 Vuelta | 15 | 22 | Ernesto Velasco | Master B | HONDA | 12 | 1:29.517 | 19:06.077 | 1 Vuelta | 16 | 17 | Eduardo Rivero | Master C | KAWASAKI | 12 | 1:33.310 | 19:14.875 | 1 Vuelta | 17 | 175 | Marcelo Rocconi | Master B | HONDA | 12 | 1:34.331 | 19:15.741 | 1 Vuelta | 18 | 162 | Tomas Rutigliano | Master C | HONDA | 12 | 1:34.094 | 19:16.412 | 1 Vuelta | 19 | 122 | Ricardo Mira | Master B | KAWASAKI | 12 | 1:35.838 | 19:33.719 | 1 Vuelta | 20 | 46 | Eduardo Miguel Sanmartino | Master C | KAWASAKI | 12 | 1:36.288 | 19:45.927 | 1 Vuelta | 21 | 110 | Miguel Telles | Master C | YAMAHA | 12 | 1:36.253 | 19:49.215 | 1 Vuelta | 22 | 49 | Roberto Gonzalez | Master A | KAWASAKI | 12 | 1:36.711 | 19:49.805 | 1 Vuelta | 23 | 211 | Mariano Bainotti | Master A | HONDA | 12 | 1:35.701 | 19:50.553 | 1 Vuelta | 24 | 57 | Daniel Baeza | Master C | KTM | 11 | 1:39.601 | 18:34.144 | 2 Vueltas | 25 | 226 | Hugo Piva | Master C | HONDA | 11 | 1:39.817 | 18:54.811 | 2 Vueltas |
| 14 | Andres Regusnachi | Master B | KAWASAKI | 2 | 7:34.776 | 9:04.034 | DNF | |
Resultados 85cc
Primera Manga |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Agustin Poli | 9 | 1:21.011 |
|
| 20 |
|
| 2 | Carlos Morales | 9 | 1:23.646 | 2.635 | 2.635 | 17 |
|
| 3 | Diego Scanziani | 9 | 1:25.204 | 4.193 | 1.558 | 15 |
|
| 4 | Manuel Arceo | 9 | 1:28.032 | 7.021 | 0.640 | 13 |
|
| 5 | Alberto Zapata Bacur | 9 | 1:27.392 | 6.381 | 2.188 | 20 |
|
| 6 | Ignacio Toya | 9 | 1:33.138 | 12.127 | 0.704 | 17 |
|
| 7 | Juan Federico Villarreal | 9 | 1:50.214 | 29.203 | 12.343 | 11 |
|
| 8 | Leandro Olaguibet | 9 | 1:31.280 | 10.269 | 3.248 | 15 |
|
| 9 | Bernardo Blanco | 9 | 1:32.434 | 11.423 | 1.154 | 13 |
|
| 10 | Julian Seibel | 9 | 1:37.871 | 16.860 | 4.733 | 11 |
|
| 11 | German Apablaza | 8 | 1:30.573 | 1 Vuelta | 1:30.573 | 10 |
|
| 12 | Alejandro Telles | 8 | 2:23.630 | 1 Vuelta | 23.630 | 9 |
|
| 13 | Alejandro Gavotto | 8 | 0.000 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 10 |
|
| 14 | Nicolas Mana | 8 | 1:36.513 | 1 Vuelta | 5.940 | 9 |
|
| 15 | Francisco Grassano | 8 | 2:40.865 | 1 Vuelta | 17.235 | 8 |
|
| 16 | Julian Ortega | 8 | 1:45.848 | 1 Vuelta | 9.335 | 7 |
|
| 17 | Gaston Virhuez | 8 | 2:00.000 | 1 Vuelta | 14.151 | 8 |
|
| 18 | Pablo Quiroga | 8 | 2:41.694 | 1 Vuelta | 0.829 | 6 |
|
| |
Segunda Manga |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4 | Diego Scanziani | 85 F.I. B | YAMAHA | 9 | 1:27.596 | 13:05.771 |
| 2 | 25 | Agustin Poli | 85 F.I. B | YAMAHA | 9 | 1:27.104 | 13:11.779 | 6.008 | 3 | 41 | Carlos Morales | 85 F.I. B | YAMAHA | 9 | 1:27.460 | 13:25.468 | 19.697 | 4 | 2 | Alberto Zapata Bacur | 85 F.I. A | YAMAHA | 9 | 1:28.521 | 13:26.732 | 20.961 | 5 | 21 | Juan Federico Villarreal | 85 F.I. B | YAMAHA | 9 | 1:30.791 | 13:52.182 | 46.411 | 6 | 97 | Ignacio Toya | 85 F.I. A | YAMAHA | 9 | 1:32.739 | 14:05.782 | 1:00.011 | 7 | 57 | Bernardo Blanco | 85 F.I. A | YAMAHA | 9 | 1:33.983 | 14:17.329 | 1:11.558 | 8 | 57 | German Apablaza | 85 F.I. B | YAMAHA | 9 | 1:37.806 | 14:45.834 | 1:40.063 | 9 | 75 | Julian Seibel | 85 F.I. A | YAMAHA | 8 | 1:36.839 | 13:07.288 | 1 Vuelta | 10 | 77 | Pablo Quiroga | 85 F.I. A | YAMAHA | 8 | 1:38.543 | 13:12.765 | 1 Vuelta | 11 | 22 | Gaston Virhuez | 85 F.I. B | YAMAHA | 8 | 1:37.848 | 13:26.825 | 1 Vuelta | 12 | 45 | Julian Ortega | 85 F.I. A | YAMAHA | 8 | 1:45.494 | 14:15.187 | 1 Vuelta | 13 | 36 | Leandro Olaguibet | 85 F.I. A | YAMAHA | 8 | 1:33.350 | 14:35.720 | 1 Vuelta | 14 | 27 | Manuel Arceo | 85 F.I. B | KTM | 7 | 1:26.926 | 13:12.054 | 2 Vueltas | 15 | 55 | Nicolas Mana | 85 F.I. A | YAMAHA | 6 | 1:37.663 | 13:29.958 | 3 Vueltas |
| 44 | Alejandro Telles | 85 F.I. B | KAWASAKI | 5 | 1:36.259 | 8:19.386 | DNF |
| 27 | Alejandro Gavotto | 85 F.I. A | YAMAHA | 4 | 1:48.805 | 7:09.642 | DNF |
| 99 | Francisco Grassano | 85 F.I. A | YAMAHA | 1 |
| 1:34.321 | DNF | |
Resultados MX2
Primera Manga |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 199 | Joaquin Poli | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:19.875 | 20:39.412 |
| 2 | 1 | Martin Duplessis | MX2 “A” | KAWASAKI | 15 | 1:20.892 | 20:46.734 | 7.322 | 3 | 67 | Alberto Daniel Florin | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:21.324 | 21:05.521 | 26.109 | 4 | 55 | Agustin Ballari | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:22.472 | 21:16.752 | 37.340 | 5 | 15 | Fernando Bucemo | MX2 “A” | KAWASAKI | 15 | 1:24.123 | 21:18.373 | 38.961 | 6 | 114 | Jose Luis Guiraldo | MX2 “A” | KAWASAKI | 15 | 1:22.543 | 21:18.963 | 39.551 | 7 | 555 | Fernando Calvera | MX2 “A” | HONDA | 15 | 1:23.277 | 21:20.103 | 40.691 | 8 | 58 | Felipe Ellis | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:19.251 | 21:34.230 | 54.818 | 9 | 12 | Cristian Arriegada | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:24.360 | 21:35.790 | 56.378 | 10 | 377 | Emiliano Garro | MX2 “B” | KAWASAKI | 15 | 1:23.329 | 21:39.749 | 1:00.337 | 11 | 145 | Santiago Montero | MX2 “A” | KAWASAKI | 15 | 1:22.032 | 21:42.514 | 1:03.102 | 12 | 141 | Alejandro Notario | MX2 “B” | KAWASAKI | 15 | 1:24.170 | 21:44.412 | 1:05.000 | 13 | 24 | Matias Rey | MX2 “B” | KAWASAKI | 15 | 1:25.469 | 21:57.710 | 1:18.298 | 14 | 151 | Pablo Pietrell | MX2 “B” | KAWASAKI | 15 | 1:26.183 | 22:07.133 | 1:27.721 | 15 | 332 | Julio Roth | MX2 “A” | KTM | 15 | 1:23.651 | 22:17.914 | 1:38.502 | 16 | 200 | Emiliano Godoy | MX2 “A” | KAWASAKI | 14 | 1:25.601 | 20:39.705 | 1 Vuelta | 17 | 25 | David Caramella | MX2 “A” | KAWASAKI | 14 | 1:26.953 | 20:47.261 | 1 Vuelta | 18 | 49 | Nicolas Calegaris | MX2 “A” | KAWASAKI | 14 | 1:24.362 | 20:50.329 | 1 Vuelta | 19 | 21 | David Vargas | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:27.812 | 20:57.678 | 1 Vuelta | 20 | 80 | Agustin Vega | MX2 “B” | HONDA | 14 | 1:26.526 | 20:59.771 | 1 Vuelta | 21 | 135 | Lucas Vieyra | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:27.695 | 21:00.509 | 1 Vuelta | 22 | 23 | David Olveira | MX2 “B” | HONDA | 14 | 1:28.989 | 21:16.751 | 1 Vuelta | 23 | 20 | Rodrigo Landa | MX2 “B” | HONDA | 14 | 1:29.373 | 21:25.202 | 1 Vuelta | 24 | 152 | Rolando Rodriguez | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:29.498 | 21:27.528 | 1 Vuelta | 25 | 18 | David Grillo | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:29.278 | 21:33.789 | 1 Vuelta | 26 | 70 | Santiago Dovis | MX2 “B” | HONDA | 14 | 1:30.178 | 21:33.991 | 1 Vuelta | 27 | 33 | Emanuel Torti | MX2 “A” | YAMAHA | 14 | 1:27.659 | 21:42.749 | 1 Vuelta | 28 | 121 | Jonathan Herrero | MX2 “B” | HONDA | 14 | 1:30.697 | 21:52.475 | 1 Vuelta | 29 | 516 | Valentin Acosta | MX2 “B” | KAWASAKI | 13 | 1:30.214 | 20:53.308 | 2 Vueltas |
| 212 | Cristian Robles | MX2 “B” | KAWASAKI | 10 | 1:31.193 | 15:46.430 | 5 Vueltas |
| 175 | Franco Galigniana | MX2 “B” | KAWASAKI | 7 | 1:28.084 | 10:35.850 | 8 Vueltas |
| 44 | Nicolas Rolando | MX2 “A” | HONDA | 15 | 1:23.952 | 21:32.743 | DQ |
| 251 | Octavio Zamora | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:26.386 | 20:51.391 | DQ |
| 115 | Juan Roth | MX2 “B” | KTM | 14 | 1:29.940 | 21:28.470 | DQ |
| 38 | Jeremias Durbano | MX2 “B” | HONDA | 9 | 1:24.312 | 13:47.893 | DQ | |
Segunda Manga |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 58 | Felipe Ellis | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:20.140 | 20:47.532 |
| 2 | 199 | Joaquin Poli | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:21.797 | 21:05.774 | 18.242 | 3 | 1 | Martin Duplessis | MX2 “A” | KAWASAKI | 15 | 1:23.030 | 21:14.909 | 27.377 | 4 | 55 | Agustin Ballari | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:23.236 | 21:15.512 | 27.980 | 5 | 145 | Santiago Montero | MX2 “A” | KAWASAKI | 15 | 1:24.230 | 21:16.144 | 28.612 | 6 | 555 | Fernando Calvera | MX2 “A” | HONDA | 15 | 1:22.996 | 21:29.199 | 41.667 | 7 | 15 | Fernando Bucemo | MX2 “A” | KAWASAKI | 15 | 1:24.229 | 21:42.504 | 54.972 | 8 | 44 | Nicolas Rolando | MX2 “A” | HONDA | 15 | 1:24.136 | 21:43.635 | 56.103 | 9 | 12 | Cristian Arriegada | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:24.873 | 21:44.471 | 56.939 | 10 | 25 | David Caramella | MX2 “A” | KAWASAKI | 15 | 1:25.147 | 21:53.742 | 1:06.210 | 11 | 377 | Emiliano Garro | MX2 “B” | KAWASAKI | 15 | 1:25.036 | 21:57.610 | 1:10.078 | 12 | 24 | Matias Rey | MX2 “B” | KAWASAKI | 15 | 1:25.174 | 21:57.893 | 1:10.361 | 13 | 49 | Nicolas Calegaris | MX2 “A” | KAWASAKI | 15 | 1:25.765 | 22:03.044 | 1:15.512 | 14 | 38 | Jeremias Durbano | MX2 “B” | HONDA | 15 | 1:25.861 | 22:03.618 | 1:16.086 | 15 | 332 | Julio Roth | MX2 “A” | KTM | 15 | 1:25.619 | 22:06.719 | 1:19.187 | 16 | 67 | Alberto Daniel Florin | MX2 “A” | YAMAHA | 15 | 1:24.212 | 22:10.181 | 1:22.649 | 17 | 141 | Alejandro Notario | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:25.773 | 20:49.183 | 1 Vuelta | 18 | 151 | Pablo Pietrell | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:27.655 | 21:00.625 | 1 Vuelta | 19 | 135 | Lucas Vieyra | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:27.602 | 21:00.998 | 1 Vuelta | 20 | 200 | Emiliano Godoy | MX2 “A” | KAWASAKI | 14 | 1:27.234 | 21:10.086 | 1 Vuelta | 21 | 23 | David Olveira | MX2 “B” | HONDA | 14 | 1:28.821 | 21:13.007 | 1 Vuelta | 22 | 21 | David Vargas | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:27.444 | 21:18.211 | 1 Vuelta | 23 | 70 | Santiago Dovis | MX2 “B” | HONDA | 14 | 1:28.679 | 21:23.263 | 1 Vuelta | 24 | 18 | David Grillo | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:29.885 | 21:40.728 | 1 Vuelta | 25 | 33 | Emanuel Torti | MX2 “A” | YAMAHA | 14 | 1:28.043 | 21:42.410 | 1 Vuelta | 26 | 115 | Juan Roth | MX2 “B” | KTM | 14 | 1:31.129 | 21:55.954 | 1 Vuelta | 27 | 152 | Rolando Rodriguez | MX2 “B” | KAWASAKI | 14 | 1:30.472 | 22:04.777 | 1 Vuelta | 28 | 212 | Cristian Robles | MX2 “B” | KAWASAKI | 13 | 1:33.620 | 20:52.014 | 2 Vueltas | 29 | 80 | Agustin Vega | MX2 “B” | HONDA | 13 | 1:28.611 | 20:55.656 | 2 Vueltas | 30 | 516 | Valentin Acosta | MX2 “B” | KAWASAKI | 13 | 1:32.877 | 21:20.147 | 2 Vueltas | 31 | 121 | Jonathan Herrero | MX2 “B” | HONDA | 13 | 1:29.564 | 21:36.642 | 2 Vueltas | 32 | 251 | Octavio Zamora | MX2 “B” | KAWASAKI | 11 | 1:27.202 | 16:32.968 | 4 Vueltas |
| 114 | Jose Luis Guiraldo | MX2 “A” | KAWASAKI | 6 | 1:24.136 | 8:53.659 | 9 Vueltas |
| 20 | Rodrigo Landa | MX2 “B” | HONDA | 4 | 1:33.989 | 6:36.582 | 11 Vueltas |
| 175 | Franco Galigniana | MX2 “B” | KAWASAKI | 6 | 1:31.481 | 9:39.622 | DQ
| |
prensa camod