



La Triple Corona en Trenque Lauquen fue una fiesta inolvidable donde los mejores 120 pilotos del país dejaron todo para conquistar el primer escalón del podio. En un carrerón de película, el santafesino del Team Yamaha Racing, Marcos Trossero, (2-1) se quedó con la gloria dominical tras vencer con gran manejo en la segunda manga de la tarde luego de una lucha inicial con Sanchez que quedará en el recuerdo de todo el público y ambiente presente. Demián Villar fue segundo en otra gran jornada en la cual venció en la primera manga y finalizó moto a moto con Sanchez en la segunda.
Otro que dijo “Acá estoy” fue el casi local Sebastián Sanchez. El pampeano tuvo dos excelentes mangas en las cuales demostró que está listo para dar pelea grande nuevamente. Finalmente completó el tercer escalón del podio. José Felipe, poleman de la carrera, se golpeó fuerte cuando lideraba la primera manga y no pudo largar la segunda.
En Pro Light, Felipe Ellis (1-1), compañero de equipo de Trossero, ganó redondeando una trade magnífica para el Team Yamaha Racing.
En Master A, el Chino Freytes (2-1) volvió a la victoria a pesar del golpazo que el día sábado casi lo deja fuera de juego.
En 85cc A, el vencedor fue el sanjuanino Gerónimo Zapata mientras que en la división B el ganador fue Juan Fernandez.
Entre los más chiquitos, el mendocino Luciano Righi se coronó campeón de la 50cc.
Mañana, todas las imágenes y comentarios de otra Triple Corona alucinante. El motocross está vivo y tiene cuerda para rato!
Resultados General PRO
1 | 12 | Marcos Trosero | Pro | 47 | 22 | 25 |
2 | 8 | Demian Villar | Pro | 45 | 25 | 20 |
3 | 114 | Sebastian Sanchez | Pro | 40 | 18 | 22 |
4 | 23 | Luis Correa | Pro | 34 | 16 | 18 |
5 | 7 | Dario Arco | Pro | 31 | 15 | 16 |
6 | 54 | Ezequiel Costarelli | Pro | 29 | 14 | 15 |
7 | 55 | Agustin Ballari | Pro | 27 | 13 | 14 |
8 | 22 | Sebastian Acevedo | Pro | 25 | 12 | 13 |
9 | 88 | Alejo Pires | Pro | 22 | 10 | 12 |
10 | 27 | Omar Rodrigo Roncallo | Pro | 22 | 11 | 11 |
11 | 102 | Damien Prevot | Pro | 20 | 20 | 0 |
12 | 92 | Agustin Pedersen | Pro | 18 | 9 | 9 |
13 | 33 | Julian Kozac | Pro | 17 | 7 | 10 |
14 | 512 | Juan Sanchez Catala | Pro | 16 | 8 | 8 |
15 | 65 | Sebastian Re | Pro | 13 | 6 | 7 |
16 | 952 | Jose Felipe | Pro | 0 | 0 | – |
17 | 39 | Cristian Huidobro del Fierro | Pro | 0 | 0 | – |
18 | 41 | Francisco Steiner | Pro | 0 | 0 | – |
19 | 42 | Nicolas Coronado | Pro | 0 | 0 | – |
Resultado General PRO Light
1 | 58 | Felipe Ellis | Pro Light | 50 | 25 | 25 |
2 | 71 | Marco Schmit | Pro Light | 42 | 20 | 22 |
3 | 199 | Joaquin Poli | Pro Light | 42 | 22 | 20 |
4 | 241 | Gustavo Rivero | Pro Light | 33 | 15 | 18 |
5 | 108 | Santiago Acevedo | Pro Light | 30 | 16 | 14 |
6 | 30 | Rodrigo Landa | Pro Light | 27 | 12 | 15 |
7 | 351 | Nicolas Fanello | Pro Light | 26 | 14 | 12 |
8 | 191 | Carlos Aimar | Pro Light | 24 | 11 | 13 |
9 | 511 | Pedro Destefanis | Pro Light | 24 | 13 | 11 |
10 | 924 | Nicolas Calegaris | Pro Light | 19 | 9 | 10 |
11 | 180 | Diego Rojas | Pro Light | 18 | 18 | 0 |
12 | 38 | Jeremias Durbano | Pro Light | 16 | 0 | 16 |
13 | 46 | Gaston Germillac | Pro Light | 10 | 10 | 0 |
14 | 10 | Francisco Centeno | Pro Light | 8 | 8 | 0 |
15 | 151 | Fernando Bucemo | Pro Light | 7 | 7 | 0 |
16 | 198 | Agustin Poli | Pro Light | 0 | 0 | – |
17 | 11 | Alejandro Karaconstantis | Pro Light | 0 | 0 | – |
18 | 192 | Pablo Galletta | Pro Light | 0 | 0 | – |
19 | 228 | Vicente Bareilles | Pro Light | 0 | 0 | – |
Resultados General Master A
1 | 45 | Augusto Freytes | Master A | 47 | 22 | 25 |
2 | 2 | Esteban Lopez Jove | Master A | 47 | 25 | 22 |
3 | 14 | Fernando Amoretti | Master A | 38 | 18 | 20 |
4 | 29 | Javier Yoffe | Master A | 38 | 20 | 18 |
5 | 16 | Sebastian Prieto | Master A | 31 | 15 | 16 |
6 | 720 | Patricio Petrocelli | Master A | 28 | 13 | 15 |
7 | 8 | Eduardo Emir Ribas | Master A | 28 | 14 | 14 |
8 | 113 | Gabriel Lacoste | Master A | 25 | 12 | 13 |
9 | 34 | Cesar Mauricio Schanck | Master A | 24 | 16 | 8 |
10 | 10 | Hernan Torres | Master A | 22 | 10 | 12 |
11 | 36 | Daniel Feller | Master A | 22 | 11 | 11 |
12 | 47 | Manuel Gili | Master A | 18 | 9 | 9 |
13 | 383 | Luciano Smith | Master A | 14 | 4 | 10 |
14 | 20 | Matias Schnurr | Master A | 14 | 7 | 7 |
15 | 300 | Paulo Quiroga | Master A | 11 | 5 | 6 |
16 | 39 | Walter Schnurr | Master A | 8 | 8 | 0 |
17 | 99 | Javier Brisighelli | Master A | 6 | 1 | 5 |
18 | 73 | Ruben Casabate | Master A | 6 | 2 | 4 |
19 | 13 | Hernan Buffa | Master A | 6 | 6 | 0 |
20 | 33 | Fabricio Ramirez | Master A | 4 | 3 | 1 |
21 | 50 | Ramiro Farias | Master A | 3 | 0 | 3 |
22 | 811 | Andres Mena | Master A | 2 | 0 | 2 |
23 | 9 | Diego Balboa | Master A | 0 | 0 | – |
Resultados General Master B
1 | 27 | Jorge Ochoa | Master B | 47 | 22 | 25 |
2 | 51 | Juan Belaustegui | Master B | 47 | 25 | 22 |
3 | 241 | Gustavo Rivero | Master B | 40 | 20 | 20 |
4 | 222 | Gustavo Fernigrini | Master B | 34 | 18 | 16 |
5 | 3 | Gustavo Suarez | Master B | 31 | 13 | 18 |
6 | 5 | Gerardo Dodio | Master B | 31 | 16 | 15 |
7 | 15 | Ricardo Saragueta | Master B | 28 | 14 | 14 |
8 | 333 | Daniel Dicesari | Master B | 28 | 15 | 13 |
9 | 31 | Marcelo Novaco | Master B | 24 | 12 | 12 |
10 | 10 | Omar Juan Roncallo | Master B | 22 | 11 | 11 |
11 | 55 | Claudio Artola | Master B | 19 | 9 | 10 |
12 | 987 | Marcelo Mansilla | Master B | 19 | 10 | 9 |
Resultados General 85cc A
1 | 2 | ZAPATA, Geronimo | San Juan | 47 |
2 | 6 | GARCIA, Maximiliano | Santa Cruz | 43 |
3 | 42 | CASANOVES, Nicolas | Rio Negro | 42 |
4 | 97 | TOYA, Ignacio | Cordoba | 38 |
5 | 11 | CATALDO, Nicolas | Neuquen | 32 |
6 | 25 | PUIGDEMASA, Nicolas | Buenos Aires | 29 |
7 | 57 | BLANCO, Bernardo | Cordoba | 27 |
8 | 36 | OLGUIBET, Leandro | Mendoza | 27 |
9 | 99 | GRASSANO, Francisco | Buenos Aires | 27 |
10 | 648 | MARELLI, Santiago | Buenos Aires | 23 |
11 | 19 | LINCH, Juan | Buenos Aires | 20 |
12 | 24 | COZZI, Juan | Buenos Aires | 17 |
13 | 90 | PEDERSEN, Joaquin | Buenos Aires | 17 |
Resultados Junior Open
1 | 1 | 351 | Nicolas Fanello | Pro Light | Yamaha | 7 | 13:58.314 | Neuquen | Neuquen | 0 | 1:42.846 | ||
2 | 2 | 191 | Carlos Aimar | Pro Light | Kawasaki | 7 | 14:02.401 | 4.087 | 4.087 | La Pampa | Rancul | 0 | 1:43.595 |
3 | 1 | 92 | Agustin Pedersen | Pro | Kawasaki | 7 | 14:04.764 | 6.450 | 2.363 | Buenos Aires | Tandil | 0 | 1:43.926 |
4 | 3 | 511 | Pedro Destefanis | Pro Light | YAMAHA | 7 | 14:06.455 | 8.141 | 1.691 | C�rdoba | Villa Maria | 0 | 1:44.586 |
5 | 4 | 198 | Agustin Poli | Pro Light | HONDA | 7 | 14:07.314 | 9.000 | 0.859 | Santa Fe | San Genaro | 0 | 1:43.812 |
6 | 5 | 30 | Rodrigo Landa | Pro Light | HONDA 250 | 7 | 14:08.169 | 9.855 | 0.855 | Buenos Aires | Magdalena | 0 | 1:44.102 |
7 | 6 | 38 | Jeremias Durbano | Pro Light | KAWASAKI | 7 | 14:12.237 | 13.923 | 4.068 | Cordoba | San Francisco | 0 | 1:44.041 |
8 | 7 | 924 | Nicolas Calegaris | Pro Light | KAWASAKI | 7 | 14:18.192 | 19.878 | 5.955 | Santa Fe | Rosario | 0 | 1:43.311 |
9 | 2 | 39 | Cristian Huidobro del Fierro | Pro | KTM | 7 | 14:22.616 | 24.302 | 4.424 | Chile | Santiago de Chile | 0 | 1:44.719 |
10 | 8 | 17 | Manuel Arceo | Pro Light | Suzuki | 7 | 14:28.900 | 30.586 | 6.284 | Rio Negro | Catriel | 0 | 1:46.863 |
11 | 9 | 10 | Francisco Centeno | Pro Light | YAMAHA | 7 | 14:38.967 | 40.653 | 10.067 | C�rdoba | Villa Huidobro | 0 | 1:43.655 |
12 | 3 | 65 | Sebastian Re | Pro | Honda | 7 | 14:39.794 | 41.480 | 0.827 | La Pampa | Gral. Pico | 0 | 1:47.117 |
13 | 10 | 228 | Vicente Bareilles | Pro Light | Yamaha | 7 | 14:45.460 | 47.146 | 5.666 | Chubut | Rada Tilly | 0 | 1:48.776 |
14 | 11 | 46 | Gaston Germillac | Pro Light | YAMAHA | 7 | 14:56.560 | 58.246 | 11.100 | Chubut | Rada Tilly | 0 | 1:45.989 |
15 | 12 | 192 | Pablo Galletta | Pro Light | Yamaha | 7 | 15:13.169 | 1:14.855 | 16.609 | Rio Negro | Villa Regina | 0 | 1:52.428 |
16 | 4 | 170 | Lucas Martin Caon | Pro | Kawasaki | 7 | 15:27.908 | 1:29.594 | 14.739 | Cordoba | Villa Maria | 0 | 1:52.481 |
17 | 13 | 45 | Nicolas Gabriel | Pro Light | Kawasaki | 7 | 15:28.971 | 1:30.657 | 1.063 | Chubut | Comodoro Rivadavia | 0 | 1:52.635 |
18 | 14 | 107 | Mariano Marquez | Pro Light | Yamaha | 7 | 15:34.769 | 1:36.455 | 5.798 | Buenos Aires | Trenque lauquen | 0 | 1:55.484 |
19 | 15 | 31 | Gaston Vidoz | Pro Light | Honda | 7 | 15:42.709 | 1:44.395 | 7.940 | Buenos Aires | Wilde | 0 | 1:52.711 |
20 | 16 | 48 | Federico Nieto | Pro Light | Honda | 6 | 14:42.782 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Cordoba | Marcos Juarez | 0 | 2:01.071 |
17 | 61 | Jonathan Francou | Pro Light | HONDA | 1 | 3:36.620 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | Entre Rios | Caseros | 0 | 1:46.439 | |
18 | 4 | Leonardo Diaz | Pro Light | Honda | 1 | 8:23.511 | 6 Vueltas | 4:46.891 | Chubut | Rada Tilly | 0 | 6:34.295 |
Resultados General 85cc B
1 | 3 | FERNANDEZ JUÁN | TUNUYÁN MZA. | 50 |
2 | 75 | SEIBEL JULIÁN | MACACHÍN LA PAMPA | 44 |
3 | 8 | BALVIDARES VALENTÍN | EDUARDO CASTEX | 40 |
4 | 888 | MANGONE RAMIRO | BUENOS AIRES | 34 |
5 | 777 | MUSERE AGUSTÍN | TABLADA | 33 |
6 | 22 | MIELES MARTÍN | PUERTO MADRYN | 31 |
7 | 82 | NICOSIA MATÍAS | TRENQUE LAUQUEN | 27 |
8 | 4 | PERALES JOEL | COMODORO RIVADAVIA | 25 |
9 | 9 | CICCIMARRA FERMÍN | TANDIL | 24 |
Resultados General 50cc
1 | 33 | RIGHI LUCIANO | MENDOZA | 50 |
2 | 5 | HUERTA MARCOS | MACACHÍN LA PAMPA | 44 |
3 | 82 | NICOSIA MATÍAS | TRENQUE LAUQUEN | 40 |
4 | 3 | VERGNIAUD FRANCISCO | TRENQUE LAUQUEN | 34 |
5 | 22 | CAGLIOSTRO REMO | ALTA GRACIA | 32 |
6 | 25 | LÓPEZ LEANDRO | COMODORO RIVADAVIA | 30 |
7 | 6 | SPINETTI BENJAMÍN | CORONEL SUAREZ | 30 |
8 | 4 | CIDEZ FRANCISCO | CENTENARIO NEUQUÉN | 26 |
9 | 11 | SMITH LUCCA | PILAR BS. AS. | 12 |
bloggerx.com