11/5/10

POTISEK GANA LA 3º DEL MX BS AS - ELLIS GANA EN LA MX2PRO



Más de cuatro mil espectadores disfrutaron del paso de cada uno de los pilotos que conforman las múltiples categorías del campeonato, a la presencia de los más destacados de Argentina, se sumó una visita que nos llena de orgullo, Milko Potisek, montado en un CRF 450 nos regaló un espectáculo increíble.



Como de costumbre, las categorías de 85c.c. y 55 c.c. cumplieron la jornada de carreras el día Sábado, y estas categorías merecen un capitulo a parte, ya que son cada ves mas los pilotos que la conforman, es destacable el manejo que van logrando.

Por otro lado las categorías Promocional y Principiantes, que colmaron los partidores, también largaron las primeras mangas el día sábado, para culminar su actuación el domingo.

Las ya clásicas categorías Master hicieron un espectáculo maravilloso y con un parque cada vez más nutrido.

Sin dudas... Todo el MX Buenos Aires esta en sincronismo total, desde la asistencia de pilotos, público, horarios, asistencia medica, etc. etc. Pero lo más destacable es el nivel de pilotos que logra en cada fecha, en esta última, nos emocionamos viendo a un Manu Urcera atrevido, sin inhibiciones, alcanzando la punta y defendiéndola aguerridamente contra Potisek, a un Darío Arco, que esta pasando por su mejor momento deportivo, y logrando en cada carrera multiplicar el afecto del público y de sus propios pares, a una MX1 B completa, con pilotos de un gran potencial que corren junto a los más grandes y se la bancan con gran hidalguía. En fin... El MX Buenos Aires esta a Full.

Resultados


MX1 Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 7 Potisek Milko CRF 450 Francia 25 25 50
2 5 Arco Dario YZF 450 La Rioja 22 22 44
3 101 Urcera Juan Manuel YZF 450 Neuquen 20 20 40
4 8 Villar Demian CRF 450 Turdera 18 16 34
5 73 Barreyra Gaston KXF 450 La Plata 15 18 33
6 10 Roncallo Pilu CRF 450 Necochea 16 16
MX1B Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 96 Lacognata Diego KXF 450 Zarate 22 25 47
2 25 Vaquero Cristian CRF 450 Mar de Ajo 25 22 47
3 14 Douradinha Juan YZF 450 Capital 20 18 38
4 33 Pedersen Nahuel CR 250 Necochea 16 20 36
5 979 Vilaro Martin YZF 450 Ramos 15 16 31
6 321 Distel Luis CRF 450 Pigue 18 13 31
7 92 Pedersen Agustin KXF 450 Tandil 13 15 28
8 45 Jeronimo Neira CRF 450 Bariloche 12 14 26
9 88 Cid de la Paz Facundo KXF 450 La Plata 14 14
10 68 Caputti Stefano KXF 450 San Clemente 11 11
11 15 Hernandez Fernando CRF 250 Ramos
MX2 Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 102 Popovsky Jorge CRF 250 Bragado 22 25 47
2 113 Lacoste Gabriel YZF 250 Mar del Plata 25 15 40
3 152 Rodriguez Rolando KXF 250 Magdalena 16 22 38
4 111 Torres Hernan KXF 250 Mar del Plata 20 18 38
5 89 Muñoz Sergio KXF 250 Mar del Plata 15 20 35
6 32 Monzon Kavy CR 250 Mar del Plata 18 16 34
7 16 Cossa Sebastian CRF 250 Mar del Plata


3 Fecha MX Bs.As.
Mercedes

MX2 Pro Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 58 Ellis Felipe YZF 250 B. Blanca 25 25 50
2 414 Chia Ian KXF 250 Peru 22 22 44
3 511 Distefanis Pedro YZF 250 V. Maria 20 18 38
4 10 Centeno Fransisco YZF 250 Cordoba 16 20 36
5 351 Fanello Nicolas KXF 250 Neuquen 18 16 34
6 15 Hernandez Fernando CRF 250 Ramos 15 15 30
MX3 Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 711 Dutto Pablo YZF 450 Pigue 25 25 50
2 71 Rosito Damian KXF 450 Chivilcoy 20 20 40
3 14 NARBAIS PABLO GABRIEL yzf 450 Marcos Paz 16 22 38
4 99 STELLI NICOLAS Kx 450 Baradero 22 16 38
5 118 Bonelli Dario YZF 450 Tigre 18 18 36
6 4 Lopez Cesar CRF 450 Berazategui 14 15 29
7 53 Luna Ivan RMZ 450 Jose C. Paz 15 13 28
8 60 Ferrone Damian YZF 450 Varela 13 14 27
9 919 Simari Dario RMZ 450 Lavallol 12 12 24
10 122 Penas Sebastian CRF 450 Temperley 10 11 21
11 17 Mori Ariel YZF 450 Garin 11 10 21
12 166 Henze German CR 125 Escobar 9 9 18
Junior Open Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 304 Suarez Ezequiel YZF 450 Mar del Plata 22 25 47
2 29 De Leon Norberto YZF 450 San Miguel 25 22 47
3 24 Cabutti Fernando CRF 450 V. Gesell 18 16 34
4 901 Boris German YZ 250 Lujan 14 18 32
5 121 Paletta Gaston KXF 450 San Isidro 11 13 24
6 88 Cid de la Paz Manuel KXF 250 La Plata 15 9 24
7 66 Ibarra Lucas KXF 250 Mar de Ajo 12 11 23
8 738 Yannuzi Martin YZ 250 Capital 0 20 20
9 616 Carletta Marcos YZF 450 Olivos 6 14 20
10 117 Pannella Sergio KXF 450 3 Arroyos 8 12 20
11 99 Viscarra Juan CRF 450 Mar de Ajo 20 -2 20
12 126 Fioritti Pablo CRF 450 Balcarce 16 2 18
13 419 Cragnolini Marcos 10 7 17
14 710 Buenamaizon Federico KXF 250 Baradero 13 4 17
15 41 Cardulli Esteban KXF 450 La Plata 1 15 16
16 85 Ortiz Juan Cruz KXF 450 Chascomus 7 6 13
17 252 Cassano Jun Cruz YZF 450 Pacheco -6 10 10
18 58 Cádenas Mariano KXF 450 La Plata 2 8 10
19 15 Gomez Juan KXF 250 Florida 9 -7 9
20 199 Lynch Tomas KXF 250 Pilar 3 5 8
21 12 Gaya Matias YZF 450 Capital 5 3 8
22 71 Leiva Victor CRF 450 Tandil 4 -3 4
23 921 Garrido Juan YZF 450 Campana -2 1 1
24 415 Alessandrini Lucas KXF 250 Bragado x -1 -1
25 359 Gonzales Boris KXF 250 Bariloche -5 0 -5
26 5 Muller Fernando KXF 250 Tigre -1 -6 -7
27 10 Erreca Enrique KXF 250 Bolivar -4 -4 -8
28 111 Ferrero Luis YZ 125 San Miguel -3 -5 -8
29 16 Rodriguez Ramiro KXF 450 Lomas -7 -8 -15
30 516 Boragno Juan CRF 250 Mercedes x
31 196 Guazzaroni Sergio CRF 250 9 de Julio x
32 17 Zurdo Javier YZ 250 La Plata x
Master A Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 71 Pighetti Luis CRF 450 Gesell 25 25 50
2 14 Amoretti Fernando YZ 250 Necochea 20 22 42
3 185 Falce Claudio YZF 450 Ramos 22 16 38
4 99 Godio Gerardo YZ 450 Quilmes 18 14 32
5 39 Schnurr Walter CRF 450 9 de Julio 14 15 29
6 818 Matkovich J. Maria CRF 250 Ramallo 15 13 28
7 123 Smith Luciano CRF 450 Pilar 16 10 26
8 27 Mattioni Gustavo YZF 450 V. Gesell 7 18 25
9 211 Senillosa Alejandro CRF 450 Tigre 13 12 25
10 113 Lacoste Gabriel YZF 250 Mar del Plata 12 11 23
11 938 GOMEZ MAURICIO PACO YZF 250 LUJAN 20 20
12 728 Frascinetti Gaston YZ 250 Ituzaingo 10 9 19
13 171 Rodriguez Juan Diego KXF 450 Quilmes 11 8 19
14 69 Jorge Juan Jose CRF 250 Stos. Lugares 8 7 15
15 38 Schnurr Mathias YZF 450 9 de Julio 9 6 15
Master B Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 571 Priotto Victor CRF 450 Moreno 25 22 47
2 101 AMBROSINI LUIS MARIA yzf 250 Padua 14 25 39
3 127 Marelli Pablo YZF 250 Ramos 18 20 38
4 38 Dinardo Sandro CRF 450 Marcos Paz 20 18 38
5 183 Pedersen Luis KXF 250 Tandil 22 16 38
6 2 Suarez Gustavo YZF 450 Gesell 16 15 31
7 89 Muñoz Sergio KXF 250 Mar del Plata 11 14 25
8 8 Brandt Javier YZF 450 Chivilcoy 12 13 25
9 9 Tazza Walter CRF 450 Tandil 9 12 21
10 44 Gonzales Felix YZF 250 Entre Rios 10 11 21
11 70 Caceres Jose KXF 250 Burzaco 8 10 18
12 123 Salvini Leo YZF 450 Capital 15 -7 15
13 517 Abella Nestor YZ 125 Tandil 5 9 14
14 7 RODRIGUEZ GONZALO yzf 450 Ciudad Evita 13 0 13
15 23 Lotysz Miguel KXF 250 Castelar 6 5 11
16 21 Merlo Luis CRF 250 Banfield 2 8 10
17 83 Campagnolle Gaston CRF 450 Azul 7 2 9
18 731 Alvarez Alejandro KX 250 Pilar -1 7 7
19 99 Brisighelli Javier CRF 250 Necochea 6 6
20 164 Vannacci Paulo KXF 250 Olavarria 3 3 6
21 14 RODRIGUEZ NUÑEZ MARTIN CRF 450 La Lucila 4 1 5
22 1 Crespin Gustavo CR 250 Pehuajo x 4 4
23 58 Gabancho Diego YZF 450 Haedo 1 -3 1
24 51 Leocata Claudio CRF 250 Moron -4 -1
25 92 Mariscotti Fernando YZF 450 Beccar 0 -2
26 41 Gonzales Jose RMZ 250 Mar del Plata -2 -4
27 46 Cavo Carlos CRF 450 Ituzaingo -6 -5
28 61 Boratto Rene CRF 250 Don Torcuato -5 -6
29 56 GONZALEZ GABRIEL crf250 Bernal -3
30 29 Ruiz Andres KX 250 Necochea -7
31 7 Alvarez Fernando YZF 250 Bs.As. x
Master C Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 5 Galluzi Marcos 25 25 50
2 3 Candaosa Marcelo CRF 250 Lomas 22 22 44
3 10 Roncallo Omar CRF 450 Necochea 20 20 40
4 16 Carou Marcelo KX 450 Pilar 18 18 36
5 74 Longobuco Nestor CRF 250 Mar del Plata 16 16 32
6 15 Carletta Miguel Angel YZF 450 Olivos 15 15 30
7 68 Burguera Gustavo YZ 250 Gesell 14 14 28
8 86 Nuñez Mario CRF 250 Quilmes 13 13 26
9 11 Garcia Juan YZ 125 Mar del Plata 12 12 24
Promocional Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 47 Faustino Fabian CRF 450 9 de Julio 25 25 50
2 26 Vizzari Santiago CRF 450 Gral. Rodriguez 20 18 38
3 6 Distefano Alejandro CRF 250 9 de Julio 22 9 31
4 27 Casoli Nicolas CRF 450 Mar del Plata 8 22 30
5 152 Marchioni Bruno KXF 250 La Plata 14 16 30
6 991 Ripani Carlos CRF 250 Ramos Mejia 16 14 30
7 433 Donofroi Hernan CRF 450 Balcarce 5 20 25
8 1 Alfano Edgardo KXF 450 La Plata 11 13 24
9 916 Aristi Martin KXF 250 Bragado 18 5 23
10 39 Vazzano Albano KXF 250 S.A.Padua 6 15 21
11 32 Corigliano Luis YZF 250 L. del Mirador 10 10 20
12 151 Muñoz Pablo CRF 450 El Bolson 13 4 17
13 2 Lopez Mallo Diego YZF 250 San Miguel 15 2 17
14 65 Doval Manuel YZ 125 Castelar 7 8 15
15 212 Rugiano Walter CRF 450 Alberti 12 3 15
16 101 Becco Juan Cruz YZ 250 Martinez 2 12 14
17 81 Ramirez Fabian RM 250 9 de Julio 3 11 14
18 186 Martinez Lisandro KXF 250 Mar del Plata 4 7 11
19 31 Gaetuchi Martin YZF 450 9 de Julio 9 9
20 29 Snitowski Mauro KTM 450 Mar del Plata 6 6
21 110 Ricardo Jose CRF 250 San Pedro 1 1
22 90 Lois Jose KXF 250 Florida 1 1
23 11 Espondaburu Esteban KXF 450 Mar del Plata
24 4 Puche Rafael CRF 450 Cap. Fed.
Principiantes Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 32 Garcia Juan Cruz YZF 250 Bella Vista 25 20 45
2 123 RODRIGUEZ CAEIRO GONZALO KXF 450 Avellaneda 15 25 40
3 33 Donadio Esteban KXF 250 Mercedes 14 22 36
4 40 Barnetche Ignacio YZF 250 Mercedes 18 18 36
5 47 Barnetche Francisco YZF 250 Mercedes 20 14 34
6 77 Barbosa Eduardo KXF 250 La Plata 22 10 32
7 377 Mendiguren Francisco KXF 250 Tandil 16 13 29
8 72 Marchionni Francisco KXF 250 La Plata 12 12 24
9 9 Antomari Francisco RMZ 250 Gra. Rodriguez 10 11 21
10 10 Barrios Rodrigo YZ 125 Gualeguay 3 16 19
11 99 Brisighelli Javier CRF 250 Necochea 11 8 19
12 14 Garde Mauro CRF 250 Lujan 8 9 17
13 14 Gabancho Lucas YZ 125 Haedo 15 15
14 259 Elli Andres YZ 125 Lujan 7 7 14
15 299 Cassano Catriel KX 250 Capital Federal 13 13
16 21 Dadario Nicolas YZF 250 Tandil 9 3 12
17 5 Antao Claudio YZF 450 Cap. Fed. 6 5 11
18 151 Maggiori Pablo KXF 250 V. Ramallo 4 6 10
19 85 Gomez Ferrari CRF 250 Mercedes 5 1 6
20 51 Acuña Juan Ignacio YZF 250 Tandil -2 4 4
21 91 Crocce Nicolas YZ 125 Tandil 2 2 4
22 162 Pujol Daniel KXF 450 Lanus 1 1
23 138 Raverta Maximiliano KXF 250 Bragado -1
24 102 Popovsky Gaston CRF 250 Lujan 0
25 29 Scavino Mariano KX 125 Lujan
26 174 Pizzio Ruben YZ 250 Chacabuco -3
27 17 Rodriguez Gustavo CRF 450 Tandil -4
28 118 Fernandez Ariel CRF 450 Tandil
29 107 Mateo Mariano KXF 250 9 de Julio
30 101 Puiglieddu Juan KXF 450
31 76 Hernandez Ramiro CR 125 V. Ramallo
55 A Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 777 Musere Agustin KTM 50 Tablada 20 25 45
2 800 Marelli Bautista KTM 50 Ramos 22 22 44
3 8 Tauler Baltazar KTM 50 Cordoba 25 18 43
4 888 Mangone Ramiro KTM 50 Capital 16 20 36
5 225 Sotelo Bautista Beta Capital 13 16 29
6 39 Zunino Joaquin Beta Mercedes 14 15 29
7 2 Leder Naim Zanella La Plata 12 14 26
8 7 Albertino Bruno KTM 50 Rio Negro 15 10 25
9 22 Cassano Benjamin Mondial Pacheco 11 13 24
10 9 Ciccimar Fermin KX50 Tandil 10 12 22
11 3 Molinari Alessio KX 65 San Miguel 9 11 20
12 16 Raverta Osvaldo Beta Bragado 18 18
13 100 Morgado Ignacio KX 50 San Isidro



3 Fecha MX Bs.As.
Mercedes

55 B Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 26 BIONDI MATEO Mondial San Miguel 25 25 50
2 19 Lacava Tomas Beta Banfield 22 22 44
3 47 Queipo Lautaro Beta Las Flores 20 20 40
4 15 Aufiero Franco KTM 50 Ramos 18 18
5 99 Campagnolle Mateo KTM Azul 18 18
80 A Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 11 Mussio Axel YZ 85 San Nicolas 22 25 47
2 12 Iglesias Nazareno YZ 85 San Isidro 20 22 42
3 648 MARELLI SANTIAGO crf 150 moreno 25 16 41
4 90 Pedersen Joaquin KX 85 Tandil 18 20 38
5 24 COZZI JUAN SEGUNDO YZ 85 NECOCHEA 16 18 34
6 777 Mussere Agustin KTM Tablada



3 Fecha MX Bs.As.
Mercedes

80 B Lista de Inscriptos

Posc. Nº Apellido Nombre Moto Localidad 1M 2M Total
1 22 Compagnucci Alex YZ 85 Cnel. Bogado 22 25 47
2 25 PUIGDEMASA NICOLAS yz 85 general belgrano 25 22 47
3 72 BARNETCHE PEDRO Yz80 Mercedes 20 20 40
4 151 LYNCH JUAN CRF150 pilar 18 18 36
5 18 Molinari Hipolito YZ 85 San Miguel 16 16 32
6 3 Pascualini Julian YZ 85 Pilar

prensa mx bs as

TRES VUELTAS FINALES EN MONZA CON TATI MERCADO

Como siempre, cuando tenemos buena info del mundo de la velocidad es porque Mario Diez nos da una mano y esta no es la excepción. Aca nos envia para todos nosotros las ultimas tres vueltas del Supersport stock 600 con la batalla de Tati Mercado por la victoria.
Si te gustan las carerras de velocidad y necesitas ver algo mas de Leandro Mercado para convencerte que es bueno en serio, tenes que verlo.
A disfrutarlo...

LO MEJOR DE MONZA

El resumen de todo el fin de semana en Monza para el World Superbikes

WORLD SUPERBIKES RACE 1


WORLD SUPERBIKES RACE 2


SUPERSPORT HIGHLIGHTS MONZA

APRILIA LANZA LA RSV4 REPLICA MAX BIAGGI


Dos días después del extraordinario doblete conseguido en Monza, Aprilia ha anunciado el lanzamiento de su RSV4 Biaggi Réplica, una versión de carreras con 200 CV de potencia, a un precio de 50.000 euros.

La Aprilia RSV4 Biaggi Réplica está destinada exclusivamente para su uso en circuito, no está homologada para circular por la calle. Se trata de una versión idéntica a la RSV4 R Factory, pero aún más potenciada, porque alcanza los 200 CV –veinte más que la versión de calle-, para sus 175 kilos de peso. La moto ha sido desarrollada por Aprilia Racing, el departamento de carreras de SBK, en paralelo con el trabajo en las motos oficiales, y esté concebida para su uso en los campeonatos nacionales de SBK. Cuenta con todas las exquisiteces que cabría esperar en una moto que costará 50.000 euros: control de tracción, escape Akrapovich de titanio, sistema de cambio rápido sin cortar gas (QuickShift), aerodinámica en fibra de carbono, y la parte ciclo es multirregulable. Las suspensiones son Öhlins (horquilla de 43 mm con tratamiento Tin, y monoamortiguador TTX36), los frenos Brembo flotantes de 320 mm de diámetro, las llantas Marchesini forjadas en magnesio, control de tracción TCS, y acelerador electrónico. La moto se puede adquirir directamente en Aprilia Racing, o a través de su página web www.aprilia.it. Se trata, sin duda, de un atractivo contendiente que se puede sumar a las carreras de SBK y Superstock nacionales.
MOTOWORLD