El Mundial de Motocross MX1 y MX2 comienza este fin de semana en el trazado búlgaro de Sevlievo. Antonio Cairoli, en MX1, y Ken Roczen, en MX2, aparecen como máximos favoritos, aunque no les faltará competencia. Jonathan Barragán será nuestro representante con más posibilidades.
Este fin de semana comienza el Mundial de Motocross, tanto en las categorías de MX1 como en las de MX2. Y lo hace en el circuito búlgaro de Sevlievo, del que dicen que cuenta con las mejores instalaciones de todo el mundial. El listado de favoritos es muy amplio, aunque hay dos pilotos que sobresalen sobre el resto: Antonio Cairoli, en MX1, y Ken Roczen, en MX2.
Pero esto no significa que no haya más aspirantes al título. En MX1, para empezar, tenemos a uno de los nuestros en esta lista. Se trata de Jonathan Barragán, quien en su segundo año en Kawasaki deberá demostrar que, si las lesiones le respetan, es uno de los pilotos más rápidos de los que componen la parrilla de salida. Otros hombres que lucharán por el campeonato o, al menos, pelearán por ganar mangas son Max Nagl, Ken De Dycker, Steve Ramon, David Philippaerts, Kevin Strijbos, Shaun Simpson, Clement Desalle, Sebastien Pourcel, Ben Townley, Xavier Boog, Steven Frossard, Evgeny Bobryshev,...
No nos podemos olvidar de Carlos Campano, que este año retorna al Mundial de MX1 tras haber ganado el Mundial de MX3 en 2010. El andaluz correrá con una Yamaha de Eduardo Castro y con el apoyo del Grupo Puma y de la Junta de Andalucía.
En MX2 tampoco es fácil hacer pronósticos, pues seguro que a los claros favoritos habrá que sumar alguna joven sorpresa que irrumpa como suele ocurrir cada temporada. Quien aparece mejor situado en las apuestas es Ken Roczen, la joven promesa alemana que viene muy entonado tras haber realizado la pretemporada en Estados Unidos.
Jeffrey Herlings, su compañero de equipo en KTM, será posiblemente su mayor rival, aunque habrá que estar atentos a otros pilotos como Tommy Searle, quien vuelve a Europa tras su aventura americana, o a Zach Osborne, quien ya conoce los circuitos americanos y se supone que estará listo para dar mucha guerra.
La armada francesa contará una temporada más con una buena tropa de aspirantes a animar el cotarro, como Gautier Paulin, Valentin Teillet, Nicolas Aubin,... Tampoco nos podemos olvidar del suizo Arnaud Tonus, ni de los belgas Jeremy Van Horebeek y Joel Roelants.
En cuanto a los españoles, José Antonio Butrón buscará meterse en el top 10 con regularidad, que de conseguirlo sería todo un éxito para el gaditano.
.Motocross. Lista de inscritos MX1
Motocross. Lista de inscritos MX1 N | PILOTO | MOTO | EQUIPO |
2 | NAGL | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX1 |
6 | LEOK | TM | TM Racing Factory Team |
7 | BARRAGAN | Kawasaki | Kawasaki Racing Team |
9 | DE DYCKER | Honda | LS Honda Racing |
10 | BOISSIERE | Yamaha | Monster Energy Yamaha |
11 | RAMON | Suzuki | Rockstar Energy Suzuki World MX1 |
13 | MONNI | HONDA | Salucci Racing |
14 | DE REUVER | Yamaha | Team Yamaha Van Beers Racing |
16 | OVCHARENKO | Yamaha | |
19 | PHILIPPAERTS | Yamaha | Monster Energy Yamaha |
20 | ARANDA | Kawasaki | Team Rockstar Bud Racing Lovemytime Kawasaki |
21 | DOUGAN | Yamaha | Bike-it Cosworth Wild Wolf Yamaha |
22 | STRIJBOS | Suzuki | Delta |
24 | SIMPSON | Honda | LS Honda Racing |
25 | DESALLE | Suzuki | Rockstar Energy Suzuki World MX1 |
26 | DELINCE | KTM | DIGA Racing Team |
39 | GUARNERI | Kawasaki | Team Rockstar Bud Racing Lovemytime Kawasaki |
41 | SMITH | Aprilia | JK Aprilia Racing |
45 | LEONCE LOIC | KTM | BGR |
49 | SCHMIDINGER | Honda | Team Gold Fren Schmidinger World MX1 |
52 | WALKNER | KTM | BGR |
61 | BRAKKE | Yamaha | Team Yamaha Van Beers Racing |
73 | PARSHIN | Honda | Kharovsk Extreme |
74 | STEINBERGS | Kawasaki | IST T.I.S.C.O. Racing |
90 | POURCEL | Kawasaki | Kawasaki Racing Team |
95 | AUGUSTS | Honda | Latvia Elksni Honda |
101 | TOWNLEY | Kawasaki | Team CLS - Monster Energy - Kawasaki - Pro Circuit |
111 | LEOK | TM | TM Racing Factory Team |
115 | CAMPANO JIMENEZ | Yamaha | Andalucia Yamaha Castro Team |
121 | BOOG | Kawasaki | Kawasaki Racing Team |
127 | ERIKSSON | Kawasaki | ICE1 RACING |
183 | FROSSARD | Yamaha | Monster Energy Yamaha |
222 | CAIROLI | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX1 |
287 | SCHIFFER | Suzuki | Suzuki International Europe Motocross |
387 | MARTENS | KTM | Nestaan JM Racing KTM |
555 | IRWIN | KTM | HM Plant Red Bull KTM UK |
717 | SANDBERG | Kawasaki | Sturm Racing Team |
777 | BOBRYSHEV | Honda | Honda World Motocross |
903 | BALBI | Kawasaki | Sturm Racing Team |
999 | GONCALVES | Honda | Honda World Motocross |
.Motocross. Lista de inscritos Mundial MX2
Motocross. Inscritos MX2 N | PILOTO | MOTO | EQUIPO | |
7 | TONUS | Yamaha | Bike-it Cosworth Wild Wolf Yamaha | |
17 | BUTRON OLIVA | KTM | KTM Silver Action | |
21 | PAULIN | Yamaha | Monster Energy Yamaha | |
25 | COLDENHOFF | Yamaha | Jumbo TVE | |
33 | LIEBER | KTM | Lieber Racing Team | |
34 | ROELANTS | KTM | Nestaan JM Racing KTM | |
37 | TEILLET | Suzuki | Suzuki Europe MX2 | |
45 | NICHOLLS | KTM | HM Plant Red Bull KTM UK | |
55 | KRAS | Suzuki | Beursfoon Suzuki MX Team | |
62 | GERCAR | Yamaha | 3C Racing Yamaha | |
71 | ERIKSSON | KTM | DIGA Racing Team | |
76 | RAUCHENECKER | KTM | Nestaan JM Racing KTM | |
77 | LUPINO | Husqvarna | Team Husqvarna - Ricci Racing | |
79 | OLDEKAMP | KTM | KTM Scott Racing Team UG | |
84 | HERLINGS | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX2 | |
89 | VAN HOREBEEK | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX2 | |
91 | KARRO | Honda | MVR-D Honda | |
94 | ROCZEN | KTM | Red Bull Teka KTM Factory Racing MX2 | |
99 | ANSTIE | Kawasaki | Team CLS - Monster Energy - Kawasaki - Pro Circuit | |
100 | SEARLE | Kawasaki | Team CLS - Monster Energy - Kawasaki - Pro Circuit | |
102 | SMITKA | TM | TM Racing Factory Team | |
114 | BOOKER | KTM | HM Plant Red Bull KTM UK | |
131 | AUBIN | KTM | KTM HDI MX Team | |
151 | KULLAS | Yamaha | Monster Energy Yamaha | |
152 | PETROV | Yamaha | Team Yamaha Van Beers Racing | |
153 | MADDII | KTM | BGR | |
170 | LEIB | Husqvarna | Team Husqvarna - Ricci Racing | |
173 | GUILLOD | KTM | KTM Scott Racing Team UG | |
195 | JUSTS | Honda | Latvia Elksni Honda | |
262 | DEL SEGATO | KTM | KTM Silver Action | |
338 | OSBORNE | Yamaha | Bike-it Cosworth Wild Wolf Yamaha | |
339 | THACKER | Kawasaki | IST T.I.S.C.O. Racing | |
388 | SDERBERG | Kawasaki | ICE1 RACING | |
430 | CHARLIER | Yamaha | Monster Energy Yamaha | |
550 | MITCHELL | Honda | MVR-D Honda | |
590 | TRIEST | KTM | DIGA Racing Team | |
611 | COCIU | Honda | Latvia Elksni Honda | |
685 | LENOIR | Yamaha | 3C Racing Yamaha | |
777 | ZANONI COELHO GOMES | Honda | Honda World Motocross | |
911 | TIXIER | KTM | Nestaan JM Racing KTM |
motociclismo.es