Marc Márquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) ha estrenado de la mejor manera posible el Campeonato de 2012, consiguiendo una agónica victoria en la primera carrera de Moto2 en la que ha superado al italiano Andrea Inannone (Speed Master), sobre la línea de meta por unas milésimas de segundo.
A diferencia de la prueba de Moto3 que ha abierto la jornada, la primera carrera de Moto2 ha ofrecido una trepidante batalla con muchos contendientes en el pelotón de cabeza, con constantes cambios de posiciones entre los pilotos y con incertidumbre total sobre los hombres que subirían al podio hasta la última de las 20 vueltas de la prueba.
Thomas Luthi ha arrancado como una exhalación desde la primera plaza de la parrilla. Su único pole previa en la categoría, conseguida en el GP de Malasia del año pasado, le dio su única victoria en Moto2 hasta la fecha, y con este precedente el suizo ha encarado la lucha dispuesto a todo para sumar un segundo triunfo en la categoría intermedia.
El motociclista de la escudería Interwetten Paddock) se ha encontrado con un “grupo salvaje” que se ha vigilado en todo momento, integrado por Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti), Márquez, Iannone, Esteve Rabat (Pons 40 HP Tuenti) y Simone Corsi (Came Iodaracing Project), protagonistas de una vibrante batalla por la victoria inaugural de 2012 en Moto2.
Márquez ha lanzado un primer ataque en el ecuador de la carrera para intentar la fuga pero un error de frenada le ha relegado poco después a la cuarta posición. Iannone primero, Espargaró a continuación y Luthi en los siguientes giros, se han alternado al frente de ese pequeño pelotón que ha mantenido el pulso hasta la última vuelta.
Al encarar el giro final, un error de Luthi, que ha llegado en paralelo con el leridano a la recta de meta, ha terminado en una salida de pista del helvético que se ha salido de la pista. Eliminado el dominador de todo el fin de semana en esa maniobra, el duelo ha pasado a ser un mano a mano entre Iannone y Márquez, resuelto en la línea de meta a favor del piloto catalán por 61 milésimas. El regreso del piloto Repsol a lo más alto del podio le sitúa como el primer líder de la categoría intermedia.
Pol Espargaró ha completado el podio, Rabat ha sido cuarto y Luthi ha cruzado la meta finalmente en quinta posición como escuálido premio a los esfuerzos volcados a lo largo del fin de semana.
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Moto2 Race Classification 2012
Doha, Sunday, April 08, 2012
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 159,1 | 40'34.225 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 159,1 | +0.061 |
3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 159,0 | +1.412 |
4 | 13 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 159,0 | +1.639 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 158,9 | +3.981 |
6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158,7 | +6.768 |
7 | 9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 158,7 | +6.794 |
8 | 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 158,7 | +6.986 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158,4 | +10.828 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158,4 | +11.379 |
11 | 5 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 158,3 | +12.750 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 158,2 | +14.121 |
13 | 3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 158,0 | +17.634 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 158,0 | +17.875 |
15 | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | FTR | 158,0 | +17.894 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157,9 | +19.014 | |
17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157,9 | +19.114 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 157,3 | +28.802 | |
19 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 156,8 | +36.598 | |
20 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 156,8 | +36.738 | |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 156,7 | +37.147 | |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 156,7 | +37.443 | |
23 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 156,6 | +39.523 | |
24 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 156,2 | +45.260 | |
25 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 155,7 | +53.786 | |
26 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 155,7 | +54.008 | |
27 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 154,1 | +1'19.054 | |
28 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 154,1 | +1'19.071 | |
29 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 153,1 | +1'35.150 | |
30 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 150,3 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 158,4 | 2 Vueltas | ||
96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 151,0 | 10 Vueltas | ||
44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 85,3 | 17 Vueltas |
Moto2 World Standing 2012
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 25 |
2 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 20 |
3 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 16 |
4 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 13 |
5 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 11 |
6 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 10 |
7 | Mike DI MEGLIO | Speed Up | FRA | 9 |
8 | Simone CORSI | FTR | ITA | 8 |
9 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 7 |
10 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 6 |
11 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 5 |
12 | Johann ZARCO | Motobi | FRA | 4 |
13 | Toni ELIAS | Suter | SPA | 3 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 2 |
15 | Julian SIMON | FTR | SPA | 1 |
MOTOGP.COM