4/1/10

DESPRES TOMA LA PUNTA


El francés Cyril Despres puso toda su experiencia en el trayecto La Rioja-Fiambalá y se llevó la tercera etapa del Dakar Argentina-Chile entre las motos. Así, pasó a liderar la clasificación general con diez minutos de ventaja sobre su compatriota David Casteu.

Cyril Despres (KTM) alcanzó su primera victoria en esta 32ª edición del Dakar, la 19ª de su carrera. Con un tiempo de 3h01’09 y una ventaja de 10’40 sobre el portugués Helder Rodrigues (Yamaha) y de 12’09 sobre Paulo Goncalves (BMW), Despres cuenta con serias opciones a la victoria final, puesto que sus principales rivales, el español Marc Coma y los franceses David Casteu y David Frétigné se han encontrado con dificultades hoy.

Casteu ha sufrido un problema de batería y quedó a diez minutos de Despres en la general, poco comparado con los 42 minutos detrás que aparece Coma, víctima de problemas de motor el lunes luego de la penalización del domingo, y la 1h35m de Frétigné, que se ha visto acuciado por problemas eléctricos.

Rodolfo Bollero finalizó 39º en la etapa y es el mejor argentino posicionado, ocupando esa misma colocación en la clasificación general.



Dakar Argentina-Chile
Tercera Etapa (La Rioja-Fiambalá)
Clasificador Motos

1 002 DESPRES (FRA) KTM 03:01:09
2 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:11:49 00:10:40
3 010 GONÇALVES (PRT) BMW 03:13:18 00:12:09
4 003 CASTEU (FRA) SHERCO 03:13:22 00:12:13
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:18:14 00:17:05
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:18:54 00:17:45
7 031 MANCA (ITA) KTM 03:19:05 00:17:56
8 024 STREET (USA) KTM 03:20:01 00:18:52
9 001 COMA (ESP) KTM 03:22:46 00:21:37
10 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:24:39 00:23:30
11 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 03:25:35 00:24:26
12 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:30:32 00:29:23
13 023 BERGLUND (SWE) KTM 03:32:25 00:31:16
14 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 03:34:09 00:33:00
15 035 CECI (ITA) APRILIA 03:37:26 00:36:17
------------------------------------------------------
39 116 BOLLERO (ARG) KTM 04:30:26 01:29:17
45 057 MITI (ARG) YAMAHA 04:46:11 01:45:02
48 145 PASCUAL (ARG) KTM 04:48:01 01:46:52
57 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 05:15:45 02:14:36
58 081 BUSIN (ARG) HONDA 05:17:26 02:16:17
96 138 COLA (ARG) KTM 08:23:26 05:22:17

101 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 08:41:30 05:40:21
104 147 VIZCARRA (ARG) KTM 08:53:18 05:52:09
113 070 ALAN (ARG) KTM 10:50:58 07:49:49



Dakar Argentina-Chile
Clasificador General Motos

1 002 DESPRES (FRA) KTM 08:54:04
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 09:04:07 00:10:03
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 09:12:01 00:17:57
4 031 MANCA (ITA) KTM 09:18:33 00:24:29
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 09:25:02 00:30:58
6 024 STREET (USA) KTM 09:27:30 00:33:26
7 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 09:31:19 00:37:15
8 001 COMA (ESP) KTM 09:36:08 00:42:04
9 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 09:39:27 00:45:23
10 010 GONÇALVES (PRT) BMW 09:47:17 00:53:13
11 035 CECI (ITA) APRILIA 09:51:31 00:57:27
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 09:52:17 00:58:13
13 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 09:54:49 01:00:45
14 023 BERGLUND (SWE) KTM 09:55:36 01:01:32
15 042 JAKES (SVK) KTM 10:08:13 01:14:09
------------------------------------------------------
39 116 BOLLERO (ARG) KTM 11:27:43 02:33:39
49 057 MITI (ARG) YAMAHA 11:56:01 03:01:57
52 145 PASCUAL (ARG) KTM 12:08:58 03:14:54
54 081 BUSIN (ARG) HONDA 12:14:35 03:20:31

60 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 12:55:09 04:01:05
91 138 COLA (ARG) KTM 15:27:54 06:33:50
98 147 VIZCARRA (ARG) KTM 16:09:48 07:15:44
104 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 17:16:03 08:21:59
114 070 ALAN (ARG) KTM 18:31:47 09:37:43

campeones