El líder del Campeonato Marc Márquez (CatalunyaCaixa Repsol) se ha asegurado la pole position en el Gran Premio Monster Energy de Francia a pesar de una caída en la primera parte de la sesión clasificatoria. Luthi y Espargaró completarán la primera línea de parrilla.
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Moto2 Qualifying Practice Clasificación 2012
Le Mans, Saturday, May 19, 2012
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 254,1 | 1'37.710 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 256,8 | 1'37.739 | 0.029 / 0.029 |
3 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 253,8 | 1'38.190 | 0.480 / 0.451 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 250,3 | 1'38.369 | 0.659 / 0.179 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 252,6 | 1'38.399 | 0.689 / 0.030 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 253,6 | 1'38.574 | 0.864 / 0.175 |
7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 251,7 | 1'38.662 | 0.952 / 0.088 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 251,7 | 1'38.752 | 1.042 / 0.090 |
9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 247,1 | 1'38.795 | 1.085 / 0.043 |
10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 250,6 | 1'38.826 | 1.116 / 0.031 |
11 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 253,2 | 1'38.827 | 1.117 / 0.001 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 251,5 | 1'38.863 | 1.153 / 0.036 |
13 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 256,2 | 1'38.880 | 1.170 / 0.017 |
14 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 251,5 | 1'38.961 | 1.251 / 0.081 |
15 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 249,5 | 1'39.061 | 1.351 / 0.100 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 251,7 | 1'39.105 | 1.395 / 0.044 |
17 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 252,6 | 1'39.229 | 1.519 / 0.124 |
18 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 255,7 | 1'39.258 | 1.548 / 0.029 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250,6 | 1'39.301 | 1.591 / 0.043 |
20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 253,8 | 1'39.315 | 1.605 / 0.014 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 248,8 | 1'39.353 | 1.643 / 0.038 |
22 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 250,2 | 1'39.414 | 1.704 / 0.061 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 253,3 | 1'39.520 | 1.810 / 0.106 |
24 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 253,2 | 1'39.796 | 2.086 / 0.276 |
25 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 252,0 | 1'39.797 | 2.087 / 0.001 |
26 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 249,7 | 1'39.924 | 2.214 / 0.127 |
27 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 247,0 | 1'40.120 | 2.410 / 0.196 |
28 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 247,6 | 1'40.573 | 2.863 / 0.453 |
29 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 249,4 | 1'40.784 | 3.074 / 0.211 |
30 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 245,6 | 1'41.443 | 3.733 / 0.659 |
31 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 243,6 | 1'41.634 | 3.924 / 0.191 |
32 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 248,7 | 1'42.182 | 4.472 / 0.548 |
motogp.com