3/8/11
GRANTON SE PRESENTA NUEVAMENTE EN ESPAÑA
El argentino Fausto Grantón regresará este fin de semana a España para participar en la cuarta fecha de la modalidad 125cc del Campeonato Mediterráneo de Velocidad. La cita tendrá lugar en el trazado de Castelloli, una pista que el joven elisense conoce muy bien ya que allí realizó la primera competencia, con piso mojado y caída de por medio.
El último mes sirvió para que Grantón entrene en pista, fortaleciendo sus cambios conductivos y trabajando mucho en el ingreso a las curvas, elementos que tuvieron una notable mejora en la última competencia. Se trabajó con un medidor de fuerza G en la moto con la idea de darle seguridad a Fausto y a la vez, llevarlo a superar las marcas alcanzadas.
Los resultados fueron promisorios y se espera que el piloto argentino pueda seguir mejorando y aprendiendo en la semana previa a la competencia en España. Fausto viajó a España este sábado y el jueves y viernes realizará los entrenamientos libres. En tanto que el sábado será la clasificación de carrera y el domingo, la competencia en horas del mediodía español.
informoto.com
NICOLAS LEOCATA 2º EN USA
Nicolás Leocata hizo ayer por la tarde su primera presentación en Loretta Lynn’s con un formidable segundo puesto en la clase Schoolboy 1, para motos de 2T. La general son la suma de tres mangas. La última es el sábado.
Clasificación Schoolboy 1
Moto1
1st | #4 | Bisceglia, M | Weatherford, TX | Yamaha | 10 | 02:04.746 | –.— | |
2nd | #21 | Leocata, C | Cairo, GA | Yamaha | 10 | 02:04.418 | 00:11.310 | |
3rd | #72 | Alldredge, C | Powell Butte, OR | Yamaha | 10 | 02:04.106 | 00:04.332 | |
4th | #32 | Chisholm, C | Seminole, FL | Yamaha | 10 | 02:04.304 | 00:11.536 | |
5th | #57 | Plessinger, A | Hamilton, OH | Yamaha | 10 | 02:05.129 | 00:03.342 | |
6th | #48 | Mcelrath, S | Canton, NC | KTM | 10 | 02:05.305 | 00:01.255 | |
7th | #39 | Cornwell, C | York, SC | Yamaha | 10 | 02:05.395 | 00:06.488 | |
8th | #77 | Coates, P | Cairo, GA | Yamaha | 10 | 02:04.569 | 00:01.861 | |
9th | #41 | Owen, J | Mattoon, IL | Suzuki | 10 | 02:05.484 | 00:05.487 | |
10th | #71 | Gaines, N | Ringgold, GA | Kawasaki | 10 | 02:07.864 | 00:04.025 | |
11th | #12 | Ford, C | Cartersville, GA | KTM | 10 | 02:06.863 | 00:12.171 | |
12th | #87 | Osby, J | Valpairaiso, IN | Yamaha | 10 | 02:08.031 | 00:04.029 | |
13th | #51 | Cartwright, J | Bartlett, TN | Yamaha | 10 | 02:08.636 | 00:01.933 | |
14th | #47 | Mcswain, T | Shelby, NC | Yamaha | 10 | 02:07.626 | 00:04.812 | |
15th | #46 | Short, J | Pilot Point, TX | Yamaha | 10 | 02:05.065 | 00:02.113 | |
16th | #14 | Ferrell, N | Townsend, DE | Yamaha | 10 | 02:06.553 | 00:03.772 | |
17th | #23 | Balkovic, J | Camp Hill, PA | Yamaha | 10 | 02:07.638 | 00:02.444 | |
18th | #10 | Scharer, B | Gardena, CA | Suzuki | 10 | 02:09.208 | 00:03.525 | |
19th | #73 | Pierce, J | Clarksburg, NJ | Suzuki | 10 | 02:10.721 | 00:07.889 | |
20th | #31 | Kuykendall, K | Franklinville, NC | Yamaha | 10 | 02:09.839 | 00:01.583 | |
21st | #44 | Marquier, C | Newcastle, OK | Suzuki | 10 | 02:10.470 | 00:01.080 | |
22nd | #53 | Fowler, W | Dallas, OR | Yamaha | 10 | 02:09.992 | 00:02.504 | |
23rd | #37 | Lindsay, C | Mebane, NC | KTM | 10 | 02:10.324 | 00:01.209 | |
24th | #67 | Rodriguez, H | Cairo, GA | Yamaha | 10 | 02:03.749 | 00:01.825 | |
25th | #22 | Deneen, J | Bedford, PA | KTM | 10 | 02:14.295 | 00:08.522 | |
26th | #27 | Douglas Iii, C | Zolfo Springs, FL | Yamaha | 10 | 02:17.238 | 00:04.653 | |
27th | #88 | Borrello, J | Dighnton, MA | Yamaha | 10 | 02:16.027 | 00:01.894 | |
28th | #56 | Zielfelder, A | Madbury, NH | Honda | 10 | 02:13.130 | 00:04.296 | |
29th | #68 | Spangler, D | Corona, CA | Yamaha | 10 | 02:29.213 | 00:20.260 | |
30th | #28 | Aeck, C | Somis, CA | Yamaha | 9 | 02:07.868 | 00:02.428 | |
31st | #52 | Clason, C | Medina, OH | KTM | 9 | 02:11.932 | 00:15.288 | |
32nd | #20 | Wageman, R | Newhall, CA | Yamaha | 9 | 02:17.225 | 00:01.046 | |
33rd | #24 | Blackburn, C | Newman Lake, WA | Yamaha | 9 | 02:20.030 | 00:01.552 | |
34th | #17 | Turpin, B | Locust Grove, GA | Yamaha | 9 | 02:19.284 | 00:01.155 | |
35th | #35 | Williams, C | Barneveld, WI | Yamaha | 9 | 02:26.028 | 00:03.782 | |
36th | #70 | Badour, T | Lake, MI | KTM | 9 | 02:11.029 | 00:01.396 | |
37th | #69 | Jackson, D | Benton, AR | KTM | 9 | 02:23.258 | 00:46.981 | |
38th | #82 | West, K | Jackson, GA | Yamaha | 9 | 02:39.233 | 00:23.421 | |
39th | #25 | Mosiman, J | Sebastopol, CA | Suzuki | 6 | 09:33.402 | 07:26.747 | |
40th | #29 | Miller, H | Rochester, MN | Yamaha | 5 | 13:03.863 | 10:00.315 | |
41st | #40 | Root, A | Chester, SC | Yamaha | 4 | 02:07.276 | 00:02.626 | |
42nd | #49 | Davis, T | Middletown, NY | Yamaha | 4 | 02:09.162 | 00:00 |
EL MX DEL FIN DE SEMANA
Asi será el fin de semana para el MX en la Argentina y el mundo:
» 07/08 5° Fecha MX Buenos Aires. Pehuajó
» 07/08 12° Fecha Mundial MX1/MX2. República Checa
» 07/08 8° Fecha Mundial MX3. Francia
PLAYOFF Y FURIA EN POLONIA
Luego de haber ya completado toda la serie regular se definieron los Play Offs de la Ekstraliga Polaca.
Mañana 4 de agosto se corre el ultimo partido que quedo pendiente del fin de semana (suspendido por lluvia) entre Caelum Stal Gorzow y PGE Marma Rzeszów
Igualmente las ronda de Playoff ya estan confirmadas. Los encuentros son: Entre paréntesis la posición final en la tabla
Unibax Toruń (1) vs Betard Sparta Wrocław (6)
Stelmet Falubaz Zielona Góra (2) vs PGE Marma Rzeszów (5)
Unia Leszno (3) vs Caelum Stal Gorzów (4)
Y por escapar al descenso cotejaran
Tauron Azoty Tarnów (7) vs CKM Włókniarz Częstochowa (8)
Speedway Ekstraliga | ||||
1. | Unibax Toruń | 14 | 29 | +77 |
2. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 14 | 26 | +115 |
3. | Unia Leszno | 14 | 23 | +61 |
4. | Caelum Stal Gorzów | 13 | 20 | +46 |
5. | PGE Marma Rzeszów | 13 | 12 | -39 |
6. | Betard Sparta Wrocław | 14 | 11 | -44 |
7. | Tauron Azoty Tarnów | 14 | 8 | -102 |
8. | Włókniarz Częstochowa | 14 | 8 | -114 |
Tambien hay mucho enojo en Polonia ya que se confirmó que el wild card para el SGP Polaco en Torun va ser Darcy Ward. Es la primera vez en 16 SGP polacos que el wild card no es un piloto local. Los aficionados estan que arden. Recordar que la federación polaca habia designado a Adrian Miedziński pero el organizador del evento designó al Australiano.-
FIM Y DORNA CONFIRMAN EL GP DE MOTEGI
Un primer avance del informe sobre los niveles de radiación en Motegi dejó claro la inexistencia de riesgo de radiación, y el informe completo incide en esta cuestión, completando la información suministra por la OMS.
El Gran Premio de Japón se disputará el 2 de octubre en Motegi, tal como estaba previsto, según ha confirmado la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Dorna, una vez conocido el informe de ARPA, la organización independiente a la que se ha encargado un estudio sobre el riesgo de radiación en Motegi. El pasado 25 de julio se publicó un avance de conclusiones, y hace dos días se dio a conocer el estudio completo, que según la FIM revela que el riesgo de radiación es inexistente. “Este estudio intenta completar la información disponible por varios gobiernos y la Organización Mundial de la Salud”, dice en una nota de prensa la FIM. Por tanto, la FIM y Dorna confirman la realización del Gran Premio de Japón.
Si quieres leer el informe completo de ARPA sobre Motegi, pulsa aquí.
Sin embargo, sigue existiendo inquietud ante las últimas noticias que llegan de Japón, en las que se habla de frecuentes retiradas de productos alimenticios frescos ante la sospecha de una posible contaminación. Por su parte, los fabricantes japoneses, al menos Honda, ya han informado a sus pilotos oficiales que su presencia en Motegi es obligatoria. Casey Stoner insiste en que no acudirá, y Jorge Lorenzo, que está de vacaciones en el República Dominicana, mantiene su postura y confía en que Stoner no cambie de posición. Será un tema a seguir en los próximos dos meses.
motoworld.es