Marco Simoncelli ha confirmado que puede ser el más rápido del contingente de MotoGP cualquiera que sea el estado de la pista de Assen. La meteorología ha dado este viernes un respiro a los pilotos de la categoría reina, que han podido disputar su primera sesión del fin de semana completamente en seco. La mejora de las condiciones de la pista ha subrayado la buena forma del piloto italiano San Carlo Honda Gresini Team, que se ha aferrado a la primera plaza y ha acabado firmado su segunda pole del año tras la conseguida en Montmeló gracias a un crono de 1.34.718.
Simoncelli ha encontrado a su adversario más feroz en el tejano Ben Spies, que ha sacado mucho provecho de un escenario que ya conocía previamente de su etapa en superbikes. El piloto del Yamaha Factory Racing sólo ha cedido 9 milésimas al italiano pero su segunda posición le permitirá salir desde primera línea por primera vez en esta temporada.
Víctima de una caída en la tanda matinal, Casey Stoner no se ha mostrado aquí tan intratable como en las citas previas pero su tercer puesto en la QP, a sólo 0.290s del primero le sitúan como uno de los favoritos a la victoria en un trazado donde el año pasado acabó en el tercer cajón del podio.
Jorge Lorenzo se ha quedado a 0.425s del más rápido pero deberá defender sus opciones en la carrera del sábado arrancando desde la segunda línea de la parrilla por segunda vez en este curso. El balear ha firmado el cuarto mejor registro por delante de Andrea Dovizioso (Repsol Honda) y del británico Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), sus dos compañeros de parrilla.
Encabezando la tercera estará Karel Abraham, quien ayer mismo confirmó la renovación del acuerdo de su equipo Cardion ab Motoracing con Ducati para la próxima temporada. El piloto checo lo ha celebrado situándose séptimo y mejor clasificado sobre la moto italiana. Junto a él arrancarán los norteamericanos Colin Edwards (Monster Yamaha Tech 3) y Nicky Hayden (Ducati Team) que completan las 9 primeras posiciones.
Valentino Rossi (Ducati Team) no ha conseguido progresar con la nueva GP 11.1 en esta sesión. El italiano ha acabado firmado la 11ª posición y saldrá desde la cuarta línea de parrilla junto a Randy De Puniet (Pramac Racing) e Hiroshi Aoyama (Repsol Honda).
Loris Capirossi (PramacRacing) se ha ido al suelo en los últimos minutos del entrenamiento y se ha golpeado en un costado. Trasladado al centro médico, el italiano ha quedado descartado para participar en la carrera del sábado.
IVECO TT ASSEN
MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2011
Assen, Friday, June 24, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 291,0 | 1'34.718 | |
2 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293,1 | 1'34.727 | 0.009 / 0.009 |
3 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 298,7 | 1'35.008 | 0.290 / 0.281 |
4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300,7 | 1'35.143 | 0.425 / 0.135 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 295,0 | 1'35.244 | 0.526 / 0.101 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291,3 | 1'35.329 | 0.611 / 0.085 |
7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 291,7 | 1'35.742 | 1.024 / 0.413 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 294,5 | 1'35.818 | 1.100 / 0.076 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 302,1 | 1'35.866 | 1.148 / 0.048 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 300,2 | 1'36.435 | 1.717 / 0.569 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 301,2 | 1'36.564 | 1.846 / 0.129 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 293,5 | 1'36.580 | 1.862 / 0.016 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 293,2 | 1'36.590 | 1.872 / 0.010 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 300,1 | 1'36.820 | 2.102 / 0.230 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 290,9 | 1'37.130 | 2.412 / 0.310 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 282,2 | 1'37.651 | 2.933 / 0.521 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 281,3 | 1'39.006 | 4.288 / 1.355 |
motogp.com