Simoncelli, el más rápido en la primera jornada de EstorilEl piloto italiano ha encabezado las dos tandas libres del viernes. Lorenzo, Pedrosa, Rossi y Stoner, muy cerca de la Honda del San Carlo Honda Gresini.
Marco Simoncelli ha confirmado en la segunda sesión libre de este viernes las buenas sensaciones dejadas en la tanda matutina, que ha encabezado con 2 décimas de margen. En la FP2 el italiano del San Carlo Honda Gresini ha vuelto a firmar el crono más rápido (1.37.663) pero en esta ocasión su ventaja ha sido sólo de 61 milésimas sobre Jorge Lorenzo. El piloto balear del Yamaha Factory Racing, que se ha impuesto en sus tres visitas previas a Estoril en la categoría reina es el primero de “los cuatro fantásticos” que se han alineado detrás del afinado motociclista de Cattolica.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha firmado el tercer mejor registro gracias a su giro final en esta tanda (1.37.727) y tras el barcelonés se ha situado un cada vez más en forma Valentino Rossi (Ducati Team) y Casey Stoner, ambos con un tiempo idéntico de 1.38.102. Los cinco primeros han quedado separado por menos de medio segundo. La igualdad reflejada en esta primera jornada entre los pesos pesados de la categoría reina hace prever un fin de semana muy reñido entre los aspirantes a las plazas de podio.
Colin Edwards (Monster Yamaha Tech 3) ha estado de nuevo entre los hombres destacados, 6º en esta tanda por delante del debutante Karel Abraham (Cardion ab Motoracing). El piloto checo terminó 10º aquí la temporada pasada.
Ben Spies (Yamaha Factory Racing) no ha tenido grandes momentos hasta ahora en este escenario. El tejano se fue al suelo el año pasado en la vuelta de reconocimiento y por lo tanto no pudo participar en la carrera. En su regreso, ha firmado la 8ª posición tanto en la FP1 como en la FP2, en esta última sesión a 0.900s de Simoncelli.
Nicky Hayden (Ducati Team) y Héctor Barberá (Mapfre Aspar Team) han firmado las posiciones que completaban el top ten, con los diez primeros separados por menos de un segundo.
Álvaro Bautista (Rizla Suzuki) ha confirmado su intención de continuar en el Gran premio después de constatar en esta primera jornada que puede pilotar sin grandes molestias la GSV-R de 800cc.
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
Estoril, Friday, April 29, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|
1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302,1 | 1'38.032 |
|
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 299,2 | 1'38.241 | 0.209 / 0.209 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300,6 | 1'38.259 | 0.227 / 0.018 |
4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 292,1 | 1'38.413 | 0.381 / 0.154 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 307,7 | 1'38.569 | 0.537 / 0.156 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 294,8 | 1'38.781 | 0.749 / 0.212 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298,9 | 1'38.862 | 0.830 / 0.081 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304,1 | 1'38.895 | 0.863 / 0.033 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 293,5 | 1'39.042 | 1.010 / 0.147 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 289,5 | 1'39.779 | 1.747 / 0.737 |
11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 296,7 | 1'39.848 | 1.816 / 0.069 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299,3 | 1'39.856 | 1.824 / 0.008 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293,8 | 1'40.129 | 2.097 / 0.273 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 304,0 | 1'40.199 | 2.167 / 0.070 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 306,3 | 1'40.407 | 2.375 / 0.208 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 296,1 | 1'40.469 | 2.437 / 0.062 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 290,2 | 1'41.034 | 3.002 / 0.565 |
MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011
Estoril, Friday, April 29, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|
1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308,0 | 1'37.663 |
|
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297,4 | 1'37.724 | 0.061 / 0.061 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301,4 | 1'37.727 | 0.064 / 0.003 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 299,3 | 1'38.102 | 0.439 / 0.375 |
5 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 300,2 | 1'38.102 | 0.439 |
6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297,2 | 1'38.203 | 0.540 / 0.101 |
7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 282,2 | 1'38.473 | 0.810 / 0.270 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 301,1 | 1'38.563 | 0.900 / 0.090 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 307,4 | 1'38.596 | 0.933 / 0.033 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 297,1 | 1'38.611 | 0.948 / 0.015 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 291,3 | 1'38.645 | 0.982 / 0.034 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 295,8 | 1'38.658 | 0.995 / 0.013 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 295,9 | 1'38.760 | 1.097 / 0.102 |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 302,9 | 1'38.912 | 1.249 / 0.152 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 297,4 | 1'39.021 | 1.358 / 0.109 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 294,0 | 1'39.137 | 1.474 / 0.116 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 289,2 | 1'40.173 | 2.510 / 1.036 |
Takahashi lidera en seco y en mojadoLa lluvia que ha caído inmediatamente después de la FP2 de MotoGP ha invitado a que muchos pilotos de la categoría intermedia permanecieran en sus garajes y evitaran desgastar los neumáticos de lluvia. Cuando han salido a la pista, los tiempos han estado en torno a nueve segundos más lentos que en la tanda de la mañana.
Los tres primeros puestos en la FP2 han sido para pilotos de Moriwaki, con Yuki Takahashi destacando como el hombre más rápido tanto en condiciones de lluvia como en seco. El piloto del Gresini Racing, que nunca ha terminado entre los cinco primeros en sus apariciones en el circuito de Estoril, compite este fin de semana en memoria de su hermano menor, fallecido recientemente. El mejor registro del piloto japonés ha sido de 1'51. 606, algo más de 3 décimas más rápido que su rival más cercano.
Ricky Cardús (QMMF Racing Team), que ha sido 11º en FP1, ha liderado la tabla de tiempos hasta los últimos minutos, cuando se ha visto desplazado por Takahashi. El debutante de 23 años, que disputa aquí su tercer GP de Moto2, ha perdido la oportunidad de encabezar la tabla de tiempos cuando se ha soltado un panel de su carenado y el piloto ha perdido el control de la moto en la curva seis. Michele Pirro (Moto2 Gresini Racing) ha firmado el tercer mejor crono gracias a su último asalto al cronómetro.
Los dos primeros clasificados en el campeonato de Moto2, Andrea Iannone (Speed Master) y Thomas Lüthi (Interwetten Paddock Moto2) han estado en el grupo de veinte corredores que han optado por permanecer en boxes en esta tanda.
Bradley Smith (Tech 3), que ha terminado tercero en Estoril en sus dos últimas visitas en la categoría de 125cc, ha sido cuarto por delante de Marc Márquez (Team Repsol CatalunyaCaixa) y de Randy Krummenacher (GP Team Switzerland Kiefer Racing).
Xavier Simeón (Tech 3 B), Raffaele De Rosa (G22 Racing Team) y el español Javier Forés (Mapfre Aspar) han completado los diez primeros puestos.
Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
Estoril, Friday, April 29, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|
1 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 267,7 | 1'42.402 |
|
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 264,4 | 1'42.413 | 0.011 / 0.011 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 273,0 | 1'42.455 | 0.053 / 0.042 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 265,4 | 1'42.602 | 0.200 / 0.147 |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 266,6 | 1'42.706 | 0.304 / 0.104 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 270,9 | 1'42.780 | 0.378 / 0.074 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267,6 | 1'42.785 | 0.383 / 0.005 |
8 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 270,1 | 1'42.921 | 0.519 / 0.136 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 267,7 | 1'42.922 | 0.520 / 0.001 |
10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 271,5 | 1'42.940 | 0.538 / 0.018 |
11 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 262,6 | 1'42.991 | 0.589 / 0.051 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 268,8 | 1'42.999 | 0.597 / 0.008 |
13 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 264,6 | 1'43.131 | 0.729 / 0.132 |
14 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 263,9 | 1'43.150 | 0.748 / 0.019 |
15 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 266,7 | 1'43.155 | 0.753 / 0.005 |
16 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 265,9 | 1'43.207 | 0.805 / 0.052 |
17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 267,3 | 1'43.411 | 1.009 / 0.204 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 268,9 | 1'43.441 | 1.039 / 0.030 |
19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 265,9 | 1'43.495 | 1.093 / 0.054 |
20 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 270,3 | 1'43.557 | 1.155 / 0.062 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268,1 | 1'43.561 | 1.159 / 0.004 |
22 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 265,9 | 1'43.579 | 1.177 / 0.018 |
23 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 265,1 | 1'43.616 | 1.214 / 0.037 |
24 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 266,0 | 1'43.624 | 1.222 / 0.008 |
25 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 264,7 | 1'43.751 | 1.349 / 0.127 |
26 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 265,5 | 1'43.863 | 1.461 / 0.112 |
27 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 270,7 | 1'43.878 | 1.476 / 0.015 |
28 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 266,4 | 1'43.925 | 1.523 / 0.047 |
29 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 271,4 | 1'44.059 | 1.657 / 0.134 |
30 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 268,8 | 1'44.097 | 1.695 / 0.038 |
31 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 268,7 | 1'44.211 | 1.809 / 0.114 |
32 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 264,3 | 1'44.253 | 1.851 / 0.042 |
33 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 265,6 | 1'44.680 | 2.278 / 0.427 |
34 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 265,8 | 1'44.739 | 2.337 / 0.059 |
35 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 265,8 | 1'45.503 | 3.101 / 0.764 |
36 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 263,9 | 1'45.933 | 3.531 / 0.430 |
37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 260,3 | 1'45.993 | 3.591 / 0.060 |
38 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 262,6 | 1'47.163 | 4.761 / 1.170 |
39 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 262,1 | 1'48.179 | 5.777 / 1.016 |
| 99 | Lukasz WARGALA | POL | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki |
Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011
Estoril, Friday, April 29, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|
1 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 255,5 | 1'51.606 |
|
2 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 254,2 | 1'51.960 | 0.354 / 0.354 |
3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 246,6 | 1'53.310 | 1.704 / 1.350 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 247,7 | 1'53.470 | 1.864 / 0.160 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 256,4 | 1'53.980 | 2.374 / 0.510 |
6 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 252,8 | 1'54.162 | 2.556 / 0.182 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 249,3 | 1'54.218 | 2.612 / 0.056 |
8 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 239,3 | 1'54.281 | 2.675 / 0.063 |
9 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 251,2 | 1'55.285 | 3.679 / 1.004 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 247,6 | 1'55.628 | 4.022 / 0.343 |
11 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 248,7 | 1'55.880 | 4.274 / 0.252 |
12 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 250,9 | 1'56.071 | 4.465 / 0.191 |
13 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 242,5 | 1'57.181 | 5.575 / 1.110 |
14 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 239,8 | 1'57.297 | 5.691 / 0.116 |
15 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 238,1 | 1'57.316 | 5.710 / 0.019 |
16 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 248,2 | 1'58.796 | 7.190 / 1.480 |
| 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 237,4 | 2'07.178 | 15.572 / 8.382 |
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 191,0 | 8'13.642 | 6'22.036 / 6'06.464 |
| 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 220,0 | 27'01.777 | 25'10.171 / 18'48.135 |
| 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 249,9 | 43'28.544 | 41'36.938 / 16'26.767 |
Terol no da respiro en el arranque del Gran PremioNico Terol (Bankia Aspar) es el dominador indiscutible del octavo de litro tras la conclusión de la primera jornada del Gran Premio bwin de Portugal. El valenciano, líder del Campeonato tras sus dos victorias en Catar y Jerez, ha encabezado tanto la FP1 matinal como la FP2 que se ha disputado esta tarde en el trazado de Estoril.
En esta última tanda, Terol ha registrado un mejor crono de 1.46.690 – más de un segundo más rápido que en la tanda inicial- y ha distanciado en 7 décimas de segundo a su rival más próximo, el alemán Sandro Cortese.
Pese a haber rebajado sustancialmente sus registros matinales al piloto del Intact Racing Team Germany) la mejora sólo le ha permitido situarse segundo precediendo por 3 décimas a Johann Zarco (Ajo Motorsport) y a Héctor Faubel (Bankia Aspar). Este trío ha cerrado el grupo de pilotos capaces de rodar en 1.47.
Miguel Oliveira (Team Andalucía Banca Cívica), la gran esperanza de la afición portuguesa en el Gran Premio de casa, no ha defraudado en esta primera jornada. El joven piloto de Pragal ha firmado el quinto tiempo más veloz a 1.6s de Terol. Detrás, el dúo del Red Bull Ajo Motorsport, Jonas Folger y Danny Kent, y los españoles Luis Salom (RW Racing GP) y Adrián Martín (Bankia Aspar) han completado la lista de los diez primeros.
El wild card Kevin Hanus ((Team Hanusch) y Efrén Vázquez (Ajo Motorsport) han protagonizado sendas caídas en esta tanda. El piloto de Barakaldo ha tenido una caída en los primeros minutos de la sesión pero ha podido regresar a la pista poco después y clasificarse en 12ª plaza, inmediatamente detrás de Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton).
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
Estoril, Friday, April 29, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 228,0 | 1'47.746 |
|
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 223,3 | 1'48.804 | 1.058 / 1.058 |
3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 225,8 | 1'48.909 | 1.163 / 0.105 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 224,3 | 1'48.957 | 1.211 / 0.048 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 224,0 | 1'49.153 | 1.407 / 0.196 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 227,8 | 1'49.524 | 1.778 / 0.371 |
7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 226,8 | 1'49.997 | 2.251 / 0.473 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 221,5 | 1'50.238 | 2.492 / 0.241 |
9 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 222,2 | 1'50.407 | 2.661 / 0.169 |
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 224,7 | 1'50.485 | 2.739 / 0.078 |
11 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 225,4 | 1'50.589 | 2.843 / 0.104 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 227,8 | 1'50.669 | 2.923 / 0.080 |
13 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 222,9 | 1'51.071 | 3.325 / 0.402 |
14 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 216,6 | 1'51.631 | 3.885 / 0.560 |
15 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 218,7 | 1'51.764 | 4.018 / 0.133 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 222,6 | 1'51.883 | 4.137 / 0.119 |
17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 218,3 | 1'51.910 | 4.164 / 0.027 |
18 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 219,3 | 1'52.004 | 4.258 / 0.094 |
19 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218,0 | 1'52.295 | 4.549 / 0.291 |
20 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 215,9 | 1'52.554 | 4.808 / 0.259 |
21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 228,7 | 1'52.639 | 4.893 / 0.085 |
22 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology Forward Team | KTM | 222,9 | 1'52.726 | 4.980 / 0.087 |
23 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 219,2 | 1'52.741 | 4.995 / 0.015 |
24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 220,4 | 1'52.743 | 4.997 / 0.002 |
25 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 220,4 | 1'52.860 | 5.114 / 0.117 |
26 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 221,5 | 1'53.396 | 5.650 / 0.536 |
27 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology Race DPT. | KTM | 220,0 | 1'54.687 | 6.941 / 1.291 |
28 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 213,8 | 1'54.769 | 7.023 / 0.082 |
29 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 217,0 | 1'54.944 | 7.198 / 0.175 |
| 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215,7 | 1'55.708 | 7.962 / 0.764 |
| 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 212,7 | 1'56.274 | 8.528 / 0.566 |
| 69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215,9 | 1'58.754 | 11.008 / 2.480 |
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011
Estoril, Friday, April 29, 2011
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 229,7 | 1'46.385 |
|
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 226,3 | 1'47.093 | 0.708 / 0.708 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 228,8 | 1'47.449 | 1.064 / 0.356 |
4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227,8 | 1'47.496 | 1.111 / 0.047 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 227,0 | 1'48.010 | 1.625 / 0.514 |
6 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 227,8 | 1'48.250 | 1.865 / 0.240 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 227,3 | 1'48.269 | 1.884 / 0.019 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 220,3 | 1'48.341 | 1.956 / 0.072 |
9 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 226,4 | 1'48.407 | 2.022 / 0.066 |
10 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227,5 | 1'48.532 | 2.147 / 0.125 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 223,2 | 1'48.615 | 2.230 / 0.083 |
12 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 224,9 | 1'48.714 | 2.329 / 0.099 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 220,3 | 1'49.192 | 2.807 / 0.478 |
14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 224,6 | 1'49.199 | 2.814 / 0.007 |
15 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 223,2 | 1'49.234 | 2.849 / 0.035 |
16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 224,9 | 1'49.606 | 3.221 / 0.372 |
17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 221,9 | 1'49.936 | 3.551 / 0.330 |
18 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 221,7 | 1'49.948 | 3.563 / 0.012 |
19 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218,5 | 1'50.254 | 3.869 / 0.306 |
20 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 230,9 | 1'50.377 | 3.992 / 0.123 |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 222,4 | 1'50.547 | 4.162 / 0.170 |
22 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 225,2 | 1'50.586 | 4.201 / 0.039 |
23 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 222,3 | 1'50.603 | 4.218 / 0.017 |
24 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 223,7 | 1'50.624 | 4.239 / 0.021 |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 217,6 | 1'50.961 | 4.576 / 0.337 |
26 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 220,9 | 1'51.030 | 4.645 / 0.069 |
27 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 217,2 | 1'51.075 | 4.690 / 0.045 |
28 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 216,0 | 1'52.147 | 5.762 / 1.072 |
29 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 219,6 | 1'52.855 | 6.470 / 0.708 |
30 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 219,2 | 1'52.877 | 6.492 / 0.022 |
31 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 211,6 | 1'53.374 | 6.989 / 0.497 |
| 69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 216,6 | 1'54.797 | 8.412 / 1.423 |
motogp.com