
En una jornada marcada por el grave accidente del italiano Luca Manca, Marc Coma ganó la sexta etapa del Dakar Argentina-Chile, seguido por Cyril Despres, cómodo líder de la clasificación general. Rodolfo Bollero, el mejor argentino.
El español Marc Coma (KTM) alcanzó este jueves una nueva victoria para él en una Prueba Especial del Dakar Argentina-Chile 2010.
Con una tiempo total de 4h46’59, el defensor del título le ha sacado 10’34 al francés Cyril Despres (KTM), y 10’38 al portugués Helder Rodrigues (Yamaha). Como consecuencia, Despres sigue adelante con una ventaja de 42’15 sobre el chileno López Contardo y de 44’05 sobre el portugués Helder Rodrigues (Yamaha). Marc Coma, por su parte, se sitúa en 4ª posición, a 1h06’21 del líder.
Una vez más, Rodolfo Bollero fue el mejor representante argentina, ubicándose 42° en la etapa y quedando 37° en la clasificación general.
Dakar Argentina-Chile
Etapa 6: Antofagasta-Iquique
Clasificador Motos
1 001 COMA (ESP) KTM 04:46:59
2 002 DESPRES (FRA) KTM 04:57:33 00:10:34
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:57:37 00:10:38
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:02:11 00:15:12
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:04:08 00:17:09
6 042 JAKES (SVK) KTM 05:04:25 00:17:26
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 05:07:26 00:20:27
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:08:36 00:21:37
9 024 STREET (USA) KTM 05:09:09 00:22:10
10 019 FARIA (PRT) KTM 05:14:58 00:27:59
11 014 DUCLOS (FRA) KTM 05:17:55 00:30:56
12 016 PAIN (FRA) YAMAHA 05:18:09 00:31:10
13 023 BERGLUND (SWE) KTM 05:18:58 00:31:59
14 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 05:23:06 00:36:07
15 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 05:25:06 00:38:07
------------------------------------------------------
42 116 BOLLERO (ARG) KTM 06:17:03 01:30:04
61 070 ALAN (ARG) KTM 06:59:31 02:12:32
73 081 BUSIN (ARG) HONDA 08:07:55 03:20:56
77 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 08:20:27 03:33:28
80 138 COLA (ARG) KTM 08:40:25 03:53:26
Dakar Argentina-Chile
Clasificador General Motos
1 002 DESPRES (FRA) KTM 21:35:59
2 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 22:18:14 00:42:15
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 22:20:04 00:44:05
4 001 COMA (ESP) KTM 22:42:20 01:06:21
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 22:50:41 01:14:42
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 22:57:55 01:21:56
7 024 STREET (USA) KTM 23:00:21 01:24:22
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 23:36:56 02:00:57
9 042 JAKES (SVK) KTM 23:43:38 02:07:39
10 016 PAIN (FRA) YAMAHA 23:44:45 02:08:46
11 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 23:44:57 02:08:58
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 23:45:55 02:09:56
13 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 23:48:14 02:12:15
14 035 CECI (ITA) APRILIA 23:51:16 02:15:17
15 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 24:02:52 02:26:53
------------------------------------------------------
37 116 BOLLERO (ARG) KTM 27:54:22 06:18:23
55 081 BUSIN (ARG) HONDA 31:37:28 10:01:29
59 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 32:19:44 10:43:45
76 138 COLA (ARG) KTM 38:29:10 16:53:11
78 070 ALAN (ARG) KTM 41:31:16 19:55:17
CAMPEONES














