8/1/10

DESPRES GANA LA 7º Y MANTIENE LA PUNTA


El francés ganó la octava etapa, Iquique - Antofagasta, y se afirma en la clasificacíón general. Coma fue segundo y Helder Rodríguez llegó tercero.

Cyril Despres (KTM) registró un tiempo total de 6h34’14 en la etapa más larga del Dakar Argentina-Chile 2010 para quedarse nuevamente con la victoria en una PE y afirmar aún más su ya sólido líder de la general.

Su gran rival, el español Marc Coma (KTM), quedó segundo y avanzó también al segundo lugar en la general, aunque está lejos a más de una hora de la punta. El francés David Frétigné (Yamaha) quedó tercero al cabo de la jornada.

Rodolfo Bollero fue el mejor argentino en la etapa, quedando 44° con su su KTM, mientras que en la clasificación general se encuentra 37°.




Dakar Argentina-Chile
Etapa 7: Iquique-Antofagasta
Clasificador Motos

1 002 DESPRES (FRA) KTM 06:34:14
2 001 COMA (ESP) KTM 06:34:43 00:00:29
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 06:39:14 00:05:00
4 019 FARIA (PRT) KTM 06:43:24 00:09:10
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:45:24 00:11:10
6 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 06:48:21 00:14:07
7 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 06:50:59 00:16:45
8 023 BERGLUND (SWE) KTM 06:52:52 00:18:38
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 06:56:10 00:21:56
10 128 SVITKO (SVK) KTM 07:00:40 00:26:26
11 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 07:01:51 00:27:37
12 007 KNUIMAN (NLD) KTM 07:02:20 00:28:06
13 014 DUCLOS (FRA) KTM 07:02:24 00:28:10
14 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 07:10:17 00:36:03
15 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 07:15:14 00:41:00

Dakar Argentina-Chile
Clasificador General Motos

1 002 DESPRES (FRA) KTM 28:10:13 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 29:17:03 01:06:50
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 29:30:21 01:20:08
4 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 29:36:05 01:25:52
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 29:41:17 01:31:04
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 30:00:19 01:50:06
7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 30:16:10 02:05:57
8 024 STREET (USA) KTM 30:16:41 02:06:28
9 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 30:35:56 02:25:43
10 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 30:36:35 02:26:22
11 023 BERGLUND (SWE) KTM 30:38:47 02:28:34
12 016 PAIN (FRA) YAMAHA 30:40:55 02:30:42
13 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 31:04:43 02:54:30
14 019 FARIA (PRT) KTM 31:20:46 03:10:33
15 035 CECI (ITA) APRILIA 31:27:48 03:17:35

campeones

SEPANG RENOVARÁ CON DORNA HASTA 2015


Todavía no hay nada firmado, pero en breve se dará el comunicado oficial, el circuito malayo de Sepang renovará con Dorna hasta 2015 para la celebración del Mundial de MotoGP.
Este circuito lleva formando parte del Mundial desde 1999 y se caracteriza por su gran anchura y las posibilidad de realizar muy diferentes trazadas en muchas de sus curvas, sobre todo en las cilindradas más pequeñas.

masmoto

XAVI GALINDO ESTARÁ EN EL ENDURO DEL VERANO 2010


Para quienes siguen de cerca el mundo del Off Road no hace falta presentarlo... El piloto catalán de 27 años de edad es uno de los referentes del Campeonato Español de Enduro y el Campeonato del Mundo de la misma especialidad. Con varios títulos ibéricos en sus espaldas, Xavi firmó con la sueca Husaberg hace solo unos meses tras muchos años de pilotear KTM y fue la misma fábrica que pidió a Galindo participar en la máxima prueba argentina.
Galindo formará parte del nuevo Team Husaberg Argentina y largará en la categoría 4T del Enduro del Verano 2010. En su blog, Xavi no disimula su agrado de visitar nuestro país: "En febrero, el 20, me voy a ir a Argentina a correr una carrera muy famosa que se llama el Enduro de Verano. Es como Le Touquet pero en Argentina, hay un montón de gente, tiene mucha repercusión allá, desde fabrica me pidieron si podía ir a correr y no dude ni un momento, siempre me había llamado la atención esta carrera, ya había oído hablar de ella, hace unos años estuvo corriendo Xavi Puigdemont, cuando corría por KTM, y me dijo que es muy divertida" expresó Galindo.

BLOGGERX

FIM DETALLA LOS CAMBIOS PARA 2012


La Comisión Grand Prix, compuesta por el CEO de Dorna Sports Carmelo Ezpeleta, Claude Danis (FIM), Hervé Poncharal (Presidente IRTA) y Takanao Tsubouchi (MSMA), en presencia de Vito Ippolito (Presidente FIM), Ignacio Verneda (FIM Sport Director), Javier Alonso (Dorna) y Paul Butler (en calidad de secretario), se reunió el pasado 11 de diciembre para definir diferentes aspectos de la evolución del Campeonato del Mundo de MotoGP.

Como ya se comunicó en su día, una de las principales medidas acordadas por la Comisión fue el cambio de la capacidad máxima del motor de la categoría de MotoGP a 1000cc para la temporada 2012. Hoy la FIM ha detallado a través de un nuevo comunicado otros acuerdos tomados en la reunión de diciembre por los diferentes representantes del órgano de gestión del MotoGP y que se aplicarán ya en la temporada 2010.

En la categoría de MotoGP se especifican las limitaciones a las que estarán sometidos los pilotos regulares para realizar entrenamientos (al margen de las sesiones programadas en cada Gran Premio) y se introducen algunos cambios (reseñados en negrita):

Durante la temporada y en los paréntesis de la competición los pilotos contratados no podrán realizar entrenamientos en ningún circuito, incluidos los del calendario de Grandes Premios del presente curso, a excepción de un entrenamiento a realizar el día inmediatamente después del Gran Premio de España (Jerez), del Gran Premio de la República Checa (Brno) y durante los dos días posteriores al último Gran Premio de la temporada (en Valencia). Cualquier otra actividad debe ser autorizada por la Dirección de Carrera.

Habrá un máximo de 6 días de pruebas oficiales organizadas por Dorna /IRTA en los circuitos de Grandes Premios, incluidos los de los calendarios de la campaña anterior y la siguiente.No se permiten los tests durante el periodo que comienza el 1 de diciembre de un año y finaliza el 31 de enero del año siguiente, ambas fechas inclusive, exceptuando a los pilotos debutantes en la categoría, que tienen permitidos tres días de test en noviembre /diciembre.

El calendario de tests invernales debe ser aprobado por la Comisión Grand Prix.

(Esta decisión se adoptó en la reunión de la Comisión Grand Prix celebrada el 7 de noviembre en Valencia).

En 125cc y Moto2, los pilotos wild card quedan totalmente exentos de las restricciones para realizar entrenamientos a que están sujetos los pilotos regulares en estas categorías (hasta ahora no podían entrenar o correr en cualquier circuito de Gran Premio durante los 14 días previos a la carrera).

La Comisión Grand Prix también modificó y amplió el código médico que especifica los requisitos mínimos sanitarios para los eventos del Campeonato del Mundo.

El detallado código hace constar los servicios médicos con que debe contar cada evento y su protocolo de actuación para garantizar que un piloto lesionado pueda contar con los tratamientos de emergencia con la mínima demora y adecuados para facilitar su rápido traslado para seguir tratamiento en un centro médico debidamente equipado o atención médica completa en un hospital con las instalaciones necesarias para tratar sus lesiones o dolencias en caso necesario.

Otras modificaciones menores que entrarán en vigor en 2010 están relacionadas con el procedimiento de salida de las carreras y con el código de disciplina y arbitraje

motogp

PATRONELLI GANA LA ETAPA Y SE MANTIENE LIDER


Marcos Patronelli venció en la etapa Antofagasta-Iquique, escoltado por su hermano, Alejandro Patronelli, y por el también argentino Jorge Santamarina.

Marcos Patronelli (Yamaha) se ha adjudicado su segunda victoria consecutiva en el Dakar 2010 al imponerse en la 6ª especial de esta 32ª edición.

El piloto de Las Flores empleó un tiempo de 5h58’50 para completar el tramo cronometrado en el desierto chileno, dejando atrás a su hermano mayor, Alejandro Patronelli (Yamaha), por 18’10, mientras que Jorge Santamarina (Can-Am) llegó tercero a 25’27 de la punta completando el 1-2-2 de los argentinos en cuatriciclos.

En la clasificación general, Marcos Patronelli sigue como líder con una sólida ventaja de 1h26’03 sobre Santamarina y 1h53’51 sobre el español Juan Manuel González Corominas (Yamaha).



Dakar Argentina-Chile
Etapa 6: Antofagasta-Iquique
Clasificador Cuatriciclos

1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 05:58:50
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:17:00 00:18:10
3 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 06:24:17 00:25:27
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 06:28:06 00:29:16
5 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 06:45:28 00:46:38
6 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 06:48:37 00:49:47
7 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 07:02:58 01:04:08
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 07:55:27 01:56:37
9 273 HANSEN (ARG) POLARIS 08:01:48 02:02:58
10 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 08:15:27 02:16:37
11 264 AUERT (FRA) CAN-AM 08:19:27 02:20:37

Dakar Argentina-Chile
Clasificador General Cuatriciclos

1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 26:46:52
2 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 28:12:55 01:26:03
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 28:40:43 01:53:51
4 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 29:12:47 02:25:55
5 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 31:18:59 04:32:07
6 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 31:30:52 04:44:00
7 252 SONIK (POL) YAMAHA 31:56:55 05:10:03
8 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 32:30:07 05:43:15
9 264 AUERT (FRA) CAN-AM 34:43:41 07:56:49
10 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 34:44:09 07:57:17
11 273 HANSEN (ARG) POLARIS 44:38:06 17:51:14

CAMPEONES

GARVE ACCIDENTE DEL ITALIANO LUCA MANCA


Ocurrió en la etapa que une Antofagasta con Iquique. Tiene contusión craneal, pulmonar y nasal.
Todas las competencias de Rally Dakar siempre incluyen graves accidentes que involucran a los pilotos. La edición 2010 no es la excepción ya que el motociclista italiano Luca Manca sufrió un golpe ayer durante una nueva etapa de la carrera y se encuentra en grave estado.
Manca sufrió un accidente en el trayecto que une Antofagasta con Iquique en Chile cuando se cayó de su moto en la desértica zona cercana a la pequeña localidad de María Elena. El médico que lo atendió, el doctor Miguel Cortez, señaló que "el paciente tiene contusión craneal, pulmonar y nasal. Lo más preocupante es el traumatismo encéfalo-craneal, que generará una presión intracraneal".
Era la primera vez en que el piloto italiano participaba del Rally Dakar y por el momento ocupaba el noveno puesto en la general. Manca se encuentra internado en la Clínica Mutual del Trabajador, en Santiago.

MARC COMA SE LLEVÓ LA SEXTA ETAPA


En una jornada marcada por el grave accidente del italiano Luca Manca, Marc Coma ganó la sexta etapa del Dakar Argentina-Chile, seguido por Cyril Despres, cómodo líder de la clasificación general. Rodolfo Bollero, el mejor argentino.

El español Marc Coma (KTM) alcanzó este jueves una nueva victoria para él en una Prueba Especial del Dakar Argentina-Chile 2010.

Con una tiempo total de 4h46’59, el defensor del título le ha sacado 10’34 al francés Cyril Despres (KTM), y 10’38 al portugués Helder Rodrigues (Yamaha). Como consecuencia, Despres sigue adelante con una ventaja de 42’15 sobre el chileno López Contardo y de 44’05 sobre el portugués Helder Rodrigues (Yamaha). Marc Coma, por su parte, se sitúa en 4ª posición, a 1h06’21 del líder.

Una vez más, Rodolfo Bollero fue el mejor representante argentina, ubicándose 42° en la etapa y quedando 37° en la clasificación general.



Dakar Argentina-Chile
Etapa 6: Antofagasta-Iquique
Clasificador Motos

1 001 COMA (ESP) KTM 04:46:59
2 002 DESPRES (FRA) KTM 04:57:33 00:10:34
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:57:37 00:10:38
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:02:11 00:15:12
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:04:08 00:17:09
6 042 JAKES (SVK) KTM 05:04:25 00:17:26
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 05:07:26 00:20:27
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:08:36 00:21:37
9 024 STREET (USA) KTM 05:09:09 00:22:10
10 019 FARIA (PRT) KTM 05:14:58 00:27:59
11 014 DUCLOS (FRA) KTM 05:17:55 00:30:56
12 016 PAIN (FRA) YAMAHA 05:18:09 00:31:10
13 023 BERGLUND (SWE) KTM 05:18:58 00:31:59
14 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 05:23:06 00:36:07
15 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 05:25:06 00:38:07
------------------------------------------------------
42 116 BOLLERO (ARG) KTM 06:17:03 01:30:04
61 070 ALAN (ARG) KTM 06:59:31 02:12:32
73 081 BUSIN (ARG) HONDA 08:07:55 03:20:56
77 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 08:20:27 03:33:28
80 138 COLA (ARG) KTM 08:40:25 03:53:26

Dakar Argentina-Chile
Clasificador General Motos

1 002 DESPRES (FRA) KTM 21:35:59
2 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 22:18:14 00:42:15
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 22:20:04 00:44:05
4 001 COMA (ESP) KTM 22:42:20 01:06:21
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 22:50:41 01:14:42
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 22:57:55 01:21:56
7 024 STREET (USA) KTM 23:00:21 01:24:22
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 23:36:56 02:00:57
9 042 JAKES (SVK) KTM 23:43:38 02:07:39
10 016 PAIN (FRA) YAMAHA 23:44:45 02:08:46
11 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 23:44:57 02:08:58
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 23:45:55 02:09:56
13 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 23:48:14 02:12:15
14 035 CECI (ITA) APRILIA 23:51:16 02:15:17
15 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 24:02:52 02:26:53
------------------------------------------------------
37 116 BOLLERO (ARG) KTM 27:54:22 06:18:23
55 081 BUSIN (ARG) HONDA 31:37:28 10:01:29
59 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 32:19:44 10:43:45
76 138 COLA (ARG) KTM 38:29:10 16:53:11
78 070 ALAN (ARG) KTM 41:31:16 19:55:17

CAMPEONES

7/1/10

ACERCA DE LAS CUBIERTAS Y EL PRESENTE CAMPEONATO


Luego de la suspensión de la 4º fecha el pasado martes del internacional de Speedway debido a los impedimentos de poder contar con las cubiertas que se importaron para este campeonato, en MOTORUGIR ( miercoles 19.30 hs por AM 560 Radio Nacional Bahia Blanca ) el presidente de la FEBOM , Cristobal Mulet, nos comentó acerca del estado de situación de las cubiertas e hizo un analisis de lo ya disputado del campeonato.

“Estamos luchando con el tema cubiertas, que desde el lunes están en la aduana. Estamos aprendiendo acerca de todo este proceso, somos nuevos en este tema de la importación y esto nos sirve porque la próxima vez ya sabremos que es lo que hay y lo que no hay que hacer.
Mañana (por hoy jueves) a las cuatro de la mañana tengo que conectarme con el gerente de “Mitas” en Republica Checa para que reenvíen la guía aérea que es en donde esta el error de importación.
Pusieron un importe imposible de abonar en la guía aérea que nos enviaron, que no tiene nada que ver con la factura, y que incrementaba muchísimo el costo de la importación. Esto fue descubierto hoy a la mañana y se tuvo que rehacer eso. Mañana bien temprano estaremos nuevamente pidiendo que se rehaga ese tramite y así ya poder tenerlas”.
“Nunca se había hecho esto, lo intentamos hacer y tuvimos nuestras trabas por no saber exactamente como y de que manera tener todo en forma para hacerlo”.
“Tuvimos que abrir cuentas para poder transferir el dinero, se pensaba que se depositaba en la fábrica y listo y no es así. Uno debe pedir autorización al Estado y el Estado envía el dinero según sus plazos. Estas son algunas cuestiones que no conocíamos pero estamos en camino”.
“La televisación tiene muy buena repercusión, hay mucha gente allegada al automovilismo y empresas que conocían al Speedway solo por el nombre y nos están enviando mails y comentando de que lo están siguiendo por televisión. Esta teniendo buen rating, aun asi estamos tratando de mejorar en conjunto, tanto nosotros como “Carburando”, poder tener una mejor imagen”.
“Nosotros pretendemos que el campeonato invernal deje de llamarse “invernal”, que sea un campeonato argentino en donde los pilotos vayan a correrlo. Estamos por implementar una norma en la cual los pilotos que vivan acá en Argentina deben correr al menos el 50% del campeonato argentino de invierno para correr el internacional en verano. Lo que intentamos es poder estar durante todo el año, una vez por mes, corramos donde corramos, en la televisión.”
“El próximo sábado se cumplirá con la 4º fecha de Daireaux y el martes 12 en Bahía Blanca la 5º fecha.”

COMUNICADO DE FEBOM

La FEBOM en comunicado oficial informa:

- Comunicamos a los Pilotos y Mecánicos que ante 3 desclasificaciones por Técnica
Se suspenderá al Piloto por 2 carreras.

- Se comunica a todos los Pilotos que se abstengan de comprar elementos a los pilotos extranjeros sin la previa autorización de la Federación, ya que los mismos están bajo nuestra responsabilidad y tienen que volver a su país de origen.

6/1/10

VOLVIMOS

Los miercoles de 19.30 a 20 hs todas las semanas el resumen semanal del motociclismo en MOTORUGIR por AM560 Radio Nacional Bahia Blanca y en internet por www.nacionalbahiablanca.com.ar, o podes escuchar el programa desde nuestro sitio.
Este semana Cristobal Mulet presidente de FEBOM nos comenta los detalles de como continua el internacional de Speedway y el periodista "Gato" Barbery nos da un detalle de las primeras 5 etapas del Rally Dakar Argentina 2010.

UNA TARDE JUNTO A CASTAGNA Y FRANCHETTI


La Sociedad Italiana de Bahia Blanca realizará mañana Jueves 7 de Enero un agasajo a los deportistas italianos que estan presentes en la ciudad: Guglielmo Franchetti y Armando Castagna.
A partir de las 19.30 hs se presentarán ambos representantes italianos quienes comparitiran una charla con todo el publico y periodismo presente.
La cita tendrá lugar en el edificio de Rondeau 236 de Bahia Blanca y esta invitado todo el publico en general para poder estar al lado de estos dos grandes del Speedway Italiano e Internacional.
La entrada es libre y gratuita

CHALECO LOPEZ SE HACE FUERTE DE LOCAL


El chileno Francisco “Chaleco” aprovechó su localía y se llevó la victoria entre las motos en la quinta etapa del Dakar que fue desde Copiapó hasta Antofagasta. Segundo fue Cyril Despres, quien sigue como cómodo líder en la general.

En la primera especial 100% chilena de esta 32ª edición del Dakar, el piloto local Francisco "Chaleco" López Contardo (Aprilia) no ha dejado escapar la oportunidad de alzarse con la victoria.

Con un tiempo total de 5h52’40, "Chaleco" se ha beneficiado de los problemas del español Marc Coma (KTM), quien se retrasó con problemas en su moto luego de ser líder, y de la gestión del puntero de la general, Cyril Despres, firmando así su 2ª victoria en un Dakar, 01’30 por delante del francés.



Dakar Argentina-Chile
Etapa 5: Copiapó-Antofagasta
Clasificador Motos

1 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:52:40
2 002 DESPRES (FRA) KTM 05:54:10 00:01:30
3 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 06:05:53 00:13:13
4 019 FARIA (PRT) KTM 06:07:49 00:15:09
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:11:04 00:18:24
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 06:14:26 00:21:46
7 010 GONÇALVES (PRT) BMW 06:17:04 00:24:24
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:17:25 00:24:45
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 06:19:53 00:27:13
10 001 COMA (ESP) KTM 06:32:15 00:39:35

Dakar Argentina-Chile
Clasificador General Motos

1 002 DESPRES (FRA) KTM 16:38:26 00:00:00
2 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 17:16:03 00:37:37
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 17:22:27 00:44:01
4 014 DUCLOS (FRA) KTM 17:40:00 01:01:34
5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 17:46:33 01:08:07
6 001 COMA (ESP) KTM 17:55:21 01:16:55
7 010 GONÇALVES (PRT) BMW 17:58:18 01:19:52
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 18:26:36 01:48:10
9 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 18:32:20 01:53:54
10 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 18:55:26 02:17:00

CAMPEONES

MARC COMA SE LLEVA LA 4º ETAPA


Marc Coma ganó la etapa Fiambalá-Copiapó que marcó el arribo del Dakar a territorio chileno. David Casteu fue segundo y ahora está a 8m53s de Cyril Despres en la clasificación general.

Marc Coma (KTM) tuvo una dominante victoria en la etapa que marcó el arribo a Chile de la caravana del Dakar 2010.

Después de haber perdido más de 40’ en los dos últimos días, el vigente campeón ha comenzado su remontada en la general, aunque hoy solo haya arañado 2’04 a David Casteu y 3’14 a Cyril Despres (KTM).

Despres permanece claramente a la cabeza de la carrera con Casteu a 8’53 y con el portugués Helder Rodrigues (Yamaha) a 23’45. Por su parte, Marc Coma se coloca en el sexto puesto, a 38’50 del líder.

El mejor argentino de la jornada fue Pablo Busin, colocándose 34° con su Honda, mientras que Rodolfo Bollero se mantiene como el mejor representante nacional en la 38° posición.



Dakar Argentina-Chile
Etapa 4: Fiambalá-Copiapó
Clasificador Motos

1 001 COMA (ESP) KTM 01:46:58
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 01:49:02 00:02:04
3 002 DESPRES (FRA) KTM 01:50:12 00:03:14
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:52:04 00:05:06
5 010 GONÇALVES (PRT) BMW 01:53:57 00:06:59
6 031 MANCA (ITA) KTM 01:55:34 00:08:36
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:55:41 00:08:43
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 01:55:58 00:09:00
9 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:56:00 00:09:02
10 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:56:02 00:09:04
11 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:57:04 00:10:06
12 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:57:34 00:10:36
13 023 BERGLUND (SWE) KTM 01:59:17 00:12:19
14 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 01:59:19 00:12:21
15 024 STREET (USA) KTM 01:59:52 00:12:54
-------------------------------------------------------
34 081 BUSIN (ARG) HONDA 02:16:33 00:29:35
57 116 BOLLERO (ARG) KTM 02:24:03 00:37:05
74 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 02:36:23 00:49:25
79 057 MITI (ARG) YAMAHA 02:43:43 00:56:45
108 144 PASCUAL (ARG) KTM 03:50:03 02:03:05
113 070 ALAN (ARG) KTM 04:44:13 02:57:15
114 138 COLA (ARG) KTM 04:48:32 03:01:34
115 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 04:57:47 03:10:49
117 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 05:14:36 03:27:38

Dakar Argentina-Chile
Clasificador Motos

1 002 DESPRES (FRA) KTM 10:44:16
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 10:53:09 00:08:53
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 11:08:01 00:23:45
4 031 MANCA (ITA) KTM 11:14:07 00:29:51
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 11:22:36 00:38:20
6 001 COMA (ESP) KTM 11:23:06 00:38:50
7 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 11:23:23 00:39:07
8 024 STREET (USA) KTM 11:27:22 00:43:06
9 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:35:29 00:51:13
10 010 GONÇALVES (PRT) BMW 11:41:14 00:56:58
11 035 CECI (ITA) APRILIA 11:51:30 01:07:14
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 11:51:36 01:07:20
13 023 BERGLUND (SWE) KTM 11:54:53 01:10:37
14 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 11:56:25 01:12:09
15 016 PAIN (FRA) YAMAHA 12:06:43 01:22:27
-------------------------------------------------------
38 116 BOLLERO (ARG) KTM 13:51:46 03:07:30
52 057 MITI (ARG) YAMAHA 14:39:44 03:55:28
59 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 15:31:32 04:47:16
96 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 22:13:50 11:29:34
107 144 PASCUAL (ARG) KTM 24:36:21 13:52:05
111 070 ALAN (ARG) KTM 25:25:02 14:40:46
113 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 26:54:00 16:09:44

5/1/10

SE SUSPENDIO LA FECHA DE HOY, SE CORRE EL PROXIMO MARTES EN BAHIA BLANCA


La Federación Bonaerense de Motociclismo comunica que ya se ha cumplido con todos los trámites para el retiro de las cubiertas y que estamos a la espera de que la Aduana nos notifique el momento de ir a retirarlas, este tiempo no puede exceder el límite de las 72 hs.

Es por todo esto que hemos decidido por respeto a los pilotos argentinos que no tienen cubiertas y por respeto al espectáculo mismo igualar las posibilidades de la competencia y suspender la fecha del Speedway del 5 de enero de 2010.

El calendario sigue de la siguiente forma: 9 de enero en el Club Social y Deportivo Guglieri de la ciudad de Daireaux y el 12 de Enero en el Club Midgistas del Sur de la Ciudad de Bahía Blanca.

Aprovechamos la oportunidad para comentarles que al Piloto Alejandro Iglesias le han dado el alta y se ha retirado del Hospital Español por sus propios medios, agradecemos al Director, medicos, enfermeros y todo el personal. Queremos destacar la intervencion de los Doctores Alonso y Aguiar que dada la complejidad del accidente y la rapidez y precision con la que actuaron los Medicos nombrados hoy Alejandro pudo salir sin consecuencias y tambien a SEMID, la Mutual de los motociclistas, que esta siempre a disposicion de los Pilotos.

FEBOM

COMIENZA EL MUNDIAL DE SUPERCROSS


El Monster Energy AMA Supercross, el Campeonato del Mundo de la FIM, comienza su temporada 2010 este Sábado 9 de enero en el Angel Stadium de Anaheim.
La defensa del titulo de campeón del AMA Supercross estará por parte de James Stewart, el piloto de Florida, quien buscará revalidar el título contra pilotos de Supercross de todo el mundo, incluyendo a Chad Reed, Ryan Villopoto, Josh Grant y Ryan Dungey.

La primera carrera AMA Supercross se celebró en Anaheim, el 4 de diciembre de 1976, con Martin Smith, ganador en una Honda. Ricky Carmichael y Jeremy McGrath, tienen el recordde victorias en el Angel Stadium, con ocho victorias cada uno.

Estos serán los pilotos y equipos que buscarán el titulo mundial del Supercross
Ver Fotos

San Manuel / Yamaha / JSE
450 c.c.
1- James Stewart (Oscar Wirdeman & Paul DeLaurier)
75 - Josh Hill (Chris Rhodes)

Monster Energy Kawasaki
450 c.c.
2 - Ryan Villopoto (Mike Williamson)
22 - Chad Reed (Dana Wiggins)

Rockstar Makita Suzuki
250 c.c.
45 - Austin Stroupe (Lee McCollum)
450 c.c.
5 - Ryan Dungey (Mike Gosselaar)
712 - Matt Moss (Mark Valcore)

J-Law Racing / Boost Mobile / ampm
450 c.c.
8 - Grant Langston
338 - Jason Lawrence
Sean Hamblin
Ryan Newton


Valli Motorsports Yamaha
250 c.c.
41 - Kyle Regal
450 c.c.
9 - Ivan Tedesco (Frank Latham)
41 - Kyle Regal (Jon Mitcheff)

Rockstar Suzuki Presented by Canidae
250 c.c.
40 - Jake Moss (E) (Steven Stoyakovich)
