Nico Terol (Bancaja Aspar) ha conquistado la victoria en la carrera de 125cc del Gran Premio Commercialbank de Qatar que ha abierto la temporada 2010 del Campeonato del Mundo. El piloto de Alcoy se ha impuesto en una vibrante prueba que se ha disputado en grupo hasta el último giro. Efrén Vázquez y Marc Márquez han completado el podio, y Pol Espargaró ha sido 4º confirmando el dominio de los pilotos hispanos en el arranque del nuevo curso.
La carrera ha arrancado con Vázquez (Tuenti Racing) al frente del pelotón del octavo de litro tras arrancar desde la cuarta plaza de la parrilla. Inmediatamente se ha formado un amplio grupo delantero en el que circulaban hasta 10 pilotos, entre ellos Márquez (Red Bull Ajo Motorsport), el hombre que ha arrancado desde la pole position, Pol Espargaró, Nico Terol, Esteve Rabat, Sandro Cortese y Randy Krummenacher.
Márquez ha superado al vizcaíno mediada una carrera a 18 vueltas que se había fraccionado en varios grupos y ambos se han alternado al frente del pelotón. En el nutrido grupo delantero se han intercambiado constantemente las posiciones y se han visto varios duelos protagonizados especialmente por Espargaró, Terol y Rabat aunque también Randy Krummenacher (Stipa-Molenaar Racing) y Sandro Cortese (Avant Mitsubishi Ajo) han llegado a tocarse los carenados en uno de los lances.
Terol ha lanzado su ataque a falta de cuatro vueltas para el final. El piloto valenciano ha conseguido unos metros de ventaja firmando una vuelta rápida en 2'06.674 mientras detrás Márquez y Espargaró han entablado un feroz duelo en el que el piloto de Granollers se ha llevado la peor parte ya que finalmente Vázquez ha cruzado en segunda posición para sumar el primer podio de su carrera y Márquez ha completado el podio relegando al piloto catalán del Tuenti Racing al cuarto puesto.
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Sunday, April 11, 2010
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 151,2 | 38'25.644 |
| 2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 151,0 | +2.395 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 151,0 | +2.420 |
| 4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 151,0 | +2.840 |
| 5 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 151,0 | +3.526 |
| 6 | 10 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 151,0 | +3.569 |
| 7 | 9 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 151,0 | +3.692 |
| 8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 150,3 | +13.719 |
| 9 | 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 150,3 | +14.337 |
| 10 | 6 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 150,2 | +15.917 |
| 11 | 5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 149,3 | +28.744 |
| 12 | 4 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 148,9 | +35.667 |
| 13 | 3 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 148,8 | +36.831 |
| 14 | 2 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 148,8 | +36.854 |
| 15 | 1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 148,7 | +38.899 |
| 16 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 148,7 | +38.991 | |
| 17 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 148,5 | +42.056 | |
| 18 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 147,9 | +51.351 | |
| 19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 147,6 | +56.496 | |
| 20 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 147,6 | +56.750 | |
| 21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 146,0 | +1'21.998 | |
| 22 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 145,4 | +1'32.074 | |
| 23 | 80 | Quentin JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 144,1 | +1'52.842 | |
| Not Classified | ||||||||
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 142,6 | 14 Laps | ||
| 39 | Luis SALOM | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 86,6 | 16 Laps | ||
| Not Starting | ||||||||
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 0 Lap | |||
MOTOGP