Pol Espargaró ha dado un nuevo e importante paso en sus aspiraciones en el Campeonato de 2010 con su segunda victoria consecutiva en tres semanas. Tras el éxito en la carrera de Jerez, el piloto del Tuenti Racing se ha impuesto en el prolongado mano a mano sostenido con Nico Terol (Bancaja Aspar) y ha cruzado la meta con un segundo de ventaja sobre el valenciano, que mantiene el liderato por dos puntos.
Terol ha efectuado una centelleante salida desde la pole position y ha tomado la iniciativa en los primeros compases del Gran Premio de 125cc. Espargaró ha ido rápidamente a por el piloto del Bancaja Aspar, adivinando sus intenciones de escaparse desde la primera vuelta. El piloto de Derbi ha tardado menos de dos vueltas en llegar a la rueda de Terol y desde ese momento los dos españoles se han constituido en una imparable cabeza de carrera.
Bradley Smith (Bancaja Aspar), ha escalado desde la segunda fila para erigirse en el líder del grupo perseguidor en el que estaban Vázquez, Márquez, Rabat y Koyama. Pese a los esfuerzos del británico, a mitad de carrera la diferencia de los escapados era ya de más de cinco segundos. Terol y Espargaró han rodado a un ritmo superior, con frecuentes giros en 1.43, y el pelotón ha visto con impotencia cómo ponían asfalto por medio.
A falta de nueve vueltas, Espargaró ha lanzado un ataque y ha superado al valenciano de Aprilia, que le ha devuelto la maniobra poco después. El catalán del Tuenti Racing lo ha vuelto a intentar a falta de seis vueltas y ha tomado el liderato en una apurada de frenada pero la igualdad nos ha podido deshacer se hasta la última vuelta, cuando el de Granollers ha cerrado todas las puertas hasta cruzar bajo la bandera a cuadros.
Por detrás, Marc Márquez se ha impuesto en una lucha con el cuchillo en la boca por la tercera plaza del podio. Efrén Vázquez, Bradley Smith, Sandro Cortese y Esteve Rabat han completado las siete primeras plazas.
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
125cc Race Classification
Le Mans, Sunday, May 23, 2010
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 143,9 | 41'52.280 |
| 2 | 20 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 143,9 | +0.957 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 143,7 | +4.428 |
| 4 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 143,7 | +4.736 |
| 5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 143,6 | +5.143 |
| 6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 143,6 | +5.847 |
| 7 | 9 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 143,3 | +11.047 |
| 8 | 8 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 143,3 | +11.165 |
| 9 | 7 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 141,8 | +37.808 |
| 10 | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 141,7 | +39.585 |
| 11 | 5 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 141,6 | +40.519 |
| 12 | 4 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 141,6 | +40.817 |
| 13 | 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 141,6 | +42.149 |
| 14 | 2 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 141,4 | +44.741 |
| 15 | 1 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 141,3 | +46.320 |
| 16 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 141,3 | +46.503 | |
| 17 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 141,3 | +46.979 | |
| 18 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 140,6 | +59.626 | |
| 19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 140,6 | +59.770 | |
| 20 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 140,3 | +1'04.405 | |
| 21 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 140,3 | +1'05.731 | |
| 22 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 139,0 | +1'28.928 | |
| 23 | 82 | Kevin SZALAI | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 138,0 | +1'47.143 | |
| 24 | 81 | Gregory DI CARLO | FRA | Equipe de France Vitesse Espoir | Honda | 137,9 | 1 Lap | |
| 25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 136,5 | 1 Lap | |
| 26 | 83 | Morgan BERCHET | FRA | Xtreme Racing Team | Honda | 134,6 | 1 Lap | |
| Not Classified | ||||||||
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 138,4 | 6 Laps | ||
| 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 137,4 | 8 Laps | ||
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 138,1 | 18 Laps | ||
125cc World StandingPDF
Pos. Rider Bike Nation Points
1 Nicolas TEROL Aprilia SPA 65
2 Pol ESPARGARO Derbi SPA 63
3 Esteve RABAT Aprilia SPA 34
4 Efren VAZQUEZ Derbi SPA 33
5 Marc MARQUEZ Derbi SPA 32
6 Bradley SMITH Aprilia GBR 32
7 Sandro CORTESE Derbi GER 26
8 Tomoyoshi KOYAMA Aprilia JPN 26
9 Randy KRUMMENACHER Aprilia SWI 20
10 Johann ZARCO Aprilia FRA 18
11 Alberto MONCAYO Aprilia SPA 13
12 Alexis MASBOU Aprilia FRA 13
13 Danny WEBB Aprilia GBR 12
14 Jasper IWEMA Aprilia NED 12
15 Luis SALOM Aprilia SPA 7
16 Marcel SCHROTTER Honda GER 4
17 Jonas FOLGER Aprilia GER 4
18 Adrian MARTIN Aprilia SPA 4
19 Jakub KORNFEIL Aprilia CZE 2
