La primera jornada de entrenamientos en el circuito de Assen ha concluido con los pilotos de Moto2 en busca de su mejor `feeling´ en la pista holandesa. El más aplicado de la nueva categoría intermedia ha sido el italiano Andrea Iannonne (Fimmco Speed Up) que ha registrado un mejor crono de 1'39.573.
En una tanda muy reñida, con cuatro pilotos enfrascados en la pelea por el mejor tiempo, ha reaparecido con garra Toni Elías (Gresini Racing). Tras sus continuados problemas en Silverstone, el líder del Campeonato se ha situado de nuevo entre los más rápidos en los primeros entrenamientos de Assen y ha anotado el segundo mejor crono, a 222 milésimas del italiano.
A algo más de medio segundo del ganador de la carrera de Mugello se ha situado el tailandés Ratthapark Wilairot (Thai Honda PTT), tercero al término de la tanda, mientras Shoya Tomizawa (Technomag-CIP) segundo en la clasificación provisional, ha sido cuarto.
El ganador de la carrera de Silverstone Jules Cluzel (Forward Racing) ha sido quinto pese a una caída a pocos minutos del final. El francés ha escapado ileso pero el percance dará bastante trabajo a los mecánicos de su escudería ya que su prototipo Suter ha quedado bastante dañado.
Cluzel ha precedido a su compañero de equipo Claudio Corti, sexto, al español Alex Debón (Team Aeroport de Castelló) y a Karel Abraham (Cardion AB Motoracing) los pilotos que han completado las ocho primeras plazas. Sergio Gadea (Tenerife 40 Pons) ha sido 10º.
TIM TT ASSEN
Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación
Assen, Thursday, June 24, 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 253,6 | 1'39.573 | |
| 2 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 251,2 | 1'39.795 | 0.222 / 0.222 |
| 3 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 248,8 | 1'40.172 | 0.599 / 0.377 |
| 4 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 250,1 | 1'40.218 | 0.645 / 0.046 |
| 5 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 250,8 | 1'40.307 | 0.734 / 0.089 |
| 6 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 248,3 | 1'40.421 | 0.848 / 0.114 |
| 7 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 252,6 | 1'40.538 | 0.965 / 0.117 |
| 8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 250,6 | 1'40.573 | 1.000 / 0.035 |
| 9 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 251,6 | 1'40.574 | 1.001 / 0.001 |
| 10 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 250,9 | 1'40.578 | 1.005 / 0.004 |
| 11 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 246,4 | 1'40.599 | 1.026 / 0.021 |
| 12 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 252,1 | 1'40.606 | 1.033 / 0.007 |
| 13 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 247,5 | 1'40.606 | 1.033 |
| 14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 248,8 | 1'40.626 | 1.053 / 0.020 |
| 15 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 245,3 | 1'40.710 | 1.137 / 0.084 |
| 16 | 75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 253,5 | 1'40.850 | 1.277 / 0.140 |
| 17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 252,7 | 1'40.854 | 1.281 / 0.004 |
| 18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 252,3 | 1'40.973 | 1.400 / 0.119 |
| 19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 249,4 | 1'41.028 | 1.455 / 0.055 |
| 20 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 249,4 | 1'41.043 | 1.470 / 0.015 |
| 21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 248,6 | 1'41.069 | 1.496 / 0.026 |
| 22 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 248,6 | 1'41.180 | 1.607 / 0.111 |
| 23 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 254,1 | 1'41.190 | 1.617 / 0.010 |
| 24 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 249,4 | 1'41.208 | 1.635 / 0.018 |
| 25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | 247,4 | 1'41.227 | 1.654 / 0.019 |
| 26 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 247,9 | 1'41.239 | 1.666 / 0.012 |
| 27 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 247,1 | 1'41.240 | 1.667 / 0.001 |
| 28 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 248,4 | 1'41.286 | 1.713 / 0.046 |
| 29 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 244,9 | 1'41.411 | 1.838 / 0.125 |
| 30 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 250,2 | 1'41.581 | 2.008 / 0.170 |
| 31 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 245,6 | 1'41.589 | 2.016 / 0.008 |
| 32 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251,7 | 1'41.673 | 2.100 / 0.084 |
| 33 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 245,7 | 1'41.772 | 2.199 / 0.099 |
| 34 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 248,3 | 1'41.776 | 2.203 / 0.004 |
| 35 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 246,2 | 1'41.823 | 2.250 / 0.047 |
| 36 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 249,8 | 1'42.456 | 2.883 / 0.633 |
| 37 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 249,0 | 1'42.607 | 3.034 / 0.151 |
| 38 | 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 242,4 | 1'42.648 | 3.075 / 0.041 |
| 39 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 242,8 | 1'42.920 | 3.347 / 0.272 |
| 40 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 247,0 | 1'43.260 | 3.687 / 0.340 |
motogp



