Dani Pedrosa ha emergido como el triunfador del Gran Premio eni Motorrad de Alemania tras una carrera llena de suspense, acortada a 21 vueltas después que una caída triple ha obligado a interrumpir la prueba durante 25 minutos.
El piloto del Repsol Honda ha conquistado su segunda victoria de la temporada tras deshacerse de Jorge Lorenzo en las últimas vueltas de la prueba. El líder del Campeonato ha asegurado el segundo puesto y continúa con su formidable racha de podios en esta campaña.
Lorenzo y Pedrosa han rodado siempre en cabeza del grupo. Lideraban la prueba con una ligera ventaja respecto a sus rivales cuando se ha producido la caída de Randy De Puniet, (LCR Honda) en la novena vuelta. La moto del francés ha quedado en medio de la pista y ni Álvaro Bautista (Rizla Suzuki) ni Aleix Espargaró (Pramac Racing) han podido evitar la colisión con la Honda del piloto francés.
El incidente ha obligado a exhibir la bandera roja para evacuar a los pilotos y limpiar la pista. La nueva carrera se ha reprogramado a 21 vueltas y con una parrilla configurada en función de las posiciones de los pilotos en la octava vuelta. Los tres implicados en el incidente han quedado excluidos de esta parrilla – el francés se ha fracturado la pierna izquierda- y tampoco Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3) caído en la séptima vuelta, ha podido alinearse de nuevo.
Mika Kallio (Pramac Racing) ha quedado fuera de combate apenas unos instantes después de la segunda salida. Pedrosa y Lorenzo han reanudado su batalla al frente del contingente mientras unos metros detrás, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso han ofrecido una vibrante pelea paralela que el Campeón del Mundo ha resuelto con una gran apurada de frenada que ya no ha encontrado respuesta por parte de su compatriota del Repsol Honda.
Con el podio como punto de mira, el Campeón del Mundo ha abierto hostilidades a continuación con su viejo enemigo Casey Stoner. El australiano y el vigente campeón de MotoGP se han adelantado mutuamente en los siguientes giros, reeditando uno feroz duelo que se ha prolongado hasta la última vuelta, cuando el piloto de Ducati ha conseguido unos metros de margen y se ha asegurado el tercer cajón, frustrando las expectativas del piloto de Tavullia de redondear con un podio su meritorio retorno a la competición mundialista.
Por entonces, Pedrosa ya estaba celebrando un triunfo que le permite acortar distancias con respecto al líder Lorenzo. El piloto de Yamaha cuenta con 185 puntos y el barcelonés de Honda se consolida en la segunda posición con 47 puntos menos que el mallorquín.
Carrera 1
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159,1 | 12'27.482 |
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159,1 | +0.335 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 158,9 | +1.239 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158,6 | +2.678 |
| 5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158,5 | +2.960 |
| 6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157,6 | +7.242 |
| 7 | 9 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157,6 | +7.434 |
| 8 | 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 157,1 | +9.760 |
| 9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 157,0 | +10.075 |
| 10 | 6 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156,8 | +11.052 |
| 11 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,7 | +11.470 |
| 12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 156,7 | +11.772 |
| 13 | 3 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 156,6 | +11.944 |
| 14 | 2 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156,6 | +12.172 |
| 15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,5 | +12.740 |
| 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 155,1 | +19.384 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 142,1 | 2 Vueltas | ||
Carrera 2
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160,4 | 28'50.476 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 160,1 | +3.355 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 159,9 | +5.257 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159,9 | +5.623 |
| 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158,8 | +17.158 |
| 6 | 10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158,7 | +17.757 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 158,7 | +17.935 |
| 8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,5 | +20.957 |
| 9 | 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 158,4 | +22.000 |
| 10 | 6 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157,2 | +35.217 |
| 11 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,3 | +45.042 |
| 12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 156,3 | +45.204 |
| No Clasificado | ||||||||
| 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Vuelta | |||
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 0 Vuelta | |||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0 Vuelta | |||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Vuelta | |||
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0 Vuelta | |||
MotoGP World Standing
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 185 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 138 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 102 |
| 4 | Casey STONER | Ducati | AUS | 83 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 78 |
| 6 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 74 |
| 7 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 69 |
| 8 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 67 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 49 |
| 10 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 45 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 41 |
| 12 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 39 |
| 13 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 30 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 28 |
| 15 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 25 |
| 16 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 24 |
| 17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 18 |
| 18 | Alex DE ANGELIS | Honda | RSM | 4 |
| 19 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 4 |
| 20 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | JPN | 1 |