Nico Terol ha conseguido un inapelable triunfo en el Gran Premio Cardion ab de la República Checa, su segunda victoria de 2010 tras la conseguida en la prueba inaugural de 2010 en Qatar.
El piloto alcoyano del Bancaja Aspar ha dejado sin respuestas a sus rivales en la categoría de 125cc. En su regreso a la competición tras su lesión en la carrera de Montmeló, Terol ha culminado con éxito una fuga emprendida desde los primeros compases de la carrera y ha cruzado la meta con una ventaja de 20 segundos sobre Pol Espargaró (Tuenti Racing ) y Esteve Rabat (Blusens-STX) que han completado el podio.
La carrera de 125cc ha empezado con unos minutos de retraso, el tiempo necesario para que la Dirección de Carrera declarara la prueba en mojado y el contingente de pilotos al completo optara por montar neumáticos de agua ante la ligera lluvia que caía en esos momentos.
En la primera vuelta, Terol ya se ha situado delante, seguido de Efrén Vázquez y Marc Márquez pero el líder del Campeonato, que se lesionó el viernes y corría con una luxación de hombro, ha sido engullido gradualmente por el grupo delantero aunque ha acabado salvando un meritorio séptimo puesto que le mantiene al frente de la clasificación general.
Mediada la carrera, Terol había conseguido una mareante ventaja de más de 18 segundos, que ha podido incrementar aún más en los últimos giros. El éxito de este domingo en la pista que le vio ganar ya el año pasado le sitúa a sólo 23 puntos del líder. Su victoria de este domingo al manillar de una Aprilia acaba también con la prolongada racha de triunfos de motos Derbi en el Campeonato.
Junto al valenciano, Pol Espargaró y Esteve Rabat (Blusens STX) han ocupado las restantes plazas del podio tras la caída de Efrén Vázquez en la última vuelta, cuando peleaba por uno de los cajones. Jonas Folger (Ongetta Team) 4º y Jakub Kornfeil (Racing Team Germany) 5º y Bradley Smith,- 6º tras salir desde la pole- han completado las siguientes posiciones.
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Brno, Sunday, August 15, 2010
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 140,6 | 43'49.303 |
| 2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 139,5 | +20.351 |
| 3 | 16 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 139,5 | +20.555 |
| 4 | 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 139,0 | +29.529 |
| 5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 139,0 | +29.914 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 139,0 | +29.986 |
| 7 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 138,9 | +31.405 |
| 8 | 8 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 138,8 | +32.973 |
| 9 | 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 138,4 | +41.842 |
| 10 | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 138,1 | +46.128 |
| 11 | 5 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 138,1 | +46.759 |
| 12 | 4 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 138,1 | +47.630 |
| 13 | 3 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 137,9 | +50.657 |
| 14 | 2 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 137,9 | +50.728 |
| 15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 137,7 | +55.490 |
| 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 137,4 | +1'00.902 | |
| 17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 137,3 | +1'02.374 | |
| 18 | 95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 135,9 | +1'30.736 | |
| 19 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 134,9 | +1'50.616 | |
| 20 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 134,7 | +1'53.811 | |
| 21 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 134,7 | +1'54.419 | |
| 22 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 134,7 | +1'54.710 | |
| 23 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 134,3 | +2'03.252 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 139,4 | 2 Vueltas | ||
| 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 135,1 | 6 Vueltas | ||
| 48 | Ladislav CHMELIK | CZE | Moto FGR | Honda | 131,3 | 8 Vueltas | ||
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 128,2 | 9 Vueltas | ||
| 92 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 131,9 | 11 Vueltas | ||
| 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 127,1 | 18 Vueltas | ||
| No ha tomado la salida | ||||||||
| 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 0 Vuelta | |||
125cc World Standing
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Derbi | SPA | 166 |
| 2 | Pol ESPARGARO | Derbi | SPA | 151 |
| 3 | Nicolas TEROL | Aprilia | SPA | 143 |
| 4 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 115 |
| 5 | Tomoyoshi KOYAMA | Aprilia | JPN | 84 |
| 6 | Esteve RABAT | Aprilia | SPA | 79 |
| 7 | Sandro CORTESE | Derbi | GER | 76 |
| 8 | Efren VAZQUEZ | Derbi | SPA | 68 |
| 9 | Randy KRUMMENACHER | Aprilia | SWI | 63 |
| 10 | Johann ZARCO | Aprilia | FRA | 55 |
| 11 | Danny WEBB | Aprilia | GBR | 48 |
| 12 | Jonas FOLGER | Aprilia | GER | 36 |
| 13 | Alberto MONCAYO | Aprilia | SPA | 29 |
| 14 | Jasper IWEMA | Aprilia | NED | 28 |
| 15 | Luis SALOM | Aprilia | SPA | 21 |
| 16 | Alexis MASBOU | Aprilia | FRA | 20 |
| 17 | Jakub KORNFEIL | Aprilia | CZE | 14 |
| 18 | Simone GROTZKYJ | Aprilia | ITA | 14 |
| 19 | Adrian MARTIN | Aprilia | SPA | 14 |
| 20 | Marcel SCHROTTER | Honda | GER | 14 |
| 21 | Sturla FAGERHAUG | Aprilia | NOR | 7 |
| 22 | Daniel KARTHEININGER | KTM | GER | 6 |
| 23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
| 24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Aprilia | MAL | 3 |
| 25 | Louis ROSSI | Aprilia | FRA | 2 |

