Toni Elías ha dado un gran paso adelante en sus aspiraciones de ser el primer campeón de la categoría intermedia del Campeonato del Mundo. El piloto español de Gresini Racing Moto2 se ha impuesto esta tarde en el circuito de Brno tras deshacerse del japonés Yuki Takahashi (Tech3 Racing) y del italiano Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) en el tramo final de la prueba.
La carrera ha discurrido en grupo durante sus primeros giros. Delante rodaban Shoya Tomizawa, que ha salido desde la pole position, Simone Corsi, Alex Debón y, algo más retrasado, Toni Elías. En los minutos iniciales se ha caído el alemán Arne Tode (Racing Team Germany).
Apenas transcurridos 7 giros, Iannone, que había salido discretamente desde el segundo puesto de la parrilla, se ha situado al frente del grupo y ha ensayado una escapada como las protagonizadas en las carreras de Mugello y Assen, pero en esta ocasión el italiano no ha podido despegarse de sus adversarios.
A seis vueltas para el final, rodaba en cabeza un trío formado por Elías, Iannone y Roberto Rolfo pero apenas comenzadas las escaramuzas que dilucidarían las posiciones del podio, el prototipo Suter de Rolfo ha sufrido un fallo mecánico que ha dejado sin opciones al veterano piloto italiano.
El revés del piloto Italtrans S.T.R. ha dejado el camino abierto para que Iannone y Elías se jugaran el triunfo en Brno, aunque el manresano ha puesto tierra de por medio a falta de tres vueltas y ha cruzado la línea de meta sin mayores agobios para sumar un nuevo éxito a los cosechados en Jerez, Le Mans y Sachsenring. La cuarta victoria de la temporada para el piloto manresano – la 14ª en el Campeonato del Mundo- le sitúa con 161 puntos y una ventaja de 55 puntos sobre su rival más inmediato, Andrea Iannone, que se ha visto superado por el japonés Takahashi en la lucha por la segunda posición.
Jules Cluzel (Forward Racing), Julián Simón (Mapfre Aspar) y Gabor Talmacsi (Fimmco Speed Up) han completado el top seis de la carrera.
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Moto2 Race Classification
Brno, Sunday, August 15, 2010
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 154,9 | 41'51.715 |
| 2 | 20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 154,7 | +2.312 |
| 3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 154,7 | +2.959 |
| 4 | 13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 154,5 | +6.905 |
| 5 | 11 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 154,5 | +6.974 |
| 6 | 10 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 154,4 | +7.024 |
| 7 | 9 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 154,4 | +7.808 |
| 8 | 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 154,2 | +11.691 |
| 9 | 7 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 153,9 | +15.958 |
| 10 | 6 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 153,9 | +15.974 |
| 11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 153,9 | +16.486 |
| 12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 153,9 | +16.490 |
| 13 | 3 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 153,7 | +19.426 |
| 14 | 2 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 153,6 | +20.130 |
| 15 | 1 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 153,6 | +20.227 |
| 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 153,6 | +20.233 | |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 153,3 | +25.738 | |
| 18 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 153,2 | +27.526 | |
| 19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 153,2 | +27.711 | |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 153,1 | +28.895 | |
| 21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 152,7 | +36.263 | |
| 22 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 152,2 | +44.281 | |
| 23 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 152,1 | +46.446 | |
| 24 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 152,0 | +47.620 | |
| 25 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 152,0 | +47.798 | |
| 26 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 152,0 | +47.966 | |
| 27 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 151,9 | +48.499 | |
| 28 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Suter | 151,7 | +51.993 | |
| 29 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 151,7 | +52.243 | |
| 30 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 151,7 | +53.151 | |
| 31 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 151,7 | +53.478 | |
| 32 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 151,3 | +1'00.080 | |
| 33 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 150,8 | +1'08.242 | |
| No Clasificado | ||||||||
| 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 154,5 | 6 Vueltas | ||
| 11 | Yusuke TESHIMA | JPN | JIR Moto2 | Motobi | 151,4 | 8 Vueltas | ||
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 151,1 | 11 Vueltas | ||
| 81 | Patrik VOSTAREK | CZE | Vector Kiefer Racing | Suter | 146,5 | 18 Vueltas | ||
| 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 142,1 | 19 Vueltas | ||
Moto2 World Standing
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 161 |
| 2 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 106 |
| 3 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 99 |
| 4 | Julian SIMON | Suter | SPA | 88 |
| 5 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 82 |
| 6 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 74 |
| 7 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 73 |
| 8 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 72 |
| 9 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 62 |
| 10 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 49 |
| 11 | Alex DEBON | FTR | SPA | 46 |
| 12 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 41 |
| 13 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 37 |
| 14 | Karel ABRAHAM | FTR | CZE | 33 |
| 15 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 25 |
| 16 | Stefan BRADL | Suter | GER | 25 |
| 17 | Scott REDDING | Suter | GBR | 23 |
| 18 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 23 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 21 |
| 20 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 18 |
| 21 | Mike DI MEGLIO | Suter | FRA | 17 |
| 22 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 14 |
| 23 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 12 |
| 24 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 11 |
| 25 | Alex DE ANGELIS | Force GP210 | RSM | 11 |
| 26 | Damian CUDLIN | Pons Kalex | AUS | 9 |
| 27 | Xavier SIMEON | Moriwaki | BEL | 9 |
| 28 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 8 |
| 29 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 4 |
| 30 | Vladimir IVANOV | Moriwaki | UKR | 2 |
| 31 | Arne TODE | Suter | GER | 2 |
| 32 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 | ITA | 1 |
| 33 | Yusuke TESHIMA | Motobi | JPN | 1 |
| 34 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 1 |

