Marc Márquez ha empezado con buen pie el fin de semana de competición en Estados Unidos. El piloto del Red Bull Ajo Motorsport ha firmado el mejor tiempo en la primera tanda libre del Gran Premio Red Bull de Indianápolis que se ha disputado este viernes en el Indianapolis Motor Speedway con un mejor crono de 1’49.452, ya muy cerca del record de la pista (1’49.039).
Márquez ha sufrido una caída en los primeros minutos de la tanda, al perder adherencia la rueda delantera de su Derbi. El líder del Campeonato, que aún no está al 100% de la dislocación de hombro sufrida en Brno, ha escapado ileso de este susto inicial y ha acabando firmando el mejor tiempo con un giro al final que ha superado en 151 milésimas el registro de Pol Espargaró.
Espargaró ha sido segundo en el arranque de un fin de semana al que llega con fundadas esperanzas de alcanzar su tercera victoria de 2010. El piloto del equipo Tuenti Racing es el único integrante del grupo de 125cc que ha subido al podio en las dos pasadas ediciones de este Gran Premio. Fue 2º en 2008 y ganó el año pasado. En la FP1 se ha impuesto por 95 milésimas a Nico Terol (ganador en 2008 en esta pista). El piloto del Bancaja Aspar ha precedido a su vez a Sandro Cortese (Avant Ajo Motorsport) y a su compañero de equipo Bradley Smith, los hombres que han completado el top cinco de la sesión.
Efrén Vazquez (Tuenti Racing), Tomoyoshi Koyama (Racing Team Germany), Esteve Rabat (Blusens STX),Danny Webb (Andalucia Cajasol) y Luis Salom (Stipa-Molenaar Racing) se han situado en las siguientes posiciones.
Además del incidente inicial de Márquez, la sesión ha registrado las caídas del suizo Randy Krummenacher (Stipa-Molenaar Racing) y del wild card estadounidense Kristian Lee Turner (Veloce Racing).
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación
Indianapolis, Friday, August 27, 2010
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 227,9 | 1'49.452 | |
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 225,8 | 1'49.603 | 0.151 / 0.151 |
| 3 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 229,0 | 1'49.698 | 0.246 / 0.095 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 225,4 | 1'49.829 | 0.377 / 0.131 |
| 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 226,7 | 1'49.908 | 0.456 / 0.079 |
| 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 230,0 | 1'50.239 | 0.787 / 0.331 |
| 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 221,9 | 1'50.718 | 1.266 / 0.479 |
| 8 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 224,8 | 1'50.742 | 1.290 / 0.024 |
| 9 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 225,8 | 1'50.745 | 1.293 / 0.003 |
| 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 228,2 | 1'50.803 | 1.351 / 0.058 |
| 11 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 223,5 | 1'50.866 | 1.414 / 0.063 |
| 12 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 224,0 | 1'51.213 | 1.761 / 0.347 |
| 13 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 227,2 | 1'51.326 | 1.874 / 0.113 |
| 14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 223,8 | 1'51.354 | 1.902 / 0.028 |
| 15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 223,1 | 1'51.504 | 2.052 / 0.150 |
| 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 224,0 | 1'51.511 | 2.059 / 0.007 |
| 17 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 223,6 | 1'51.758 | 2.306 / 0.247 |
| 18 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 216,1 | 1'51.792 | 2.340 / 0.034 |
| 19 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 228,8 | 1'51.921 | 2.469 / 0.129 |
| 20 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 226,3 | 1'51.933 | 2.481 / 0.012 |
| 21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 224,5 | 1'52.159 | 2.707 / 0.226 |
| 22 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 217,6 | 1'53.206 | 3.754 / 1.047 |
| 23 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 220,5 | 1'53.347 | 3.895 / 0.141 |
| 24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 1'53.565 | 4.113 / 0.218 | |
| 25 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 216,6 | 1'54.332 | 4.880 / 0.767 |
| 26 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 218,8 | 1'54.627 | 5.175 / 0.295 |
| 27 | 90 | Kristian Lee TURNER | USA | Veloce Racing | Aprilia | 216,9 | 1'56.955 | 7.503 / 2.328 |


