Pol Espargaró ha sido el más rápido en la segunda sesión libre de la categoría de 125cc en una nueva sesión disputada bajo la lluvia. En la primera jornada del Gran Premio A-Stylr de Aragón los pilotos del octavo de litro apenas han disfrutado de la pista seca. Durante la FP1 ha irrumpido ya la lluvia y la sesión de la tarde ha estado marcada por el agua de principio a fin.
Espargaró (Tuenti Racing) ha sido quien mejor se jha defendido en esas condiciones y ha firmado el tiempo más rápido con una vuelta de 2'13.224. El líder del Campeonato Marc Márquez (Red Bull Ajo Motorsport) y Jonas Folger (Ongetta Team) han sido 2º y 3º y los dos únicos pilotos que han rodado en el mismo segundo.
Terol, cuyo crono matinal ha quedado como el más rápido del día, ha sido cuarto en la segunda sesión, con su compañero de equipo Bradley Smith entre los cinco primeros. El británico ha podido evitar una caída al final de la sesión cuando su Aprilia ha patinado y se ha visto obligado a salir de la pista. Sandro Cortese (Ajo Avant Mitsubishi), Danny Webb (Andalucía Cajasol) y Luis Salom (Stipa-Molenaar Racing) han completado los ocho primeros puestos de la FP2. Peter Sebestyen (Right Guard Racing) y Marco Ravaioli (Lambretta Reparto Corse) se han ido al suelo en esta tanda, víctimas de las delicadas condiciones del asfalto
GRAN PREMIO A-STYLE DE ARAGON
125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación
Alcañiz, Friday, September 17, 2010
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 218,0 | 2'13.224 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 221,0 | 2'13.868 | 0.644 / 0.644 |
| 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 221,2 | 2'14.168 | 0.944 / 0.300 |
| 4 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 221,4 | 2'14.402 | 1.178 / 0.234 |
| 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 219,8 | 2'14.505 | 1.281 / 0.103 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 213,6 | 2'14.779 | 1.555 / 0.274 |
| 7 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 219,8 | 2'14.949 | 1.725 / 0.170 |
| 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 216,5 | 2'14.981 | 1.757 / 0.032 |
| 9 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 221,0 | 2'16.282 | 3.058 / 1.301 |
| 10 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 216,7 | 2'16.282 | 3.058 |
| 11 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 215,2 | 2'16.469 | 3.245 / 0.187 |
| 12 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 212,9 | 2'16.598 | 3.374 / 0.129 |
| 13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 211,8 | 2'16.615 | 3.391 / 0.017 |
| 14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 213,0 | 2'17.116 | 3.892 / 0.501 |
| 15 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 216,8 | 2'17.955 | 4.731 / 0.839 |
| 16 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 209,1 | 2'18.030 | 4.806 / 0.075 |
| 17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 215,3 | 2'18.134 | 4.910 / 0.104 |
| 18 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 215,0 | 2'18.222 | 4.998 / 0.088 |
| 19 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 220,7 | 2'18.368 | 5.144 / 0.146 |
| 20 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 215,3 | 2'18.373 | 5.149 / 0.005 |
| 21 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 213,1 | 2'19.093 | 5.869 / 0.720 |
| 22 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 216,3 | 2'19.255 | 6.031 / 0.162 |
| 23 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Hune Racing | Aprilia | 213,5 | 2'20.351 | 7.127 / 1.096 |
| 24 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 212,2 | 2'20.438 | 7.214 / 0.087 |
| 25 | 16 | Pedro RODRIGUEZ | SPA | Ongetta Team | Aprilia | 213,9 | 2'22.438 | 9.214 / 2.000 |
| 37 | Robin BARBOSA | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 207,1 | 2'23.996 | 10.772 / 1.558 | |
| 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Right Guard Racing | Aprilia | 209,4 | 2'26.163 | 12.939 / 2.167 | |
| 27 | Alejandro PARDO | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 202,5 | 2'27.351 | 14.127 / 1.188 | |
| 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo Team Hanusch | Honda | 205,3 | 2'27.642 | 14.418 / 0.291 | |
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 213,3 | 2'30.916 | 17.692 / 3.274 | |
| 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia |
MOTOGP.COM
