Las previsiones de lluvia se han cumplido finalmente este viernes y los pilotos de la categoría intermedia se han estrenado en mojado en la pista aragonesa en la segunda sesión libre del Gran Premio A-Style de Aragón.
El italiano Mattia Pasini ha firmado el mejor crono de una tanda que ha visto muy reducida la actividad en la pista desde que la lluvia ha irrumpido sobre el circuito cuando los pilotos habían disputados apenas media docena de giros.
Pasini, que este fin de semana actúa como piloto sustituto de Michael Ranseder, en el Vector Kiefer Racing, ha firmado un mejor crono de 1´56.368 poco antes de que el agua que ha caído en el asfalto impidiera mejorar ese crono.
El italiano se ha quedado a algo más de una décima de segundo del mejor crono del día (firmado por Iannone en la FP1, con 1'56.223). Muy cerca se han situado Alex De Angelis (JiR Moto2) y Scott Redding (Marc VDS Racing) 2º y 3º respectivamente a 30 y 56 milésimas de Pasini. El piloto sanmarinense es desde este fin de semana el remplazo permanente de Yusuke Teshima en la estructura JiR.
Thomas Luthi (Interwetten Moriwaki Moto2), Héctor Faubel (Marc VDS Racing) y Julián Simón han completado el top seis. Discreto inicio de Toni Elías, sólo 20º en esta segunda tanda del viernes, aunque en la combinada aparece noveno gracias a su registro matinal. La jornada ha visto la reaparición de Alex Debón (Aeroport de Castelló-Ajo) y de Fonsi Nieto (Holiday Gym 22) ambos lesionados en Indianápolis. El castellonense ha sido 19º mientras que el madrileño ha cerrado la tabla de tiempos.
GRAN PREMIO A-STYLE DE ARAGON
Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación
Alcañiz, Friday, September 17, 2010
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Vector Kiefer Racing | Suter | 269,0 | 1'56.368 | |
| 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 271,2 | 1'56.398 | 0.030 / 0.030 |
| 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 265,4 | 1'56.424 | 0.056 / 0.026 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 273,4 | 1'56.655 | 0.287 / 0.231 |
| 5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 270,2 | 1'56.774 | 0.406 / 0.119 |
| 6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 269,3 | 1'56.835 | 0.467 / 0.061 |
| 7 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 275,5 | 1'56.968 | 0.600 / 0.133 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 270,4 | 1'57.003 | 0.635 / 0.035 |
| 9 | 54 | Kev COGHLAN | GBR | Monlau Joey Darcey | FTR | 269,9 | 1'57.158 | 0.790 / 0.155 |
| 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 265,1 | 1'57.411 | 1.043 / 0.253 |
| 11 | 43 | Roman RAMOS | SPA | MIR Racing | MIR Racing | 268,9 | 1'57.414 | 1.046 / 0.003 |
| 12 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 269,0 | 1'57.420 | 1.052 / 0.006 |
| 13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 268,4 | 1'57.425 | 1.057 / 0.005 |
| 14 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 265,7 | 1'57.456 | 1.088 / 0.031 |
| 15 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268,4 | 1'57.479 | 1.111 / 0.023 |
| 16 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 271,9 | 1'57.493 | 1.125 / 0.014 |
| 17 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 262,2 | 1'57.584 | 1.216 / 0.091 |
| 18 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 272,3 | 1'57.602 | 1.234 / 0.018 |
| 19 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 268,4 | 1'57.606 | 1.238 / 0.004 |
| 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 268,2 | 1'57.677 | 1.309 / 0.071 |
| 21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 272,0 | 1'57.762 | 1.394 / 0.085 |
| 22 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 267,4 | 1'57.876 | 1.508 / 0.114 |
| 23 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 265,4 | 1'57.994 | 1.626 / 0.118 |
| 24 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 263,2 | 1'58.031 | 1.663 / 0.037 |
| 25 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 268,2 | 1'58.096 | 1.728 / 0.065 |
| 26 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 266,6 | 1'58.137 | 1.769 / 0.041 |
| 27 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 266,7 | 1'58.433 | 2.065 / 0.296 |
| 28 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 261,5 | 1'58.876 | 2.508 / 0.443 |
| 29 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 266,6 | 1'58.940 | 2.572 / 0.064 |
| 30 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 264,2 | 1'59.110 | 2.742 / 0.170 |
| 31 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 265,8 | 1'59.215 | 2.847 / 0.105 |
| 32 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 264,6 | 1'59.880 | 3.512 / 0.665 |
| 33 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 262,8 | 2'00.112 | 3.744 / 0.232 |
| 34 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | Bimota - M Racing | Bimota | 261,0 | 2'00.163 | 3.795 / 0.051 |
| 35 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 264,6 | 2'00.316 | 3.948 / 0.153 |
| 36 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 265,4 | 2'00.358 | 3.990 / 0.042 |
| 37 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 261,2 | 2'00.809 | 4.441 / 0.451 |
| 38 | 28 | Kazuki WATANABE | JPN | Racing Team Germany | Suter | 262,1 | 2'01.454 | 5.086 / 0.645 |
| 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 264,9 | 2'47.314 | 50.946 / 45.860 | |
| 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 260,1 | 2'58.044 | 1'01.676 / 10.730 |
GRAN PREMIO A-STYLE DE ARAGON
Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación
Alcañiz, Friday, September 17, 2010
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora Diferencia 1st/Prev.
1 75 Mattia PASINI ITA Vector Kiefer Racing Suter 269,0 1'56.368
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 271,2 1'56.398 0.030 / 0.030
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 265,4 1'56.424 0.056 / 0.026
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 273,4 1'56.655 0.287 / 0.231
5 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 270,2 1'56.774 0.406 / 0.119
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 269,3 1'56.835 0.467 / 0.061
7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 275,5 1'56.968 0.600 / 0.133
8 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 270,4 1'57.003 0.635 / 0.035
9 54 Kev COGHLAN GBR Monlau Joey Darcey FTR 269,9 1'57.158 0.790 / 0.155
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265,1 1'57.411 1.043 / 0.253
11 43 Roman RAMOS SPA MIR Racing MIR Racing 268,9 1'57.414 1.046 / 0.003
12 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 269,0 1'57.420 1.052 / 0.006
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 268,4 1'57.425 1.057 / 0.005
14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 265,7 1'57.456 1.088 / 0.031
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 268,4 1'57.479 1.111 / 0.023
16 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 271,9 1'57.493 1.125 / 0.014
17 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 262,2 1'57.584 1.216 / 0.091
18 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 272,3 1'57.602 1.234 / 0.018
19 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 268,4 1'57.606 1.238 / 0.004
20 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 268,2 1'57.677 1.309 / 0.071
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 272,0 1'57.762 1.394 / 0.085
22 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 267,4 1'57.876 1.508 / 0.114
23 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 265,4 1'57.994 1.626 / 0.118
24 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 263,2 1'58.031 1.663 / 0.037
25 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268,2 1'58.096 1.728 / 0.065
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 266,6 1'58.137 1.769 / 0.041
27 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 266,7 1'58.433 2.065 / 0.296
28 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 261,5 1'58.876 2.508 / 0.443
29 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 266,6 1'58.940 2.572 / 0.064
30 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 264,2 1'59.110 2.742 / 0.170
31 64 Santiago HERNANDEZ COL Matteoni CP Racing Moriwaki 265,8 1'59.215 2.847 / 0.105
32 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 264,6 1'59.880 3.512 / 0.665
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 262,8 2'00.112 3.744 / 0.232
34 59 Niccolo CANEPA ITA Bimota - M Racing Bimota 261,0 2'00.163 3.795 / 0.051
35 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 264,6 2'00.316 3.948 / 0.153
36 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 265,4 2'00.358 3.990 / 0.042
37 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 261,2 2'00.809 4.441 / 0.451
38 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 262,1 2'01.454 5.086 / 0.645
72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 264,9 2'47.314 50.946 / 45.860
10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 260,1 2'58.044 1'01.676 / 10.730
motogp.com