Casey Stoner ha exhibido su perfil más dominador en el circuito de Phillip Island, su territorio de caza por excelencia, y ha sumado este sábado su tercera pole de la temporada desplegando una velocidad claramente superior a las sus rivales.
El piloto australiano ha repetido la clasificación en la parrilla lograda en 2009 gracias a su mejor crono de 1.30.107 en la tanda clasificatoria del Gran Premio Iveco de Australia y este domingo buscará su cuarta victoria consecutiva en este escenario.
Su máximo oponente en esta sesión ha sido el nuevo campeón del Mundo Jorge Lorenzo. El español del Fiat Yamaha encabezó los libres del viernes pero no ha podido con el empuje del hombre de Ducati. Tampoco ha tenido oportunidad de lanzar un último ataque al cronómetro ya que la lluvia ha hecho su aparición a falta de tres minutos para el final del entrenamiento, cuando el australiano acababa de anotar su mejor registro. El balear saldrá desde la segunda plaza de la parrilla tras registrar un crono a 0.668s. de su rival.
Ben Spies (Monster Yamaha Tech3) ha encontrado plaza por tercera vez esta temporada en la primera línea de salida tras firmar un mejor crono a 1.279s. del australiano.
Encabezando la segunda fila arrancará Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini), que ha conseguido su mejor calificación en la parrilla del año. Junto al debutante italiano arrancarán los norteamericanos Colin Edwards (Monster Yamaha Tech3) Nicky Hayden (Ducati Team) que se ha caído en los instantes finales de la sesión.
Valentino Rossi (Fiat Yamaha) deberá salir desde la tercera línea después de obtener su peor resultado del curso en una tanda clasificatoria. Escoltando al piloto del Fiat Yamaha estarán Randy De Puniet (LCR Honda) que ha sido 7º y Andrea Dovizioso (Repsol Honda) que ha firmado la 9ª posición.
Ligera mejora para Dani Pedrosa (Repsol Honda), que está protagonizando un retorno gradual a la competición tras su reciente operación quirúrgica. El barcelonés ha sido 15º y se verá obligado a partir desde la última línea de la parrilla. Loris Capirossi y Héctor Barberá han sufrido sendas caídas en los minutos finales de la sesión. El veterano piloto italiano del Rizla Suzuki se ha dañado el abductor de la pierna izquierda y es duda para la carrera del domingo.
IVECO AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2010
Phillip Island, Saturday, October 16, 2010
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora | Diferencia1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 323,4 | 1'30.107 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 319,8 | 1'30.775 | 0.668 / 0.668 |
| 3 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319,8 | 1'31.386 | 1.279 / 0.611 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 319,3 | 1'31.402 | 1.295 / 0.016 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317,9 | 1'31.415 | 1.308 / 0.013 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 319,8 | 1'31.530 | 1.423 / 0.115 |
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 319,5 | 1'31.554 | 1.447 / 0.024 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 316,0 | 1'31.627 | 1.520 / 0.073 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 325,2 | 1'32.018 | 1.911 / 0.391 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 322,2 | 1'32.367 | 2.260 / 0.349 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 321,4 | 1'32.542 | 2.435 / 0.175 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 318,9 | 1'32.816 | 2.709 / 0.274 |
| 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 318,3 | 1'33.190 | 3.083 / 0.374 |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 317,4 | 1'33.224 | 3.117 / 0.034 |
| 15 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305,5 | 1'33.384 | 3.277 / 0.160 |
| 16 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 324,1 | 1'33.390 | 3.283 / 0.006 |
| 17 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP |
MOTOGP.COM