Bradley Smith (Bancaja Aspar) ha firmado el mejor crono de la segunda sesión libre de 125cc. El británico – tercero en la FP1 matinal- ha dominado la primera jornada del Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana gracias a un registro de 1.40.116 en el entrenamiento de la tarde, disputado con temperaturas más altas que en la FP1 y con el asfalto en mejores condiciones.
Smith ha desbancado a Marc Márquez del primer puesto en la tabla de tiempos por 0.103s. El piloto del Red Bull Ajo Motorsport y su único rival por el título, Nico Terol (Bancaja Aspar), han quedado separados por 0.295s en esta sesión, superados los problemas del alcoyano en la primera tanda, en la que se ha visto afectado por un problema en el motor de su Aprilia.
Efrén Vázquez (Tuenti Racing) y Pol Espargaró (Tuenti Racing) han completado los cinco primeros puestos y han sido los últimos que han rodado en el mismo segundo que Smith. También han sido los últimos dos pilotos que han franqueado la barrera de 1'41" en esta primera jornada.
Sandro Cortese (Ajo Avant Mitsubishi), Adrián Martín (Aeroport de Castelló), Esteve Rabat (Blusens-STX), Johann Zarco (WTR San Marino Team) y Luis Salom (Stipa-Molenaar Racing) han completado las diez primeras plazas. El italiano Tommaso Gabrielli (Ongetta Team) se ha caído al inicio del entrenamiento y sólo ha podido completar cuatro vueltas en la tanda.
La tercera y última sesión libre de 125cc arrancará el sábado a las 9.05 (hora local).
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2010
Cheste, Friday, November 05, 2010
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 221,8 | 1'40.116 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 221,9 | 1'40.219 | 0.103 / 0.103 |
| 3 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 222,0 | 1'40.514 | 0.398 / 0.295 |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 220,3 | 1'40.719 | 0.603 / 0.205 |
| 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 222,7 | 1'40.860 | 0.744 / 0.141 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 216,5 | 1'41.719 | 1.603 / 0.859 |
| 7 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 223,4 | 1'41.774 | 1.658 / 0.055 |
| 8 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 221,0 | 1'41.940 | 1.824 / 0.166 |
| 9 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 212,8 | 1'41.992 | 1.876 / 0.052 |
| 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 218,3 | 1'42.215 | 2.099 / 0.223 |
| 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 215,5 | 1'42.531 | 2.415 / 0.316 |
| 12 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 217,2 | 1'42.686 | 2.570 / 0.155 |
| 13 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 216,2 | 1'42.787 | 2.671 / 0.101 |
| 14 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 216,8 | 1'42.837 | 2.721 / 0.050 |
| 15 | 31 | Niklas AJO | FIN | Monlau Competicion | Derbi | 214,2 | 1'43.039 | 2.923 / 0.202 |
| 16 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 218,7 | 1'43.060 | 2.944 / 0.021 |
| 17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 213,0 | 1'43.094 | 2.978 / 0.034 |
| 18 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | CBC Corse | Aprilia | 212,0 | 1'43.274 | 3.158 / 0.180 |
| 19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 215,3 | 1'43.365 | 3.249 / 0.091 |
| 20 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 215,0 | 1'43.809 | 3.693 / 0.444 |
| 21 | 52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 213,9 | 1'44.163 | 4.047 / 0.354 |
| 22 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 207,7 | 1'44.552 | 4.436 / 0.389 |
| 23 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Ongetta Team | Aprilia | 208,3 | 1'44.658 | 4.542 / 0.106 |
| 24 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 206,8 | 1'44.783 | 4.667 / 0.125 |
| 25 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 211,6 | 1'44.898 | 4.782 / 0.115 |
| 26 | 73 | Taylor MACKENZIE | GBR | KRP MMCG | Honda | 208,7 | 1'45.051 | 4.935 / 0.153 |
| 27 | 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 212,0 | 1'45.210 | 5.094 / 0.159 |
| 28 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 211,9 | 1'45.334 | 5.218 / 0.124 |
| 29 | 70 | John McPHEE | GBR | KRP Bradley Smith Racing | Honda | 209,3 | 1'45.698 | 5.582 / 0.364 |
| 30 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 213,0 | 1'46.298 | 6.182 / 0.600 |
| 31 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 212,4 | 1'46.639 | 6.523 / 0.341 |
| 96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 205,1 | 1'50.548 | 10.432 / 3.909 |
