Karel Abraham ha conseguido despedirse a lo grande de su etapa en la categoría de Moto2, con un brillante y combatido triunfo en el Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana, la cita que este fin de semana clausura el Campeonato 2010.
El piloto checo de 20 años, que había conseguido un tercer podio en Japón como máximo logro en este curso, ha batido en un eléctrico final de carrera a Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) y Julián Simón (Mapre Aspar) los dos hombres que han peleado en cabeza a lo largo de la segunda mitad de la prueba.
Iannone, que aspiraba hoy a desplazar a Simón de la segunda plaza del Campeonato, ha liderado la carrera desde sus primeros compases, seguido por el turco Kenan Sofuoglu (Technomag) Scott Redding (Marc VDS Racing Team), Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) y Toni Elías (Gresini Racing).
La última carrera del curso 2010 ha vuelto a ser un festival de peleas sin cuartel y de duelos constantes por todas las plazas: En la séptima vuelta el pulso entre Bradl y Sofuoglu ha terminado con una salida de pista del turco a gran velocidad. El corredor del Technomag se ha visto obligado a tirarse al llegar al final de la escapatoria y aunque ha podido reincorporarse a la carrera ha perdido en ese episodio todas sus opciones de conseguir un buen resultado.
Julián Simón ha arrancado discretamente desde la segunda línea de la parrilla. El piloto del Mapfre Aspar ha tenido que remontar a lo largo de la primera parte de la carrera hasta llegar al grupo de cabeza. A falta de 11 vueltas ha adelantado a Bradl para situarse en segunda posición. No estaba claro que el germano, ganador en Estoril hace una semana, diera su brazo a torcer tras la maniobra del toledano pero instantes después ha estrellado su Suter cuando forzaba el ritmo para responder al ataque del español.
En la vuelta 17, Simón ha adelantado por primera vez a Iannone, que le ha devuelto la maniobra apenas un par de curvas después. Ha sido el inicio de la fase más intensa de la batalla, con constantes lances entre los dos pilotos, que se han ido alternando al frente del grupo. Karel Abraham, Scott Redding, Thomas Luthi y Toni Elías se han unido a ellos y se han zambullido sin pestañear en continuas refriegas por las plazas del podio, nada claras en el último tercio de la prueba.
En la electrizante última vuelta, un adelantamiento fallido de Elías ha terminado con el Campeón del Mundo rodando por el suelo. Abraham se ha situado en cabeza y ha podido cruzar la línea de meta como ganador de la última carrera del año en la categoría intermedia. Iannone lo ha hecho a medio segundo y Simón ha cruzado en una tercera posición que le ha brindado el subcampeonato con una ventaja de 2 puntos sobre el italiano de Vasto.
Primera y única victoria del piloto checo en la categoría intermedia, que se ha impuesto en una trepidante carrera a Andrea Iannone y Julián Simón. El toledano se ha asegurado el subcampeonato.Karel Abraham ha conseguido despedirse a lo grande de su etapa en la categoría de Moto2, con un brillante y combatido triunfo en el Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana, la cita que este fin de semana clausura el Campeonato 2010.
El piloto checo de 20 años, que había conseguido un tercer podio en Japón como máximo logro en este curso, ha batido en un eléctrico final de carrera a Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) y Julián Simón (Mapre Aspar) los dos hombres que han peleado en cabeza a lo largo de la segunda mitad de la prueba.
Iannone, que aspiraba hoy a desplazar a Simón de la segunda plaza del Campeonato, ha liderado la carrera desde sus primeros compases, seguido por el turco Kenan Sofuoglu (Technomag) Scott Redding (Marc VDS Racing Team), Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) y Toni Elías (Gresini Racing).
La última carrera del curso 2010 ha vuelto a ser un festival de peleas sin cuartel y de duelos constantes por todas las plazas: En la séptima vuelta el pulso entre Bradl y Sofuoglu ha terminado con una salida de pista del turco a gran velocidad. El corredor del Technomag se ha visto obligado a tirarse al llegar al final de la escapatoria y aunque ha podido reincorporarse a la carrera ha perdido en ese episodio todas sus opciones de conseguir un buen resultado.
Julián Simón ha arrancado discretamente desde la segunda línea de la parrilla. El piloto del Mapfre Aspar ha tenido que remontar a lo largo de la primera parte de la carrera hasta llegar al grupo de cabeza. A falta de 11 vueltas ha adelantado a Bradl para situarse en segunda posición. No estaba claro que el germano, ganador en Estoril hace una semana, diera su brazo a torcer tras la maniobra del toledano pero instantes después ha estrellado su Suter cuando forzaba el ritmo para responder al ataque del español.
En la vuelta 17, Simón ha adelantado por primera vez a Iannone, que le ha devuelto la maniobra apenas un par de curvas después. Ha sido el inicio de la fase más intensa de la batalla, con constantes lances entre los dos pilotos, que se han ido alternando al frente del grupo. Karel Abraham, Scott Redding, Thomas Luthi y Toni Elías se han unido a ellos y se han zambullido sin pestañear en continuas refriegas por las plazas del podio, nada claras en el último tercio de la prueba.
En la electrizante última vuelta, un adelantamiento fallido de Elías ha terminado con el Campeón del Mundo rodando por el suelo. Abraham se ha situado en cabeza y ha podido cruzar la línea de meta como ganador de la última carrera del año en la categoría intermedia. Iannone lo ha hecho a medio segundo y Simón ha cruzado en una tercera posición que le ha brindado el subcampeonato con una ventaja de 2 puntos sobre el italiano de Vasto.
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Moto2 Race Classification 2010
Cheste, Sunday, November 07, 2010
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Hora/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 148,0 | 43'49.499 |
| 2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 148,0 | +0.522 |
| 3 | 16 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 148,0 | +0.583 |
| 4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 148,0 | +0.760 |
| 5 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 147,8 | +4.205 |
| 6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 147,7 | +5.385 |
| 7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 147,4 | +11.399 |
| 8 | 8 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 146,8 | +21.420 |
| 9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 146,8 | +22.439 |
| 10 | 6 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 146,8 | +22.912 |
| 11 | 5 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 146,7 | +23.511 |
| 12 | 4 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 146,6 | +25.169 |
| 13 | 3 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 146,3 | +30.571 |
| 14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 146,3 | +31.077 |
| 15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 146,3 | +31.276 |
| 16 | 46 | Javier FORES | SPA | Twelve Motorsport/Motorrad | AJR | 146,2 | +33.381 | |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 146,2 | +33.548 | |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146,0 | +37.556 | |
| 19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 145,9 | +38.602 | |
| 20 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 145,9 | +38.763 | |
| 21 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 145,9 | +39.540 | |
| 22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 145,8 | +39.835 | |
| 23 | 43 | Roman RAMOS | SPA | Mir Racing | MIR Racing | 145,8 | +39.849 | |
| 24 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 145,8 | +40.519 | |
| 25 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 145,7 | +42.803 | |
| 26 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 145,6 | +44.234 | |
| 27 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 144,7 | +1'01.722 | |
| 28 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 144,6 | +1'02.031 | |
| 29 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 144,2 | +1'09.526 | |
| 30 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 143,4 | +1'25.529 | |
| 31 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 142,5 | 1 Vuelta | |
| 32 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 141,7 | 1 Vuelta | |
| 33 | 66 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota - M Racing | Bimota | 141,7 | 1 Vuelta | |
| No Clasificado | ||||||||
| 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 146,3 | 1 Vuelta | ||
| 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 144,3 | 5 Vueltas | ||
| 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 133,1 | 9 Vueltas | ||
| 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 142,9 | 10 Vueltas | ||
| 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 147,8 | 16 Vueltas | ||
| 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 140,1 | 18 Vueltas | ||
| 31 | Carmelo MORALES | SPA | Racing Team Germany | Suter | 140,0 | 20 Vueltas | ||
| 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 139,7 | 23 Vueltas | ||
| No ha tomado la salida | ||||||||
| 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 0 Vuelta | |||
Moto2 World Standing 2010
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni ELIAS | Moriwaki | SPA | 271 |
| 2 | Julian SIMON | Suter | SPA | 201 |
| 3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 199 |
| 4 | Thomas LUTHI | Moriwaki | SWI | 156 |
| 5 | Simone CORSI | Motobi | ITA | 138 |
| 6 | Gabor TALMACSI | Speed Up | HUN | 109 |
| 7 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 106 |
| 8 | Scott REDDING | Suter | GBR | 102 |
| 9 | Stefan BRADL | Suter | GER | 97 |
| 10 | Karel ABRAHAM | FTR | CZE | 96 |
| 11 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 95 |
| 12 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 | JPN | 86 |
| 13 | Shoya TOMIZAWA | Suter | JPN | 82 |
| 14 | Roberto ROLFO | Suter | ITA | 75 |
| 15 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 74 |
| 16 | Alex DEBON | FTR | SPA | 73 |
| 17 | Sergio GADEA | Pons Kalex | SPA | 67 |
| 18 | Fonsi NIETO | Moriwaki | SPA | 45 |
| 19 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | ITA | 38 |
| 20 | Mike DI MEGLIO | Suter | FRA | 34 |
| 21 | Yonny HERNANDEZ | BQR-Moto2 | COL | 32 |
| 22 | Ratthapark WILAIROT | Bimota | THA | 30 |
| 23 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 26 |
| 24 | Kenny NOYES | Promoharris | USA | 22 |
| 25 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 20 |
| 26 | Hector FAUBEL | Suter | SPA | 18 |
| 27 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 | ITA | 15 |
| 28 | Mattia PASINI | Motobi | ITA | 12 |
| 29 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 11 |
| 30 | Xavier SIMEON | Moriwaki | BEL | 10 |
| 31 | Damian CUDLIN | Pons Kalex | AUS | 9 |
| 32 | Jason DI SALVO | FTR | USA | 7 |
| 33 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 7 |
| 34 | Lukas PESEK | Moriwaki | CZE | 5 |
| 35 | Michael RANSEDER | Suter | AUT | 4 |
| 36 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 2 |
| 37 | Vladimir IVANOV | Moriwaki | UKR | 2 |
| 38 | Arne TODE | Suter | GER | 2 |
| 39 | Robertino PIETRI | Suter | VEN | 1 |
| 40 | Yusuke TESHIMA | Motobi | JPN | 1 |
motogp.com