La categoría de Moto2 ha concluido sus preparativos de pretemporada este domingo con el tercer y último día del Test de Jerez, donde Stefan Bradl ha firmado el mejor crono de toda la prueba.
El piloto alemán del Viessman Kiefer Racing ha registrado un mejor giro de 1'42.697 poco después de las 13:30 horas, en la sesión combinada de Moto2 y 125cc. Marc Márquez ha sido el único rival que ha podido franquear con Bradl la barrera de 1'43". El piloto del CatalunyaCaixa Repsol ha sido el primero capaz de rodar por debajo de esa marca al lograr un tiempo de 1'42.980 que finalmente ha dejado al Campeón del Mundo de125cc de 2010 en la segunda posición general.
Yuki Takahashi (Gresini Racing) ha culminado un productivo Test anotando este domingo el tercer mejor tiempo, con 1'43.338. Por detrás del piloto japonés se han situado Tom Lüthi (1'43.435) y Simone Corsi (1'43.502) completando el top cinco en esta última jornada. La mejor vuelta del piloto del Ioda Racing Team, firmada el sábado con 1'43.046, sitúa al italiano en la tercera posición global, por detrás de Bradl y Márquez.
Aleix Espargaró (Pons Racing), Julián Simón (Mapfre Aspar), el británico Scott Redding (Marc VDS Racing), y los italianos Michele Pirro (Gresini Racing) y Claudio Corti (Italtrans Racing) completan los diez primeros puestos en la clasificación de esta domingo.
Xavi Forés (Mapfre Aspar) ha sido víctima de un infortunio al sufrir un encontronazo con un piloto de 125 que le ha llevado al suelo en la curva siete. El diagnóstico de los médicos de la Clinica Mobile ha sido una posible fisura del tercer metacarpiano de la mano derecho, a falta de que mañana lunes se le efectúen más pruebas.
Session 3 as of 13:00 - 06/03/11
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Catalunya Caixa Repsol | 1:42.980 | - | - | 40 |
| 2 | Yuki TAKAHASHI | Gresini Racing Moto2 | 1:43.338 | +0.358 | +0.358 | 32 |
| 3 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | 1:43.502 | +0.164 | +0.522 | 31 |
| 4 | Julian SIMON | Mapfre Aspar Team | 1:43.542 | +0.040 | +0.562 | 30 |
| 5 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | 1:43.689 | +0.147 | +0.709 | 31 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Pons Racing | 1:43.777 | +0.088 | +0.797 | 44 |
| 7 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 1:43.802 | +0.025 | +0.822 | 34 |
| 8 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | 1:43.974 | +0.172 | +0.994 | 40 |
| 9 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1:43.987 | +0.013 | +1.007 | 27 |
| 10 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock Moto2 | 1:44.019 | +0.032 | +1.039 | 32 |
| 11 | Kenan SOFUOGLU | Technomag-CIP | 1:44.189 | +0.170 | +1.209 | 33 |
| 12 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 1:44.313 | +0.124 | +1.333 | 33 |
| 13 | Jules CLUZEL | Forward Racing | 1:44.352 | +0.039 | +1.372 | 26 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | 1:44.394 | +0.042 | +1.414 | 28 |
| 15 | Andrea IANNONE | Speed Master | 1:44.494 | +0.100 | +1.514 | 28 |
| 16 | Javier FORES | Mapfre Aspar Team | 1:44.554 | +0.060 | +1.574 | 9 |
| 17 | Esteve RABAT | Blusens-STX | 1:44.633 | +0.079 | +1.653 | 19 |
| 18 | Alex BALDOLINI | Forward Racing | 1:44.649 | +0.016 | +1.669 | 34 |
| 19 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefer Rac | 1:44.657 | +0.008 | +1.677 | 39 |
| 20 | Raffaele DE ROSA | G22 Racing Team | 1:44.657 | - | +1.677 | 36 |
| 21 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1:44.725 | +0.068 | +1.745 | 21 |
| 22 | Anthony WEST | MZ Racing Team | 1:44.758 | +0.033 | +1.778 | 37 |
| 23 | Valentin DEBISE | Speed Up | 1:44.778 | +0.020 | +1.798 | 44 |
| 24 | Kev COGHLAN | Aeroport de Castello | 1:44.868 | +0.090 | +1.888 | 35 |
| 25 | Max NEUKIRCHNER | MZ Racing Team | 1:45.072 | +0.204 | +2.092 | 46 |
| 26 | Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | 1:45.072 | - | +2.092 | 49 |
| 27 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 Racing | 1:45.084 | +0.012 | +2.104 | 40 |
| 28 | Mattia PASINI | Ioda Racing Project | 1:45.140 | +0.056 | +2.160 | 20 |
| 29 | Kenny NOYES | Avintia-STX | 1:45.176 | +0.036 | +2.196 | 43 |
| 30 | Ricky CARDUS | QMMF Racing Team | 1:45.304 | +0.128 | +2.324 | 50 |
| 31 | Axel PONS | Pons Racing | 1:45.313 | +0.009 | +2.333 | 26 |
| 32 | Xavier SIMEON | Tech3 B | 1:45.322 | +0.009 | +2.342 | 30 |
| 33 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 1:45.399 | +0.077 | +2.419 | 40 |
| 34 | Yonny HERNADEZ | Blusens-STX | 1:45.415 | +0.016 | +2.435 | 12 |
| 35 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Singha SAG | 1:45.542 | +0.127 | +2.562 | 14 |
| 36 | Robertino PIETRI | Italtrans Racing Team | 1:45.592 | +0.050 | +2.612 | 41 |
| 37 | Santi HERNANDEZ | SAG Team | 1:45.982 | +0.390 | +3.002 | 46 |
| 38 | Mashel AL NAIMI | QMMF Racing Team | 1:47.726 | +1.744 | +4.746 | 31 |
Session 2 as of 18:00 - 05/03/11
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | 1:43.069 | - | - | 54 |
| 2 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock Moto2 | 1:43.693 | +0.624 | +0.624 | 56 |
| 3 | Yuki TAKAHASHI | Gresini Racing Moto2 | 1:43.945 | +0.252 | +0.876 | 33 |
| 4 | Julian SIMON | Mapfre Aspar Team | 1:43.989 | +0.044 | +0.920 | 47 |
| 5 | Bradley SMITH | Tech3 Racing | 1:43.997 | +0.008 | +0.928 | 78 |
| 6 | Jules CLUZEL | Forward Racing | 1:44.012 | +0.015 | +0.943 | 57 |
| 7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1:44.019 | +0.007 | +0.950 | 48 |
| 8 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1:44.318 | +0.299 | +1.249 | 43 |
| 9 | Marc MARQUEZ | Catalunya Caixa Repsol | 1:44.348 | +0.030 | +1.279 | 20 |
| 10 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | 1:44.427 | +0.079 | +1.358 | 57 |
| 11 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 1:44.577 | +0.150 | +1.508 | 52 |
| 12 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | 1:44.842 | +0.265 | +1.773 | 40 |
| 13 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | 1:44.858 | +0.016 | +1.789 | 39 |
| 14 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefer Rac | 1:44.876 | +0.018 | +1.807 | 44 |
| 15 | Javier FORES | Mapfre Aspar Team | 1:44.880 | +0.004 | +1.811 | 66 |
| 16 | Anthony WEST | MZ Racing Team | 1:44.884 | +0.004 | +1.815 | 57 |
| 17 | Andrea IANNONE | Speed Master | 1:44.899 | +0.015 | +1.830 | 41 |
| 18 | Kenan SOFUOGLU | Technomag-CIP | 1:44.971 | +0.072 | +1.902 | 62 |
| 19 | Max NEUKIRCHNER | MZ Racing Team | 1:44.977 | +0.006 | +1.908 | 63 |
| 20 | Aleix ESPARGARO | Pons Racing | 1:45.367 | +0.390 | +2.298 | 50 |
| 21 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 Racing | 1:45.390 | +0.023 | +2.321 | 58 |
| 22 | Valentin DEBISE | Speed Up | 1:45.397 | +0.007 | +2.328 | 64 |
| 23 | Mattia PASINI | Ioda Racing Project | 1:45.399 | +0.002 | +2.330 | 68 |
| 24 | Esteve RABAT | Blusens-STX | 1:45.437 | +0.038 | +2.368 | 75 |
| 25 | Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | 1:45.458 | +0.021 | +2.389 | 68 |
| 26 | Yonny HERNADEZ | Blusens-STX | 1:45.493 | +0.035 | +2.424 | 54 |
| 27 | Alex BALDOLINI | Forward Racing | 1:45.502 | +0.009 | +2.433 | 43 |
| 28 | Xavier SIMEON | Tech3 B | 1:45.576 | +0.074 | +2.507 | 69 |
| 29 | Raffaele DE ROSA | G22 Racing Team | 1:45.622 | +0.046 | +2.553 | 73 |
| 30 | Kev COGHLAN | Aeroport de Castello | 1:45.838 | +0.216 | +2.769 | 62 |
| 31 | Santi HERNANDEZ | SAG Team | 1:46.007 | +0.169 | +2.938 | 76 |
| 32 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 1:46.027 | +0.020 | +2.958 | 73 |
| 33 | Kenny NOYES | Avintia-STX | 1:46.128 | +0.101 | +3.059 | 65 |
| 34 | Ricky CARDUS | QMMF Racing Team | 1:46.194 | +0.066 | +3.125 | 67 |
| 35 | Robertino PIETRI | Italtrans Racing Team | 1:46.749 | +0.555 | +3.680 | 68 |
| 36 | Axel PONS | Pons Racing | 1:46.803 | +0.054 | +3.734 | 42 |
| 37 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Singha SAG | 1:47.039 | +0.236 | +3.970 | 34 |
| 38 | Mashel AL NAIMI | QMMF Racing Team | 1:47.234 | +0.195 | +4.165 | 71 |
Session 1 as of 16:00 - 04/03/11
| Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock Moto2 | 1:43.802 | - | - | 13 |
| 2 | Scott READING | Marc VDS Racing Team | 1:43.941 | +0.139 | +0.139 | 17 |
| 3 | Yuki TAKAHASHI | Gresini Racing Moto2 | 1:44.348 | +0.407 | +0.546 | 4 |
| 4 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | 1:44.510 | +0.162 | +0.708 | 13 |
| 5 | Jules CLUZEL | Forward Racing | 1:44.641 | +0.131 | +0.839 | 20 |
| 6 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | 1:45.128 | +0.487 | +1.326 | 12 |
| 7 | Marc MARQUEZ | Catalunya Caixa Repsol | 1:45.229 | +0.101 | +1.427 | 6 |
| 8 | Andrea IANNONE | Speed Master | 1:45.249 | +0.020 | +1.447 | 12 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | Pons Racing | 1:45.439 | +0.190 | +1.637 | 10 |
| 10 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1:45.628 | +0.189 | +1.826 | 10 |
| 11 | Raffaele DE ROSA | G22 Racing Team | 1:46.167 | +0.539 | +2.365 | 21 |
| 12 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefer Rac | 1:46.204 | +0.037 | +2.402 | 11 |
| 13 | Max NEUKIRCHNER | MZ Racing Team | 1:46.224 | +0.020 | +2.422 | 20 |
| 14 | Axel PONS | Pons Racing | 1:46.513 | +0.289 | +2.711 | 16 |
| 15 | Kenan SOFUOGLU | Technomag-CIP | 1:46.552 | +0.039 | +2.750 | 22 |
| 16 | Alex BALDOLINI | Forward Racing | 1:46.608 | +0.056 | +2.806 | 14 |
| 17 | Bradley SMITH | Tech3 Racing | 1:46.695 | +0.087 | +2.893 | 20 |
| 18 | Xavier SIMEON | Tech3 B | 1:46.779 | +0.084 | +2.977 | 20 |
| 19 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 1:46.812 | +0.033 | +3.010 | 13 |
| 20 | Mattia PASINI | Ioda Racing Project | 1:46.888 | +0.076 | +3.086 | 6 |
| 21 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 1:46.892 | +0.004 | +3.090 | 17 |
| 22 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 Racing | 1:47.214 | +0.322 | +3.412 | 15 |
| 23 | Yonny HERNADEZ | Blusens-STX | 1:47.232 | +0.018 | +3.430 | 7 |
| 24 | Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | 1:47.248 | +0.016 | +3.446 | 14 |
| 25 | Kev COGHLAN | Aeroport de Castello | 1:47.717 | +0.469 | +3.915 | 27 |
| 26 | Anthony WEST | MZ Racing Team | 1:47.747 | +0.030 | +3.945 | 16 |
| 27 | Santi HERNANDEZ | SAG Team | 1:48.274 | +0.527 | +4.472 | 13 |
| 28 | Robertino PIETRI | Italtrans Racing Team | 1:48.350 | +0.076 | +4.548 | 21 |
| 29 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Singha SAG | 1:48.560 | +0.210 | +4.758 | 7 |
| 30 | Esteve RABAT | Blusens-STX | 1:48.633 | +0.073 | +4.831 | 8 |
| 31 | Valentin DEBISE | Speed Up | 1:49.467 | +0.834 | +5.665 | 7 |
| 32 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | -.--- | - | - | 0 |
| 33 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | -.--- | - | - | 0 |