Dani Pedrosa ha saldado este domingo su deuda con el circuito de Estoril, donde no había conseguido imponerse nunca previamente en sus visitas previas en ninguna categoría. Este domingo lo ha logrado tras un trabajado triunfo sobre Jorge Lorenzo, el dominador en este escenario en los últimos tres años.
Los dos pilotos españoles han rodado juntos desde las primeras vueltas y a lo largo de la prueba, con Lorenzo siempre líder hasta el zarpazo final de piloto de Honda a cuatro vueltas para el final, una apurada de frenada a final de la recta principal que ha resultado definitiva. Casey Stoner, que se ha mantenido siempre a unos metros de Lorenzo y Pedrosa pero sin llegar a amenazarles en la pelea por el triunfo, ha cruzado la meta en tercera posición con una diferencia de casi ocho segundos.
El éxito de Pedrosa, que hoy ha sumado su podio número 50 en la categoría reina – y su primer triunfo desde el Gran Premio de San Marino del año pasado- le acerca a 4 puntos de Lorenzo en la clasificación general del Campeonato.
Detrás, Andrea Dovizioso (Repsol Honda) ha conseguido superar a Valentino Rossi (Ducati Team) en la misma línea de meta por apenas 25 milésimas y se ha adjudicado la cuarta posición. Colin Edwards (Monster Yamaha Tech 3), Hiroshi Aoyama (San Carlo Honda Gresini) y Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) han completado las ocho primeras posiciones.
Marco Simoncelli se ha levado una nueva decepción en esta carrera tras su caída en la pasada prueba de Jerez. El italiano del San Carlo Honda Gresini ha arrancado desde el segundo puesto de la parrilla, su mejor emplazamiento en clasificación desde que compite en la categoría reina, y aspiraba a pelear por su primer podio en MotoGP después de dominar las dos primeras sesiones libres del viernes pero su carrera ha concluido antes de concluir el primer giro, con una caída.
Héctor Barberá (Mapfre Aspar) ha salido por orejas de su Ducati también el primer giro y a continuación, apenas iniciada la segunda vuelta, se ha caído el checo Karel Abraham (Cardion ab Motoracing). Ben Spies ha sumado un nuevo desengaño en Portugal, donde este año tampoco ha visto la bandera a cuadros. Es tejano se ha ido al suelo tras protagonizar una tensa lucha con su compatriota Nicky Hayden.
MotoGP Race Classification 2011
Estoril, Sunday, May 01, 2011
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,2 | 45'51.483 |
| 2 | 20 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153,0 | +3.051 |
| 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 152,8 | +7.658 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 152,3 | +16.530 |
| 5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152,3 | +16.555 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,4 | +32.575 |
| 7 | 9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 151,1 | +38.749 |
| 8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,0 | +40.912 |
| 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150,2 | +54.887 |
| 10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 150,0 | +59.697 |
| 11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 149,9 | +1'00.374 |
| 12 | 4 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 149,8 | +1'01.793 |
| 13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 148,6 | +1'24.370 |
| No Clasificado | ||||||||
| 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 149,8 | 16 Vueltas | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 136,6 | 27 Vueltas | ||
| No ha tomado la salida | ||||||||
| 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0 Vuelta | |||
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 0 Vuelta | |||
MotoGP World Standing 2011
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 65 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 61 |
| 3 | Casey STONER | Honda | AUS | 41 |
| 4 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 31 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 30 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 30 |
| 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 28 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 21 |
| 9 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 18 |
| 10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 14 |
| 11 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 12 |
| 12 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 12 |
| 13 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 11 |
| 14 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 10 |
| 15 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 9 |
| 16 | Randy DE PUNIET | Ducati | FRA | 6 |
| 17 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
| 18 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 3 |
