El belga Clement Desalle en MX1 y el alemán Ken Roczen en MX2 se anotaron la victoria en las dos mangas del Gran Premio de Estados Unidos de Motocross, disputado en la mítica pista de Glen Helen bajo un fuerte aguacero.
El Mundial de MX1 ha dado un vuelco en Estados Unidos con la doble victoria de Clement Desalle, que se ha impuesto en las dos mangas de la carrera y ha pasado a dominar la clasificación provisional del campeonato. Desalle dominó a lo largo del fin de semana, controlando la clasificatoria del sábado y las carreras del domingo, imponiéndose a Max Nagl, que fue tercero y segundo, respectivamente, y ahora ocupa la segunda plaza del campeonato, a sólo seis puntos de Desalle. Tony Cairoli tuvo suerte dispar: segundo en la primera manga, en la segunda terminó undécimo, con lo que ha cedido terreno en la provisional ante Desalle y Nagl. Jonathan Barragán se mantuvo regular en ambas mangas (9º/8º), y ocupa la octava plaza del campeonato.
En MX2 los pilotos de KTM volvieron a dominar la carrera. Ken Roczen se anotó las dos mangas por delante de su compañero Jeffrey Herlings, haciendo una demostración de superioridad, porque Herlings no le pudo disputar la victoria en ningún momento. Tommy Searle y Max Anstie se clasificaron a continuación. También se disputó una carrera del Mundial de Veteranos. El sábado se impuso el local Doug Dubach, por delante de Darryl King y Matt Nilsson, pero el domingo fue Nilsson quien ganó.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 41:30.376 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:58.457 | 4 | 36.916 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 41:33.284 | 13 | 0:02.908 | 0:02.908 | 2:58.555 | 4 | 36.896 |
| 3 | 2 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 42:15.849 | 13 | 0:45.473 | 0:42.565 | 3:00.861 | 8 | 36.426 |
| 4 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 42:21.600 | 13 | 0:51.224 | 0:05.751 | 3:01.367 | 2 | 36.324 |
| 5 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 42:27.979 | 13 | 0:57.603 | 0:06.379 | 3:01.976 | 4 | 36.203 |
| 6 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 42:33.478 | 13 | 1:03.102 | 0:05.499 | 3:02.959 | 2 | 36.008 |
| 7 | 10 | Boissiere, Anthony | FRA | FFM | Yamaha | 42:50.858 | 13 | 1:20.482 | 0:17.380 | 3:04.021 | 4 | 35.8 |
| 8 | 144 | Craig, Christian | USA | AMA | Honda | 42:51.791 | 13 | 1:21.415 | 0:00.933 | 3:04.583 | 4 | 35.691 |
| 9 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | Kawasaki | 43:07.119 | 13 | 1:36.743 | 0:15.328 | 3:02.008 | 7 | 36.196 |
| 10 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Yamaha | 43:18.798 | 13 | 1:48.422 | 0:11.679 | 3:01.925 | 7 | 36.213 |
| 11 | 21 | Dougan, Jason | GBR | ACU | Yamaha | 43:21.580 | 13 | 1:51.204 | 0:02.782 | 3:04.584 | 4 | 35.691 |
| 12 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Honda | 43:27.212 | 13 | 1:56.836 | 0:05.632 | 3:05.626 | 4 | 35.491 |
| 13 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | Kawasaki | 43:29.306 | 13 | 1:58.930 | 0:02.094 | 3:04.831 | 6 | 35.643 |
| 14 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 43:30.256 | 13 | 1:59.880 | 0:00.950 | 3:05.024 | 9 | 35.606 |
| 15 | 6 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 43:31.669 | 13 | 2:01.293 | 0:01.413 | 3:03.817 | 6 | 35.84 |
| 16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Honda | 43:32.418 | 13 | 2:02.042 | 0:00.749 | 3:04.716 | 13 | 35.666 |
| 17 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 44:09.734 | 13 | 2:39.358 | 0:37.316 | 3:07.433 | 12 | 35.149 |
| 18 | 115 | Campano Jimenez, Carlos | ESP | RFME | Yamaha | 41:36.809 | 12 | 1 lap | 1 lap | 3:09.152 | 5 | 34.829 |
| 19 | 13 | Monni, Manuel | ITA | FMI | Honda | 42:14.275 | 12 | 1 lap | 0:37.466 | 3:10.568 | 3 | 34.57 |
| 20 | 61 | Brakke, Herjan | NED | KNMV | Yamaha | 42:46.923 | 12 | 1 lap | 0:32.648 | 3:16.418 | 2 | 33.541 |
| 21 | 56 | Borkenhagen, Sean | USA | AMA | Kawasaki | 43:23.371 | 12 | 1 lap | 0:36.448 | 3:18.710 | 2 | 33.154 |
| 22 | 67 | Tiainen, Santtu | FIN | SML | Kawasaki | 43:46.956 | 12 | 1 lap | 0:23.585 | 3:17.852 | 5 | 33.298 |
| 23 | 74 | Steinbergs, Ivo | LAT | LAMSF | Kawasaki | 44:21.553 | 12 | 1 lap | 0:34.597 | 3:19.528 | 3 | 33.018 |
| 24 | 49 | Schmidinger, Günter | AUT | OeAMTC | Honda | 39:43.122 | 11 | 2 laps | 1 lap | 3:17.793 | 7 | 33.308 |
| 25 | 63 | Sturm, Robert | GER | DMSB | Kawasaki | 42:22.417 | 11 | 2 laps | 2:39.295 | 3:28.231 | 3 | 31.638 |
| 26 | 43 | Gosselaar, Caleb | USA | AMA | Suzuki | 44:05.910 | 11 | 2 laps | 1:43.493 | 3:33.078 | 4 | 30.918 |
| 27 | 184 | Stapleton, Dennis | USA | AMA | Yamaha | 42:06.865 | 10 | 3 laps | 1 lap | 3:30.100 | 3 | 31.356 |
| 28 | 11 | Ramon, Steve | BEL | FMB | Suzuki | 30:12.906 | 9 | 4 laps | 1 lap | 3:02.479 | 4 | 36.103 |
| 29 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Honda | 27:31.089 | 8 | 5 laps | 1 lap | 3:02.239 | 6 | 36.15 |
| 30 | 14 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | Yamaha | 26:07.134 | 7 | 6 laps | 1 lap | 3:14.756 | 1 | 33.827 |
| 31 | 35 | Peick, Weston | USA | AMA | Kawasaki | 22:18.560 | 6 | 7 laps | 1 lap | 3:11.739 | 4 | 34.359 |
| 32 | 42 | Sleeter, Michael | USA | AMA | KTM | 24:31.778 | 6 | 7 laps | 2:13.218 | 3:21.616 | 2 | 32.676 |
| 33 | 40 | Aponte, Gino | USA | FMPR | Honda | 22:28.495 | 5 | 8 laps | 1 lap | 3:37.116 | 3 | 30.343 |
| 34 | 531 | Galligari, Francesco | ITA | FMI | Honda | 17:53.838 | 3 | 10 laps | 2 laps | 4:05.637 | 1 | 26.82 |
MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 43:24.372 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:53.994 | 3 | 37.863 |
| 2 | 2 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 43:25.933 | 14 | 0:01.561 | 0:01.561 | 2:54.415 | 4 | 37.772 |
| 3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 43:35.887 | 14 | 0:11.515 | 0:09.954 | 2:55.625 | 3 | 37.512 |
| 4 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Honda | 43:37.259 | 14 | 0:12.887 | 0:01.372 | 2:55.649 | 8 | 37.507 |
| 5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 43:44.480 | 14 | 0:20.108 | 0:07.221 | 2:55.181 | 6 | 37.607 |
| 6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Honda | 43:54.493 | 14 | 0:30.121 | 0:10.013 | 2:56.274 | 10 | 37.374 |
| 7 | 11 | Ramon, Steve | BEL | FMB | Suzuki | 43:58.432 | 14 | 0:34.060 | 0:03.939 | 2:55.792 | 7 | 37.476 |
| 8 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | Kawasaki | 43:59.922 | 14 | 0:35.550 | 0:01.490 | 2:57.058 | 5 | 37.208 |
| 9 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 44:17.166 | 14 | 0:52.794 | 0:17.244 | 2:56.008 | 8 | 37.43 |
| 10 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 44:20.634 | 14 | 0:56.262 | 0:03.468 | 2:56.788 | 6 | 37.265 |
| 11 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 44:24.165 | 14 | 0:59.793 | 0:03.531 | 2:55.102 | 3 | 37.624 |
| 12 | 10 | Boissiere, Anthony | FRA | FFM | Yamaha | 44:38.392 | 14 | 1:14.020 | 0:14.227 | 2:56.512 | 8 | 37.323 |
| 13 | 144 | Craig, Christian | USA | AMA | Honda | 44:50.007 | 14 | 1:25.635 | 0:11.615 | 2:58.625 | 2 | 36.882 |
| 14 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 44:53.063 | 14 | 1:28.691 | 0:03.056 | 2:59.803 | 1 | 36.64 |
| 15 | 6 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 44:54.768 | 14 | 1:30.396 | 0:01.705 | 2:57.862 | 9 | 37.04 |
| 16 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | Kawasaki | 45:51.000 | 14 | 2:26.628 | 0:56.232 | 2:58.949 | 2 | 36.815 |
| 17 | 21 | Dougan, Jason | GBR | ACU | Yamaha | 46:01.246 | 14 | 2:36.874 | 0:10.246 | 3:00.582 | 3 | 36.482 |
| 18 | 35 | Peick, Weston | USA | AMA | Kawasaki | 46:06.019 | 14 | 2:41.647 | 0:04.773 | 3:02.445 | 8 | 36.11 |
| 19 | 115 | Campano Jimenez, Carlos | ESP | RFME | Yamaha | 46:08.364 | 14 | 2:43.992 | 0:02.345 | 3:00.487 | 14 | 36.501 |
| 20 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Honda | 41:02.398 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:54.570 | 7 | 37.738 |
| 21 | 67 | Tiainen, Santtu | FIN | SML | Kawasaki | 43:38.877 | 13 | 1 lap | 2:36.479 | 3:06.333 | 5 | 35.356 |
| 22 | 56 | Borkenhagen, Sean | USA | AMA | Kawasaki | 43:47.192 | 13 | 1 lap | 0:08.315 | 3:06.580 | 8 | 35.309 |
| 23 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Yamaha | 44:03.478 | 13 | 1 lap | 0:16.286 | 2:55.278 | 9 | 37.586 |
| 24 | 49 | Schmidinger, Günter | AUT | OeAMTC | Honda | 44:18.818 | 13 | 1 lap | 0:15.340 | 3:07.977 | 2 | 35.047 |
| 25 | 74 | Steinbergs, Ivo | LAT | LAMSF | Kawasaki | 44:48.699 | 13 | 1 lap | 0:29.881 | 3:07.707 | 2 | 35.097 |
| 26 | 184 | Stapleton, Dennis | USA | AMA | Yamaha | 46:48.031 | 13 | 1 lap | 1:59.332 | 3:16.681 | 4 | 33.496 |
| 27 | 63 | Sturm, Robert | GER | DMSB | Kawasaki | 43:46.430 | 12 | 2 laps | 1 lap | 3:18.930 | 3 | 33.117 |
| 28 | 13 | Monni, Manuel | ITA | FMI | Honda | 30:50.604 | 9 | 5 laps | 3 laps | 3:03.222 | 5 | 35.956 |
| 29 | 43 | Gosselaar, Caleb | USA | AMA | Suzuki | 13:15.426 | 3 | 11 laps | 6 laps | 3:24.971 | 2 | 32.141 |
| 30 | 531 | Galligari, Francesco | ITA | FMI | Honda | 7:10.128 | 1 | 13 laps | 2 laps | 3:57.892 | 1 | 27.693 |
| 31 | 61 | Brakke, Herjan | NED | KNMV | Yamaha | 3:11.387 | 0 | 14 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | 0 |
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | BUL | NED | USA | BRA | FRA | POR | ESP | SWE | GER | LAT | BEL | CZE | GBR | EUR | ITA |
| 1 | 25 | Desalle, C. | BEL | 128 | 22-25 | 16-15 | 25-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 | 2 | Nagl, M. | GER | 122 | 20-15 | 20-25 | 20-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 104 | 14-11 | 25-22 | 22-10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 | 183 | Frossard, S. | FRA | 96 | 25-22 | 22-16 | 11-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | 91 | 18-7 | 18-20 | 16-12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | 999 | Goncalves, Rui | POR | 89 | 13-16 | 15-18 | 9-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | 87 | 9-18 | 11-14 | 15-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8 | 7 | Barragan, J. | ESP | 78 | 15-20 | 7-11 | 12-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 68 | 12-14 | 5-3 | 18-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 10 | 39 | Guarneri, D. | ITA | 58 | 16-10 | 9-10 | 8-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | 11 | Ramon, Steve | BEL | 56 | 11-9 | 13-9 | 0-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | 121 | Boog, Xavier | FRA | 52 | 10-13 | 4-7 | 7-11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 13 | 10 | Boissiere, A. | FRA | 51 | 6-8 | 6-8 | 14-9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 14 | 6 | Leok, Tanel | EST | 48 | 0-12 | 12-12 | 6-6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | 38 | 8-5 | 1-4 | 5-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 16 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 32 | 0-4 | 14-13 | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 17 | 21 | Dougan, Jason | GBR | 26 | 7-0 | 3-2 | 10-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | 144 | Craig, C. | USA | 21 | - - | - - | 13-8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | 115 | Campano Jimenez, C. | ESP | 16 | 5-6 | 0-0 | 3-2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | 14 | de Reuver, M. | NED | 13 | 3-0 | 10-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 21 | 20 | Aranda, G. | FRA | 11 | - - | - - | 4-7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 22 | 50 | Barr, Martin | GBR | 8 | - - | 8-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 23 | 37 | Krestinov, G. | EST | 6 | - - | 0-6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 24 | 52 | Walkner, M. | AUT | 6 | 0-1 | 0-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | 45 | Leonce, Loic | FRA | 6 | 4-2 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 26 | 49 | Schmidinger, G. | AUT | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 27 | 35 | Peick, Weston | USA | 3 | - - | - - | 0-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 28 | 13 | Monni, Manuel | ITA | 2 | - - | - - | 2-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 29 | 387 | Martens, Y. | BEL | 2 | 2-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | 101 | Townley, B. | NZL | 2 | - - | 2-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | 67 | Tiainen, S. | FIN | 1 | - - | 0-1 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32 | 61 | Brakke, Herjan | NED | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | - |
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 94 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 43:17.168 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 3:04.596 | 6 | 35.689 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 43:30.494 | 13 | 0:13.326 | 0:13.326 | 3:06.877 | 3 | 35.253 |
| 3 | 99 | Anstie, Max | GBR | AMA | Kawasaki | 44:05.550 | 13 | 0:48.382 | 0:35.056 | 3:07.851 | 10 | 35.07 |
| 4 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Yamaha | 44:18.623 | 13 | 1:01.455 | 0:13.073 | 3:10.519 | 11 | 34.579 |
| 5 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 44:24.852 | 13 | 1:07.684 | 0:06.229 | 3:08.662 | 8 | 34.92 |
| 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 44:27.953 | 13 | 1:10.785 | 0:03.101 | 3:09.734 | 10 | 34.722 |
| 7 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 45:10.008 | 13 | 1:52.840 | 0:42.055 | 3:10.261 | 12 | 34.626 |
| 8 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 45:14.019 | 13 | 1:56.851 | 0:04.011 | 3:10.072 | 3 | 34.661 |
| 9 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 45:33.362 | 13 | 2:16.194 | 0:19.343 | 3:09.119 | 10 | 34.835 |
| 10 | 585 | Baker, Travis | USA | AMA | Honda | 45:44.976 | 13 | 2:27.808 | 0:11.614 | 3:12.799 | 9 | 34.17 |
| 11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 46:27.913 | 13 | 3:10.745 | 0:42.937 | 3:15.882 | 3 | 33.632 |
| 12 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | KTM | 46:33.571 | 13 | 3:16.403 | 0:05.658 | 3:14.150 | 11 | 33.933 |
| 13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 46:39.814 | 13 | 3:22.646 | 0:06.243 | 3:16.011 | 11 | 33.61 |
| 14 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | KTM | 43:27.729 | 12 | 1 lap | 1 lap | 3:17.510 | 11 | 33.355 |
| 15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 43:40.997 | 12 | 1 lap | 0:13.268 | 3:17.278 | 5 | 33.394 |
| 16 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | DMU | KTM | 43:46.825 | 12 | 1 lap | 0:05.828 | 3:19.081 | 6 | 33.092 |
| 17 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 44:16.820 | 12 | 1 lap | 0:29.995 | 3:22.479 | 1 | 32.537 |
| 18 | 76 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 44:37.392 | 12 | 1 lap | 0:20.572 | 3:23.974 | 9 | 32.298 |
| 19 | 1 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 44:48.649 | 12 | 1 lap | 0:11.257 | 3:12.370 | 9 | 34.247 |
| 20 | 27 | Tapia, Tevin | USA | AMA | KTM | 46:30.838 | 12 | 1 lap | 1:42.189 | 3:32.156 | 4 | 31.053 |
| 21 | 388 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | Kawasaki | 46:31.690 | 12 | 1 lap | 0:00.852 | 3:26.063 | 12 | 31.971 |
| 22 | 550 | Mitchell, Sean | ZIM | ZMSF | Honda | 43:17.418 | 11 | 2 laps | 1 lap | 3:34.808 | 4 | 30.669 |
| 23 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Honda | 43:26.660 | 11 | 2 laps | 0:09.242 | 3:32.934 | 3 | 30.939 |
| 24 | 166 | Tedder, Dakota | USA | AMA | Kawasaki | 43:36.157 | 11 | 2 laps | 0:09.497 | 3:35.458 | 7 | 30.577 |
| 25 | 505 | Lipanovich, Sean | USA | AMA | Suzuki | 44:04.942 | 11 | 2 laps | 0:28.785 | 3:37.296 | 9 | 30.318 |
| 26 | 628 | Rossi, Joey | USA | AMA | Yamaha | 44:42.894 | 11 | 2 laps | 0:37.952 | 3:33.990 | 7 | 30.786 |
| 27 | 114 | Booker, Jordan | GBR | ACU | KTM | 45:02.906 | 11 | 2 laps | 0:20.012 | 3:21.071 | 7 | 32.765 |
| 28 | 777 | Zanoni, Swian | BRA | CBM | Honda | 45:57.701 | 11 | 2 laps | 0:54.795 | 3:39.028 | 8 | 30.078 |
| 29 | 133 | Tedder, Myles | USA | AMA | Kawasaki | 46:03.513 | 11 | 2 laps | 0:05.812 | 3:38.396 | 7 | 30.165 |
| 30 | 79 | Oldekamp, Lars | GER | DMSB | KTM | 44:46.412 | 10 | 3 laps | 1 lap | 3:33.092 | 7 | 30.916 |
| 31 | 155 | Ballari, Agustin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 45:49.508 | 10 | 3 laps | 1:03.096 | 4:05.135 | 10 | 26.875 |
| 32 | 339 | Thacker, Michael | USA | LAMSF | Kawasaki | 27:06.913 | 6 | 7 laps | 4 laps | 3:54.313 | 1 | 28.116 |
| 33 | 28 | Raper, Deven | USA | AMA | Kawasaki | 21:52.981 | 5 | 8 laps | 1 lap | 3:37.945 | 5 | 30.228 |
| 34 | 23 | San Andres, Kenneth | PHI | NAMSSA | Suzuki | 21:08.785 | 4 | 9 laps | 1 lap | 4:09.372 | 1 | 26.418 |
| 35 | 141 | Cervellin, Andrea | ITA | FMI | Husqvarna | 6:27.568 | 1 | 12 laps | 3 laps | 3:30.245 | 1 | 31.335 |
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 94 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 42:56.413 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:52.284 | 1 | 38.239 |
| 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 43:33.152 | 14 | 0:36.739 | 0:36.739 | 2:52.830 | 6 | 38.118 |
| 3 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 43:57.418 | 14 | 1:01.005 | 0:24.266 | 2:55.762 | 7 | 37.483 |
| 4 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 44:19.247 | 14 | 1:22.834 | 0:21.829 | 2:56.953 | 5 | 37.23 |
| 5 | 99 | Anstie, Max | GBR | AMA | Kawasaki | 44:23.953 | 14 | 1:27.540 | 0:04.706 | 2:57.179 | 7 | 37.183 |
| 6 | 1 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 44:37.359 | 14 | 1:40.946 | 0:13.406 | 2:57.078 | 5 | 37.204 |
| 7 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | KTM | 45:03.601 | 14 | 2:07.188 | 0:26.242 | 2:59.143 | 7 | 36.775 |
| 8 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 45:09.006 | 14 | 2:12.593 | 0:05.405 | 3:00.565 | 4 | 36.485 |
| 9 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | KTM | 45:09.740 | 14 | 2:13.327 | 0:00.734 | 3:00.656 | 5 | 36.467 |
| 10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 45:25.836 | 14 | 2:29.423 | 0:16.096 | 3:01.082 | 13 | 36.381 |
| 11 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Yamaha | 45:31.011 | 14 | 2:34.598 | 0:05.175 | 2:59.363 | 4 | 36.73 |
| 12 | 85 | Champion, Scott | USA | AMA | Honda | 43:15.795 | 13 | 1 lap | 1 lap | 3:04.198 | 7 | 35.766 |
| 13 | 76 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 43:39.797 | 13 | 1 lap | 0:24.002 | 3:05.154 | 2 | 35.581 |
| 14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 43:43.221 | 13 | 1 lap | 0:03.424 | 3:06.394 | 3 | 35.344 |
| 15 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | DMU | KTM | 43:58.309 | 13 | 1 lap | 0:15.088 | 3:04.124 | 6 | 35.78 |
| 16 | 585 | Baker, Travis | USA | AMA | Honda | 43:59.796 | 13 | 1 lap | 0:01.487 | 2:59.975 | 9 | 36.605 |
| 17 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 44:02.872 | 13 | 1 lap | 0:03.076 | 3:08.966 | 1 | 34.863 |
| 18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 44:13.092 | 13 | 1 lap | 0:10.220 | 3:04.431 | 3 | 35.721 |
| 19 | 141 | Cervellin, Andrea | ITA | FMI | Husqvarna | 44:32.753 | 13 | 1 lap | 0:19.661 | 3:06.608 | 3 | 35.304 |
| 20 | 166 | Tedder, Dakota | USA | AMA | Kawasaki | 44:35.972 | 13 | 1 lap | 0:03.219 | 3:08.438 | 4 | 34.961 |
| 21 | 388 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | Kawasaki | 44:53.155 | 13 | 1 lap | 0:17.183 | 3:09.343 | 7 | 34.794 |
| 22 | 79 | Oldekamp, Lars | GER | DMSB | KTM | 45:08.604 | 13 | 1 lap | 0:15.449 | 3:09.238 | 6 | 34.813 |
| 23 | 777 | Zanoni, Swian | BRA | CBM | Honda | 45:29.339 | 13 | 1 lap | 0:20.735 | 3:14.402 | 10 | 33.889 |
| 24 | 628 | Rossi, Joey | USA | AMA | Yamaha | 45:33.431 | 13 | 1 lap | 0:04.092 | 3:10.699 | 1 | 34.547 |
| 25 | 505 | Lipanovich, Sean | USA | AMA | Suzuki | 45:34.061 | 13 | 1 lap | 0:00.630 | 3:13.708 | 3 | 34.01 |
| 26 | 27 | Tapia, Tevin | USA | AMA | KTM | 43:54.458 | 12 | 2 laps | 1 lap | 3:13.891 | 1 | 33.978 |
| 27 | 133 | Tedder, Myles | USA | AMA | Kawasaki | 45:01.160 | 12 | 2 laps | 1:06.702 | 3:22.557 | 2 | 32.524 |
| 28 | 155 | Ballari, Agustin | ARG | CAMOD | Kawasaki | 43:44.088 | 11 | 3 laps | 1 lap | 3:33.166 | 2 | 30.905 |
| 29 | 339 | Thacker, Michael | USA | LAMSF | Kawasaki | 44:31.188 | 11 | 3 laps | 0:47.100 | 3:29.465 | 2 | 31.452 |
| 30 | 550 | Mitchell, Sean | ZIM | ZMSF | Honda | 19:21.330 | 5 | 9 laps | 6 laps | 3:14.448 | 3 | 33.881 |
| 31 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Honda | 12:15.989 | 2 | 12 laps | 3 laps | 3:29.735 | 2 | 31.411 |
| 32 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 2:22.235 | 0 | 14 laps | 2 laps | 0:00.000 | 0 | 0 |
| 33 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 0:00.000 | 0 | 14 laps | -3:37.765 | 0:00.000 | 0 | 0 |
