El piloto del Caixa Catalunya Repsol Marc Márquez ha ganado la carrera de Moto2 en Assen gracias a tirar de coco en un pista mojada que se ha ido secando y donde Kenan Sofuoglu y Bradley Smith no se lo han puesto fácil. Stefan Bradl se ha caído en las últimas vueltas a pesar de contemporizar lo que añade algo de picante a un mundial que parecía muy decantado. Tito Rabat otra vez top ten.
Bradl se lo ha tomado con calma en estas complicadas condiciones, por lo que ha sido gente como Smith, Sofuoglu y el propio Marc Márquez los que han tomado la iniciativa. Mike di Meglio ha querido tener la suya también pero ha pesar de una bonita remontada se ha caído cuando estaba en ese grupo cabecero que se ha cerrado en cuatro con la llegada también de Yuki Takahashi.
Por detrás un Anthony West como pez en el agua comandaba un nutrido grupo con un de nuevo notable Tito Rabat y un Bradl que cada vez ha ido perdiendo más tiempo. El agua ha sido su kriptonita en esta ocasión. El alemán se ha perdido una bonita lucha entre Smith, Márquez y el turco Sofuoglu donde el británico ha llevado la voz cantante y con la amenaza latente de que los neumáticos podían caer en rendimiento en la última parte de carrera por la formación de un carril en la pista.
Sofuoglu ha roto las hostilidades en el ecuador y ha buscado marcharse con alguna frenada que otra que le ha podido pasar factura después. Marc ha visto la victoria a tiro y no le ha dejado irse, llevándose a Smith con él en un momento crucial. Mientras Pol Espargaró ha vuelto a colgarse el mono de remontada a ritmo de vuelta rápida y entrando en los puntos dejando claro que hay piloto en la categoría a pesar de los problemas en su estreno. Lastima su caída a apenas 5 vueltas del final.
Marc ha cogido la cabeza y a pesar de un susto con el cambio parece que ha sido el que mejor ha cuidado las gomas, incluso ayudado por la caída de Takahashi cuando este iba segundo. El duro de Sofuoglu se lo ha facilitado aun más casi tocándose con Smith y el golpe de teatro para el campeonato ha llegado cuando Bradl se ha ido al suelo a punto de llevarse consigo a un Rabat que ha vuelto a ser el español más regular. Márquez ha cuidado su diferencia al final y se coloca a 57 puntos de Bradl, que por primera vez este año parece mortal.
IVECO TT ASSEN
Moto2 Race Classification 2011
Assen, Saturday, June 25, 2011
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 147,0 | 44'30.409 |
| 2 | 20 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 146,8 | +2.397 |
| 3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146,6 | +6.418 |
| 4 | 13 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 145,7 | +22.803 |
| 5 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 145,5 | +25.882 |
| 6 | 10 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 145,5 | +26.851 |
| 7 | 9 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 145,4 | +28.125 |
| 8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 145,4 | +28.712 |
| 9 | 7 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 145,3 | +29.744 |
| 10 | 6 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 144,8 | +39.767 |
| 11 | 5 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 144,4 | +47.158 |
| 12 | 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 144,2 | +50.846 |
| 13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 143,9 | +57.118 |
| 14 | 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 143,7 | +1'00.775 |
| 15 | 1 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 143,4 | +1'06.310 |
| 16 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 143,4 | +1'06.764 | |
| 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 143,4 | +1'06.823 | |
| 18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 142,9 | +1'16.296 | |
| 19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 142,6 | +1'21.524 | |
| 20 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 142,6 | +1'22.289 | |
| 21 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 141,7 | +1'38.161 | |
| 22 | 66 | Michael VAN DER MARK | NED | EAB Racing | Ten Kate | 141,6 | +1'41.888 | |
| 23 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 141,5 | +1'42.189 | |
| 24 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 140,7 | 1 Vuelta | |
| 25 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 140,6 | 1 Vuelta | |
| 26 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 140,1 | 1 Vuelta | |
| No Clasificado | ||||||||
| 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 145,5 | 4 Vueltas | ||
| 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 141,2 | 4 Vueltas | ||
| 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 146,7 | 5 Vueltas | ||
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 145,1 | 5 Vueltas | ||
| 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 141,5 | 5 Vueltas | ||
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 145,2 | 6 Vueltas | ||
| 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 139,7 | 11 Vueltas | ||
| 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 138,6 | 17 Vueltas | ||
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 137,2 | 19 Vueltas | ||
| 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 135,1 | 19 Vueltas | ||
| 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 134,6 | 21 Vueltas | ||
| 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 138,0 | 22 Vueltas | ||
| 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 133,6 | 22 Vueltas | ||
Moto2 World Standing 2011
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 127 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 70 |
| 3 | Simone CORSI | FTR | ITA | 67 |
| 4 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 63 |
| 5 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 56 |
| 6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 56 |
| 7 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 53 |
| 8 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 53 |
| 9 | Julian SIMON | Suter | SPA | 49 |
| 10 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 37 |
| 11 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 37 |
| 12 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 36 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 31 |
| 14 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 28 |
| 15 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 27 |
| 16 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 24 |
| 17 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 24 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 23 |
| 19 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 18 |
| 20 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 18 |
| 21 | Scott REDDING | Suter | GBR | 16 |
| 22 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 13 |
| 23 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 13 |
| 24 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 11 |
| 25 | Mika KALLIO | Suter | FIN | 8 |
| 26 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 7 |
| 27 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 6 |
| 28 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
| 29 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 2 |
| 30 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
| 31 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |