El piloto del Blusens by Paris Hilton firma el mejor crono en la FP2 del Gran Premio TIM de Italia, condicionada por la irrupción de la lluvia. Terol termina la primera jornada al frente de la tabla de tiempos gracias a su registro en la tanda matutina.
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011
Mugello, Friday, July 01, 2011
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 223,0 | 2'02.167 | |
| 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 220,8 | 2'02.758 | 0.591 / 0.591 |
| 3 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 214,9 | 2'03.285 | 1.118 / 0.527 |
| 4 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 218,2 | 2'03.506 | 1.339 / 0.221 |
| 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 216,3 | 2'03.522 | 1.355 / 0.016 |
| 6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 215,9 | 2'03.768 | 1.601 / 0.246 |
| 7 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 219,2 | 2'03.818 | 1.651 / 0.050 |
| 8 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 217,4 | 2'03.978 | 1.811 / 0.160 |
| 9 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 220,8 | 2'04.177 | 2.010 / 0.199 |
| 10 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 216,8 | 2'04.304 | 2.137 / 0.127 |
| 11 | 88 | Massimo PARZIANI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 218,6 | 2'04.338 | 2.171 / 0.034 |
| 12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 221,5 | 2'04.514 | 2.347 / 0.176 |
| 13 | 74 | Kevin CALIA | ITA | MGP Racing | Aprilia | 213,1 | 2'04.665 | 2.498 / 0.151 |
| 14 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 215,7 | 2'05.018 | 2.851 / 0.353 |
| 15 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 211,7 | 2'05.192 | 3.025 / 0.174 |
| 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 218,7 | 2'05.326 | 3.159 / 0.134 |
| 17 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 218,6 | 2'05.419 | 3.252 / 0.093 |
| 18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 220,5 | 2'06.020 | 3.853 / 0.601 |
| 19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 220,3 | 2'06.153 | 3.986 / 0.133 |
| 20 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 214,4 | 2'06.362 | 4.195 / 0.209 |
| 21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 215,6 | 2'06.440 | 4.273 / 0.078 |
| 22 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 213,6 | 2'06.633 | 4.466 / 0.193 |
| 23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 218,8 | 2'06.849 | 4.682 / 0.216 |
| 24 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 216,7 | 2'07.025 | 4.858 / 0.176 |
| 25 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 213,6 | 2'07.077 | 4.910 / 0.052 |
| 26 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 220,6 | 2'08.524 | 6.357 / 1.447 |
| 27 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 216,2 | 2'09.612 | 7.445 / 1.088 |
| 28 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 216,0 | 2'09.961 | 7.794 / 0.349 |
| 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 217,4 | 2'11.110 | 8.943 / 1.149 | |
| 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 219,4 | 2'11.735 | 9.568 / 0.625 | |
| 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 222,1 | 2'11.853 | 9.686 / 0.118 | |
| 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 205,9 | 2'13.663 | 11.496 / 1.810 | |
| 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | ||||
| 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia |
MOTOGP.COM
